(mit Einschluss des kleinen Grenz-Verkehrs) zugestandenen Erleichterungen und Befreiungen für das Jahr 1876. | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VII. Mit den Niederlanden. | |||
226 | Maschinen, überwiegend aus Gusseisen | 28,31 | 102,81 |
227 | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl | 7,09 | 67,75 |
234 b | Flusschiffe, eiserne | ─ | a) 1 |
243 | Andere Kleider etc.; künstliche Blu- men etc. | ─ | 0,72 |
258 | Waaren aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen etc. | ─ | 0,17 |
259 | Leder, lohgares etc.; Juchtenleder etc. | ─ | 114,30 |
262 | Lederwaaren, grobe etc. | ─ | 0,01 |
265 | Garn von Flachs etc., roh, Maschinen- gespinnst | 28,13 | ─ |
276 | Leinwand etc., gefärbt, gebleicht etc. | ─ | 0,02 |
369 | Waaren aus Papier etc. in Verbindung mit anderen Materialien | 19,12 | 5,17 |
375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | ─ | 0,02 |
376 | Desgl. in Verbindung mit Baumwolle etc. | ─ | 0,17 |
428 | Schweine | a) 2 | ─ |
434 | Schaafwolle, rohe | 405,87 | ─ |
439 | Kunstwolle (Shuddzwolle) | 1519,00 | ─ |
440 | Wollengarn, einfaches; dublirtes, unge- färbt; etc. | 5046,77 | ─ |
442 | Wollene Stickereien, Spitzen etc. | ─ | 0,01 |
443 | Wollene Zeug- etc. Waaren, bedruckte | ─ | 0,07 |
444 | Desgl., unbedruckte ungewalkte; etc. | ─ | 6,79 |
446 | Desgl., unbedruckte gewalkte | 566,89 | 192,16 |
VIII. Mit Oesterreich. | |||
12 | Baumwollengarn, ein- und zweidrähti- ges, roh | 2078,60 | 413,52 |
13 | Desgl., gebleicht oder gefärbt | 16147,30 | 439,48 |
14 | Desgl., drei- und mehrdrähtiges | 133,61 | 12,34 |
15 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, roh oder gebleicht | 2149,61 | 51357,40 |
16 | Desgl., gefärbt etc.; undichte, roh | 560,46 | 1382,15 |
18 | Baumwollene Posamentier- etc. Waaren | 0,12 | ─ |
19 a | Baumwollene Zeugwaaren, andere un- dichte etc.; Spitzen etc. | 2,94 | 135,30 |
100 | Eisen, geschmiedetes etc. in Stäben etc. | 5,11 | 3,83 |
102 | Winkeleisen, [- und T-Eisen | 397,71 | ─ |
103 | Roh- etc. Stahl; Guss- etc. Stahl | 0,09 | ─ |
104 | Eisen- und Stahl-Platten und Blech | ─ | 83,53 |
107 | Eisen, zu groben Bestandtheilen von Ma- schinen etc. roh vorgeschmiedet etc. | 3,62 | ─ |
a) Stück. ─ | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VIII. Mit Oesterreich. | |||
114 | Ganz grobe Eisengusswaaren | 6,20 | 2877,49 |
115 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe etc. | 796,38 | 1205,73 |
116 a | Schmiedeeiserne Röhren | 1,08 | ─ |
117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine etc. | 5,72 | 1,40 |
121 | Gewehre | 17,81 | 3,28 |
a) 53100 | |||
143 | Hanf | 2,58 | ─ |
144 | Heede und Werg | 3,34 | ─ |
158 | Leinsaat | 52,49 | ─ |
171 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. | 0,48 | ─ |
173 | Behänge zu Kronleuchtern von Glas, etc. | 6,97 | ─ |
174 | Gepresstes etc. weisses Glas | ─ | 1,33 |
176 | Spiegelglas, geschliffenes etc. | 1,11 | 0,59 |
177 | Farbiges etc. Glas; Glaswaaren etc. | 0,56 | 0,50 |
188 | Andere Gewebe aus Haaren etc. | 44,43 | ─ |
189 | Rohe Rindshäute | 39,98 | ─ |
a) 1586 | |||
190 | Rohe Kalbfelle | 4,24 | ─ |
a) 630 | |||
191 | Rohe behaarte Schaaf- etc. Felle | 0,74 | ─ |
194 | Andere Häute zur Lederbereitung | 2,50 | ─ |
195 | Felle zur Pelzwerkbereitung | 0,30 | ─ |
208 | Perlmutterschaalen, rohe etc. | 1,03 | ─ |
211 | Grobe Holzwaaren, roh etc. | 51,41 | ─ |
212 | Holz in geschnittenen Fournieren | 6,83 | ─ |
215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | 9,21 | ─ |
216 | Grobe Holzwaaren, gefärbt etc. | 60,80 | 49,11 |
217 | Feine Holzwaaren etc.; Holzbronze | 5,32 | 1,20 |
218 | Gepolsterte etc. Möbel | ─ | 2,67 |
220 | Fortepianos | ─ | 23,19 |
a) 2 | |||
221 | Andere musikalische Instrumente | 74,58 | 0,73 |
224 | Dampfkessel | ─ | 72,01 |
225 | Maschinen, überwiegend aus Holz | 86,37 | 117,27 |
226 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen | 221,99 | 801,17 |
227 | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl | 59,60 | 511,13 |
228 a | Desgl., überwiegend aus anderen unedlen Metallen | 15,87 | 57,84 |
230 | Kratzen und Kratzenbeschläge | 0,21 | ─ |
232 | Andere Wagen etc. mit Leder etc. Arbeit | a) 21 | a) 17 |
237 | Kautschuckwaaren, grobe etc. | ─ | 0,60 |
238 | Desgl., feine etc. | 15,59 | ─ |
242 | Kleider etc. von Seide etc. | 0,02 | 0,16 |
a) Stück. ─ |