III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See in den wichtigeren Artikeln für das Jahr 1876. | |||
Noch: XXIII. Uebrige Schleswig-Holsteinsche Häfen an der Ostsee. | |||
Noch: A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
(202) | dar. | von Skien | 6400 |
" Klinte | 7598 | ||
" and. fremd. Häfen | 71871 | ||
225- 228 b | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | 185 | |
dar. | von Kiel | 102 | |
284 | Bier aller Art | 3949 | |
dar. | von Kiel | 3813 | |
286 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 376 | |
dar. | von Lübeck | 297 | |
288 | Anderer Branntwein | 2864 | |
dar. | von Kolbergermünde | 1146 | |
" Kiel | 1038 | ||
291 | Wein und Most in Fässern | 618 | |
dar. | von Lübeck | 387 | |
292 | Wein in Flaschen | 1084 | |
dar. | von Lübeck | 816 | |
295 | Butter | 159 | |
dar. | von deutschen Häfen | 149 | |
296 | Fleisch, zubereitetes; Schin- ken, Speck, Würste | 185 | |
dar. | von fremden Häfen | 103 | |
302 | Korinthen und Rosinen | 239 | |
von deutschen Häfen. | |||
Tonnen | |||
310 | Heringe | 105 | |
dar. | von deutschen Häfen | 102 | |
Ctr. | |||
312 | Kaffee, roher | 1008 | |
dar. | von Kiel | 321 | |
" Lübeck | 595 | ||
317 | Käse aller Art | 3029 | |
dar. | von Holtenau | 917 | |
" Kiel | 1101 | ||
" and. deutsch. Häf. | 993 | ||
324 | Mehl aus Getreide und Hül- senfrüchten | 1282 | |
dar. | von Kiel | 437 | |
" Sonderburg | 457 | ||
" fremden Häfen | 223 | ||
Ctr. | |||
325 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäckerwaaren, Stärkegummi; Nudeln | 1159 | |
dar. | von Sonderburg | 578 | |
" and. deutsch. Häf. | 475 | ||
329 | Reis, geschälter | 672 | |
dar. | von Lübeck | 538 | |
331 | Salz | 3373 | |
dar. | von Eckernförde | 2109 | |
" and. deutsch. Häf. | 1264 | ||
333 | Melasse und Syrup | 896 | |
dar. | von Lübeck | 585 | |
" and. deutsch. Häf. | 311 | ||
337 | Rauchtaback | 382 | |
dar. | von Kiel | 338 | |
344 | Zucker, raffinirter | 1404 | |
dar. | von Kiel | 383 | |
" Lübeck | 982 | ||
345 u. 346 | Rohzucker | 629 | |
dar. | von Lübeck | 529 | |
350 | Leinöl in Fässern | 98 | |
von deutschen Häfen. | |||
351 | Anderes Oel in Fässern | 241 | |
von deutschen Häfen. | |||
354 | Fischthran | 166 | |
von deutschen Häfen. | |||
358 | Schmalz | 564 | |
dar. | von Lübeck | 448 | |
360 | Oelkuchen, fest oder gemahlen | 4760 | |
dar. | von Harburg | 3225 | |
384 | Dachschiefer u. Schieferplatten | 534 | |
von deutschen Häfen. | |||
385 | Steine, andere rohe; grobeStein- metzarbeiten etc. | 20626 | |
dar. | von Burg a. F | 11970 | |
" Hamburg | 7922 | ||
" and. fremd. Häfen | 629 | ||
392 | Steinkohlen | 858930 | |
dar. | von Kiel | 23319 | |
" and. deutsch. Häf. | 6312 | ||
Ctr. | |||
(392) | dar. | von Alloa | 18940 |
" Boness | 20836 | ||
" Burntisland | 70656 | ||
" Cardiff | 10058 | ||
" Charlestown | 101610 | ||
" St. Davids | 102589 | ||
" Dysart | 61300 | ||
" Grangemouth | 62848 | ||
" Hull | 20269 | ||
" Middlesborough | 7455 | ||
" Newcastle | 68721 | ||
" Wemyss | 108691 | ||
" Westhartlepool | 153816 | ||
" and. fremd. Häfen | 18050 | ||
393 | Koaks | 3178 | |
dar. | von Kiel | 616 | |
" fremden Häfen | 2551 | ||
395 | Torf | 41054 | |
dar. | von Kalloe | 39226 | |
" and. deutsch. Häf. | 1808 | ||
400 | Theer, Pech | 1736 | |
dar. | von Lübeck | 1137 | |
" and. deutsch. Häf. | 410 | ||
405 | Petroleum | 3310 | |
dar. | von Kiel | 1372 | |
" Lübeck | 1897 | ||
416 | Fliesen, Mauer- und Dachzie- gel; Baustücke und Röhren aus Thon | 357317 | |
dar. | von Stralsund | 31874 | |
" Wolgast | 30090 | ||
" Ekensund | 144373 | ||
" Flensburg | 32760 | ||
" Hollnis | 21577 | ||
" Maasholm | 50080 | ||
" and. deutsch. Häf. | 29731 | ||
" fremden Häfen | 16832 | ||
442- 444, 446- 449 | Wollenwaaren | 211 | |
dar. | von Kiel | 112 | |
Noch: XXIII. Uebrige Schleswig-Holsteinsche Häfen an der Ostsee. | |||
B. Ausfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
3 | Guano | 300 | |
nach Nakskow. | |||
6 | Lumpen aller Art, ausser von reiner Seide | 605 | |
nach deutschen Häfen. | |||
9 | Abfälle | 107678 | |
dar. | nach Eckernförde | 3616 | |
" Kappeln | 8153 | ||
Ctr. | |||
(9) | dar. | nach and. deutsch. Häf. | 13600 |
" Aalborg | 13139 | ||
" Aarhuus | 8843 | ||
" Kallundborg | 9040 | ||
" Kolding | 17472 | ||
" Kopenhagen | 6218 | ||
" Veile | 9710 | ||
" and. fremd. Häfen | 17887 | ||
Ctr. | |||
101 | Eisenbahnschienen | 4241 | |
nach Neustadt. | |||
107, 114, 115 u. 116 b | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | 677 | |
dar. | nach Burg a. F. | 319 | |
" and. deutsch. Häf. | 351 | ||
133 | Cement | 76 | |
nach Kappeln. |