Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1876. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
6. Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren. | ||||||||||
98. Pos. 6 a. Roheisen aller Art. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | *) | |||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | 271800 | ─ | 24510 | ─ | 224802 | ─ | 2506509 | ─ |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2587 | 84 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2704 | 21 | 1079 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2036 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 203 | 803 |
do. am stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 813 |
Australien m. d. Inseln im still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2032 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 763 | 6 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | 271800 | ─ | 24510 | ─ | 224802 | 2704 | 2510083 | 6853 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 3031195 Ctr.; ─ ausgegangen 9557 Ctr. ─ | ||||||||||
99. Pos. 6 a. Altes Brucheisen. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | s. Nr. 98 | |||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | 1600 | ─ | 9080 | ─ | 18442 | 89571 | |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11526 | |
Andern Ländern | 527 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 637 | ─ | |
Ueberhaupt | 527 | ─ | ─ | 1600 | ─ | 9080 | 10 | 19079 | 101097 | |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 537 Ctr.; ─ ausgegangen 130856 Ctr. ─ | ||||||||||
100 u. 102. Pos. 6 b. Eisen, geschmiedetes und gewalztes, in Stäben (mit Einschluss des faconnirten), sowie Winkeleisen. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2477 | 76 | 47137 | 2022 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | 81 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1071 | 1127 |
Dänemark mit Island und Faröer | ─ | 714 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 77 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | 6724 | ─ | 2190 | ─ | 5322 | ─ | 148209 | 1160 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9459 | 8 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8857 | ─ | 160807 | 8 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4660 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1150 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10891 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 337 | ─ | 19662 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 673 | ─ | 3392 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 200 | ─ | 520 | ─ | 2118 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4255 |
Südamerika am stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12957 |
Zentralamerika | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4049 |
Afrika am atl. Meere | ─ | 471 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 484 | ─ | 2794 |
do. am indischen u. rothen Meere | ─ | 1291 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3318 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19803 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67120 |
Andern Ländern | ─ | 310 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 156 | ─ | 2590 |
Ueberhaupt | ─ | 2867 | 6724 | ─ | 2190 | 200 | 16656 | 2246 | 366683 | 163161 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 392253 Ctr.; ─ ausgegangen 168474 Ctr. ─ | ||||||||||
Anm. zu Sp. 10. *) Hierunter ist auch altes Brucheisen ─ Nr. 99 ─ mit nachgewiesen. |