Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1876. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 164. Heu. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 783 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2852 |
Andern Ländern | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 336 |
Ueberhaupt | ─ | 5127 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 61138 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 10 Ctr.; ─ ausgegangen 66265 Ctr. ─ | ||||||||||
165. Pos. 9 c. Stroh. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28863 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28908 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen ─ Ctr.; ─ ausgegangen 28908 Ctr. ─ | ||||||||||
166. Pos. 9 c. Seegras. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | 14857 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1329 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 708 | 35 | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 229 | 86 | ─ | 97 |
Ueberhaupt | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 946 | 121 | ─ | 16283 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 946 Ctr.; ─ ausgegangen 16418 Ctr. ─ | ||||||||||
167. Pos. 9 c. Kartoffeln. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 283 |
Grossbritannien und Irland | ─ | 1700 | ─ | ─ | ─ | 2690 | 17 | 28059 | 1741 | 1557829 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 507 | 290 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | 729 | 602 |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5397 | 10 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1080 | ─ | 697 |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1627 | ─ | 1588 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 108 | ─ | 12634 |
Andern Ländern | ─ | 125 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 87 | 965 |
Ueberhaupt | ─ | 1825 | ─ | ─ | ─ | 2690 | 29 | 30874 | 8461 | 1574898 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 8490 Ctr.; ─ ausgegangen 1610287 Ctr. ─ | ||||||||||
168. Pos. 9 c. Obst, frisches. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 646 | 2198 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 116 | 1125 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 5 | 3224 | 45140 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 303 | ─ |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7171 | ─ |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4815 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | 110 | ─ | ─ | ─ | 1516 | ─ | 2543 | ─ |
Andern Ländern | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 932 | 73 |
Ueberhaupt | ─ | 3 | 110 | ─ | ─ | ─ | 1526 | 12 | 19750 | 48536 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 21386 Ctr.; ─ ausgegangen 48551 Ctr. ─ |