I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1876. | |||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||
Zahl. | Zahl. | Ztr. | Zahl. | Zahl. | Ztr. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: 6. Neulander Fähre (Süder-Elbe) | Von den durchgegangenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||||||
Bestimmungsort. | Herkunftsort. | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | ||||||||||
Segelschiffe | durch- gegangen | Hamburg | 581 | 17 | 309610 | durch- gegangen | Hamburg | 737 | 236 | 692990 | zu Berg | zu Thal | |
" | Altona | 318 | 12 | 33240 | Altona | 104 | 302 | 15870 | 200─399 | 612 | 504 | ||
" | Reiherstieg | ─ | 72 | ─ | Reiherstieg | 80 | 17 | 2885 | 400─599 | 45 | 58 | ||
" | Neuhaus | ─ | 307 | ─ | Neuhaus | 220 | 2 | 117360 | 600─799 | 94 | 164 | ||
Zus. Durchgang an Frachtschiffen und Gütern | 899 | 408 | 342850 | Zus. Durchgang an Frachtschiffen und Gütern | 1141 | 557 | 829105 | 800─999 | 168 | 192 | |||
b) Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | 1000─1499 | 274 | 239 | ||||||||||
Heimathsstaat | Durchgegangen | Heimathsstaat | Durchgegangen | 1500─1999 | 407 | 124 | |||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | 2000─2999 | 75 | 22 | |||||||
Segelschiffe | Preussen | 600 | 374 | Preussen | 780 | 369 | 3000─3999 | 23 | 4 | ||||
" | Hamburg | 289 | 31 | Hamburg | 178 | 159 | Gesammttragfähigkeit der durchge- gangenen | ||||||
" | Mecklenburg | 10 | 3 | Mecklenburg | 183 | 29 | 1698 Segelschiffe z. B. 1674920 Ztr. | ||||||
7 α. Hamburg (Unter-Elbe). | 1307 " " T. 1001000 " | ||||||||||||
a) Frachtschiffe nach Herkunft, Bestimmung und Gewicht der geladenen Güter. | 7 α. Hamburg. | Ange- kommene | Abge- gangene | ||||||||||
Pers.-Dampfsch. | abgegangen nach | Harburg | . | . | 12699 | angekommen von | Harburg | . | . | 14792 | Pers.-u. Frachtschiffe | ||
" | Moorburg | . | . | 2260 | Moorburg | . | . | 6694 | zu Berg | zu Thal | |||
" | Altenwärder | . | . | 2333 | Altenwärder | . | . | 4076 | Januar | 281 | 274 | ||
" | Finkenwärder | . | . | 1383 | Finkenwärder | . | . | 721 | Februar | 703 | 686 | ||
" | Buxtehude | . | . | 2480 | Buxtehude | . | . | 9216 | März | 1991 | 1961 | ||
" | Stade und Bruns- hausen | . | . | 4507 | Stade und Bruns- hausen | . | . | 25698 | April | 2697 | 2657 | ||
" | Wischhafen | . | . | 1678 | Wischhafen | . | . | 27294 | Mai | 3590 | 3577 | ||
" | Neuhaus a/O. | . | . | 1072 | Neuhaus a/O. | . | . | 15741 | Juni | 4437 | 4411 | ||
" | Brunsbüttel | . | . | 864 | Brunsbüttel | . | . | 30990 | Juli | 5004 | 4970 | ||
" | Kuxhafen | . | . | 48 | Kuxhafen | . | . | 4443 | August | 5036 | 5013 | ||
Güterdampfsch. | Nicht gen. Orten | ─ | 5 | ─ | Nicht gen. Orten | ─ | 12 | ─ | September | 5015 | 5001 | ||
Segelschiffe | " | 29491 | ─ | . | " | 29509 | 465 | 10365605 | Oktober | 3490 | 3465 | ||
" | 27 | 270 | 30296 | November | 2553 | 2586 | |||||||
Zus. Abgang an Frachtschiffen und Gütern | 29518 | 275 | *) 59620 | Zus. Eingang an Frachtschiffen und Gütern | 29509 | 477 | 10505270 | Dezember | 1857 | 1864 | |||
*) Von 29491 beladenen Segelschiffen ist das Gewicht der Ladung nicht angegeben. | Sa. | 36654 | 36465 | ||||||||||
b) Personen- und Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | Von den angekommenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||||||
Heimathsstaat | Abgegangen | Heimathsstaat | Angekommen | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | ||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | 200─399 | 12210 | ||||||||
Pers.-Dampfsch. | Preussen | ─ | 4097 | Preussen | ─ | 4094 | 400─599 | 16927 | |||||
" | Hamburg | ─ | 2575 | Hamburg | ─ | 2574 | 600─799 | 314 | |||||
Güterdampfsch. | Preussen u. Hamburg | ─ | 2 | Preussen u. Hamburg | ─ | 10 | 800─999 | 57 | |||||
Segelschiffe | " " | 29515 | 225 | " " | 29508 | 326 | 1000─1499 | 231 | |||||
" | Oldenburg | ─ | 10 | Oldenburg | 1 | 13 | 1500─1999 | 55 | |||||
" | Mecklenburg | ─ | 1 | Mecklenburg | ─ | 3 | 2000─2999 | 58 | |||||
" | Bremen | ─ | 2 | Bremen | ─ | 4 | 3000─3999 | 29 | |||||
Güterdampfsch. | Lübeck | ─ | 1 | 4000─4999 | 22 | ||||||||
Segelschiffe | " | ─ | 1 | 5000─5999 | 22 | ||||||||
Güterdampfsch. | Ausserdeutsche Staaten | ─ | 3 | Ausserdeutsche Staaten | ─ | 1 | 6000─6999 | 16 | |||||
Segelschiffe | " | 3 | 32 | " | ─ | 118 | 7000─7999 | 10 | |||||
8000─8999 | 6 | ||||||||||||
9000─9999 | 2 | ||||||||||||
10000─10999 | 1 | ||||||||||||
11000─11999 | 4 | ||||||||||||
12000─12999 | 2 | ||||||||||||
13000─13999 | 1 | ||||||||||||
15000─15999 | 1 | ||||||||||||
17000─17999 | 3 | ||||||||||||
19000─19999 | 1 | ||||||||||||
24000─24999 | 1 | ||||||||||||
25000─25999 | 1 | ||||||||||||
Gesammttragfähigkeit der angekom- menen | |||||||||||||
12 Güterdampfschiffe 62586 Ztr. | |||||||||||||
29974 Segelschiffe 12453378 " |