B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1876. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
338 | 446 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, unbedruckte, gewalkte | Ctr. n. | 9799 | 1258 | 39676 | 1247 | 9 | 16 | 3165 | 342 | 5802 | 7313 |
339 | 442 | Wollene Stickereien, Spitzen und Tülle etc. | " | ─ | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ | 15 | 34 | 80 | 77 |
443 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, bedruckte | " | 22 | 9 | 526 | 1159 | ─ | ─ | 211 | 18 | 162 | 97 | |
444 | Desgl., unbedruckte, ungewalkte etc. | " | 219 | 535 | 8512 | 864 | 2 | 4 | 243 | 320 | 5062 | 4314 | |
─ | ─ | Wollenwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
340 | 448 | Wollene Fussteppiche | Ctr. n. | 136 | 90 | 1344 | 132 | 1 | 16 | 283 | 52 | 601 | 760 |
341 | 447 | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | " | 41 | 10 | 419 | 49 | 13 | 1 | 175 | 91 | 843 | 200 |
342 | 445 | Wollene Posamentier- und Knopfmacher- waaren | " | 2 | 2 | 41 | 7 | ─ | ─ | 11 | 58 | 270 | 68 |
343 | 449 | Tuchleisten | Ctr. br. | 10 | 3 | 94 | 5 | ─ | 13 | 174 | 2 | 31 | 1 |
344 | 377 | Ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Seidenabfällen etc. | " | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ |
345 | 375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | Ctr. n. | 3 | 12 | 178 | 18 | ─ | 9 | 172 | 2414 | 811 | 921 |
376 | Waaren aus Seide oder Floretseide, gemischt | " | 7 | 6 | 242 | 18 | ─ | 6 | 125 | 1055 | 861 | 1385 | |
─ | ─ | Seidenwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
346 | 242 | Kleider etc. von Seide und Floretseide etc. | Ctr. n. | 1 | ─ | 25 | 3 | ─ | ─ | 4 | 15 | 110 | 162 |
243 | Andere Kleider, nicht nachstehend genannte; künstliche Blumen, Schmuckfedern | " | 7 | 49 | 330 | 128 | 3 | 4 | 168 | 884 | 1348 | 907 | |
245 | Kleider etc. von Geweben mit Kautschuck | " | ─ | 4 | 84 | 12 | ─ | 1 | 2 | ─ | 11 | 24 | |
247 | Leinene Leibwäsche | " | 2 | 9 | 44 | 9 | ─ | 1 | 18 | 11 | 38 | 61 | |
─ | ─ | Kleider etc., unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Posamentierwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Manufakturwaaren, desgl. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Strumpfwaaren, desgl. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Weisswaaren, desgl. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Zeugwaaren, desgl. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXI. Kautschuck- und Wachswaaren. | |||||||||||||
347 | 237 | Grobe Kautschuckwaaren, übersponnene Kautschuckfäden *) | Ctr. n. | 51 | 94 | 594 | 62 | 1 | 15 | 128 | 42 | 447 | 445 |
238 | Feine Kautschuckwaaren *) | " | 722 | 11 | 460 | 13 | ─ | 186 | 16 | 6 | 148 | 314 | |
─ | ─ | Kautschuck- etc. Waaren, unvollständig dekl. | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
348 | 239 | Gewebe aller Art, mit Kautschuck überzogen oder getränkt | Ctr. n. | ─ | 85 | 576 | 3 | ─ | 7 | 20 | 21 | 15 | 42 |
240 | Kautschuck-Drucktücher und Kratzenleder für Fabriken | Ctr. br. | 14 | ─ | 537 | ─ | ─ | ─ | 48 | 9 | 38 | 171 | |
241 | Gewebe aus Kautschuckfäden, gemischt | Ctr. n. | 1 | 5 | 72 | 39 | ─ | ─ | 68 | 492 | 427 | 234 | |
349 | 432 | Grobes unbedrucktes Wachstuch | Ctr. br. | 37 | 59 | 585 | 5 | ─ | ─ | 20 | 43 | 141 | 124 |
433 | Alles andere Wachstuch | Ctr. n. | 37 | 118 | 6110 | 231 | 2 | 5 | 1164 | 38 | 386 | 1448 | |
XXII. Papier- und Pappwaaren, Tapeten. | |||||||||||||
350 | 361 | Graues Lösch- u. Packpapier, Pappe, Press- späne | Ctr. br. | 4169 | 187 | 5696 | 4416 | 1032 | 9 | 23919 | 1291 | 5733 | 4395 |
362 | Künstliches Pergament; Polir-, Fliegen- etc. Papier | " | 373 | 529 | 7882 | 602 | ─ | 1 | 989 | 21 | 806 | 256 | |
363 | Ungeleimtes ordinäres Papier etc. | " | 12 | 14 | 624 | 73 | 23 | ─ | 3791 | 1150 | 1439 | 247 | |
366 | Gold- und Silberpapier; durchschlagenes Papier | Ctr. n. | ─ | 31 | 99 | 25 | 1 | 1 | 108 | 10 | 126 | 84 | |
365 | Alles andere Papier, auch zu Rechnungen etc. vorgerichtetes | Ctr. br. | 443 | 640 | 3765 | 1213 | 24 | 15 | 21386 | 20827 | 6941 | 4420 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. ─ (1 Nr. 444 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr von Nr. 238. ─ (5 Desgl. Nr. 240 die Durchfuhr von 239 und 241. ─ (6 Desgl. Nr. 432 die Durchfuhr von Nr. 433. ─ (7 Desgl. Nr. 361 die Durchfuhr von Nr. 362, 363, |