B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1876. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
351 | 367 | Papiertapeten | Ctr. n. | 130 | 281 | 1236 | 478 | 2 | 1 | 265 | 57 | 3972 | 3325 |
352 | 402 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | Ctr. br. | 1506 | 1062 | 10979 | 4719 | 28 | ─ | 639 | 5 | 399 | 39 |
353 | 364 | Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc., weder angestrichen noch lackirt | " | 20 | ─ | 138 | 19 | ─ | ─ | 19 | 139 | 74 | 249 |
368 | Waaren aus Papier; Formerarbeit aus Stein- pappe, Asphalt etc., angestrichen oder lackirt | Ctr. n. | 13 | 137 | 1427 | 296 | 1 | 4 | 1210 | 240 | 2265 | 728 | |
369 | Waaren aus den vorgenannten Stoffen mit anderen Materialien, als Holz oder Eisen *) | " | 27 | 52 | 282 | 83 | 1 | 4 | 404 | 46 | 806 | 1216 | |
─ | ─ | Papier und Pappwaaren, unvollständig de- klarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIII. Bau- und Nutzholz und andere Schnitzstoffe. | |||||||||||||
354 | 200 | Balken und Blöcke von hartem Holze | Ctr. br. | 73099 | 63475 | 116311 | 45484 | 5573 | 513047 | 777950 | 63124 | 95581 | 16597 |
Stck. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 217421 | ─ | 245 | ─ | ─ | |||
355 | 201 | Desgl. von weichem Holze | Ctr. br. | 1460078 | 290038 | 171794 | 120414 | 3958 | 2674777 | 7176605 | 660656 | 68077 | 60770 |
Stck. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2119058 | ─ | 269 | 20 | ─ | |||
356 | 202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Ctr. br. | 6585505 | 453133 | 227780 | 581979 | 5122 | 5117721 | 8111384 | 618039 | 182866 | 26800 |
Stck. | 220000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 713876 | 1239359 | 14 | 761 | ─ | |||
357 | 203 | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken und Bohlen | Ctr. br. | 107489 | 54819 | 413897 | 53245 | ─ | ─ | 214 | 1215 | 582 | 2078 |
358 | 212 | Holz in geschnittenen Fournieren | " | 1442 | 69 | 18721 | 868 | ─ | 1 | 3127 | 3857 | 5676 | 753 |
359 | 214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 3096 | 1355 | 5941 | 331 | ─ | ─ | 1080 | 2 | 110 | 842 |
360 | 213 | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 3580 | 21099 | 8549 | 6596 | 99 | 319 | 1556 | 16410 | 7594 | 1766 |
361 | 45 | Palm- und Kokosnüsse | " | 100 | 974 | 96805 | 1439 | ─ | ─ | ─ | 5 | 106 | ─ |
362 | 204 | Wallfischbarden | " | 3 | 423 | 612 | ─ | ─ | 1 | 46 | ─ | ─ | ─ |
363 | 206 | Elfenbein, ganz oder zerschnitten | " | 79 | ─ | 1625 | ─ | ─ | ─ | 62 | 1 | 33 | 57 |
364 | 207 | Hörner, Hornspitzen, rohe Hornplatten | " | 944 | 956 | 12998 | 326 | 7 | 3440 | 11058 | 727 | 19013 | 17557 |
365 | 208 | Perlmutterschalen, rohe und in Platten etc. | " | 5 | 237 | 2831 | 7 | 23 | ─ | 452 | 51 | 157 | 20 |
366 | 210 | Knochenplatten, rohe | " | ─ | ─ | 593 | 4 | ─ | 307 | 373 | 681 | 350 | 3537 |
367 | 209 | Nicht besonders genannte vegetabilische und animalische Schnitzstoffe | " | 17419 | 26907 | 209059 | 28647 | ─ | 1291 | 8882 | 1106 | 4801 | 1952 |
XXIV. Holz-, Schnitz- und Flechtwaaren. | |||||||||||||
368 | 211 | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt | Ctr. br. | 39661 | 60076 | 71939 | 20441 | 1963 | 7229 | 207753 | 59373 | 69309 | 18496 |
369 | 215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | " | 128 | 863 | 4373 | 3277 | 105 | 60 | 17035 | 419 | 3525 | 1410 |
218 | Gepolsterte, auch überzogene Möbel aller Art | Ctr. n. | 39 | 194 | 634 | 290 | 11 | 13 | 488 | 49 | 613 | 389 | |
370 | 216 | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes Fischbein | Ctr. br. | 633 | 2214 | 5002 | 1860 | 63 | 145 | 6893 | 834 | 6178 | 3488 |
217 | Feine Holz-, Korb- und Schnitzwaaren; Holz- bronze *) | Ctr. n. | 99 | 312 | 2596 | 771 | 17 | 23 | 6165 | 1025 | 5486 | 5417 | |
─ | ─ | Holzwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
371 | 26 | Grobe Bürstenbinder- und Siebmacher- waaren | " | 47 | 115 | 220 | 156 | 2 | 2 | 152 | 185 | 509 | 84 |
27 | Feine Bürstenbinder- und Siebmacher- waaren*) | Ctr. n. | 7 | 14 | 73 | 13 | 1 | ─ | 8 | 13 | 390 | 425 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. ─ (1 Nr. 364 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr |