B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1876. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
XIX. Garne. | |||||||||||||
321 | 265 | Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, unge- bleicht, Maschinengespinnst | Ctr. br. | 4780 | 3955 | 8305 | 444 | 23 | ─ | 150312 | 1005 | 3365 | 44566 |
322 | 266 | Desgl., Handgespinnst | " | 873 | 1 | 77 | ─ | ─ | 9546 | 9095 | 38 | 15 | 3 |
─ | ─ | Leinengarn, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
323 | 267 | Garn von Jute etc. | " | 2925 | 463 | 3147 | 268 | ─ | ─ | 7 | 64 | 300 | 11647 |
324 | 268 | Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, be- druckt, gebleicht | Ctr. n. | 3488 | 1926 | 6862 | 198 | 2 | ─ | 1590 | 30 | 135 | 3023 |
325 | 269 | Zwirn | " | 25 | 134 | 2054 | 620 | ─ | 4 | 820 | 41 | 1119 | 9650 |
326 | 12 | Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zweidrähtig, roh | " | 45413 | 14403 | 79367 | 29683 | 32 | 2 | 6621 | 38859 | 4455 | 10511 |
13 | Desgl., gebleicht oder gefärbt | " | 82 | 217 | 1593 | 2605 | 3 | 17 | 147 | 746 | 547 | 1673 | |
14 | Baumwollengarn, auch gemischt, drei- und mehrdrähtig | " | 153 | 1120 | 5534 | 1799 | ─ | ─ | 87 | 2272 | 649 | 414 | |
─ | ─ | Baumwollengarn, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
327 | 440 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baum- wolle, einfaches und ungefärbtes dublirtes; Watten | " | 334 | 3903 | 81272 | 18032 | 19 | 44 | 14903 | 13182 | 4105 | 58620 |
441 | Desgl., gefärbtes dublirtes und drei- oder mehrdrähtiges | Ctr. n. | 474 | 586 | 10309 | 771 | 1 | 2 | 4378 | 534 | 1470 | 8838 | |
─ | ─ | Wollengarn, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Garn, desgl | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. Seiler-, Webe- und Wirkwaaren und Kleider. | |||||||||||||
328 | 270 | Seilerwaaren, ungebleichte; gebleichte Seile, Schläuche etc. | Ctr. br. | 2186 | 316 | 2553 | 1790 | 88 | 427 | 682 | 4569 | 1249 | 2663 |
275 | Desgl., gefärbte und andere gebleichte | Ctr. n. | 11 | 7 | 48 | 15 | ─ | ─ | 8 | 56 | 81 | 128 | |
329 | 272 | Graue Packleinwand | Ctr. br. | 27335 | 6808 | 129215 | 5436 | 42 | 39 | 1583 | 1327 | 3425 | 4869 |
330 | 273 | Segeltuch | " | 1124 | 80 | 1493 | 577 | 7 | 2 | 36 | 1 | 113 | 127 |
331 | 274 | Leinwand, Zwillich, Drillich, roh, ungebleicht | Ctr. n. | 13 | 66 | 1119 | 21 | 1 | ─ | 57122 | 30 | 1159 | 3866 |
276 | Desgl., gefärbt, bedruckt, gebleicht; Damast; Kittel; Batist etc. | " | 65 | 171 | 3748 | 156 | 6 | 8 | 587 | 149 | 1998 | 1340 | |
332 | 277 | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | " | ─ | ─ | 12 | 5 | ─ | ─ | 3 | 6 | 310 | 42 |
─ | ─ | Leinen und Leinenwaaren, unvollständig de- klarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
333 | 278 | Leinene Strumpfwaaren | Ctr. n. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 |
334 | 279 | Zwirnspitzen | " | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | 6 | 2 |
335 | 15 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, ungebleicht oder gebleicht | " | 1181 | 1581 | 7846 | 1014 | 1 | 8 | 211 | 1058 | 691 | 775 |
16 | Desgl., dichte, gefärbt, bedruckt etc.; rohe undichte etc. | " | 289 | 987 | 6516 | 1082 | 3 | 6 | 226 | 1145 | 2652 | 749 | |
19 a | Desgl., undichte, mit Ausschluss der rohen; Spitzen und Stickereien | " | 50 | 265 | 2016 | 74 | ─ | 11 | 55 | 944 | 593 | 635 | |
─ | ─ | Baumwollene Waaren, unvollständig de- klarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
336 | 17 | Baumwollene Strumpfwaaren | Ctr. n. | 1 | 11 | 242 | 16 | ─ | ─ | 18 | 51 | 608 | 62 |
337 | 18 | Baumwollene Posamentier- und Knopfmacher- waaren | " | 7 | 3 | 160 | 21 | ─ | 1 | 19 | 111 | 163 | 36 |
19 b | Fischernetze, neue, aus Baumwollengarn | Ctr. br. | 2 | ─ | 22 | 20 | 4 | ─ | 2 | ─ | ─ | 5 | |
(1 Nr. 12 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr von Nr. 13 und 14. ─ (2 Desgl. Nr. 440 die Durchfuhr von Nr. 441. ─ (3 Desgl. Durchfuhr von Nr. 19 b. |