B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1876. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
180 | 452 | Grobe Zinkwaaren ohne Politur und Lack; Draht | Ctr. br. | 47 | 36 | 192 | 122 | ─ | ─ | 266 | 96 | 1564 | 377 |
453 | Feine, auch lackirte Zinkwaaren *) | Ctr. n. | 1 | 17 | 103 | 28 | ─ | 2 | 736 | 11 | 421 | 413 | |
181 | 253 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Drahtgewebe | " | 319 | 451 | 2046 | 407 | 1 | 19 | 330 | 341 | 3525 | 1927 |
254 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine *) | " | 500 | 269 | 9561 | 523 | 3 | 50 | 11474 | 189 | 4646 | 3866 | |
─ | ─ | Kupferschmiedewaaren, unvollständig de- klarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Metallwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIV. Droguen, Chemikalien, Zünd- und Farbewaaren. | |||||||||||||
182 | 331 | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. n. | 583589 | 3971 | 9285 | 10108 | 367 | 171 | 609 | 51195 | 392211 | 46259 |
183 | 77 | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge | Ctr. br. | 1274 | 6277 | 2860 | 3261 | ─ | 6 | 96328 | 3308 | 6172 | 2640 |
184 | 95 | Weinstein und Weinsteinsäure | " | 733 | 20 | 2627 | 69 | 1 | 1 | 14308 | 2563 | 15219 | 1203 |
185 | 37 | Doppeltkohlensaures Natron | " | 3726 | 344 | 3105 | 2065 | 8 | ─ | 224 | 63 | 85 | 40 |
186 | 41 | Soda, rohe, krystallisirte | " | 204846 | 4287 | 56260 | 38269 | 513 | ─ | 663 | 442 | 1953 | 9984 |
187 | 36 | Soda, kalzinirte | " | 118564 | 17528 | 87544 | 33091 | 1 | ─ | 6928 | 208 | 7161 | 27814 |
188 | 34 | Aetznatron | " | 12293 | 1115 | 35222 | 1745 | ─ | 1 | 4218 | 220 | 35 | 42489 |
189 | 81 | Pott- (Waid-) Asche | " | 42901 | 970 | 9121 | 6588 | 1 | 135 | 16764 | 82 | 19375 | 56710 |
190 | 39 | Chlorkalk | " | 56303 | 2106 | 65256 | 11551 | 6 | ─ | 81 | 796 | 2543 | 4658 |
191 | 85 | Salzsäure | " | 2877 | 231 | 7299 | 3825 | ─ | ─ | 12007 | 2288 | 68 | 5814 |
192 | 86 | Schwefel | " | 95616 | 395 | 96085 | 571 | ─ | ─ | 26864 | 646 | 6044 | 13174 |
193 | 87 | Schwefelsäure | " | 20325 | 1612 | 45188 | 4527 | 1284 | ─ | 53500 | 1532 | 577 | 6258 |
194 | 78 | Natron, schwefelsaures | " | 9858 | 591 | 2745 | 1216 | 6 | ─ | 4184 | 931 | 829 | 1201 |
195 | 69 | Kali, schwefelsaures und salzsaures | " | 339 | 120 | 7634 | 1 | ─ | 301 | 2215 | 211 | 1210 | 5533 |
196 | 53 | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert | " | 1017 | ─ | 660 | 21 | ─ | ─ | 623 | 9 | 1226 | 88 |
197 | 38 | Alaun | " | 6450 | 3559 | 2255 | 584 | 8 | ─ | 1214 | 37 | 409 | 11635 |
198 | 90 | Eisenvitriol (grüner) | " | 1351 | 2153 | 1803 | 1046 | ─ | ─ | 8206 | 887 | 1910 | 5551 |
199 | 91 | Kupfervitriol (blauer) | " | 5384 | 602 | 1949 | 266 | ─ | ─ | 316 | 303 | 470 | 2671 |
200 | 92 | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt | " | 33 | ─ | 107 | 82 | ─ | 11 | 417 | 1538 | 531 | 282 |
201 | 93 | Zinkvitriol | " | 22 | 2 | 123 | 20 | ─ | ─ | 161 | 111 | 48 | 4 |
202 | 52 | Arsenige Säure; Arseniksäure | " | 18 | 40 | 99 | 20 | ─ | 1 | 185 | 218 | 1537 | 1175 |
203 | 56 | Borax und Borsäure | " | 2729 | 366 | 8280 | 236 | ─ | ─ | 11 | 160 | 3470 | 2691 |
204 | 50 | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Salmiak etc. | " | 12125 | 91787 | 219933 | 1209 | ─ | 2352 | 12784 | 340 | 4755 | 8613 |
205 | 84 | Salpetersäure | " | 8 | 2 | 2598 | 129 | ─ | ─ | 608 | 571 | 355 | 295 |
206 | 82 | Chilisalpeter | " | 6811 | 29 | 682881 | 8388 | 32 | ─ | 564 | 608 | 3037 | 4027 |
207 | 83 | Anderer Salpeter, roh und gereinigt | " | 1723 | 58 | 233438 | 4166 | 1 | ─ | 240 | 280 | 549 | 4185 |
208 | 96 | Zündwaaren | " | 40929 | 924 | 8982 | 900 | 921 | 1 | 10544 | 1246 | 173 | 794 |
209 | 372 | Schiesspulver | " | 262 | 16 | 1425 | 181 | ─ | 39 | 36 | 247 | 193 | 1118 |
210 | 49 | Albumin | " | 2 | ─ | 32 | 152 | ─ | 12 | 1825 | 1967 | 2867 | ─ |
211 | 67 | Hausenblase | " | 323 | 6 | 34 | 2 | ─ | 954 | 1 | 10 | 24 | ─ |
212 | 70 | Knochenkohle | " | 20312 | 882 | 16894 | 260 | ─ | 73406 | 217512 | 63 | 90 | 89179 |
213 | 63 | Galläpfel, auch gemahlene | " | 176 | 1316 | 7082 | 8 | ─ | 3 | 1810 | 175 | 150 | 63 |
214 | 198 | Holzborke oder Gerberlohe | " | 33933 | 2500 | 21932 | 13557 | 426 | 31339 | 471958 | 68181 | 291335 | 273951 |
215 | 65 | Gerbematerialien, nicht besonders genannt etc. | " | 3585 | 2994 | 14557 | 1696 | ─ | 5 | 30745 | 2942 | 888 | 4490 |
216 | 55 | Bleizucker | " | 11 | ─ | 393 | 24 | ─ | ─ | 1231 | 479 | 411 | 73 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. ─ (1 Nr. 452 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr |