Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten | ||||
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: I. Bergwerksproduktion. | ||||
Noch: 3. Erze. | ||||
i. Nickelerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Halle | 2 | 82 | 3600 | |
" Bonn | 1 | 4341 | 13023 | |
" Klausthal | a) . | a) . | a) . | |
Summe Preussen | 3 | 4423 | 16623 | |
2. | Sachsen | b) 1 | b) 43 | b) 554 |
3. | Reuss j. L. | 2 | 16 | 728 |
Summe Deutsches Reich | 6 | 4482 | 17905 | |
k. Antimonerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Bonn | 1 | 468 | 3568 | |
2. | Sachsen | 1 | 2781 | 44988 |
Summe Deutsches Reich | 2 | 3249 | 48556 | |
l. Arsenikerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 4 | 12616 | 13536 | |
2. | Sachsen | 6 | 11879 | 21242 |
Summe Deutsches Reich | 10 | 24495 | 34778 | |
m. Manganerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Bonn | 28 | 103024 | 180150 | |
" Klausthal | 5 | 2760 | 11233 | |
Summe Preussen | 33 | 105784 | 191383 | |
2. | Sachsen | 4 | 1838 | 7429 |
3. | Baden | 1 | 176 | 1285 |
4. | Hessen | 2 | 17979 | 44328 |
5. | Sachsen-Weimar | 3 | 338 | 618 |
6. | Braunschweig | 1 | 206 | 1000 |
7. | Sachsen-Koburg-Gotha | 46 | 25676 | 110173 |
8. | Schwarzb.-Sondersh | 10 | 2133 | 9227 |
9. | Waldeck | 1 | 800 | 10000 |
Summe Deutsches Reich | 101 | 154930 | 375443 | |
a) Eine Trennung der Kobalterze und Nickelerze war nicht möglich. Die betr. Zahlen sind der Produktion unter Kobalterze zu- gerechnet worden. b) S. auch Kobalterze. | ||||
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: 3. Erze. | ||||
n. Wismutherze. | ||||
Sachsen | 10 | 1012 | 169892 | |
o. Uranerze. | ||||
Sachsen | 1 | 99 | 31493 | |
p. Wolframerze. | ||||
Sachsen | 1 | 876 | 4523 | |
q. Schwefelkies. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 4 | 111319 | 68912 | |
" Halle | 4 | 1451 | 1110 | |
" Dortmund | 2 | 540137 | 321346 | |
" Bonn | 7 | 1357577 | 1106738 | |
" Klausthal | 2 | 13535 | 10251 | |
Summe Preussen | 19 | 2024019 | 1508357 | |
2. | Sachsen | 9 | a) 122068 | a) 163726 |
Summe Deutsches Reich | 28 | 2146087 | 1672083 | |
r. Sonstige Vitriol- und Alaunerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Halle | 3 | 386972 | 30679 | |
" Bonn | 1 | 332915 | 19975 | |
" Klausthal | 1 | 857 | 343 | |
Summe Preussen | 5 | 720744 | 50997 | |
2. | Bayern | 2 | 30370 | 34926 |
3. | Württemberg | 1 | 2060 | 1236 |
4. | Elsass-Lothringen | 1 | 138827 | 45812 |
Summe Deutsches Reich | 9 | 892001 | 132971 | |
a) Hierunter befinden sich 12207 Ctr. silberhaltiger Schwefel- kies im Werthe von 82386 [Mark2]., sowie 9138 Ctr. Schwefelerze im Werthe von 12137 [Mark2]. |