Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten | ||||
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
III. Hüttenproduktion. | ||||
A. Sämmtliche Hüttenprodukte. | ||||
1. Eisen. | ||||
a. Holzkohlen-Roheisen. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 14 | 186568 | 1016669 | |
" Halle | 1 | 7366 | 54294 | |
" Bonn | 21 | 512310 | 3881528 | |
" Klausthal | 6 | 112860 | 738815 | |
Summe Preussen | 42 | 819104 | 5691306 | |
2. | Bayern | 4 | 71767 | 562687 |
3. | Sachsen | 2 | 26872 | 164595 |
4. | Württemberg | 3 | 88877 | 769285 |
5. | Hessen | 2 | 33949 | 245298 |
6. | Braunschweig | 2 | 42865 | 357609 |
7. | Reuss j. L. | 1 | 7187 | 45935 |
8. | Elsass-Lothringen | 1 | 19048 | 85716 |
Summe Deutsches Reich | 57 | 1109669 | 7922431 | |
b. Steinkohlen- und Koks-Roheisen. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 12 | 5063640 | 15122930 | |
" Dortmund | 16 | 11035005 | 33911740 | |
" Bonn | 35 | 9955574 | 29596886 | |
" Klausthal | 1 | 1235646 | 2347727 | |
Summe Preussen | 64 | 27289865 | 80979283 | |
2. | Bayern | 1 | 491343 | 1400327 |
3. | Sachsen | 1 | 160 | 560 |
4. | Württemberg | 1 | 145857 | 1406052 |
5. | Hessen | 1 | 257700 | 730000 |
6. | Braunschweig | 2 | 242625 | 745700 |
7. | Sachsen-Meiningen | 1 | 277826 | 944573 |
8. | Elsass-Lothringen | 3 | 1205813 | 2338872 |
Summe Deutsches Reich | 74 | 29911189 | 88545367 | |
Hierzu Luxemburg | 9 | 4307320 | 8331750 | |
c. Roheisen aus gemischtem Brennstoff. | ||||
Preussen. | ||||
Oberbergamtsbez. Bonn | 7 | 311604 | 1015800 | |
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: A. Sämmtliche Hüttenprodukte. | ||||
2. Zink (Blockzink). | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 28 | 1168469 | 21036522 | |
" Dortmund | 4 | 423087 | 6467470 | |
" Bonn | 3 | a) 317595 | a) 6057943 | |
Summe Preussen | 35 | 1909151 | 33561935 | |
2. | Sachsen | 1 | 5034 | 95144 |
Summe Deutsches Reich | 36 | 1914185 | 33657079 | |
3. Blei. | ||||
a. Blockblei. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 6 | 247795 | 4791322 | |
" Halle | 2 | 1098 | 22416 | |
" Bonn | 11 | 1016939 | 19752886 | |
" Klausthal | 4 | 300437 | 6726905 | |
Summe Preussen | 23 | 1566269 | 31293529 | |
2. | Sachsen | 1 | 83532 | 1632521 |
3. | Braunschweig | b) 4 | b) 4997 | b) 95420 |
4. | Anhalt | 1 | c) 640 | 10880 |
Summe Deutsches Reich | 29 | 1655438 | 33032350 | |
b. Kaufglätte. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 2 | 29748 | 212652 | |
" Bonn | 3 | 8571 | 161576 | |
Summe Preussen | 5 | 38319 | 374228 | |
2. | Sachsen | 1 | 6683 | 142520 |
3. | Braunschweig | 1 | 15891 | 279364 |
4. | Anhalt | 1 | 11741 | 194900 |
Summe Deutsches Reich | 8 | 72634 | 991012 | |
a) Ausserdem 5731 Ctr. Zinkstaub im Werthe von 97427 [Mark2]. b) Ausserdem sind als Zwischenprodukte gewonnen von 2 Werken 25725 Ctr. Rohblei im Werthe von 631291 [Mark2]. und von 1 Werk 3135 Ctr. Bleigekrätz im Werthe von 30485 [Mark2]. c) Hartblei. |