im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1877. | ||||
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: I. Bergwerksproduktion. | ||||
3. Erze. | ||||
a. Eisenerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 53 | 11835812 | 2132636 | |
" Halle | 4 | 974053 | 217072 | |
" Dortmund | 22 | 8262006 | 1650915 | |
" Bonn | 463 | 30560680 | 12931773 | |
" Klausthal | 29 | 3167628 | 389898 | |
Summe Preussen | 571 | 54800179 | 17322294 | |
2. | Bayern | 31 | 2199430 | 711206 |
3. | Sachsen | 15 | 201927 | 97610 |
4. | Württemberg | 4 | 445155 | 192358 |
5. | Hessen | 11 | 1604370 | 514160 |
6. | Sachsen-Weimar | 1 | 1460 | 584 |
7. | Braunschweig | 5 | 789548 | 199185 |
8. | Sachsen-Meiningen | 2 | 20205 | 4722 |
9. | Schwarzb.-Rudolstadt | 2 | 59398 | 16227 |
10. | Waldeck | 4 | 53351 | 11849 |
11. | Reuss j. L. | 10 | 17910 | 12079 |
12. | Elsass-Lothringen | 13 | 6122179 | 693997 |
Summe Deutsches Reich | 669 | 66315112 | 19776271 | |
Hierzu Luxemburg | 37 | 25256500 | 3013398 | |
b. Zinkerze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 29 | 9558382 | 7097826 | |
" Dortmund | 5 | 351338 | 414899 | |
" Bonn | 69 | 1354510 | 2979638 | |
" Klausthal | 2 | 111382 | 456758 | |
Summe Preussen | 105 | 11375612 | 10949121 | |
2. | Bayern | 1 | 307 | 650 |
3. | Sachsen | 1 | 6237 | 4575 |
4. | Baden | 2 | 37055 | 49419 |
Summe Deutsches Reich | 109 | 11419211 | 11003765 | |
c. Bleierze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 18 | 363969 | 3752729 | |
" Dortmund | 4 | 6378 | 44537 | |
" Bonn | 120 | 1932266 | 13928284 | |
" Klausthal | 6 | 682698 | 4165934 | |
Summe Preussen | 148 | 2985311 | 21891484 | |
Staaten und Bezirke. | Anzahl der Werke, welche berich- tet haben. | Produktion dieser Werke während des Jahres 1877 | ||
Menge | Werth | |||
Ctr. | Mark. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: 3. Erze. | ||||
Noch: c. Bleierze. | ||||
2. | Bayern | 1 | 98 | 780 |
3. | Sachsen | 11 | a) 236671 | a) 2009799 |
4. | Braunschweig | 1 | 14171 | 269107 |
5. | Anhalt | 1 | 34438 | 234522 |
6. | Elsass-Lothringen | 1 | 400 | 4800 |
Summe Deutsches Reich | 163 | 3271089 | 24410492 | |
d. Kupfererze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Breslau | 2 | 131513 | 40607 | |
" Halle | 11 | 5542367 | 6538393 | |
" Bonn | 81 | 871364 | 314489 | |
" Klausthal | 4 | 320160 | 793380 | |
Summe Preussen | 98 | 6865404 | 7686869 | |
2. | Sachsen | 5 | 286 | 1393 |
3. | Reuss j. L. | 1 | 30 | 250 |
4. | Elsass-Lothringen | 1 | 600 | 4800 |
Summe Deutsches Reich | 105 | 6866320 | 7693312 | |
e. Silber- und Golderze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Bonn | 4 | 5652 | 39934 | |
" Klausthal | 1 | 91 | 101472 | |
Summe Preussen | 5 | 5743 | 141406 | |
2. | Sachsen | 22 | 147944 | 1711522 |
Summe Deutsches Reich | 27 | 153687 | 1852928 | |
f. Zinnerze. | ||||
Sachsen | 5 | b) 3934 | b) 107261 | |
g. Quecksilbererze. | ||||
Preussen. | ||||
Oberbergamtsbez. Bonn | 1 | 0,4 | 81 | |
h. Kobalterze. | ||||
1. | Preussen. | |||
Oberbergamtsbez. Klausthal | 1 | c) 1396 | c) 20933 | |
2. | Sachsen | 2 | c) 3117 | c) 293770 |
Summe Deutsches Reich | 3 | 4513 | 314703 | |
a) Hierunter 1200 Ctr. silberhaltige Bleierze im Werthe von 61924 [Mark2]. b) Hierunter 1199 Ctr. arsenhaltige Zinnerze. c) Diese Zahlen enthalten auch die auf dem Werke geförderten Nickel- erze, weil eine Trennung dieser beiden Produkte nicht möglich war. |