Die Anheuerungen von Vollmatrosen und Schiffsjungen und die Entweichungen von Seeleuten bei der Deutschen Handelsmarine. | ||||||||||||||||||||||||
Noch: II. Uebersicht der bei den Deutschen Seemannsämtern angemusterten Vollmatrosen und unbefahrenen Schiffsjungen. | ||||||||||||||||||||||||
Noch: 2. Nach Staaten bezw. Preussischen Provinzen und nach Monaten. | ||||||||||||||||||||||||
Monate. | 1874. | 1875. | 1876. | |||||||||||||||||||||
Angemustert: | Durchschnittliche Monatsheuer für | Angemustert: | Durchschnittliche Monatsheuer für | Angemustert: | Durchschnittliche Monatsheuer für | |||||||||||||||||||
Vollmatro- sen für | Jungen im 2. Semester für | Vollmatrosen auf | Jungen auf | Vollmatro- sen für | Jungen auf | Vollmatrosen auf | Jungen auf | Vollmatro- sen für | Jungen auf | Vollmatrosen auf | Jungen auf | |||||||||||||
Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffe. | Dampf- schiffe. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | Segel- schiffen. | |
[Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
Hauptsumme Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 370 | 402 | . | . | 61,75 | 58,06 | . | . | 194 | 331 | 28 | 8 | 58,25 | 58,08 | 19,24 | 18,38 | 216 | 308 | 20 | 8 | 58,80 | 58,14 | 18,26 | 17,13 |
Februar | 879 | 309 | . | . | 59,45 | 57,75 | . | . | 339 | 292 | 89 | 14 | 58,23 | 58,40 | 18,56 | 25,00 | 639 | 342 | 132 | 23 | 57,06 | 57,68 | 19,32 | 17,70 |
März | 1877 | 377 | . | . | 59,74 | 57,41 | . | . | 1113 | 359 | 273 | 29 | 55,93 | 57,05 | 18,85 | 21,72 | 1644 | 504 | 551 | 42 | 54,99 | 56,01 | 19,91 | 18,60 |
75,00 | ||||||||||||||||||||||||
April | 686 | 364 | . | . | 61,08 | 58,17 | . | . | 1701 | 475 | 587 | 44 | 51,14 | 54,09 | 19,47 | 18,11 | 1067 | 468 | 402 | 51 | 54,99 | 56,44 | 20,11 | 17,84 |
75,00 | 86,29 | |||||||||||||||||||||||
Mai | 579 | 391 | . | . | 61,10 | 58,57 | . | . | 997 | 255 | 297 | 19 | 54,83 | 55,87 | 19,77 | 20,21 | 681 | 273 | 225 | 43 | 57,49 | 56,39 | 19,03 | 18,77 |
75,00 | ||||||||||||||||||||||||
Juni | 617 | 395 | . | . | 60,69 | 58,21 | . | . | 803 | 249 | 222 | 18 | 57,55 | 57,01 | 20,73 | 19,00 | 615 | 365 | 209 | 24 | 56,99 | 56,73 | 19,34 | 18,67 |
96,00 | 82,50 | |||||||||||||||||||||||
Juli | 707 | 302 | 136 | 30 | 59,94 | 57,56 | 20,12 | 17,40 | 567 | 299 | 153 | 25 | 58,00 | 56,74 | 20,06 | 17,00 | 676 | 364 | 172 | 28 | 57,47 | 56,76 | 18,96 | 18,37 |
83,40 | ||||||||||||||||||||||||
August | 702 | 316 | 131 | 22 | 60,35 | 58,23 | 20,11 | 17,41 | 619 | 230 | 141 | 24 | 58,72 | 56,75 | 20,83 | 18,83 | 703 | 292 | 149 | 16 | 57,92 | 57,23 | 18,51 | 17,44 |
78,00 | ||||||||||||||||||||||||
September | 668 | 306 | 117 | 21 | 60,64 | 57,63 | 19,94 | 16,14 | 692 | 307 | 138 | 34 | 59,02 | 57,35 | 19,29 | 17,91 | 710 | 374 | 153 | 25 | 58,69 | 57,06 | 19,12 | 18,52 |
81,00 | 90,00 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | 540 | 366 | 84 | 23 | 60,43 | 57,56 | 19,77 | 16,70 | 621 | 314 | 90 | 8 | 58,88 | 57,01 | 20,36 | 14,88 | 668 | 441 | 115 | 31 | 57,69 | 57,12 | 19,48 | 17,71 |
81,00 | ||||||||||||||||||||||||
November | 348 | 360 | 50 | 10 | 60,55 | 57,75 | 16,68 | 18,33 | 443 | 294 | 41 | 10 | 58,57 | 57,11 | 19,54 | 15,90 | 304 | 376 | 37 | 16 | 57,95 | 57,01 | 18,16 | 16,06 |
61,50 | ||||||||||||||||||||||||
Dezember | 232 | 369 | 20 | 12 | 57,84 | 57,52 | 16,60 | 20,67 | 147 | 317 | 16 | 10 | 59,01 | 57,90 | 18,20 | 18,20 | 263 | 332 | 34 | 14 | 58,74 | 57,54 | 17,15 | 17,00 |
Zusammen 1) | 8205 | 4257 | 538 | 118 | 60,25 | 57,88 | 19,59 | 17,44 | 8236 | 3722 | 2075 | 243 | 56,15 | 56,84 | 19,66 | 18,91 | 8186 | 4439 | 2199 | 321 | 56,84 | 56,96 | 19,43 | 18,03 |
83,54 | 76,50 | 84,68 | ||||||||||||||||||||||
Darunter: Königreich Preussen. | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 126 | 41 | . | . | 61,19 | 60,38 | . | . | 59 | 16 | 13 | ─ | 57,74 | 58,50 | 20,25 | ─ | 48 | 9 | ─ | ─ | 57,48 | 59,33 | ─ | ─ |
Februar | 601 | 16 | . | . | 58,60 | 55,81 | . | . | 190 | 24 | 61 | 5 | 57,83 | 57,00 | 18,70 | 2) 38,40 | 372 | 25 | 99 | 5 | 56,62 | 54,08 | 20,13 | 20,00 |
März | 1303 | 109 | . | . | 59,45 | 56,42 | . | . | 721 | 38 | 191 | 9 | 55,65 | 55,22 | 19,01 | 28,67 | 1155 | 120 | 417 | 18 | 54,62 | 50,08 | 20,14 | 20,81 |
75,00 | ||||||||||||||||||||||||
April | 408 | 51 | . | . | 60,49 | 58,65 | . | . | 1257 | 156 | 454 | 15 | 49,85 | 47,62 | 19,44 | 21,20 | 660 | 99 | 250 | 6 | 54,28 | 50,48 | 20,30 | 20,50 |
75,00 | 87,47 | |||||||||||||||||||||||
Mai | 277 | 51 | . | . | 61,10 | 63,93 | . | . | 550 | 50 | 211 | 4 | 53,03 | 50,42 | 20,64 | 23,25 | 320 | 57 | 140 | 12 | 56,44 | 50,60 | 20,40 | 22,50 |
Juni | 316 | 58 | . | . | 59,55 | 58,00 | . | . | 383 | 42 | 162 | 2 | 57,07 | 52,90 | 22,10 | 2) 54,00 | 344 | 47 | 153 | 4 | 56,02 | 50,02 | 20,39 | 24,75 |
96,00 | 82,50 | |||||||||||||||||||||||
Juli | 344 | 50 | 84 | 3 | 57,75 | 56,42 | 20,91 | 20,00 | 282 | 55 | 101 | 6 | 57,65 | 51,29 | 22,25 | 20,50 | 364 | 65 | 116 | 10 | 56,06 | 50,49 | 20,55 | 22,33 |
83,40 | ||||||||||||||||||||||||
August | 320 | 24 | 73 | 3 | 58,36 | 57,50 | 22,58 | 19,00 | 306 | 35 | 90 | 4 | 58,43 | 52,03 | 23,59 | 2) 34,00 | 322 | 32 | 91 | 4 | 56,59 | 51,69 | 20,48 | 22,75 |
78,00 | ||||||||||||||||||||||||
September | 295 | 20 | 67 | 2 | 59,27 | 57,63 | 21,08 | 24,00 | 325 | 33 | 82 | 5 | 59,17 | 53,39 | 20,58 | 21,40 | 286 | 48 | 80 | 6 | 57,67 | 49,72 | 21,65 | 23,50 |
81,00 | 90,00 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | 205 | 32 | 41 | 2 | 58,32 | 56,09 | 21,58 | 21,00 | 292 | 47 | 52 | ─ | 58,65 | 50,89 | 22,81 | ─ | 317 | 41 | 54 | 2 | 56,39 | 52,01 | 22,03 | 24,50 |
81,00 | ||||||||||||||||||||||||
November | 80 | 26 | 19 | 3 | 58,33 | 56,63 | 18,57 | 25,50 | 106 | 52 | 17 | 1 | 57,92 | 52,44 | 24,14 | 21,00 | 131 | 35 | 10 | ─ | 57,04 | 49,20 | 21,20 | ─ |
61,50 | ||||||||||||||||||||||||
Dezember | 47 | 45 | 3 | 2 | 54,92 | 56,60 | 22,00 | 22,50 | 26 | 4 | 5 | ─ | 60,31 | 60,00 | 21,60 | ─ | 52 | 15 | 8 | 1 | 56,75 | 49,80 | 22,88 | 21,00 |
Zusammen | 4322 | 523 | 287 | 15 | 59,24 | 57,79 | 21,36 | 21,64 | 4497 | 552 | 1439 | 51 | 54,80 | 51,21 | 20,49 | 25,88 | 4371 | 593 | 1418 | 68 | 55,70 | 50,69 | 20,46 | 21,97 |
85,09 | 76,88 | 85,94 | ||||||||||||||||||||||
1) Unter den für Segelschiffe angemusterten Jungen befinden sich im 2. Semester 1874: 1, im Jahre 1875: 70 und im Jahre 1876: 63 Jungen, für Schiffe angemustert, deren Qualität als Segelschiff nur vermuthet wird. ─ 2) Wahrscheinlich bei eigener Beköstigung. |