Uebersicht | |||||||||||||||||
über die von den Rübenzucker- Fabrikanten des Deutschen Zollgebiets versteuerten Rübenmengen, sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im Monat März 1878. | |||||||||||||||||
Verwaltungs- Bezirke. | Zahl der im Betrieb befindlichen Rübenzucker- Fabriken. | Ver- steuerte Rüben- menge. | Einfuhr vom Zollauslande. | Ausfuhr nach dem Zollauslande (mit und ohne Steuerrückvergütung). | |||||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker aller Art | Melasse aller Art und Syrup | Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker | Melasse aller Art und Syrup | ||||||||||||
unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | ||||||
Centner. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||
I. | Preussen. | ||||||||||||||||
1) | Provinz Preussen | Ostpreussen | ─ | ─ | 4 | ─ | 2 | 2001 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 2955 | ─ | ─ | |
Westpreussen | ─ | ─ | 33 | ─ | ─ | ─ | 106 | 2269 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1768 | |||
2) | Provinz Brandenburg | ─ | ─ | 47 | 9 | 5 | ─ | 654 | 156 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
3) | Provinz Pommern | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 75 | 41 | 8348 | ─ | 19283 | ─ | 4389 | ─ | ||
4) | Provinz Posen | 1 | 35985 | 10 | 3 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
5) | Provinz Schlesien | 13 | 167901 | 2 | ─ | 48 | ─ | 1243 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 41 | ─ | ||
6) | Provinz Sachsen, einschliesslich d. Fürstlich Schwarzburgischen Unterherrschaften | 29 | 616088 | ─ | ─ | ─ | ─ | 343 | 146 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
7) | Provinz Schleswig-Holstein | ─ | ─ | 921 | 274 | 178 | 24 | 604 | 492 | 33692 | 255 | 163058 | 48 | 4107 | 894 | ||
8) | Provinz Hannover | ─ | ─ | 287 | ─ | 23 | ─ | 353 | 152 | 1469 | ─ | 50360 | ─ | 55 | ─ | ||
9) | Provinz Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
10) | Provinz Hessen-Nassau | ─ | ─ | 129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
11) | Rheinprovinz | ─ | ─ | 340 | ─ | ─ | 916 | 7 | ─ | 2160 | ─ | 3903 | ─ | 7186 | ─ | ||
Summe I. | 43 | 819974 | 1774 | 286 | 256 | 2941 | 3413 | 3256 | 45683 | 255 | 236604 | 3003 | 15778 | 2662 | |||
II. | Bayern | ─ | ─ | 226 | 11 | ─ | ─ | 207 | ─ | 249 | ─ | 2800 | ─ | 126 | ─ | ||
III. | Sachsen | ─ | ─ | 42 | 112 | ─ | ─ | 124 | 25 | 1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 41 | ||
IV. | Württemberg | ─ | ─ | 25 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 34 | ─ | 11 | ─ | ||
V. | Baden | ─ | ─ | 809 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 852 | 56 | ─ | ─ | 139 | ─ | ||
VI. | Hessen | ─ | ─ | 6 | 100 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
VII. | Mecklenburg | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
VIII. | Thüringen, einschliesslich d. Grossherzoglich Sächsischen Aemter Allstedt und Oldis- leben | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
IX. | Oldenburg | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 71 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ||
X. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 183 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XI. | Anhalt | 2 | 33185 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 325 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XII. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | 3121 | ─ | ─ | ─ | 90 | ─ | 731 | ─ | ─ | ─ | 204 | ─ | ||
XIII. | Luxemburg | ─ | ─ | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ueberhaupt | 45 | 853159 | 6106 | 527 | 256 | 2941 | 3971 | 3795 | 47516 | 315 | 239438 | 3003 | 16272 | 2703 | |||
Hierzu in den Vormonaten September 1877 bis Februar 1878 | ─ | 81149029 | 55669 | 4947 | 9551 | 65563 | 34408 | 39310 | 172799 | 9932 | 790774 | 64229 | 173478 | 29187 | |||
Zusammen September 1877 bis März 1878 | ─ | 82002188 | 61775 | 5474 | 9807 | 68504 | 38379 | 43105 | 220315 | 10247 | 1030212 | 67232 | 189750 | 31890 | |||
In demselben Zeitraume 1876/77 | ─ | 70949323 | 94514 | 55143 | 7434 | 76692 | 82122 | 54652 | 94482 | 28217 | 849548 | 42797 | 154260 | 45984 | |||
Druck der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt. |