Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||||||||||||
Noch: II. 2. Die männliche Bevölkerung in 12 Geburtsjahres- | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Am 1. Dezember 1875 wurden gezählt als geboren in den Jahren ... | ||||||||||||
1875 ─ 1871 (unter 4 11/12 Jahre alt). | Comple- ment zu Sp. 2. | 1870─1866 (4 11/12─9 11/12 Jahr alt). | 1865─1861 (9 11/12─14 11/12 Jahr alt). | 1860─1856 (14 11/12─19 11/12 Jahr alt) | 1855─1851 (19 11/12─24 11/12 Jahr alt) | 1850─1846 (24 11/12─29 11/12 Jahr alt) | 1845─1836 (29 11/12─39 11/12 Jahr alt) | ||||||
überhaupt. | dar. aktive Militär Pers. | überhaupt. | dar. aktive Militär Pers. | überhaupt. | dar. aktive Militär Pers. | überhaupt. | dar. aktive Militär Pers. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Noch: I. Preussen. | |||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | 224613 | 3964 | 185611 | 183453 | 161707 | 717 | 118668 | 19934 | 106761 | 1888 | 189269 | 1165 |
Brandenburg | 192313 | 3394 | 160036 | (** 149412 | 152410 | 3019 | 171579 | 41069 | 142051 | 3428 | 228574 | 2281 | |
Pommern | 102550 | 1810 | 89400 | 82097 | 73521 | 674 | 59549 | 13504 | 49106 | 1243 | 86296 | 747 | |
Posen | 121192 | 2139 | 102630 | 91896 | 80222 | 301 | 56314 | 11432 | 51918 | 918 | 97201 | 609 | |
Schlesien | 254793 | 4496 | 221857 | 200492 | 183960 | 1322 | 134961 | 28084 | 129165 | 2396 | 235475 | 1329 | |
Sachsen | 145875 | 2574 | 125846 | 115128 | 102332 | 1430 | 89058 | 18960 | 76740 | 1655 | 135835 | 1033 | |
Schleswig-Holstein *) | 68894 | 1216 | 61130 | 55902 | 48869 | 507 | 46410 | 12601 | 37035 | 1030 | 67082 | 667 | |
Hannover | 125810 | 2220 | 112251 | 106839 | 96218 | 769 | 85452 | 18328 | 72474 | 1575 | 129641 | 916 | |
Westfalen | 138941 | 2452 | 112333 | 102806 | 96580 | 253 | 80270 | 8576 | 78090 | 661 | 131505 | 373 | |
Hessen-Nassau | 97291 | 1717 | 84885 | 76159 | 66384 | 800 | 55749 | 9488 | 54434 | 659 | 97938 | 451 | |
Rheinland | 262834 | 4638 | 217188 | 200706 | 186791 | 1386 | 162100 | 28111 | 151033 | 2150 | 260051 | 1245 | |
Dazu: | Hohenzollern | 4142 | 73 | 3532 | 3110 | 2530 | ─ | 1796 | 125 | 2367 | 8 | 4540 | 7 |
Preussischer Staat | 1739248 | 30693 | 1476699 | (** 1368000 | 1251524 | 11178 | 1061906 | 210212 | 951174 | 17611 | 1663407 | 10823 | |
II. | Bayern. | ||||||||||||
Regierungs-Bezirke. | Oberbayern | 47402 | 837 | 40580 | 35553 | 36955 | 299 | 44959 | 14315 | 36439 | 563 | 64090 | 564 |
Niederbayern | 36275 | 640 | 32427 | 27299 | 26046 | 57 | 21232 | 3088 | 20893 | 184 | 39433 | 71 | |
Pfalz | 46210 | 815 | 39035 | 34309 | 29172 | 126 | 22994 | 4372 | 23659 | 144 | 42284 | 137 | |
Oberpfalz | 31456 | 555 | 27332 | 22702 | 20928 | 65 | 16535 | 2666 | 16608 | 87 | 32067 | 87 | |
Oberfranken | 36667 | 647 | 32640 | 27954 | 24062 | 80 | 18768 | 3402 | 19431 | 131 | 36888 | 93 | |
Mittelfranken | 37122 | 655 | 31865 | 27506 | 26053 | 146 | 22885 | 4261 | 22739 | 138 | 41970 | 125 | |
Unterfranken | 38371 | 677 | 33705 | 29472 | 25341 | 103 | 19553 | 2944 | 20261 | 114 | 38540 | 123 | |
Schwaben | 33703 | 595 | 28839 | 25280 | 24403 | 103 | 25050 | 8089 | 22034 | 250 | 40829 | 234 | |
Zusammen | 307206 | 5421 | 266423 | 230075 | 212960 | 979 | 191976 | 43137 | 182064 | 1611 | 336101 | 1434 | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | Dresden | 46613 | 823 | 39650 | († 36818 | 37241 | 530 | 39976 | 9900 | 32547 | 588 | 49246 | 298 |
Leipzig | 41692 | 736 | 34654 | 32050 | 32772 | 137 | 31142 | 4223 | 26788 | 204 | 42348 | 147 | |
Zwickau | 74231 | 1310 | 61657 | 55866 | 50942 | 110 | 39010 | 3037 | 39448 | 165 | 66417 | 71 | |
Bautzen | 19977 | 352 | 17876 | 16535 | 14567 | 62 | 13283 | 2723 | 11913 | 146 | 21298 | 66 | |
Zusammen | 182513 | 3221 | 153837 | († 141269 | 135522 | 839 | 123411 | 19883 | 110696 | 1103 | 179309 | 582 | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | 39628 | 699 | 32459 | 27803 | 26256 | 127 | 24847 | 7268 | 23671 | 297 | 41536 | 281 |
Schwarzwaldkreis | 30643 | 540 | 27487 | 23762 | 17906 | 9 | 11235 | 751 | 14167 | 87 | 29594 | 27 | |
Jagstkreis | 25988 | 459 | 22846 | 19302 | 16186 | 38 | 10604 | 1022 | 12445 | 46 | 25704 | 29 | |
Donaukreis | 26962 | 476 | 22924 | 19785 | 17689 | 86 | 18652 | 6474 | 16082 | 248 | 31062 | 260 | |
Zusammen | 123221 | 2174 | 105716 | 90652 | 78037 | 260 | 65338 | 15515 | 66365 | 678 | 127896 | 597 | |
V. | Baden. | ||||||||||||
Kreise. | Konstanz | 7661 | 135 | 6498 | 6096 | 5595 | 25 | 4584 | 1101 | 4627 | 74 | 8737 | 29 |
Villingen | 4304 | 76 | 3779 | 3588 | 3214 | ─ | 1809 | 15 | 2475 | 1 | 4751 | ─ | |
Waldshut | 4726 | 83 | 4080 | 4051 | 3466 | ─ | 2263 | 4 | 2824 | 1 | 5340 | 1 | |
Freiburg | 11846 | 209 | 10474 | 10137 | 8753 | 74 | 6905 | 1601 | 7123 | 108 | 13275 | 65 | |
Lörrach | 5595 | 99 | 5173 | 4989 | 4288 | ─ | 2575 | 16 | 3164 | 1 | 6029 | 2 | |
Offenburg | 9202 | 162 | 8434 | 8070 | 6739 | 1 | 4094 | 139 | 5295 | 11 | 10480 | 7 | |
*) Einschliesslich Lauenburg. **) Davon 15 Personen zu den aktiven Militärpersonen gezählt. †) Davon 25 Personen zu den aktiven Militärpersonen gezählt. |