Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||||||||||||
Noch: VII. 2. Die ausserhalb ihres Heimathsstaats im Reiche anwesenden | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von den ausserhalb ihres Heimathsstaats im Reiche anwesenden Reichsangehörigen | ||||||||||||
1875 ─ 1861 Geborene. (unter 14 11/12 Jahre alt.) | Complement zu Spalte 2─4. *) | 1860 ─ 1851 Geborene. (14 11/12─24 11/12 Jahre alt.) | 1850 ─ 1826 Geborene. (24 11/12─49 11/12 Jahre alt.) | ||||||||||
Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Noch: V. Baden. | |||||||||||||
Kreise. | Baden | 329 | 330 | 659 | 3 | 3 | 6 | 2212 | 353 | 2565 | 789 | 564 | 1353 |
Karlsruhe | 2091 | 2215 | 4306 | 17 | 18 | 35 | 3870 | 2491 | 6361 | 3915 | 3130 | 7045 | |
Mannheim | 1700 | 1725 | 3425 | 14 | 14 | 28 | 2373 | 1991 | 4364 | 3079 | 2609 | 5688 | |
Heidelberg | 555 | 596 | 1151 | 5 | 5 | 10 | 1093 | 826 | 1919 | 1237 | 1042 | 2279 | |
Mosbach | 394 | 393 | 787 | 3 | 3 | 6 | 483 | 373 | 856 | 803 | 505 | 1308 | |
Zusammen | 6946 | 7138 | 14084 | 57 | 58 | 115 | 13168 | 7572 | 20740 | 13968 | 10384 | 24352 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 2014 | 1853 | 3867 | 17 | 15 | 32 | 3010 | 1522 | 4532 | 3447 | 2490 | 5937 |
Oberhessen | 844 | 869 | 1713 | 6 | 6 | 12 | 1263 | 748 | 2011 | 1617 | 1024 | 2641 | |
Rheinhessen | 2814 | 2723 | 5537 | 24 | 23 | 47 | 8388 | 2760 | 11148 | 5391 | 4071 | 9462 | |
Zusammen | 5672 | 5445 | 11117 | 47 | 44 | 91 | 12661 | 5030 | 17691 | 10455 | 7585 | 18040 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1164 | 1009 | 2173 | 8 | 7 | 15 | 4158 | 1693 | 5851 | 3202 | 1545 | 4747 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 2128 | 1814 | 3942 | 14 | 12 | 26 | 3167 | 2240 | 5407 | 3092 | 2489 | 5581 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 610 | 557 | 1167 | 4 | 3 | 7 | 1291 | 480 | 1771 | 1313 | 1219 | 2532 |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 1600 | 1460 | 3060 | 12 | 11 | 23 | 3072 | 1418 | 4490 | 3066 | 1836 | 4902 | |
Fürstenthum Lübeck | 551 | 479 | 1030 | 4 | 4 | 8 | 555 | 616 | 1171 | 633 | 593 | 1226 | |
" Birkenfeld | 214 | 183 | 397 | 1 | 1 | 2 | 282 | 304 | 586 | 340 | 214 | 554 | |
Zusammen | 2365 | 2122 | 4487 | 17 | 16 | 33 | 3909 | 2338 | 6247 | 4039 | 2643 | 6682 | |
XI. | Braunschweig | 2365 | 2078 | 4443 | 16 | 15 | 31 | 7993 | 4225 | 12218 | 5918 | 3125 | 9043 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1562 | 1488 | 3050 | 12 | 12 | 24 | 3082 | 1798 | 4880 | 3002 | 1819 | 4821 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1283 | 1270 | 2553 | 9 | 9 | 18 | 1548 | 1111 | 2659 | 1887 | 1369 | 3256 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 2685 | 2690 | 5375 | 21 | 21 | 42 | 2960 | 2421 | 5381 | 3481 | 3064 | 6545 |
XV. | Anhalt | 2503 | 2351 | 4854 | 17 | 16 | 33 | 3914 | 2505 | 6419 | 4332 | 2751 | 7083 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 528 | 526 | 1054 | 4 | 4 | 8 | 833 | 586 | 1419 | 862 | 650 | 1512 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 853 | 743 | 1596 | 6 | 6 | 12 | 868 | 651 | 1519 | 916 | 846 | 1762 |
XVIII. | Waldeck | 218 | 219 | 437 | 1 | 2 | 3 | 478 | 317 | 795 | 425 | 267 | 692 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 166 | 152 | 318 | 1 | 1 | 2 | 299 | 245 | 544 | 419 | 266 | 685 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 951 | 739 | 1690 | 5 | 5 | 10 | 1575 | 1042 | 2617 | 1454 | 938 | 2392 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 141 | 130 | 271 | 1 | 1 | 2 | 786 | 352 | 1138 | 353 | 209 | 562 |
XXII. | Lippe | 224 | 215 | 439 | 1 | 1 | 2 | 650 | 366 | 1016 | 537 | 269 | 806 |
XXIII. | Lübeck | 1210 | 1028 | 2238 | 9 | 8 | 17 | 2396 | 1614 | 4010 | 2008 | 1480 | 3488 |
XXIV. | Bremen | 3254 | 3235 | 6489 | 28 | 27 | 55 | 6984 | 6693 | 13677 | 6948 | 5679 | 12627 |
XXV. | Hamburg | 14135 | 13987 | 28122 | 135 | 132 | 267 | 18194 | 16960 | 35154 | 30187 | 24190 | 54377 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 1775 | 1789 | 3564 | 15 | 15 | 30 | 12141 | 2048 | 14189 | 4310 | 3157 | 7467 |
Oberelsass | 1092 | 1038 | 2130 | 8 | 7 | 15 | 4821 | 784 | 5605 | 2016 | 1667 | 3683 | |
Lothringen | 2619 | 2540 | 5159 | 20 | 20 | 40 | 14977 | 1776 | 16753 | 4575 | 2774 | 7349 | |
Zusammen | 5486 | 5367 | 10853 | 43 | 42 | 85 | 31939 | 4608 | 36547 | 10901 | 7598 | 18499 | |
Deutsches Reich | 93855 | 90558 | 184413 | 733 | 713 | 1446 | 219390 | 116430 | 335820 | 204952 | 142945 | 347897 | |
*) Vergl. Anmerkung Seite 4. |