Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||||||||||||
Noch: VII. 4. Die Reichsausländer nach dem Geschlecht | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von den ortsanwesenden Reichsausländern befanden sich | ||||||||||||
1875 ─ 1861 Geborene. (unter 14 11/12 Jahre alt.) | Complement zu Spalte 2─4. *) | 1860 ─ 1851 Geborene. (14 11/12─24 11/12 Jahre alt.) | 1850 ─ 1826 Geborene. (24 11/12─49 11/12 Jahre alt.) | ||||||||||
Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Noch: V. Baden. | |||||||||||||
Kreise. | Baden | 127 | 144 | 271 | 1 | 1 | 2 | 67 | 91 | 158 | 189 | 224 | 413 |
Karlsruhe | 191 | 172 | 363 | 2 | 1 | 3 | 370 | 158 | 528 | 351 | 261 | 612 | |
Mannheim | 173 | 137 | 310 | 1 | 1 | 2 | 181 | 111 | 292 | 262 | 181 | 443 | |
Heidelberg | 134 | 120 | 254 | ─ | 1 | 1 | 260 | 123 | 383 | 180 | 212 | 392 | |
Mosbach | 18 | 24 | 42 | ─ | ─ | ─ | 21 | 9 | 30 | 35 | 22 | 57 | |
Zusammen | 1701 | 1606 | 3307 | 9 | 10 | 19 | 1979 | 1290 | 3269 | 2857 | 2141 | 4998 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 211 | 186 | 397 | 1 | 1 | 2 | 221 | 137 | 358 | 241 | 203 | 444 |
Oberhessen | 42 | 41 | 83 | ─ | ─ | ─ | 47 | 20 | 67 | 77 | 29 | 106 | |
Rheinhessen | 191 | 181 | 372 | 1 | 1 | 2 | 216 | 116 | 332 | 329 | 198 | 527 | |
Zusammen | 444 | 408 | 852 | 2 | 2 | 4 | 484 | 273 | 757 | 647 | 430 | 1077 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 77 | 71 | 148 | ─ | ─ | ─ | 562 | 287 | 849 | 423 | 264 | 687 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 104 | 72 | 176 | ─ | ─ | ─ | 145 | 91 | 236 | 146 | 112 | 258 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 24 | 19 | 43 | ─ | ─ | ─ | 25 | 16 | 41 | 69 | 41 | 110 |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 68 | 51 | 119 | ─ | ─ | ─ | 141 | 35 | 176 | 148 | 44 | 192 | |
Fürstenthum Lübeck | 11 | 6 | 17 | ─ | ─ | ─ | 75 | 81 | 156 | 49 | 55 | 104 | |
" Birkenfeld | 11 | 9 | 20 | ─ | ─ | ─ | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 14 | |
Zusammen | 90 | 66 | 156 | ─ | ─ | ─ | 224 | 117 | 341 | 205 | 105 | 310 | |
XI. | Braunschweig | 110 | 96 | 206 | ─ | ─ | ─ | 209 | 152 | 361 | 178 | 149 | 327 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 29 | 22 | 51 | ─ | ─ | ─ | 56 | 19 | 75 | 68 | 27 | 95 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 70 | 36 | 106 | ─ | ─ | ─ | 71 | 35 | 106 | 110 | 40 | 150 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 108 | 78 | 186 | ─ | ─ | ─ | 134 | 57 | 191 | 127 | 68 | 195 |
XV. | Anhalt | 25 | 33 | 58 | ─ | ─ | ─ | 67 | 22 | 89 | 71 | 42 | 113 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 16 | 6 | 22 | ─ | ─ | ─ | 21 | 4 | 25 | 30 | 7 | 37 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 31 | 18 | 49 | ─ | ─ | ─ | 14 | 11 | 25 | 21 | 16 | 37 |
XVIII. | Waldeck | 8 | 19 | 27 | ─ | ─ | ─ | 5 | 8 | 13 | 14 | 10 | 24 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 36 | 49 | 85 | ─ | ─ | ─ | 38 | 12 | 50 | 66 | 36 | 102 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 8 | 14 | 22 | ─ | ─ | ─ | 58 | 19 | 77 | 61 | 12 | 73 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 8 | 7 | 15 | ─ | ─ | ─ | 19 | 6 | 25 | 10 | 8 | 18 |
XXII. | Lippe | 11 | 13 | 24 | ─ | ─ | ─ | 28 | 11 | 39 | 15 | 11 | 26 |
XXIII. | Lübeck | 57 | 53 | 110 | ─ | ─ | ─ | 369 | 142 | 511 | 400 | 155 | 555 |
XXIV. | Bremen | 245 | 174 | 419 | 2 | 1 | 3 | 316 | 157 | 473 | 351 | 228 | 579 |
XXV. | Hamburg | 1138 | 1047 | 2185 | 7 | 8 | 15 | 1580 | 940 | 2520 | 2364 | 1458 | 3822 |
XXVI. | Elsass-Lothringen | ||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 748 | 722 | 1470 | 6 | 5 | 11 | 850 | 490 | 1340 | 1597 | 946 | 2543 |
Oberelsass | 1241 | 1266 | 2507 | 9 | 9 | 18 | 1171 | 860 | 2031 | 2217 | 1569 | 3786 | |
Lothringen | 2532 | 2338 | 4870 | 19 | 17 | 36 | 2111 | 1622 | 3733 | 4230 | 2960 | 7190 | |
Zusammen | 4521 | 4326 | 8847 | 34 | 31 | 65 | 4132 | 2972 | 7104 | 8044 | 5475 | 13519 | |
Deutsches Reich | 31970 | 29816 | 61786 | 205 | 207 | 412 | 53688 | 29046 | 82734 | 78111 | 41906 | 120017 | |
Ausserdem: Luxemburg **) | 379 | 361 | 740 | 2 | 2 | 4 | 745 | 479 | 1224 | 2065 | 1007 | 3072 | |
*) Vergl. Anmerkung Seite 4. **) D. s. sämmtliche in Luxemburg anwesende Staatsfremde. |