Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||||||||||||
Noch: VII. 4. Die Reichsausländer nach dem Geschlecht | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von den ortsanwesenden Reichsausländern befanden sich | ||||||||||||
1875 ─ 1861 Geborene. (unter 14 11/12 Jahre alt.) | Complement zu Spalte 2─4. *) | 1860 ─ 1851 Geborene. (14 11/12─24 11/12 Jahre alt.) | 1850 ─ 1826 Geborene. (24 11/12─49 11/12 Jahre alt.) | ||||||||||
Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | Männlich. | Weiblich. | Zu- sammen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Noch: I. Preussen. | |||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | 680 | 605 | 1285 | 3 | 4 | 7 | 1544 | 716 | 2260 | 2528 | 716 | 3244 |
Brandenburg | 787 | 633 | 1420 | 4 | 3 | 7 | 2421 | 1015 | 3436 | 2951 | 1368 | 4319 | |
Pommern | 86 | 55 | 141 | ─ | ─ | ─ | 296 | 120 | 416 | 384 | 114 | 498 | |
Posen | 251 | 207 | 458 | 2 | 2 | 4 | 498 | 213 | 711 | 582 | 237 | 819 | |
Schlesien | 1897 | 1739 | 3636 | 9 | 9 | 18 | 5258 | 2367 | 7625 | 5306 | 2619 | 7925 | |
Sachsen | 171 | 111 | 282 | ─ | ─ | ─ | 538 | 162 | 700 | 726 | 225 | 951 | |
Schleswig-Holstein **) | 2971 | 2662 | 5633 | 28 | 27 | 55 | 4818 | 2436 | 7254 | 8323 | 3929 | 12252 | |
Hannover | 687 | 535 | 1222 | 3 | 3 | 6 | 1581 | 690 | 2271 | 1770 | 690 | 2460 | |
Westfalen | 463 | 388 | 851 | 3 | 3 | 6 | 1041 | 435 | 1476 | 1723 | 562 | 2285 | |
Hessen-Nassau | 1197 | 1091 | 2288 | 7 | 7 | 14 | 1584 | 932 | 2516 | 2212 | 1477 | 3689 | |
Rheinland | 3346 | 2989 | 6335 | 22 | 21 | 43 | 5380 | 3677 | 9057 | 8198 | 4073 | 12271 | |
Dazu: | Hohenzollern | 37 | 38 | 75 | ─ | ─ | ─ | 58 | 22 | 80 | 137 | 32 | 169 |
Preussischer Staat | 12573 | 11053 | 23626 | 81 | 79 | 160 | 25017 | 12785 | 37802 | 34840 | 16042 | 50882 | |
II. | Bayern. | ||||||||||||
Regierungs-Bezirke. | Oberbayern | 1487 | 1518 | 3005 | 11 | 11 | 22 | 2838 | 1424 | 4262 | 5274 | 2706 | 7980 |
Niederbayern | 1492 | 1592 | 3084 | 11 | 12 | 23 | 1905 | 937 | 2842 | 3819 | 1585 | 5404 | |
Pfalz | 191 | 186 | 377 | 1 | 1 | 2 | 183 | 103 | 286 | 316 | 182 | 498 | |
Oberpfalz | 844 | 919 | 1763 | 6 | 7 | 13 | 836 | 470 | 1306 | 1254 | 760 | 2014 | |
Oberfranken | 375 | 369 | 744 | 3 | 3 | 6 | 548 | 181 | 729 | 1128 | 427 | 1555 | |
Mittelfranken | 252 | 248 | 500 | 1 | 1 | 2 | 402 | 193 | 595 | 499 | 297 | 796 | |
Unterfranken | 193 | 194 | 387 | 1 | 2 | 3 | 243 | 103 | 346 | 337 | 234 | 571 | |
Schwaben | 1186 | 1138 | 2324 | 8 | 9 | 17 | 1249 | 1009 | 2258 | 2430 | 1865 | 4295 | |
Zusammen | 6020 | 6164 | 12184 | 42 | 46 | 88 | 8204 | 4420 | 12624 | 15057 | 8056 | 23113 | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | Dresden | 1371 | 1302 | 2673 | 8 | 8 | 16 | 3179 | 1982 | 5161 | 3780 | 2332 | 6112 |
Leipzig | 422 | 356 | 778 | 3 | 2 | 5 | 1458 | 500 | 1958 | 1360 | 632 | 1992 | |
Zwickau | 580 | 555 | 1135 | 4 | 4 | 8 | 1946 | 745 | 2691 | 1994 | 996 | 2990 | |
Bautzen | 729 | 745 | 1474 | 5 | 6 | 11 | 1361 | 850 | 2211 | 1786 | 1275 | 3061 | |
Zusammen | 3102 | 2958 | 6060 | 20 | 20 | 40 | 7944 | 4077 | 12021 | 8920 | 5235 | 14155 | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | 653 | 654 | 1307 | 3 | 4 | 7 | 907 | 625 | 1532 | 1163 | 862 | 2025 |
Schwarzwaldkreis | 253 | 228 | 481 | 1 | 2 | 3 | 370 | 107 | 477 | 653 | 281 | 934 | |
Jagstkreis | 106 | 118 | 224 | 1 | 1 | 2 | 92 | 37 | 129 | 183 | 109 | 292 | |
Donaukreis | 402 | 408 | 810 | 3 | 3 | 6 | 618 | 354 | 972 | 1018 | 486 | 1504 | |
Zusammen | 1414 | 1408 | 2822 | 8 | 10 | 18 | 1987 | 1123 | 3110 | 3017 | 1738 | 4755 | |
V. | Baden. | ||||||||||||
Kreise. | Konstanz | 187 | 177 | 364 | 1 | 1 | 2 | 217 | 152 | 369 | 391 | 239 | 630 |
Villingen | 87 | 51 | 138 | ─ | ─ | ─ | 70 | 35 | 105 | 90 | 58 | 148 | |
Waldshut | 213 | 228 | 441 | 1 | 2 | 3 | 236 | 217 | 453 | 480 | 293 | 773 | |
Freiburg | 166 | 169 | 335 | 1 | 1 | 2 | 228 | 163 | 391 | 282 | 192 | 474 | |
Lörrach | 337 | 321 | 658 | 2 | 2 | 4 | 242 | 199 | 441 | 427 | 384 | 811 | |
Offenburg | 68 | 63 | 131 | ─ | ─ | ─ | 87 | 32 | 119 | 170 | 75 | 245 | |
*) Vergl. Anmerkung Seite 4. **) Einschliesslich Lauenburg. |