Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||||||||||||||
Verhältniss des Kindes-, produktiven und Greisen-Alters in der Bevölkerung. | |||||||||||||||
Tabelle 4. | Von 1000 der Bevölkerung gehörten an der Gruppe des | Auf 1000 männliche kamen weibliche Personen in der Altersgruppe der | Auf 1000 produktive | Auf 1000 pro- duktive männ- liche kamen weibliche Personen, Knaben und Greise. | |||||||||||
Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Gebietsgruppen. (Die Zusammensetzung derselben s. S. 111.) | Personen überhaupt kamen | männliche Personen kamen | weibliche Personen kamen | ||||||||||||
Kindes- *) | produk- tiven**) | Greisen- **) | Kinder. | Produk- tiven. | Greise. | Kinder *) | greise Per- sonen. **) | Knaben. | Greise. | Mäd- chen. | Grei- sinnen. | ||||
Alters. | |||||||||||||||
unt. 15 J. | 15-70 J. | 70 u. mehr J. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
I. | Stadt Berlin | 266 | 719 | 15 | 1015 | 971 | 1783 | 370 | 20 | 362 | 14 | 378 | 26 | 1740 | |
II. | Provinz Preussen | 371 | 608 | 21 | 993 | 1104 | 1356 | 611 | 35 | 645 | 31 | 580 | 38 | 2463 | |
III. | Prov. Pommern etc. | 347 | 623 | 30 | 978 | 1047 | 1196 | 557 | 48 | 576 | 44 | 538 | 51 | 2283 | |
IV. | a. | Prov. Brandenburg ohne Berlin | 346 | 628 | 26 | 984 | 1015 | 1362 | 551 | 42 | 559 | 36 | 542 | 48 | 2208 |
b. | Provinz Posen | 393 | 586 | 21 | 991 | 1125 | 1347 | 671 | 36 | 716 | 33 | 631 | 39 | 2627 | |
Zusammen IV. | 366 | 610 | 24 | 987 | 1058 | 1356 | 600 | 39 | 621 | 34 | 580 | 44 | 2374 | ||
V. | a. | Reg.-Bez. Oppeln | 387 | 593 | 20 | 1005 | 1130 | 1196 | 654 | 33 | 695 | 32 | 617 | 34 | 2594 |
b. | " " Breslau u. Liegnitz | 337 | 635 | 28 | 1007 | 1145 | 1264 | 530 | 44 | 567 | 42 | 498 | 46 | 2377 | |
Zusammen V. | 355 | 620 | 25 | 1006 | 1140 | 1244 | 572 | 40 | 611 | 39 | 539 | 42 | 2452 | ||
VI. | a. | Königreich Sachsen | 350 | 628 | 22 | 1014 | 1049 | 1283 | 557 | 35 | 567 | 31 | 548 | 38 | 2262 |
b. | Die 8 Thüringischen Staaten | 350 | 622 | 28 | 1000 | 1083 | 1054 | 563 | 45 | 586 | 45 | 542 | 44 | 2349 | |
Zusammen VI. | 350 | 627 | 23 | 1010 | 1059 | 1201 | 559 | 37 | 572 | 35 | 546 | 40 | 2286 | ||
VII. | Prov. Sachsen etc. | 350 | 624 | 26 | 983 | 1040 | 1096 | 562 | 41 | 578 | 40 | 546 | 42 | 2271 | |
VIII. | Prov. Hannover etc. | 339 | 631 | 30 | 978 | 1009 | 1014 | 538 | 47 | 546 | 47 | 529 | 47 | 2184 | |
IX. | Rheinprovinz etc. | 362 | 616 | 22 | 983 | 964 | 1022 | 588 | 36 | 582 | 35 | 594 | 37 | 2190 | |
X. | Prov. Hessen-Nassau etc. | 356 | 620 | 24 | 985 | 1065 | 985 | 574 | 39 | 597 | 41 | 552 | 38 | 2331 | |
XI. | Bayern rechts des Rheins | 318 | 651 | 31 | 1027 | 1058 | 1081 | 488 | 47 | 496 | 47 | 481 | 48 | 2159 | |
XII. | Württemberg, Baden etc. | 346 | 626 | 28 | 1027 | 1089 | 990 | 553 | 44 | 570 | 46 | 537 | 42 | 2336 | |
XIII. | Rheinpfalz u. Elsass-Lothringen | 338 | 628 | 34 | 1000 | 1083 | 1071 | 538 | 53 | 561 | 54 | 518 | 53 | 2315 | |
Deutsches Reich | 348 | 626 | 26 | 997 | 1054 | 1132 | 557 | 41 | 572 | 40 | 541 | 43 | 2282 | ||
*) Mit Einrechnung des Complements. ─ **) Einschliesslich 1/2 der Personen, deren Alter unermittelt. |