Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe V.: Königreich Sachsen und die 8 Thüringischen Staaten.
Noch: D. Landstädte.
4141915 Obercunnersdorf 10/6 1848316630063047-160-13,0+41+3,4-119-4,8
4151777 Mügeln 1/8 1848257325252499-48-4,7-26-2,6-74-3,6
4162289 Gerstungen 25/9 1849187219872009+115+14,9+22+2,8+137+8,8
4171728 Königstein 9/5 1850315532613750+106+8,3+489+34,9+595+21,6
4181730 Schandau * 9/6 1850284527403111-105-9,4+371+31,7+266+11,1
4191870 Netzschkau 15/7 1851313432783369+144+11,2+91+6,8+235+9,0
4201718 Pottschappel 28/6 1855277031543453+384+32,4+299+22,6+683+27,3
4211713 Tharandt 28/6 1855238424582554+74+7,6+96+9,6+170+8,6
4221750 Markranstädt 22/3 1856170420972457+393+51,7+360+39,5+753+45,2
4231859 Wilkau 15/5 1858264235914102+949+76,1+511+33,2+1460+54,1
4241843 Schwarzenberg 15/5 1858325932323299-27-2,1+67+5,1+40+1,5
4251861 Cainsdorf 15/5 1858240827712860+363+35,0+89+7,9+452+21,4
4261844 Aue * 15/5 1858204022372677+197+23,0+440+44,8+637+33,9
4271846 Lauter 15/5 1858268426012667-83-7,8+66+6,3-17-0,8
4282332 Salzungen 1/11 1858318434123724+228+17,3+312+21,9+540+19,6
4292352 Neustädt i. Kob. 1/11 1858300832073434+199+16,0+227+17,1+426+16,5
4302335 Eisfeld 1/11 1858304330913113+48+3,9+22+1,8+70+2,8
4312333 Wasungen 1/11 1858258126062459+25+2,4-147-14,5-122-6,0
4321889 Ernstthal 15/11 1858376838874118+119+7,8+231+14,4+350+11,1
4331801 Lugau 15/11 1858210323823462+279+31,1+1080+92,4+1359+61,1
4341805 Grüna 15/11 1858316132083241+47+3,7+33+2,6+80+3,1
4351842 Neustädtel 19/9 1859333833193335-19-1,4+16+1,2-3-0,1
4361875 Lengenfeld 1/11 1865471649334894+217+11,2-39-2,0+178+4,6
4371882 Adorf * 1/11 1865316431333301-31-2,5+168+13,1+137+5,3
4381820 Wolkenstein 1/2 1866209120432242-48-5,8+199+23,2+151+8,7
4391721 Plauen 28/6 1866123016842930+454+77,9+1246+135,0+1700+102,2
Summe 31 Landstädte 3/12 1867875469198598903+4439 +12,4+6918 +18,1+11357 +15,2
4401905 Hainewalde 2/1 1868273226772670-55-5,1-7-0,7-62-2,9
4411741 Nossen 25/10 1868281827813034-37-3,3+253+21,8+216+9,4
4422388 Greussen 17/8 1869307529783154-97-8,0+176+14,4+79+3,2
4431930 Grossröhrsdorf 1/10 1871401244524794+440+26,0+342+18,5+782+22,2
4441929 Pulsnitz 1/10 1871271126442852-67-6,3+208+18,9+141+6,3
Summe 5 Landstädte 1/12 1871153481553216504+184 +3,0+972 +15,2+1156 +9,1
4452291 Neustadt a. Orla 20/12 1871485848164784-42-2,2-32-1,7-74-1,9
4461788 Burgstädt 8/4 1872439146284788+237+13,1+160+8,5+397+10,8
4471768 Geithain 8/4 1872356437843706+220+15,0-78-5,2+142+4,9
4481800 Wittgensdorf * 8/4 1872308334493518+366+28,0+69+5,0+435+16,5
4491791 Hartmannsdorf 8/4 1872276430673333+303+26,0+266+20,8+569+23,3
4501770 Frohburg 8/4 1872285628672811+11+1,0-56-4,9-45-2,0
4512347 Meuselwitz * 19/6 1872246627063058+240+23,2+352+30,5+592+26,7
4521836 Königswalde 3/8 1872245425492643+95+9,5+94+9,1+189+9,3
4531766 Pegau 20/10 1873426944434449+174+10,0+6+0,3+180+5,1
4541759 Plagwitz 20/10 1873203325313896+498+54,5+1365+106,2 +1863+78,6
4551911 Ebersbach * 1/11 1873375440083974+254+16,4-34-2,1+220+7,1

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0378_064
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei