Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Gebietsgruppe VI.: Provinz Sachsen, Landdrosteibezirk Hildesheim, Herzogthümer Braunschweig und Anhalt.
B. Mittelstädte.1)
4892316 Braunschweig * 1/12 1838503695788365938+7514+34,7+8055+32,5+15569+33,5
490632 Magdeburg † 29/6 1839785528440187925+5849+17,9+3524+10,2+9373+14,1
491685 Halle a. S. † 22/7 1840489465262060503+3674+18,1+7883+34,8+11557+26,4
492718 Nordhausen * 18/8 1840201832127023570+1087+13,1+2300+25,6+3387+19,4
493655 Halberstadt * 16/7 1843253362541927757+83+0,8+2338+22,0+2421+11,4
494811 Hildesheim * 12/7 1846195472080122581+1254+15,5+1780+20,5+3034+18,0
495633 Neustadt- Magdeburg 7/8 1846172882041224093+3124+41,4+3681+41,4+6805+41,4
496734 Erfurt * 1/8 1847417604361648030 +1856+10,9+4414+24,1+6270+17,5
Summe 8 Mittelstädte 3/12 1867301981326422360397+24441 +19,4+33975 +24,7+58416 +22,0
497726 Mühlhausen i. Th. 11/4 1870176961951520926 +1819+24,4+1411+17,4+3230+20,9
C. Kleinstädte.
4982317 Wolfenbüttel * 1/12 1838101461045611105+310+7,5+649+15,1+959+11,3
499615 Schönebeck * 29/6 18399273987710966+604+15,8+1089+26,1+1693+20,9
5002364 Köthen * 19/6 1840128941356414403+670+12,7+839+15,0+1509+13,8
5012361 Dessan * 1/9 1840169041745919643+555+8,1+2184+29,4+2739+18,7
502669 Wittenberg * 28/8 1841119341156912427-365-7,7+858+17,9+493+5,1
503642 Oschersleben * 16/7 1843737179337831+562+18,4-102-3,2+460+7,6
504712 Weissenfels * 6/6 1846136521544316921+1791+30,8+1478+22,8+3269+26,8
505708 Merseburg 6/6 1846130481335613664+308+5,8+308+5,7+616+5,8
506608 Burg a. Ihle 7/8 1846152511518415238-67-1,1+54+0,9-13-0,1
5072369 Bernburg 10/9 1846128981570916935+2811+49,1+1226+18,8+4037+33,8
508715 Naumburg a. S. 19/12 1846147081512416258+416+7,0+1134+18,1+1550+12,5
509604 Stendal † 9/7 18499109993812851+829+21,8+2913+63,9+3742+42,6
510824 Göttingen * 1/8 1854145341584717038+1313+21,6+1191+18,1+2504+19,8
511826 Einbeck 1/8 1854638261926384-190-7,5+192+7,6+2+0,1
512825 Münden a. W. * 8/5 1856468754925607+805+39,5+115+5,2+920+22,3
513614 Stassfurt 11/7 185786571032711263+1670+44,0+936+21,7+2606+32,7
514673 Bitterfeld * 17/8 1857489749725693+75+3,8+721+33,8+796+18,8
5152320 Helmstedt * 20/7 1858683375717783+738+25,6+212+6,9+950+16,2
5162321 Schöningen * 20/7 1858523754746116+237+11,1+642+27,7+879+19,4
517687 Delitsch * 1/2 1859796881128228+144+4,5+116+3,5+260+4,0
518717 Zeitz * 9/2 1859154211553216480+111+1,8+948+14,8+1059+8,3
519649 Quedliuburg 2/7 1862168561640017035-456-6,7+635+9,5+179+1,4
5202366 Zerbst 1/11 1863114411199512877+554+11,8+882+17,7+1436+14,7
521690 Eisleben 1/9 1865125391343614379+897+17,2+943+17,0 +1840+17,1
522648 Aschersleben * 10/10 1865159631674117391+778+11,9+650+9,5+1428+10,7
5232327 Holzminden * 10/10 1865527359326887+659+29,4+955+37,2+1614+33,3
524817 Goslar 22/3 1866880592069823+401+11,1+617+16,2+1018+13,7
525695 Sangerhausen 10/7 1866869688578475+161+4,6-382-11,0-221-3,2
526724 Heiligenstadt 9/7 1867565548835193-772-36,6+310+15,4-462-10,6
Summe 29 Kleinstädte 3/12 1867307032322581344894+15549 +12,3+22313 +16,7+37862 +14,5
527601 Salzwedel 15/3 1870811783448208+227+6,9-136-4,1+91+1,4
528728 Langensalza 11/4 1870918293859855+203+5,4+470+12,2+673+8,8
529819 Osterode a. H. 10/10 1870528754195658+132+6,2+239+10,8+371+8,5
530602 Gardelegen 1/2 1871613262666389+134+5,4+123+4,9+257+5,1
Summe 4 Kleinstädte 1/12 1871287182941430110+696 +6,0+696 +5,8+1392 +5,9
1) Grossstädte sind in dieser Gruppe nicht vorhanden; siehe Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs Juliheft 1877 Seite 38.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0380_066
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei