Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VII: Provinz Hannover ohne Hildesheim, Reg.-Bez. Münster, Herzogthum Oldenburg, Staat Bremen.
C. Kleinstädte.
603836 Celle 15/10 1845162301612618163-104-1,6+2037+29,7+1933+14,2
604844 Lüneburg † 1/5 1847159161628717532+371+5,8+1245+18,4+1616+12,1
605845 Harburg * 1/5 1847141681650017131+2332+38,0+631+9,4+2963+23,7
606841 Uelzen * 1/5 1847490254156366+513+24,8+951+40,4+1464+32,6
607863 Verden 12/12 1847670868387669+130+4,8+831+28,6+961+16,7
608800 Nienburg 12/12 1847522250465655-176-8,6+609+28,5+433+10,0
609877 Emden 24/11 1854131031258812866-515-10,0+278+5,5-237-2,3
610880 Leer * 24/11 1854855789329335+375+10,7+403+11,0+778+10,9
611866 Papenburg 24/11 1854585060766819+226+9,5+743+28,8+969+19,1
612868 Lingen 2/5 1856478350155736+232+11,8+721+33,5+953+22,6
6132410 Bremerhaven 23/1 186290301059612296+1566+39,9+1700+37,1+3266+38,3
6142303 Oldenburg * 15/6 1867142261357415701-652-11,7+2127+36,3+1475+12,3
615873 Wilhelmshaven 3/9 1867666583810158+5172+397,6+4320+135,3+9492+219,2
Summe 13 Kleinstädte 3/12 1867119361128831145427+9470 +19,1+16596 +30,3+26066 +24,6
616945 Recklinghausen 1/1 1870437148585968+487+26,4+1110+51,3+1597+38,6
617810 Hameln * 13/4 1872748085569520+1076+33,5+964+26,7+2040+30,0
618947 Bottrop 15/11 1873455053966576+846+42,5+1180+49,3+2026+45,9
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1875120301395216096+1922 +37,0+2144 +35,6+4066 +36,3
Ohne Eisenbahn 7 Kleinstädte 1/12 1877396524207847030+2426 +14,8+4952 +27,8+7378 +21,3
D. Landstädte.
619838 Lehrte † 22/10 1843188423742637+490+57,5+263+26,2+753+41,6
620837 Burgdorf 15/10 1845304730253109-22-1,8+84+6,8+62+2,5
621846 Winsen a. Luhe 1/5 1847259127352766+144+13,5+31+2,8+175+8,2
622895 Ahlen 15/10 1847351235353557+23+1,6+22+1,6+45+1,6
623896 Beckum 15/10 1847278329803321+197+17,1+341+27,1+538+22,1
624897 Oelde 15/10 1847243625562719+120+12,0+163+15,5+283+13,8
625803 Wunstorf * 15/10 1847269224192368-273-26,5-51-5,3-324-15,9
626864 Achim 12/12 1847263828362915+198+18,0+79+6,9+277+12,4
627804 Neustadt a. R. 12/12 1847193124082314+477+54,9-94-10,0+383+22,5
628867 Meppen 2/5 1856296031323128+172+14,1-4-0,3+168+6,9
629912 Greven 28/6 1856482948454918+16+0,8+73+3,7+89+2,3
630917 Emsdetten 28/6 1856443044564599+26+1,4+143+7,9+169+4,7
631915 Rheine * 28/6 1856361038794132+269+18,0+253+15,8+522+16,9
632883 Ibbenbüren 28/6 1856310031903707+90+7,2+517+37,5+607+22,3
633861 Geestemünde 23/1 1862301632133436+197+15,8+223+16,8+420+16,3
634862 Scharmbeck 23/1 1862204521132145+68+8,2+32+3,8+100+6,0
6352411 Vegesack 8/12 1862364735533593-94-6,5+40+2,8-54-1,9
636869 Bentheim 2/10 1865225722022181-55-6,2-21-2,4-76-4,3
637903 Ascheberg * 31/5 1866305629732954-83-6,9-19-1,6-102-4,2
6382308 Delmenhorst 15/7 1867224325393004+296+30,9+465+41,9+761+36,4
6392304 Varel 3/9 1867463148584853+227+11,9-5-0,3+222+5,8
Summe 21 Landstädte 3/12 1867633386582168356+2483 +9,6+2535 +9,4+5018 +9,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0383_069
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei