Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Gebietsgruppe VIII.: Rheinprovinz, Regierungsbezirk Arnsberg, Fürstenthum Birkenfeld.
6731401 A. Grossstädte: Köln * 2/8 1839125172129233135371+4061+8,0+6138+11,6+10199+9,8
B. Mittelstädte.
6741291 Düsseldorf † 20/12 1838633896936580695+5976+22,5+11330+37,8+17306+30,0
6751486 Aachen † 1/9 1841681787414679606+5968+20,9+5460+17,8+11428+19,3
6761299 Elberfeld 3/9 1841653217138480589+6063+22,2+9205+30,3+15268+26,2
6771426 Bonn 15/2 1844238012603028075+2229+22,4+2045+18,9+4274+20,6
6781225 Duisburg 9/2 1846257573053337380+4776+42,4+6847+50,4+11623+46,0
6791005 Dortmund † 15/5 1847334534442057742+10967+70,4+13322+65,2+24289+66,6
6801249 Borbeck 15/5 1847136121690220045+3290+53,9+3143+42,5+6433+47,8
6811300 Barmen 9/10 1847649457444986504+9504+34,1+12055+37,4+21559+35,7
6821052 Hagen i. W. † 28/12 1848113052007024335+8765+139,7+4265+48,0+13030+91,4
6831218 Krefeld † 5/10 1849538215710562905+3284+14,8+5800+24,2+9084+19,5
6841348 München-Gladbach † 25/10 1851221492635431970+4205+43,3+5616+48,1+9821+45,4
6851178 Koblenz * 25/11 1858271122874829282+1636+14,6+534+4,6+2170+9,6
6861439 Trier 26/5 1860218492144222027-407-4,7+585+6,7+178+1,0
6871023 Bochum † 26/10 1860150002119228368+6192+85,5+7176+72,4+13368+77,1
6881244 Essen † 1/9 1866406955151354790+10818+58,8+3277+15,4+14095+36,9
6891248 Altendorf 1/9 186684981041221663+1914+50,6+11251+175,4+13165+109,1
Summe 16 Mittelstädte 3/12 1867558885644065745976+85180 +35,4+101911 +36,6+187091 +36,0
6901309 Remscheid 1/9 1868199562200326066+2047+24,4+4063+42,3+6110+33,3
C. Kleinstädte.
6911403 Ehrenfeld 2/8 18394362667111521+2309+104,6+4850+133,3+7159+112,7
6921487 Eschweiler * 1/9 1841142321549015525+1258+21,2+35+0,6+1293+10,9
6931485 Düren † 1/9 1841112561285814516+1602+33,2+1658+30,3+3260+31,7
6941488 Stolberg b. Aachen * 1/9 184194151007810252+663+17,0+174+4,3+837+10,7
6951392 Mülheim a. Rhein † 20/12 1845106841351117353+2827+58,4+3842+62,2+6669+60,3
6961402 Deutz * 20/12 1845104881177614507+1288+28,9+2731+52,0+4019+40,2
6971002 Hamm † 15/5 1847160211692418877+903+13,7+1953+27,3+2856+20,5
6981226 Oberhausen * 15/5 184792401280515476+3565+80,8+2671+47,2+6236+63,1
6991250 Altenessen 15/5 184774931010112658+2608+74,1+2557+56,2+5165+64,1
7001027 Gelsenkirchen 15/5 18475030782511295+2795+108,7+3470+90,7+6265+95,9
7011030 Herne † 15/5 1847339844176201+1019+65,2+1784+84,0+2803+73,0
7021054 Schwelm 9/10 1847549059917163+501+21,8+1172+44,5+1673+33,1
7031246 Steele * 1/12 1847450853055920+797+40,6+615+27,4+1412+34,0
7041228 Ruhrort * 14/10 1848777377429051-31-1,0+1309+39,0+1278+19,0
7051233 Sterkrade * 14/10 1848429950215626+722+38,7+605+28,4+1327+33,4
7061024 Witten * 28/12 1848123131516118106+2848+51,8+2945+44,3+5793+47,6
7071053 Haspe 28/12 1848554265727930+1030+42,5+1358+46,8+2388+44,6
7081056 Gevelsberg 28/12 1848511752736432+156+7,5+1159+49,5+1315+28,5
7091010 Annen- Wullen 28/12 1848340644495681+1043+66,4+1232+60,8+2275+63,6
7101007 Schwerte * 28/12 1848301840675104+1049+74,1+1037+56,5+2086+64,2
7111349 Viersen * 5/10 1849166561855819705+1902+27,0+1147+15,0+3049+21,0
7121000 Soest * 1/10 1850119701240413099+434+8,9+695+13,6+1129+11,2
713998 Lippstadt 1/10 1850740477228137+318+10,5+415+13,1+733+11,8
7141461 Ober Neunkirchen * 15/10 18507963898411169+1021+30,1+2185+54,2+3206+42,1
7151455 Püttlingen 11/10 1850534160656726+724+31,8+661+25,8+1385+28,8
7161350 Rheydt * 12/8 1852121941376615835+1572+30,3+2069+34,9+3641+32,6
7171453 Dudweiler 15/11 18528626892110029+295+8,4+1108+29,2+1403+18,8

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0385_071
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei