Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Gebietsgruppe IX.: Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Minden, Grossherzogthum Hessen, Fürstenthümer
Waldeck, Lippe und Schaumburg-Lippe.
A. Grossstädte.
8881173 Frankfurt a. M. † 26/9 18397827791040103136+12763+37,7+12096+31,1+24859+34,2
B. Mittelstädte.
8891155 Wiesbaden 10/3 1840300853545043674+5365+40,9+8224+52,0+13589+46,1
8902174 Darmstadt † 22/6 1846311263353736993+2411+18,6+3456+24,5+5867+21,5
891967 Bielefeld 15/10 1847187012183426567+3133+38,6+4733+48,9+7866+43,4
8922200 Offenbach * 16/4 1848202472262225911+2375+27,7+3289+33,9+5664+30,7
8931101 Kassel * 20/8 1848415874636253043+4775+27,1+6681+33,6+11456+30,3
8941121 Hanau * 10/9 1848192252029222409+1067+13,5+2117+24,8+3184+19,1
8952219 Mainz † 23/3 1853506495328256421+2633+12,7+3139+14,3+5772+13,5
Summe 7 Mittelstädte 3/12 1867211620233379265018+21759 +24,5+31639 +31,7+53398 +28,0
C. Kleinstädte.
8961156 Biebrich- Mosbach 10/3 1840581766447690+827+33,2+1046+36,5 +1873+34,7
8972220 Kastel 10/3 1840477551025795+327+16,6+693+31,8+1020+24,1
898956 Minden 15/10 1847168621659317075-269-4,0+482+7,2+213+1,6
899961 Herford 15/10 1847108291097411967+145+3,3+993+21,6+1138+12,4
9001122 Bockenheim 10/3 18506744848313043+1739+57,1+4560+105,9+6299+79,6
9012182 Bensheim * 22/6 1846470650105325+304+15,6+315+15,2+619+15,4
9021116 Marburg 3/4 1850859689509600+354+10,1+650+17,5+1004+13,8
9032207 Giessen † 25/8 1850101621212813858+1966+44,1+1730+33,3+3696+38,4
904978 Paderborn 1/10 1850128671372613701+859+16,1-25-0,5+834+7,8
9052237 Worms * 25/8 1853133741447216575+1098+19,7+2103+33,9+3201+26,7
906/71145 Ems 1/7 1858447354646077+991+49,9+613+26,6+1604+38,0
9082229 Bingen * 77/10 1859560458986380+294+12,7+482+19,6+776+16,1
9091167 Homburg v. d. Höhe 10/9 1860803286268290+594+17,8-336-9,9+258+4,0
9101146 Limburg a. Lahn * 5/7 1862448747945157+307+16,5+363+18,2+670+17,3
911984 Höxter * 1/10 1864523450475645-187-9,1+598+28,0+411+9,5
9121120 Hersfeld 22/1 1866632864386529+110+4,5+91+3,5+201+4,0
9131119 Fulda * 1/10 186610145947010749-675-17,2+1279+31,6+604+7,2
9142228 Alzey * 27/12 1866510250095000-93-4,6-9-0,4-102-2,5
Summe 18 Kleinstädte 3/12 1867144137152828168456+8691 +14,6+15628 +24,3+24319 +19,4
9151104 Eschwege 21/10 1875733573717742+36+1,2+371+12,3+407+6,7
915a1132 Schmalkalden 2/4 1874560257906185+188+8,3+395+16,5+583+12,4
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1875129371316113927+224 +4,3+766 +14,1+990 +9,2
Ohne Eisenbahn 5 Kleinstädte 1/12 1877255782818133940+2603 +24,2+5759 +46,3+8362 +35,1
D. Landstädte.
9161157 Höchst a. M. * 26/9 1839289531334055+238+19,7+922+64,1+1160+41,7
9171166 Griesheim 26/9 1839149616052102+109+17,6+497+67,0+606+42,1
9181159 Hochheim 13/4 1840249425022620+8+0,8+118+11,5+126+6,1
9192175 Pfungstadt 22/6 1846462443074853-317-17,7+546+29,8+229+6,0
9202201 Langen 22/6 1846310435294005+425+32,0+476+31,6+901+31,7

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0390_076
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei