Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit nach dem Gesetz vom 1. Juni 1870 im Jahre 1877. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
erfolgten Wiederverleihungen der Reichs- und Staatsangehörigkeit. ─ Schluss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
in welchen die wiederaufgenommenen Personen sich zuletzt aufgehalten haben. | Unbe- kannter Aufent- halts- ort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Europäische Staaten: | Aussereuropäische Staaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel- gien. | Däne- mark. | Frank- reich. | Gross- britan- nien. | Italien. | Nieder- lande. | Oester- reich. | Russland. | Schwe- den. | Schweiz | Spa- nien. | Türkei. | Zusammen Ausser- deutsche Europäische Staaten. | Vereinigte Staaten von Amerika. | Im Uebrigen. | Zusammen Ausser- europäische Staaten. | ||||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 5 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 8 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | ─ | ─ |
─ | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | 9 | 5 | 8 | 9 | 23 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 60 | 51 | 50 | 18 | 17 | 14 | 67 | 32 | ─ | ─ |
1 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 6 | 179 | 144 | ─ | ─ | 10 | 9 | ─ | ─ | 10 | 6 | 215 | 168 | 15 | 8 | 12 | 9 | 27 | 17 | ─ | ─ |
in Anhalt 3 und zwar: an Familien ─, an einzelne Personen 3, für im Ganzen 3 Personen (3 männl.); " Lübeck 1 " ─, " 1, " 1 " (1 weibl.); " Bremen 7 " 4, " 3, " 16 " (8 männl., 8 weibl.). Von den übrigen Staaten mit Ausnahme von Hessen und den beiden Schwarzburg, sind Vacat-Anzeigen eingegangen. 2) Haben die ihnen ertheilten Entlassungs-Urkunden zurückgegeben. ─ 3) Darunter 3 Personen ohne Angabe des Alters. |