Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit nach dem Gesetz vom 1. Juni 1870 im Jahre 1877. | |||||||||||||||||||||||||
Noch: III. Die im Jahre 1877 nach § 8 des Gesetzes | |||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. (Nur diejenigen Landestheile sind aufgeführt, für welche Zahlen- einträge zu machen waren.) | Zahl der ertheilten Auf- nahme-Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Naturalisations-Urkunden erstreckten. | Ausscheidung | ||||||||||||||||||||||
Euro- | |||||||||||||||||||||||||
über- haupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | Ueber- haupt. | Bel- gien. | Däne- mark. | Frank- reich. | Griechen- land. | |||||||||||||||||
Fa- mi- lien. | ein- zelne Per- so- nen. | unter 10 J. alt. | 10 bis unter 17 J. alt. | 17 bis unter 25 J. alt. | 25 bis unter 50 J. alt. | 50 J. und dar- über. | zusam- men. | unter 10 J. alt. | 10 bis unter 17 J. alt. | 17 bis unter 25 J. alt. | 25 bis unter 50 J. alt. | 50 J. und dar- über. | zusam- men. | ||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | 102 | 40 | 62 | 34 | 14 | 20 | 70 | 7 | 145 | 25 | 14 | 14 | 26 | 5 | 84 | 229 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ |
Brandenburg | 31 | 7 | 24 | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | 33 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Pommern | 21 | 10 | 11 | 10 | 3 | 5 | 16 | 2 | 36 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 19 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Posen | 55 | 27 | 28 | 21 | 3 | 7 | 49 | 2 | 82 | 27 | 2 | 7 | 20 | 1 | 57 | 139 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schlesien | 115 | 64 | 51 | 44 | 11 | 37 | 80 | 9 | 181 | 38 | 14 | 18 | 52 | 2 | 124 | 305 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Sachsen | 9 | 3 | 6 | ─ | ─ | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | 4 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Schleswig-Holstein | 75 | 11 | 64 | 8 | ─ | 54 | 21 | ─ | 83 | 11 | ─ | 3 | 7 | ─ | 21 | 104 | ─ | ─ | 53 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Hannover | 60 | 6 | 54 | 3 | 3 | 33 | 21 | 5 | 65 | 5 | 2 | ─ | 3 | 1 | 11 | 76 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Westfalen | 33 | 9 | 24 | 2 | ─ | 11 | 21 | 2 | 36 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Hessen-Nassau | 60 | 12 | 48 | 10 | 1 | 35 | 22 | 2 | 70 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | 90 | 2 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Rheinland | 273 | 128 | 145 | 83 | 41 | 64 | 209 | 16 | 413 | 98 | 31 | 39 | 100 | 9 | 277 | 690 | 72 | 55 | ─ | ─ | 7 | 2 | ─ | ─ | |
Preussischer Staat | 834 | 317 | 517 | 217 | 79 | 270 | 538 | 49 | 1153 | 221 | 70 | 93 | 236 | 28 | 648 | 1801 | 74 | 57 | 54 | 14 | 11 | 3 | ─ | ─ | |
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||||
Regierungs-Bezirke. | Oberbayern | 41 | 9 | 32 | 5 | 12 | 8 | 26 | 4 | 55 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 21 | 76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
Niederbayern | 17 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Pfalz | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | ─ | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ─ | 6 | 20 | ─ | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberpfalz | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | ─ | 15 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberfranken | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | ─ | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | ─ | 11 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mittelfranken | 20 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 15 | ─ | 25 | 4 | ─ | 2 | 4 | ─ | 10 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Unterfranken | 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 20 | ─ | 2 | ─ | 3 | 2 | 7 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schwaben | 53 | 41 | 12 | 7 | 3 | 5 | 16 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 176 | 83 | 93 | 35 | 28 | 39 | 95 | 16 | 213 | 22 | 18 | 17 | 39 | 9 | 105 | 318 | ─ | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | 2 | ─ | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | Dresden | 22 | 11 | 11 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 30 | 7 | ─ | 2 | 6 | ─ | (4 19 | 49 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Leipzig | 27 | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 21 | 1 | (5 39 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | (6 36 | 75 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Zwickau | 21 | 14 | 7 | 3 | ─ | 1 | 2 | ─ | (7 38 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | (8 24 | 62 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Bautzen | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | ─ | 9 | 2 | (9 22 | 4 | 3 | 5 | 7 | ─ | (10 29 | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | |
Zusammen | 90 | 56 | 34 | 23 | 7 | 9 | 46 | 5 | (11 129 | 27 | 5 | 12 | 24 | 1 | (12 108 | 237 | 1 | 3 | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | ─ | 12 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | ─ | 11 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | ─ | ─ |
Schwarzwaldkreis | 11 | 4 | 7 | 4 | ─ | ─ | 10 | ─ | 14 | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | 8 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Jagstkreis | 4 | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Donaukreis | 21 | 5 | 16 | 1 | ─ | 6 | 14 | 1 | 22 | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | 5 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 48 | 13 | 35 | 7 | 1 | 6 | 38 | 2 | 54 | 6 | 3 | 3 | 13 | ─ | 25 | 79 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | ─ | ─ | |
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Konstanz | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | 2 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Villingen | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Waldshut | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Freiburg | 3 | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | 3 | ─ | 4 | 2 | ─ | 1 | 2 | ─ | 5 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Offenburg | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Baden | 2 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1) Aus dem Sachsen-Koburg-Gothaischen Staatsverbande, 2) aus dem Württembergischen Staatsverbande, 3) aus dem Hessischen Staatsverbande vor der Naturalisation |