Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit nach dem Gesetz vom 1. Juni 1870 im Jahre 1877. | |||||||||||||||||
Noch: IV. Die im Jahre 1877 nach § 15 des Gesetzes | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ausgefertigten Entlassungs- Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Entlassungs-Urkunden erstreckten. | |||||||||||||||
überhaupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | Ueber- haupt. | |||||||||||||
Fami- lien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahr alt. | 10 bis unter 17 J. alt. | 17 bis unter 25 J. alt. | 25 bis unter 50 J. alt. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | unter 10 J. alt. | 10 bis unter 17 J. alt. | 17 bis unter 25 J. alt. | 25 bis unter 50 J. alt. | 50 Jahre und dar- über. | zusammen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
Noch: V. Baden. | |||||||||||||||||
Kreise. | Baden | 29 | 5 | 24 | 3 | 11 | 9 | 10 | 1 | 34 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 50 |
Karlsruhe | 25 | 4 | 21 | 2 | 8 | 12 | 6 | ─ | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | ─ | 7 | 35 | |
Mannheim | 19 | 3 | 16 | 3 | 5 | 6 | 8 | ─ | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | ─ | 7 | 29 | |
Heidelberg | 30 | 5 | 25 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 36 | 4 | ─ | 1 | 4 | 1 | 10 | 46 | |
Mosbach | 47 | 5 | 42 | 3 | 10 | 17 | 17 | 1 | 48 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 63 | |
Zusammen | 329 | 81 | 248 | 64 | 108 | 114 | 120 | 19 | 425 | 42 | 31 | 19 | 65 | 9 | 166 | 591 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 62 | 11 | 51 | 6 | 30 | 23 | 16 | 1 | 76 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 22 | 98 |
Oberhessen | 37 | 12 | 25 | 2 | 19 | 7 | 13 | 3 | 44 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 23 | 67 | |
Rheinhessen | 82 | 11 | 71 | 5 | 32 | 25 | 27 | 2 | 91 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 26 | 117 | |
Zusammen | 181 | 34 | 147 | 13 | 81 | 55 | 56 | 6 | 211 | 14 | 13 | 14 | 24 | 6 | 71 | 282 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 112 | 39 | 73 | 29 | 17 | 23 | 42 | 16 | 127 | 30 | 11 | 20 | 30 | 14 | 105 | 232 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | ─ | 12 | 25 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 16 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 19 | 3 | ─ | 2 | 3 | 1 | 9 | 28 |
X. | Oldenburg | ||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 58 | 2 | 56 | ─ | 42 | 8 | 8 | ─ | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58 | |
Fürstenthum Lübeck | 7 | 1 | 6 | ─ | 1 | 1 | 5 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | |
" Birkenfeld | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | ─ | 23 | 7 | 3 | 3 | 7 | ─ | 20 | 43 | |
Zusammen | 78 | 13 | 65 | 9 | 47 | 10 | 22 | ─ | 88 | 7 | 3 | 3 | 7 | ─ | 20 | 108 | |
XI. | Braunschweig | 34 | 9 | 25 | 6 | 7 | 12 | 16 | 3 | 44 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 25 | 69 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 27 | 14 | 13 | 10 | 14 | 7 | 16 | ─ | 47 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 26 | 73 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 10 | ─ | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | ─ | 15 | 35 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 37 | 12 | 25 | 10 | 3 | 11 | 22 | 3 | 49 | 7 | 1 | 3 | 12 | ─ | 23 | 72 |
XV. | Anhalt | 22 | 5 | 17 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | ─ | 9 | 40 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 4 | ─ | 3 | 5 | 1 | 13 | 29 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | (115 | (13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | ─ | 14 | 2 | 2 | ─ | 3 | ─ | 7 | 21 |
XVIII. | Waldeck | 10 | ─ | 10 | ─ | 5 | 3 | 2 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 2 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 6 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 13 | 5 | 8 | 1 | ─ | 1 | 10 | ─ | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | ─ | 8 | 20 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 6 | ─ | 6 | ─ | 2 | 2 | 2 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
XXII. | Lippe | 20 | 2 | 18 | ─ | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | ─ | ─ | 5 | ─ | 7 | 25 |
XXIII. | Lübeck | 11 | 1 | 10 | ─ | ─ | 4 | 4 | 3 | 11 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 12 |
XXIV. | Bremen | 44 | 1 | 43 | 5 | 23 | 10 | 6 | ─ | 44 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | 4 | 48 |
XXV. | Hamburg | 42 | 14 | 28 | 4 | 20 | 11 | 18 | 7 | 60 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 29 | 89 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 281 | 20 | 261 | 19 | 178 | 95 | 20 | 5 | 317 | 11 | 8 | 4 | 12 | 5 | 40 | 357 |
Oberelsass | 146 | 10 | 136 | 4 | 94 | 47 | 8 | 1 | 154 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 170 | |
Lothringen | 183 | 30 | 153 | 25 | 164 | 21 | 19 | 12 | 241 | 21 | 19 | 11 | 25 | 7 | 83 | 324 | |
Zusammen | 610 | 60 | 550 | 48 | 436 | 163 | 47 | 18 | 712 | 35 | 30 | 16 | 45 | 13 | 139 | 851 | |
Deutsches Reich | (15873 | (11172 | 4698 | 847 | 2311 | 1606 | 2055 | 291 | (27136 | 721 | 410 | 358 | 944 | 176 | (32640 | 9776 | |
1) Darunter 4 Urkunden für 1 Familie. ─ 2) Darunter 26 Personen. ─ 3) Darunter 31 Personen ohne Angabe des Alters. |