Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VI.: Provinz Sachsen, Landdrosteibezirk Hildesheim, Herzogthümer Braunschweig und Anhalt.
Noch: C. Kleinstädte.
531664 Torgau 1/5 1872107621086710727+105+2,4-140-3,2-35-0,4
532686 Eilenburg * 1/5 1872102861013510312-151-3,7+177+4,3+26+0,3
533659 Wernigerode 11/5 1872692567927577-133-4,8+785+27,3+652+11,2
534639 Neuhaldensleben 16/12 1872531353265847+13+0,6+521+23,3+534+12,0
535731 Sömmerda 14/8 1874605158695945-182-7,6+76+3,2-106-2,2
Summe 5 Kleinstädte 1/12 1875393373898940408-348 -2,2+1419 +9,0+1071 +3,4
536688 Hettstedt 10/1 1877512054935988+373+17,6+495+21,6+868+19,6
537830 Klausthal 15/6 1877931191358539-176-4,8-596-16,9-772-10,8
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1877144311462814527+197 +3,4-101 -1,8+96 +0,8
Ohne Eisenbahn 7 Kleinstädte 1/12 1877441844592250772+1738 +9,6+4850 +25,1+6588 +17,3
D. Landstädte.
538652 Westerhausen 9/9 1839206420872190+23+2,8+103+12,0+126+7,4
539709 Schkeuditz 18/8 1840379435714208-223-15,1+637+40,9+414+12,9
540818 Schladen 18/8 184069419192016+1225+234,4+97+12,3+1322+121,9
5412367 Coswig 18/8 1841403840134880-25-1,5+867+48,7+842+23,6
5422368 Rosslau * 18/8 1841350237724729+270+18,6+957+56,3+1227+37,4
543672 Zahna 10/9 1841237923382341-41-4,3+3+0,3-38-2,0
5442318 Schöppenstedt 16/7 1843292828742833-54-4,7-41-3,6-95-4,1
545629 Langenweddingen 16/7 1843221825762797+358+37,3+221+20,6+579+29,0
546812 Peine 3/12 1843456045164994-44-2,4+478+25,1+434+11,3
547612 Genthin 7/8 1846353935233718-16-1,1+195+13,5+179+6,2
548716 Kösen 19/12 1846163717632055+126+18,5+292+38,2+418+28,4
549598 Seehausen i. Altm. 9/7 1849427439923966-282-17,1-26-1,6-308-9,3
550599 Osterburg 9/7 1849346335183633+55+3,9+115+8,0+170+6,0
551635 Wolmirstedt 9/7 1849384037423598-98-6,5-144-9,8-242-8,1
552814 Alfeld 1/5 1853286728152867-52-4,6+52+4,6+0+0
553815 Elze * 1/5 1853244724322660-15-1,5+228+22,4+213+10,5
554813 Sarstedt 1/5 1853170117532027+52+7,5+274+36,2+326+21,9
5552324 Seesen * 5/8 1856315633783558+222+17,0+180+13,0+402+15,0
5562325 Gandersheim 5/8 1856256024322454-128-12,8+22+2,3-106-5,3
557623 Förderstedt 12/5 1857197621512236+175+21,2+85+9,7+260+15,4
5582362 Jessnitz 17/8 1857346336163847+153+10,8+231+15,5+384+13,1
559676 Gräfenhainchen 1/2 1859319829982934-200-16,1-64-5,4-264-10,8
560678 Roitsch 1/2 1859217221932207+21+2,4+14+1,6+35+2,0
561677 Brehna 1/2 1859216821662056-2-0,2-110-13,0-112-6,6
562713 Teuchern 9/2 1859306737153907+648+47,7+192+12,6+840+29,8
563650 Thale 2/7 1862268830173311+329+28,8+294+23,2+623+26,0
564643 Wegeleben * 2/7 1862287627852962-91-8,0+177+15,4+86+3,7
565654 Ditfurt 2/7 1862206120862077+25+3,0-9-1,1+16+1,0
566735 Ilversgehofen 1/5 18647649322447+168+49,5+1515+224,2+1683+131,0
5672371 Güsten * 10/10 1865249827612809+263+25,0+48+4,3+311+14,7
5682328 Stadtoldendorf 10/10 1865211721642313+47+5,5+149+16,6+196+11,1
5692380 Frose * 10/10 1865178219022085+120+16,3+183+23,0+303+19,6
570697 Heringen 10/7 1866237121592316-212-23,4+157+17,5-55-3,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0381_067
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei