Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VIII.: Rheinprovinz, Reg.-Bez. Arnsberg, Fürstenthum Birkenfeld..
Noch: C. Kleinstädte
7181454 Sulzbach 15/11 1852688474229295+538+18,8 +1873+56,0+2411+37,4
7191452 Saarbrücken * 15/11 1852719376879041+494+16,6+1354+40,5 +1848+28,5
7201456 Friedrichsthal 15/11 1852355341715002+618+40,0+831+45,3+1449+42,6
7211333 Neuss † 17/1 1853126031399615564+1393+26,2+1568+26,5+2961+26,3
7221006 Hörde * 9/7 185597381226212837+2524+57,4+575+11,5+3099+34,0
7231003 Unna * 9/7 1855686169157323+54+2,0+408+14,3+462+8,1
7241404 Longerich 15/11 18557940998614177+2046+57,1+4191+86,7+6237+70,5
7251211 Emmerich 15/2 1856805478098107-245-7,7+298+9,4+53+0,8
7261210 Wesel * 20/10 1856185071851719104+10+0,1+587+7,8+597+4,0
7271186 Kreuznach 15/7 1858122781286413772+586+11,6+908+17,0+1494+14,3
7281200 Neuwied 15/8 1858853486609474+126+3,7+814+22,4+940+13,0
7291443 Saarlouis 16/12 1858804770796782-968-32,1-297-10,7-1265-21,4
7301379 Siegburg 1/1 1859446547485668+283+15,4+920+44,2+1203+29,7
7311365 Waldbroel 1/1 1859521552295223+14+0,7-6-0,3+8+0,2
7321184 Boppard 22/12 1859464549775268+332+17,2+291+14,2+623+15,7
7331079 Altena 16/7 1860645371227791+669+24,6+669+22,4+1338+23,5
7341029 Langendreer † 26/10 1860406048506804+790+44,3+1954+83,8+2744+63,1
7351097 Siegen 10/1 1861100471106712901+1020+24,2 +1834+38,3+2854+31,2
7361204 Wetzlar * 12/1 1862594861726837+224+9,2+665+25,6+889+17,4
7371230 Meiderich 1/3 18627611907011879+1459+43,7+2809+67,0+4268+54,8
7381227 Mülheim a. Ruhr † 1/3 1863138271426715277+440+7,8+1010+17,1+1450+12,5
7391205 Kleve * 5/3 1863920990389233-171-4,7+195+5,3+24+0,3
7401278 Kempen a. Rh. † 5/3 1863480349065372+103+5,3+466+22,7+569+14,0
7411266 Geldern * 5/3 1863503850965194+58+2,9+98+4,8+156+3,8
7421254 Kupferdreh * 1/12 1863499352085763+215+10,5+555+33,1+770+21,8
7431071 Iserlohn 31/4 1864153411574316838+402+6,4+1095+16,8+1497+11,6
7441507 Eupen 1/3 1864142111467014759+459+7,9+89+1,5+548+4,7
7451422 Euskirchen * 6/10 1864507753165489+239+11,5+173+8,0+412+9,7
7461277 Dülken 29/1 1866520258176096+615+27,9+279+11,7+894+19,3
7471282 Breyell 29/10 1866516553935515+228+10,8+122+5,6+350+8,2
7481319 Solingen 25/9 1867129891404015142+1051+19,4+1102+18,9+2153+19,1
749/501326 Leichtingen 25/9 1867499050955337+105+4,9+242+11,6+347+8,3
Summe 59 Kleinstädte 3/12 1867482720533649606758+50929 +25,1+73109 +32,1+124038 +28,5
7511025 Wattenscheid 1/1 1868351850747956+1556+90,5+2882+110,6+4438+96,7
7521284 Lobberich 1/1 1868387344635035+590+35,4+572+30,1+1162+32,6
7531310 Ronsdorf 1/9 1868829786729573+375+11,0+901+24,7+1276+17,8
7541311 Lüttringhausen 1/9 1868920791009471-107-3,0+371+10,0+264+3,5
7551314 Lennep 1/9 1868759577207753+125+4,1+33+1,1+158+2,6
7561393 Bergisch Gladbach 1/12 1868589961927030+293+12,1+838+31,7+1131+21,8
7571351 Odenkirchen 1/2 1870721176347850+423+14,2+216+7,0+639+10,6
758989 Arnsberg 1/6 1870462147845486+163+8,7+702+34,2+865+21,4
7591394 Bensberg 15/10 1870896193089515+347+9,5+207+5,5+554+7,5
7601276 Süchteln * 1/11 1870816087678957+607+17,9+190+5,4+797+11,6
7611280 St. Tönis 1/11 1870625865056793+247+9,7+288+10,8+535+10,2
7621281 Hüls 1/11 1870546458686006+404+17,8+138+5,8+542+11,8
7631283 Vorst 1/11 1870514053275252+187+9,0-75-3,5+112+2,7
Summe 13 Kleinstädte 1/12 1871842048941496677+5210 +15,0+7263 +19,5+12473 +17,4

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0386_072
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei