Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe X.: Bayern rechts des Rheins.
Noch: C. Kleinstädte.
10371668 Kitzingen 19/6 1865593159676393+36+1,5+426+17,2+462+9,3
10381552 Deggendorf 1/3 1866514254526763+310+14,6+1311+53,7+1621+34,0
10391519 Ingolstadt † 14/11 1867176841315714485-4527-73,4+1328+24,0-3199-24,9
Summe 23 Kleinstädte 3/12 1867226528219085241950-7443 -8,3+22865 +24,6+15422 +8,2
10401651 Weissenburg 2/10 1869571851485203-570-26,2+55+2,7-515-11,8
10411647 Eichstädt 12/4 1870805170137136-1038-34,5+123+4,3-915-15,1
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1871137691216112339-1608 -31,0+178 +3,6-1430 -13,7
10421649 Rothenburg a. F. 1/11 1873523653825773+146+6,8+391+17,5+537+12,2
10431690 Neuburg a. Donau 15/8 1874803463797291-1655-57,4+912+33,4-743-12,0
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1875132701176113064-1509 -30,1+1303 +26,2-206 -2,0
10441650 Dinkelsbühl 2/7 1876519252125240+20+0,9+28+1,3+48+1,1
10451701 Dillingen 15/8 1876522048945029-326-16,1+135+6,8-191-4,6
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1877104121010610269-306 -7,4+163 +4,0-143 -1,7
Ohne Eisenbahn 14 Kleinstädte 1/12 1877114401634225493+4902 +88,2+9151 +109,4+14053 +95,1
D. Landstädte.
10461627 Forchheim 25/8 1844460936593848-950-57,4+189+12,6-761-22,4
10471695 Donauwörth * 20/11 1844355934433758-116-8,3+315+21,9+199+6,8
10481631 Lichtenfels * 15/2 1846212823092359+181-20,4+50+5,4+231+12,9
10491698 Schwabmünchen 25/8 1847253325772726+44+4,3+149+14,0+193+9,1
10501637 Schwarzenbach a. S. 1/11 1848323633763984+140+10,6+608+41,3+748+25,9
10511632 Münchberg 1/11 1848335234603525+108+7,9+65+4,7+173+6,3
10521710 Oettingen 15/5 1849282928682892+39+3,4+24+2,1+63+2,8
10531654 Gunzenhausen * 20/8 1849325433133424+59+4,5+111+8,2+170+6,3
10541661 Roth 30/9 1849249224582604-34-3,4+146+14,4+112+5,5
10551673 Hassfurt 1/8 1852232524282500+103+10,9+72+7,3+175+9,1
10561711 Immenstadt 1/5 1853185722002487+343+42,3+287+30,6+630+36,4
10571694 Günzburg 26/9 1853356437583808+194+13,2+50+3,3+244+8,3
10581706 Burgau 26/9 1853216120712081-90-10,6+10+1,2-80-4,7
10591679 Lohr 1/10 1854424342054353-38-2,2+148+8,6+110+3,2
10601674 Karlstadt 1/10 1854225122402303-11-1,2+63+6,9+52+2,8
10611543 Kolbermoor 1/11 1857132620422495+716+106,3+453+49,9+1169+76,5
10621544 Aibling 1/11 1857183719632108+126+16,6+145+17,8+271+17,2
10631531 Moosburg 3/11 1858245426002720+146+14,0+120+11,3+266+12,7
10641655 Hersbruck * 9/5 1859319432773556+83+6,4+279+20,4+362+13,4
10651656 Lauf * 9/5 1859325531713298-84-6,6+127+9,8+43+1,6
10661620 Sulzbach 12/12 1859529242704379-1022-53,4+109+6,3-913-23,6
10671609 Schwandorf * 12/12 1859270232153523+513+43,3+308+22,9+821+33,1
10681619 Regenstauf 12/12 1859193219772032+45+5,7+55+6,9+100+6,3
10691522 Traunstein 7/5 1860376739724466+205+13,2+494+29,3+699+21,3
10701562 Vilshofen 20/9 1860277729372906+160+14,0-31-2,7+129+5,7
10711553 Plattling * 20/9 1860186519382166+73+9,6+228+27,8+301+18,7
10721642 Cham 7/1 1861276029203222+160+14,1+302+24,6+462+19,3
1) 1867 Zollabrechnungs-Bevölkerung; 1871 und 1875 ortsanwesende Bevölkerung.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0394_080
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei