Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875. | ||||||||||||
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen. | ||||||||||||
Lau- fende Nr. | Nr. des Ver- zeich- nisses A. im Juli- heft 1877. | Namen der Städte. | Tag der Eröffnung der ersten Eisenbahn. | Ortsanwesende Bevölkerung: | Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ). | |||||||
1867 bis 1871 | 1871 bis 1875 | 1867 bis 1875 | ||||||||||
am 3. Dezbr. 1867. | am 1. Dezbr. 1871. | am 1. Dezbr. 1875. | absolut. | durch- schnittlich jährlich in ‰. | absolut. | durch- schnittlich jährlich in ‰. | absolut. | durch- schnittlich jährlich in ‰. | ||||
Noch: Gebietsgruppe X.: Bayern rechts des Rheius. | ||||||||||||
Noch: D. Landstädte. | ||||||||||||
1073 | 1629 | Kronach | 20/2 1861 | 3779 | 3992 | 3685 | +213 | +13,7 | -307 | -20,0 | -94 | -3,2 |
1074 | 1642 | Redwitz | 20/2 1861 | 1867 | 1903 | 2091 | +36 | +4,8 | +188 | +23,5 | +224 | +14,1 |
1075 | 1611 | Furth | 20/9 1861 | 3482 | 3963 | 4338 | +481 | +32,3 | +375 | +22,6 | +856 | +27,4 |
1076 | 1537 | Miesbach | 23/11 1861 | 2022 | 1988 | 2067 | -34 | -4,2 | +79 | +9,7 | +45 | +2,7 |
1077 | 1615 | Weiden * | 1/10 1863 | 3184 | 3670 | 4172 | +486 | +35,4 | +502 | +32,0 | +988 | +33,6 |
1078 | 1685 | Heidingsfeld * | 1/7 1864 | 3242 | 3392 | 3720 | +150 | +11,3 | +328 | +23,1 | +478 | +17,2 |
1079 | 1684 | Ochsenfurt | 1/7 1864 | 2320 | 2380 | 2443 | +60 | +6,4 | +63 | +6,5 | +123 | +6,4 |
1080 | 1677 | Marktbreit | 1/7 1864 | 2158 | 2210 | 2229 | +52 | +6,0 | +19 | +2,1 | +71 | +4,0 |
1081 | 1657 | Neustadt a. d. Aisch * | 19/6 1865 | 3583 | 3709 | 3841 | +126 | +8,6 | +132 | +8,7 | +258 | +8,7 |
1082 | 1678 | Dettelbach | 19/6 1865 | 2268 | 2255 | 2202 | -13 | -1,4 | -53 | -5,9 | -66 | -3,7 |
1083 | 1622 | Waldsassen | 15/10 1865 | 1705 | 1843 | 2058 | +138 | +19,4 | +215 | +27,6 | +353 | +23,5 |
1084 | 1636 | Selb | 1/11 1865 | 3853 | 4236 | 4760 | +383 | +23,7 | +524 | +29,1 | +907 | +26,4 |
1085 | 1638 | Rehau | 1/11 1865 | 3202 | 3317 | 3333 | +115 | +8,8 | +16 | +1,2 | +131 | +5,0 |
1086 | 1548 | Weilheim | 1/2 1866 | 3133 | 3328 | 3858 | +195 | +15,1 | +530 | +36,9 | +725 | +26,0 |
1087 | 1527 | Reichenhall | 1/7 1866 | 3122 | 3312 | 3302 | +190 | +14,8 | -10 | -0,8 | +180 | +7,0 |
1088 | 1542 | Pfaffenhofen | 14/11 1867 | 2553 | 2448 | 2736 | -105 | -10,5 | +288 | +27,8 | +183 | +8,7 |
1089 | 1529 | Dachau | 14/11 1867 | 1931 | 2166 | 2726 | +235 | +28,7 | +560 | +57,2 | +795 | +42,6 |
1089a | 1663 | Uffenheim | 1/7 1864 | 1965 | 1981 | 2087 | +16 | +2,0 | +106 | +13,0 | +122 | +7,5 |
Summe 45 Landstädte 3/12 1867 | 126923 | 130740 | 139171 | +3817 | +7,4 | +8431 | +15,6 | +12248 | +11,5 | |||
1090/1 | 1664 | Treuchtlingen * | 2/10 1869 | 1943 | 1928 | 2245 | -15 | -2,0 | +310 | +38,0 | +302 | +18,0 |
1092 | 1538 | Mühldorf * | 1/5 1871 | 2120 | 2283 | 2593 | +163 | +18,5 | +310 | +31,8 | +473 | +24,9 |
1093 | 1525 | Neuötting | 1/5 1871 | 2263 | 2387 | 2452 | +124 | +13,3 | +65 | +6,7 | +189 | +10,0 |
1094 | 1558 | Simbach | 1/6 1871 | 1586 | 2524 | 2875 | +938 | +114,1 | +351 | +32,5 | +1289 | +72,2 |
1095 | 1675 | Kissingeu | 9/10 1871 | 2591 | 3120 | 3471 | +529 | +46,3 | +351 | +26,6 | +880 | +36,3 |
Summe 5 Landstädte 1/12 1871 | 10503 | 12242 | 13636 | +1739 | +38,2 | +1394 | +26,9 | +3133 | +32,4 | |||
1096 | 1613 | Neumarkt | 2/12 1871 | 3893 | 4513 | 4600 | +620 | +36,9 | +87 | +4,8 | +707 | +20,8 |
1097 | 1535 | Landsberg i. Bayr. | 1/11 1872 | 4795 | 4476 | 4956 | -319 | -17,2 | +480 | +25,4 | +161 | +4,1 |
1098 | 1621 | Tirschenreuth | 10/11 1872 | 2223 | 2462 | 2559 | +239 | +25,6 | +97 | +9,7 | +336 | +17,6 |
1099 | 1530 | Erding | 16/11 1872 | 2515 | 2693 | 2755 | +178 | +17,1 | +62 | +5,7 | +240 | +11,4 |
1100 | 1528 | Bruck | 1/5 1873 | 2149 | 2825 | 3202 | +676 | +67,5 | +377 | +31,3 | +1053 | +49,2 |
1101/2 | 1699 | Göggingen | 6/9 1873 | 1365 | 1679 | 2152 | +314 | +51,6 | +473 | +61,7 | +787 | +55,9 |
1103 | 1708 | Mindelheim | 1/5 1874 | 2946 | 3120 | 3205 | +174 | +14,3 | +85 | +6,7 | +259 | +10,5 |
1104 | 1546 | Tölz | 1/6 1874 | 2893 | 2950 | 3469 | +57 | +4,9 | +519 | +40,4 | +576 | +22,6 |
1105 | 1683 | Neustadt a. S. | 1/12 1874 | 2015 | 2094 | 2202 | +79 | +9,6 | +108 | +12,6 | +187 | +11,1 |
1106 | 1680 | Mellrichstadt | 1/12 1874 | 1921 | 1904 | 2096 | -17 | -2,2 | +192 | +24,0 | +175 | +10,9 |
1107 | 1676 | Münnerstadt | 1/12 1874 | 1956 | 2038 | 2069 | +82 | +10,2 | +31 | +3,8 | +113 | +7,0 |
1108 | 1555 | Kelheim | 15/2 1875 | 2736 | 2820 | 2838 | +84 | +7,6 | +18 | +1,6 | +102 | +4,6 |
1109 | 1523 | Aichach | 15/5 1875 | 2444 | 2551 | 2647 | +107 | +10,7 | +96 | +9,2 | +203 | +9,9 |
1110 | 1545 | Schrobenhausen | 15/5 1875 | 2390 | 2439 | 2591 | +49 | +5,1 | +152 | +15,1 | +201 | +10,1 |
1111 | 1533 | Friedberg | 15/5 1875 | 2295 | 2366 | 2400 | +71 | +7,6 | +34 | +3,6 | +105 | +5,6 |
1112 | 1660 | Schweinau | 15/5 1875 | 1674 | 1775 | 2128 | +101 | +14,6 | +353 | +45,2 | +454 | +29,8 |
1113 | 1556 | Landau | 15/10 1875 | 2555 | 2557 | 2893 | +2 | +0,2 | +336 | +30,8 | +338 | +15,5 |
Summe 17 Landstädte 1/12 1875 | 42765 | 45262 | 48762 | +2497 | +14,2 | +3500 | +18,6 | +5997 | +16,4 | |||
1) 1867 Zollabrechnungs- 1871 und 1875 ortsanwesende Bevölkerung. |