Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe IX.: Provinz Hessen-Nassau, Reg.-Bez. Minden, Grossherzogthum Hessen, Fürstenthümer Waldeck,
Lippe und Schaumburg-Lippe.
Noch: D. Landstädte.
9671147 Diez * 5/7 1862368941664388+477+30,4+222+13,0+699+21,6
9681141 Weilburg a. L. 14/10 1862322227142834-508-42,8+120+10,8-388-16,0
9691144 Villmar 14/10 1862200719922099-15-2,0+107+13,1+92+5,6
9701176 Niederrad 2/1 1863235527513523+396+38,8+772+61,5+1168+49,7
9712196 Rüsselsheim 3/1 1863200321922356+189+22,6+164+18,0+353+20,3
9721164 Schwanheim 3/1 1863180118622123+61+8,3+261+32,7+322+20,5
9731153 Niederlahnstein 1/6 1864251324892462-24-2,4-27-2,7-51-2,6
974985 Brakel 1/10 1864281727062806-111-10,0+100+9,1-11-0,5
975988 Driburg 1/10 1864209420832249-11-1,3+166+19,2+155+9,0
9761162 Flörsheim 13/4 1840216122232415+62+7,1+192+20,7+254+13,9
9771128 Gelnhausen * 1/5 1867359435523684-42-3,0+132+9,1+90+3,1
9781123 Langenselbold 1/5 1867281529353060+120+10,4+125+10,4+245+10,4
Summe 63 Landstädte 3/12 1867170382178283191607+7901 +11,3+13324 +18,0+21225 +14,7
9791130 Schlüchtern 15/5 1868282723712274-456-43,9-97-10,4-553-27,1
9801131 Steinau a. K. 1/7 1868295922212179-738-71,2-42-4,8-780-38,0
9812176 Griesheim 15/4 1869339333523659-41-3,0+307+21,9+266+9,5
9822194 Gernsheim 15/4 1869334433373210-7-0,5-127-9,7-134-5,1
983/42186 Biblis 1/6 1869217622262278+50+5,7+52+5,8+102+5,7
9852184 Lorsch 1/11 1869333635583766+222+16,1+208+14,2+430+15,1
9862185 Bürstadt 1/11 1869267929403022+261+23,2+82+6,9+343+15,1
9872208 Lich 29/12 1869230222502360-52-5,7+110+11,9+58+3,1
9882209 Grünberg i. Hessen 29/12 1869218821452185-43-5,0+40+4,6-3-0,2
9891143 Elz 1/1 1870192519322127+7+0,9+195+24,0+202+12,4
9901142 Hadamar 1/1 1870214420502009-94-11,2-41-5,1-135-8,2
9912204 Sprendlingen 29/6 1870247925662793+87+8,6+227+21,2+314+14,9
9922188 Gross Umstadt 29/6 1870253826152592+77+7,5-23-2,2+54+2,6
9932233 Büdesheim 29/6 1870211621502198+34+2,5+48+5,5+82+4,0
9942211 Alsfeld 29/7 1870345835043643+46+3,3+139+9,7+185+6,5
9952217 Lauterbach 30/10 1870332032903181-30-2,3-109-8,4-139-5,3
9962212 Büdingen 30/10 1870233823402386+2+0,2+46+4,9+48+2,6
9972180 Ober Ramstadt 27/12 1870230824652539+157+16,4+74+7,4+231+11,9
Summe 18 Landstädte 1/12 1871478304731248401-518 -2,7+1089 +5,7+571 +1,5
9982223 Gonsenheim 18/12 1871260627912836+185+17,1+45+4,0+230+10,6
9992191 Michelstadt 24/12 1871299531263162+131+10,7+36+2,9+167+6,8
10002193 Erbach 24/12 1871234525152657+170+17,5+142+13,7+312+15,6
10011111 Witzenhausen 13/3 18 72312132553194+134+10,0-61-4,7+73+2,9
1002986 Lügde 10/8 1872226623402448+74+8,0+108+11,3+182+9,7
1003987 Steinheim 1/10 1872226723512322+84+9,1-29-3,1+55+3,0
10041169 Kronberg 1/11 1874205220552417+3+0,4+362+40,5+365+20,4
10051135 Rinteln 30/6 1875340635043658+98+7,1+154+10,8+252+8,9
1006962 Vlotho 30/6 1875292630033074+77+6,5+71+5,8+148+6,1
Summe 9 Landstädte 1/12 1875239842494025768+956 +9,8+828 +8,2+1784 +8,9

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0392_078
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei