Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VIII.: Rheinprovinz, Regierungsbezirk Arnsberg, Fürstenthum Birkenfeld.
Noch: D. Landstädte.
8021001 Werl 9/7 1855468546804694-5-0,3+14+0,7+9+0,2
8031408 Worringen 15/11 1855488048414936-39-2,0+95+4,9+56+1,5
8041428 Godesberg 15/11 1855209023042559+214+24,3+255+26,2+469+25,2
8051337 Dormagen 15/11 1855220420952134-109-12,7+39+4,6-70-4,0
8061223 Osterath * 26/1 1856210521522324+47+5,5+172+19,2+219+12,4
8071229 Dinslaken 1/7 1856206421532453+89+10,5+300+32,6+389+21,5
8081198 Remagen 21/1 1858278328473065+64+5,7+218+18,4+282+12,0
8091199 Sinzig 15/8 1858186519462054+81+10,6+108+13,5+189+12,0
8101194 Andernach 15/11 1858432344824839+159+9,0+357+19,2+516+14,1
8111442 Merzig 16/12 1858402141814411+160+9,7+230+13,4+390+11,5
8121457 Völklingen 16/12 1858259831244167+526+46,0+1043+71,5+1569+58,0
8131445 Dillingen 16/12 1858238526242717+239+23,8+93+8,7+332+16,3
8141400 Wahn 1/1 1859334933093548-40-3,0+239+17,4+199+7,2
8151072 Limburg a. Lenne 21/3 1859380245404910+738+44,2+370+19,6+1108+31,8
8161074 Letmathe * 21/3 1859328036053714+325+23,6+109+7,4+434+15,5
8171383 Eitorf 15/10 1859431744724771+155+8,8+299+16,2+454+12,5
8182313 Oberstein 15/12 1859363443274482+693+43,5+155+8,8+848+26,1
8191187 Kirn 15/12 1859217726313514+454+47,2+883+71,8+1337+58,7
8201188 Sobernheim 15/12 1859249625112550+15+1,5+39+3,9+54+2,7
8211185 Oberwesel 22/12 1859265425922580-62-6,0-12-1,2-74-3,6
8221018 Marten 1/2 1860162720532440+426+57,9+387+43,1+813+50,0
8231460 Ottweiler 26/5 1860394241164639+174+10,2+523+29,9+697+20,3
8241469 St. Wendel 26/5 1860400333473696-656-44,6+349+24,8-307-9,9
8252315 Birkenfeld 26/5 1860224922452323-4-0,4+78+8,5+74+4,0
8261387 Herchen 1/8 1860318832053238+17+1,3+33+2,6+50+1,9
8271203 Wissen r. d. Sieg 1/8 1860201222102475+198+23,4+265+28,3+463+25,8
8281083 Werdohl 6/8 1861270530723632+367+31,8+560+41,8+92736,6
8291080 Plettenberg 6/8 1861291519762322-939-96,0+346+40,3-593-28,3
8301235 Eppinghofen 1/3 1862357438974207+323+21,6+310+19,1+633+20,4
8311206 Goch 5/3 1863416241714380+9+0,5+209+12,2+218+6,4
8321268 Kevelaer 5/3 1863294131783466+237+19,4+288+21,7+525+20,5
8331271 Nieukerk 5/3 1863259126682786+77+7,3+118+10,8+195+9,1
8341273 Weeze 5/3 1863253925182517-21-2,0-1-0,1-22-1,1
8351208 Pfalzdorf 5/3 1863258224622471-120-11,8+9+0,9-111-5,5
8361179 Ehrenbreitstein 1/6 1864450046574848+157+8,6+191+10,0+348+9,3
8371214 Elten 1/5 1865204919352153-114-14,3+218+26,7+104+6,2
8381510 Mechernich 1/7 1865227327533066+480+47,7+313+26,9+793+37,1
8391207 Kranenburg 9/8 1865322331153044-108-8,5-71-5,8-179-7,1
8401279 Kaldenkirchen * 29/1 1866289329663024+73+6,2+58+4,8+131+5,5
8411238 Speldorf * 1/9 1866236925893760+220+22,2+1171+92,2+1391+56,7
8421242 Broich † 1/9 1866192319622382+39+5,0+420+48,3+459+26,7
8431327 Opladen * 25/9 1867228522852689+0+0+404+40,6+404+20,3
Summe 68 Landstädte 3/12 1867201169211200228683+10031 +12,2+17483 +19,8+27514 +16,0
8441285 Grefrath 1/1 1868383640334210+197+12,5+177+10,7+374+11,6
8451416 Redburg 1/9 1869289729253005+28+2,4+80+6,7+108+4,6
8461341 Wevelinghofen 1/9 1869255725222645-35-3,4+123+11,9+88+4,2

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0388_074
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei