Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe V.: Königreich Sachsen und die 8 Thüringischen Staaten.
Noch: B. Mittelstädte.
3392353 Gotha * 10/5 1847191512059122928+1440+18,1+2337+26,9+3777+22,4
3401899 Zittau * 10/6 1848156281786920417+2241+33,4+2548+33,3+4789+33,3
3411865 Plauen * 20/11 1848205082335528756+2847+32,4+5401+51,8+8248+42,0
3421898 Chemnitz † 1/9 1852585736822978209+9656+38,1+9980+34,1+19636+36,0
3431884 Glauchau * 11/1 1858198682203621743+2168+25,9-293-3,3 +1875+11,3
3441885 Meerane 15/11 1858169041918721277+2283+31,6+2090+25,8+4373+28,6
3452395 Gera * 15/3 1859163231787120810+1548+22,6+2939+38,0+4487+30,2
3461734 Freiberg * 11/8 1862205662167323559+1107+13,1 +1886+20,8+2993+16,9
Summe 10 Mittelstädte 3/12 1867230512258099291453+27587 +28,2+33354 +30,4+60941 +29,2
C. Kleinstädte.
3471772 Wurzen * 31/7 1838725278518165+599+19,8+314+9,8+913+14,8
3481775 Oschatz 3/11 1838616067917243+631+24,4+452+16,1+1083+20,2
3491745 Riesa † 21/11 1838535353195707-34-1,6+388+17,6+354+8,0
3501852 Crimmitschau 15/3 1844136701528017649+1610+27,7+2369+36,0+3979+31,8
3511853 Werdau * 6/9 1845103261121611689+890+20,7+473+10,3+1363+15,4
3521920 Bautzen * 23/6 1846125911316514709+574+11,1+1544+27,7+2118+19,4
3532280 Weimar * 19/12 1846147941599817522+1204+19,5+1524+22,7+2728+21,1
3542281 Apolda 19/12 184688821050712427+1625+41,9+1920+41,9+3545+41,9
3551909 Löbau * 23/12 1846572158526226+131+5,6+374+15,5+505+10,6
3562287 Eisenach * 24/6 1847129411396716163+1026+19,1+2196+36,4+3222+27,7
3571779 Döbeln * 29/8 184796661007810969+412+10,4+891+21,2+1303+15,8
3581866 Reichenbach 1/9 1847117131294214620+1229+24,9+1678+30,4+2907+27,6
3591712 Radeberg 17/11 1847384643885894+542+32,9+1506+73,2+2048+52,6
3601726 Pirna * 1/8 18488410890510581+495+14,3+1676+43,0+2171+28,6
3611785 Mittweida 1/9 1852911888459093-273-7,6+248+6,9-25-0,3
3621781 Waldheim 1/9 1852593667127151+776+30,7+439+15,8+1215+23,2
3631715 Deuben 28/6 1855397243605259+388+23,3+899+46,7+1287+35,0
3642351 Koburg 1/11 1858114391281914567+1380+28,4+1748+31,9+3128+30,1
3652331 Meiningen * 1/11 1858821288709521+658+19,2+651+17,7+1309+18,4
3662336 Sonneberg 1/11 1858611267647322+652+25,3+558+19,8+1210+22,5
3672334 Hildburghausen 1/11 1858512951605162+31+1,5+2+0,1+33+0,8
3681886 Hohenstein 15/11 1858560556675726+62+2,7+59+2,6+121+2,7
3691839 Schneeberg 19/9 1859789979788074+79+2,5+96+3,0+175+2,7
3701739 Meissen 1/12 1860112621145513002+193+4,2+1547+31,6+1740+17,9
3711744 Grossenhain * 14/10 186299491043810686+489+12,0+248+5,9+737+8,8
3722392 Greiz 23/10 1865106441158212657+938+21,1+1075+22,2+2013+21,6
3731880 Oelsnitz * 1/11 1865572853305685-398-18,0+355+16,1-43-0,9
3741872 Treuen 1/11 1865523851585409-80-3,8+251+11,9+171+4,0
3751873 Auerbach 1/11 1865447746255277+148+8,1+652+32,9+800+20,5
3761874 Falkenstein 1/11 1865488150525146+171+8,6+94+4,6+265+6,6
3772344 Ronneburg 28/12 1865631461365706-178-7,1-430-18,2-608-12,6
3782345 Schmölln 28/12 1865488249945172+112+5,7+178+8,8+290+7,2
3791825 Annaberg 1/2 1866112721169311725+421+9,1+32+0,7+453+4,9
3801815 Zschopau 1/2 1866782178778045+56+1,8+168+5,3+224+3,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0376_062
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei