Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs-Statistik der Deutschen Städte in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Bevölkerung: Bevölkerungs-Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1866 bis 18711871 bis 18751866 bis 1875
1866.1) ortsanwesende am 1/12 absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
1871. 1875.
Noch: Gebietsgruppe XII b.: Elsass-Lothringen.
Noch: D. Landstädte.
13352443 Benfeld 18/10 1840275726032635-154-11,5+32+3,1-122-5,0
13362487 Rixheim 25/10 1840326632423115-24-1,5-127-10,0-151-5,2
13372445 Illkirch-Grafenstaden 1/5 1841466847554739+87+3,7-16-0,8+71+1,7
13382442 Erstein 1/5 1841389937033662-196-10,3-41-2,8-237-7,0
13392444 Geispolsheim 1/5 1841228823002217+12+1,0-83-9,2-71-3,5
13402480 Rufach 15/8 1841354736143467+67+3,7-147-10,4-80-2,5
13412511 Montigny b. Metz 10/7 1850267328132734+140+10,2-79-7,1+61+2,5
13422525 Saarburg * 29/5 1851303028603273-170-13,9+413+33,7+243+7,3
13432436 Hochfelden 29/5 1851263323912469-242-19,3+78+8,0-164-7,1
13442521 St. Avold 24/7 1851292528432715-82-5,7-128-11,5-210-8,3
13452514 Vic 12/8 1852248023092114-171-14,3-195-22,0-366-17,7
13462515 Chateau-Salins 12/8 1852232321492060-174-15,6-89-10,6-263-13,3
13472523 Stieringen-Wendel 15/11 1852331035083671+198+11,6+163+11,4+361+11,5
13482472 Altkirch 15/10 1857319329333007-260-17,0+74+6,2-186-6,7
13492517 Hayingen 25/4 1863389640044690+108+5,5+686+39,5+794+20,6
13502506 Bitschweiler 25/11 1863283028402571+10+0,7-269-24,9-259-10,7
13512507 Weiler 25/11 1863255324852351-68-5,4-134-13,9-202-9,2
13522505 St. Amarin 25/11 1863231422432025-71-6,2-218-25,5-289-14,8
13532454 Molsheim * 29/9 1864356032223085-338-19,9-137-10,9-475-15,9
13542441 Oberechnheim 29/9 1864518547944691-391-15,6-103-5,4-494-11,1
13552453 Rosheim 29/9 1864394837243569-224-11,7-155-10,6-379-11,2
13562513 Dieuze 25/11 1864310427862659-318-21,6-127-11,7-445-17,2
13572452 Wasselnheim 15/12 1864430841044042-204-9,5-62-3,8-266-6,9
13582455 Mutzig * 15/12 1864366828212785-847-52,2-36-3,2-883-30,4
13592449 Niederbronn 19/12 1864339131943176-197-12,0-18-1,4-215-7,3
13602450 Reichshofen 19/12 1864288528802862-5-0,3-18-1,6-23-0,9
13612461 Kestenholz 29/12 1864406238923718-170-8,6-174-11,4-344-9,8
13622495 St. Kreuz im Leberthal 29/12 1864381035413499-269-14,6-42-3,0-311-9,4
13632499 Leberau 29/12 1864261227442791+132+9,9+47+4,3+179+7,4
Summe 31 Landstädte 3/12 18671033079978399419-3524 -7,0-364 -0,9-3888 -4,2
13642477 Türkheim 3/12 1868292926942547-235-8,4-147-10,4-382-9,3
13652528 Bitsch 8/12 1869274030472238+307+21,3-809-76,5-502-22,2
Summe 2 Landstädte 1/12 1871566957414785+72 +2,5-956 -45,4-884 -18,8
13662469 Saar-Union 1/11 1872349833303220-168-9,8-110-8,4-278-9,2
13672520 Saaralben 1/11 1872338333693160-14-0,8-209-16,0-223-7,6
13682512 Bolchen 15/6 1873287024992520-371-29,6+21+2,1-350-15,5
Summe 3 Landstädte 1/12 1875975191988900-553 -11,7-298 -8,2-851 -10,1
13692438 Bischheim 25/7 1876362438604112+236+12,6+252+15,8+488+14,0
13702439 Wanzenau 25/7 1876245923622302-97-8,0-60-6,4-157-7,3
13712459 Dambach 1/8 1877332232263154-96-5,9-72-5,6-168-5,7
13722462 Epfig 1/8 1877300827452712-263-18,3-33-3,0-296-11,5
13732463 Scherweiler 1/8 1877300927462628-263-18,3-118-11,0-381-15,0
13742470 Maursmünster 1/8 1877245822372406-221-18,8+169+18,2-52-2,4
13752468 Buchsweiler 15/10 1877369833703273-328-18,6-97-7,3-425-13,5
Summe 7 Landstädte 1/12 1877215782054620587-1032 -9,8+41 +0,5-991 -5,2
Ohne Eisenbahn 30 Landstädte 1/12 1877805878050079257-87 -0,2-1243 -3,9-1330 -1,9
1) Siehe Anmerkung 1 Seite 87.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0402_088
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei