Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs-Statistik der Deutschen Städte in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Bevölkerung: 1) Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Gebietsgruppe XII a.: Rheinpfalz.
B. Mittelstädte.2)
12731577 Kaiserslautern * 1/7 1848152891789622668+2607+39,1+4772+58,8+7379+48,6
C. Kleinstädte.
12741597 Spezer * 11/6 1847148061322314321-1583-28,2+1098+19,9-485-4,1
12751598 Ludwigshafen * 11/6 18474887787412093+2987+117,0+4219+105,6+7206+106,1
12761590 Hassloch 11/6 1847512151445069+23+1,1-75-3,7-52-1,3
12771586 Neustadt a. H. * 1/7 18478608932010222+712+19,9+902+23,1+1614+21,5
12781566 Frankenthal * 23/11 1853655370217907+468+17,2+886+29,7+1354+23,4
12791581 Landau * 18/7 18551108169217579-4160-115,5+658+22,7-3502-46,9
12801605 Zweibrücken 15/5 1857935383959248-958-27,0+853+24,2-105-1,4
12811570 Germersheim * 14/3 18641018162236455-3958-120,7+232+9,1-3726-56,0
12821587 Dürkheim 6/5 1865554155725841+31+1,4+269+11,8+300+6,6
12831606 St. Ingbert 1/6 1867781584349220+619+19,0+786+22,3+1405+20,7
Summe 10 Kleinstädte 3/12 1867839467812787955-5819-17,9+9828+29,6+4009+5,8
12841596 Pirmasens 25/11 18758675856310136-112-3,2+1573+42,1+1461+19,4
D. Landstädte.
12851600 Schifferstadt * 11/6 1847384439954112+151+9,6+117+7,2+268+8,4
12861602 Mundenheim 11/6 1847211422822643+168+19,1+361+36,6+529+27,8
12871604 Iggelheim 11/6 1847207320492072-24-2,9+23+2,8-1-0,1
12881601 Mutterstadt 11/6 1847333132613259-70-5,3-2-0,2-72-2,7
12891575 Homburg * 1/7 1848335135253612+174+12,6+87+6,1+261+9,4
12901576 Landstuhl * 1/7 1848287330323448+159+13,4+416+32,1+575+22,8
12911591 Lamprecht-Grevenhausen 25/8 1849258429612980+377+34,0+19+1,6+396+17,8
12921599 Oggersheim 15/11 1853312431153472-9-0,7+357+27,1+348+13,2
12931582 Edenkoben 18/7 1855510347774889-326-16,5+112+5,8-214-5,4
12941585 Edesheim 18/7 1855207718852019-192-24,2+134+17,2-58-3,5
12951571 Kandel 14/3 1864343733833445-54-4,0+62+4,5+8+0,3
12961588 Deidesheim 6/5 1865274226972688-45-4,1-9-0,8-54-2,5
12971592 Mussbach 6/5 1865243024462377+16+1,7-69-7,2-53-2,8
12981589 Wachenheim * 6/5 1865260124682349-133-13,1-119-12,4-252-12,8
Summe 14 Kleinstädte 3/12 1867416844187643365+192 +1,1+1489 +8,7+1681 +4,9
12991580 Kusel 22/9 1868283627782861-58-5,2+83+7,4+25+1,1
1300/11564 Bergzabern 13/4 1870252222832304-239-24,9+21+2,3-218-11,3
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1871535850615165-297 -14,2+104 +5,1-193 -4,6
13021567 Grünstadt * 20/7 1873340733443531-63-4,7+187+13,6+124+4,5
14031593 Freinsheim * 20/7 1873214221072143-35-4,1+36+4,2+1+0,1
13041579 Kirchheim bolanden 31/12 1873287630833138+207+17,4+55+4,4+262+10,9
13051563 Annweiler 12/9 1874280727342955-73-6,6+221+19,4+148+6,4
13061565 Albersweiler 12/9 1874213620672205-69-8,2+138+16,2+69+4,0
Summe 5 Kleinstädte 1/12 1875133681333513972-33 -0,6+637 +11,7+604 +5,5
1) Für 1867 Zollabrechnungs-, für 1871 und 1875 ortsanwesende Bevölkerung.
2) Grossstädte sind in dieser Gruppe nicht vorhanden; siehe Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs Juliheft 1877 Seite 39.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0400_086
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei