Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VIII.: Rheinprovinz, Regierungsbezirk Arnsberg, Fürstenthum Birkenfeld.
Noch: D. Landstädte.
8471180 Vallendar 27/10 1869347035323509+62+4,4-23-1,6+39+1,4
8481181 Bendorf 27/10 1869286030453394+185+15,7+349+27,1+534+21,4
8491039 Dahlhausen 28/12 1869137122523047+881+121,6+795+70,0+1676+94,8
850990 Neheim 1/6 1870263729383291+301+27,0+353+28,3+654+27,6
8511380 Honnef 11/7 1870367637074022+31+2,1+315+20,4+346+11,2
8521201 Linz a. Rhein 11/7 1870290428883055-16-1,4+167+14,1+151+6,3
8531381 Königswinter 11/7 1870243724692565+32+3,3+96+9,5+128+6,4
8541032 Weitmar 10/10 1870315534734931+318+24,0+1458+86,7+1776+54,9
8551047 Laer 10/10 1870121716962270+479+82,2+574+72,4+1053+75,5
8561434 Bittburg 15/7 1871224723602307+113+12,3-53-5,7+60+3,3
8571435 Speicher 15/7 1871204421602169+116+13,8+9+1,0+125+7,4
8581441 Ehrang * 15/7 1871183220512101+219+28,2+50+6,0+269+17,1
Summe 15 Landstädte 1/12 1871391404205146521+2911 +17,9+4470 +25,2+7381 +21,5
859992 Meschede 18/12 1871241526172678+202+20,1+61+5,8+263+12,9
8601494 Höngen 5/1 1872283331223770+289+24,3+648+47,0+937+35,5
8611506 Alsdorf 5/1 1872171317522123+39+5,6+371+47,9+410+26,7
8621287 Oedt 15/1 1872291630463066+130+10,9+20+1,6+150+12,2
8631247 Kettwig * 1/2 1872288530693224+184+15,4+155+12,3+339+13,9
8641259 Heisingen 1/2 1872168918862172+197+27,5+286+35,2+483+31,2
8651258 Rüttenscheidt 1/8 1872127317942285+521+84,9+491+60,2+1012+71,1
8661073 Menden 7/8 1872418744354749+248+14,4+314+17,1+562+15,7
867995 Brilon 6/1 1873405345194173+466+27,2-346-19,9+120+3,6
868996 Nieder Marsberg 6/1 1873265029072839+257+23,1-68-5,9+189+8,6
8691091 Attendorn 1/4 1874173418432123+109+15,2+280+35,3+389+25,2
8701066 Bommern 1/6 1874234625802584+234+23,8+4+0,4+238+12,1
8711252 Katernberg 1/11 1874174720753395+328+42,9+1320+120,7+1648+80,1
8721012 Dorstfeld 19/11 1874208125483444+467+50,2+896+74,8+1363+61,7
8731331 Schlebusch 19/11 1874214421312274-13-1,5+143+16,2+130+7,4
8741008 Lünen 25/11 1874300029983134-2-0,2+136+11,1+134+5,5
8751269 Issum 31/12 1874306030623184+2+0,2+122+9,8+124+5,0
8761367 Morsbach 3/7 1875354438414036+297+20,1+195+12,4+492+16,2
8771090 Olpe 1/11 1875224021772462-63-7,1+285+30,7+222+11,8
Summe 19 Landstädte 1/12 1875485105240257715+3892 +19,3+5313 +24,1+9205 +21,7
8781496 Haaren 31/12 1875263528532922+218+20,0+69+6,0+287+13,0
8791240 Saarn 15/2 1876273726982958-39-3,6+260+23,0+221+9,7
8801016 Brakel 15/5 1876187721262548+249+31,1+422+45,1+671+37,9
881/21019 Asseln 15/5 1876131116202370+309+52,7+750+94,0+1059+71,9
8831360 Wipperfürth 1/1 1877485048874939+37+1,9+52+2,6+89+2,2
8841354 Neuwerk * 15/11 1877445246004906+148+8,2+306+16,1+454+12,1
8851221 Willich 15/11 1877427545074832+232+13,2+325+17,4+557+15,3
8861356 Schiefbahn 15/11 1877267827892743+111+10,0-46-4,2+65+2,9
8871358 Neersen * 15/11 1877257725832586+6+0,6+3+0,3+9+0,4
Summe 9 Landstädte 1/12 1877273922866330804+1271 +11,3+2141 +18,0+3412 +14,7
Ohne Eisenbahn 203 Landstädte 1/12 1877522188532092573614+9904+4,7+41522+18,8+51426+11,7

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0389_075
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei