Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe VIII.: Rheinprovinz, Regierungsbezirk Arnsberg, Fürstenthum Birkenfeld.
Noch: C. Kleinstädte.
7641245 Werden a. Ruhr * 1/2 1872626466846746+420+16,2+62+2,3+482+9,2
7651293 Ratingen * 1/2 1872519652115310+15+0,7+99+4,7+114+2,7
7661482 Jülich * 1/10 1873474148025111+61+3,2+309+15,6+370+9,4
7671028 Schalke † 15/11 1873205837637828+1705+146,4+4065+175,4+5770+145,9
7681026 Hattingen 1/6 1874545061356682+685+29,6+547+21,3+1232+25,4
7691406 Kalk 19/11 1874395151428498+1191+65,5+3356+123,0+4547+91,3
7701292 Hilden 19/11 1874582263406789+518+21,3+449+17,1+967+19,2
7711267 Straelen 31/12 1874556355265547-37-1,7+21+0,9-16-0,4
7721450 Malstadt-Burbach 1/7 18756920959112433+2671+80,9+2842+64,5+5513+71,2
7731490 Würselen * 3/7 1875517054646318+294+13,8+854+36,2+1148+25,0
Summe 10 Kleinstädte 1/12 1875511355865871262+7523 +34,3+12604 +48,5+20127 +41,1
7741313 Wermelskirchen 15/5 1876905880138561-1045-30,6+548+16,5-497-7,1
7751316 Hückeswagen 15/5 1876615659366159-220-9,1+223+9,2+3+0,0
Summe 2 Kleinstädte 1/12 1877152141394914720-1265 -21,7+771 +13,4-494 -4,2
Ohne Eisenbahn 37 Kleinstädte 1/12 1877230902246424271636+15522 +16,3+25212 +24,3+40734 +20,3
D. Landstädte.
7761296 Erkrath 20/12 1838392941094374+180+11,2+265+15,6+445+13,4
7771294 Gerresheim 20/12 1838197724072951+430+49,0+544+50,8+974+49,5
7781413 Lövenich 1/7 1840293221552284-777-76,4+129+14,5-648-30,9
7791308 Haan * 21/5 1841381740924594+275+17,4+502+28,9+777+23,1
7801411 Brühl 15/2 1844297529933499+18+1,5+506+39,0+524+20,2
7811298 Benrath 20/12 1845190918772052-32-4,2+175+22,3+143+9,0
7821004 Kamen 15/5 1847357837284189+150+10,3+461+29,1+611+19,7
7831015 Kastrop 15/5 1847155020982561+548+75,1+463+49,7+1011+61,5
7841305 Langenberg 1/12 1847398542854607+300+18,1+322+18,1+622+18,1
7851255 Ueberruhr 1/12 1847239027732923+383+37,1+150+13,2+533+25,1
7861055 Herdecke * 28/12 1848339636393738+243+17,3+99+6,7+342+12,0
7871061 Wetter 28/12 1848256929333665+364+33,7+732+55,5+1096+43,9
7881021 Barop 28/12 1848133417672076+433+69,8+309+40,2+742+54,4
7891222 Anrath 5/10 1849369238303839+138+9,2+9+0,6+147+4,9
7901263 Homberg 5/10 1849293431353405+201+16,6+270+20,6+471+18,6
7911219 Uerdingen * 5/10 1849311131193216+8+0,6+97+7,7+105+4,2
792999 Geseke 1/10 1850393637423669-194-12,6-73-4,9-267-8,7
7931342 Wickrath 12/11 1852477147594790-12-0,6+31+1,6+19+0,5
7941470 Erkelenz 12/11 1852422541834136-42-2,5-47-2,8-89-2,6
7951479 Geilenkirchen 12/11 1852236438823889+1518+121,5+7+0,5+1525+61,0
7961498 Herzogenrath 12/11 1852246924172637-52-5,3+220+21,8+168+8,4
7971355 Corschenbroich 17/1 1853271527592945+44+4,0+186+16,3+230+10,2
7981499 Richterich 17/1 1853236624872594+121+12,5+107+10,5+228+11,5
7991336 Büttgen 17/1 1853233723802428+43+4,5+48+5,0+91+4,8
8001334 Heerdt 16/10 1854237526822885+307+30,4+203+18,2+510+24,3
8011011 Aplerbeck 9/7 1855327641734757+897+60,2+584+32,7+1481+46,1

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0387_073
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei