Zur Eisenbahn- und Bevölkerungs- Statistik des Deutschen Reichs in der Periode 1867 bis 1875.
Noch: II. Die Städte mit Eisenbahnen nach ihrer Einwohnerzahl in den Jahren 1867, 1871, 1875 in Gebietsgruppen.
Lau-
fende
Nr.
Nr. des
Ver-
zeich-
nisses
A.
im Juli-
heft
1877.
Namen der Städte. Tag
der Eröffnung
der
ersten
Eisenbahn.
Ortsanwesende Bevölkerung: Bevölkerungs- Zu- ( + ) oder Abnahme ( - ).
1867 bis 18711871 bis 18751867 bis 1875
am
3. Dezbr.
1867.
am
1. Dezbr.
1871.
am
1. Dezbr.
1875.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
absolut. durch-
schnittlich
jährlich
in ‰.
Noch: Gebietsgruppe IX.: Provinz Hessen-Nassau, Reg.-Bez. Minden, Grossherzogthum Hessen, Fürstenthümer Waldeck,
Lippe und Schaumburg-Lippe.
Noch: D. Landstädte.
9212178 Eberstadt 22/6 1846258427462974+162+15,2+228+19,9+390+17,5
9222179 Arheilgen 22/6 1846238824582712+70+7,2+254+24,6+324+15,9
9232197 Heppenheim 1/8 1846416141464258-15-0,9+112+6,7+97+2,9
9242401 Bückeburg 15/10 1847421446864832+472+26,5+146+7,7+618+17,1
925972 Gütersloh 15/10 1847416343004491+137+8,1+191+10,9+328+9,5
926968 Brackwede 15/10 1847291731583400+241+19,8+242+18,5+483+19,2
9272402 Stadthagen 15/10 1847258025793203-1-0,1+624+54,0+623+26,9
928974 Rheda 15/10 1847290628402745-66-5,7-95-8,5-161-7,6
929957 Oeynhausen * 15/10 1847163619522041+316+43,9+89+11,1+405+27,5
9301106 Hofgeismar 30/3 1848333638953897+559+38,6+2+0,1+561+19,6
9311107 Grebenstein 30/3 1848254723672441-180-18,3+74+7,7-106-5,3
9321175 Oherrad 10/9 1848283033774609+547+44,1+1232+77,1+1779+59,8
9332206 Mühlheim i. Hessen 10/9 1848184018692066+29+3,9+197+25,0+226+14,4
9341109 Melsuugen 18/9 1848351335383483+25+1,8-55-3,9-30-1,1
9351110 Rotenburg a. F. 18/9 1848315932673229+108+8,5-38-2,9+70+2,8
9361118 Treysa 2/1 1850250124162228-85-8,6-188-20,2-273-14,4
9372214 Vilbel 10/3 1850302230963379+74+6,0+283+21,9+357+14,0
938981 Salzkotten 1/10 1850201420172067+3+0,4+50+6,1+53+3,2
9392213 Friedberg 1/12 1850469942504356-449-25,1+106+6,2-343-9,4
9402215 Butzbach 1/12 1850257926172570+38+3,7-47-4,5-9-0,4
9412216 Bad Nauheim 1/12 1850230624302391+124+13,1-39-4,0+85+4,5
942983 Warburg * 28/3 1851395744084380+451+26,9-28-1,6+423+12,5
9432234 Oppenheim 23/3 1853292630853228+159+13,2+143+11,3+302+12,3
9442235 Nierstein 23/3 1853268226882866+6+0,5+178+16,0+184+8,3
9452238 Osthofen 23/7 1853272527442879+19+1,7+135+12,0+154+6,8
9462236 Bodenheim 23/3 1853194019582020+18+2,3+62+7,8+80+5,1
9471125 Gross Auheim 22/6 1854214822942448+146+16,4+154+16,2+300+16,3
948963 Bünde 21/11 1855190420522336+148+18,7+284+32,4+432+25,5
9491149 Rüdesheim 11/8 1856308731973455+110+8,8+258+19,4+368+14,1
9501150 Eltville 11/8 1856250525852883+80+7,8+298+27,2+378+17,5
9511151 Geisenheim 11/8 1856260426622791+58+5,5+129+11,8+187+8,6
9521163 Schierstein 11/8 1856176319062138+143+19,4+232+28,7+375+24,0
9531154 Oestrich 11/8 1856181419072004+93+12,5+97+12,4+190+12,4
9541148 Oberlahnstein * 1/7 1858252842144857+1686+125,0+643+35,4+2329+78,8
9552195 Gross Gerau 1/8 1858251325072638-6-0,6+131+12,7+125+6,1
9562187 Dieburg 18/11 1858357736833881+106+7,3+198+13,1+304+10,2
9572189 Babenhausen * 18/11 1858208525142382+429+46,6-132-13,5+297+16,5
9582231 Ober Ingelheim 17/10 1859266726352808-32-3,0+173+15,9+141+6,4
9592232 Nieder Ingelheim 17/10 1859222622582295+32+3,6+37+4,1+69+3,8
9602230 Gau Algesheim 17/10 1859201120672208+56+6,8+141+16,5+197+11,7
9612226 Mombach 17/10 1859145815962124+138+22,6+528+71,0+666+46,5
9621158 Rödelheim * 10/9 1860268631093903+423+36,5+794+56,6+1217+46,2
9631168 Ober Ursel 10/9 1860338434843702+100+7,3+218+15,2+318+11,2
9641137 Dillenburg 12/1 1862303333193628+286+22,5+309+22,2+595+22,3
9651138 Herborn 12/1 1862251625682716+52+5,1+148+14,0+200+9,5
9661152 Kaub 22/2 1862206420982031+34+4,1-67-8,1-33-2,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 30/2
Tabelle drsa_302_0391_077
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-15
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_302_0366_052.tei
drsa_302_0367_053.tei
drsa_302_0368_054.tei
drsa_302_0369_055.tei
drsa_302_0370_056.tei
drsa_302_0371_057.tei
drsa_302_0372_058.tei
drsa_302_0373_059.tei
drsa_302_0374_060.tei
drsa_302_0375_061.tei
drsa_302_0376_062.tei
drsa_302_0377_063.tei
drsa_302_0378_064.tei
drsa_302_0379_065.tei
drsa_302_0380_066.tei
drsa_302_0381_067.tei
drsa_302_0382_068.tei
drsa_302_0383_069.tei
drsa_302_0384_070.tei
drsa_302_0385_071.tei
drsa_302_0386_072.tei
drsa_302_0387_073.tei
drsa_302_0388_074.tei
drsa_302_0389_075.tei
drsa_302_0390_076.tei
drsa_302_0391_077.tei
drsa_302_0392_078.tei
drsa_302_0393_079.tei
drsa_302_0394_080.tei
drsa_302_0395_081.tei
drsa_302_0396_082.tei
drsa_302_0397_083.tei
drsa_302_0398_084.tei
drsa_302_0399_085.tei
drsa_302_0400_086.tei
drsa_302_0401_087.tei
drsa_302_0402_088.tei