Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1877. | ||||||||
aus wässeriger Lösung. | ||||||||
tion an den genannten im Laufe des Jahres | Davon sind schätzungsweise als dargestellt anzunehmen | Durchschnittliche tägliche Beleg- schaft während des Jahres auf den in Sp. 2 gezählten Werken (der Durchschnitt ermittelt nach den Lohnlisten) | Staaten und Landestheile. | |||||
Werth (ohne Steuer) | aus der natür- lichen Soole ohne Einrech- nung des Einwurfs | aus dem einge- worfenen oder aufgelösten Mineral- und anderem Rohsalz | ||||||
im Ganzen | auf den Ctr. | männliche Arbeiter | weibliche Arbeiter | überhaupt Arbeiter | ||||
[Mark2]. | Pfg. | Ctr. | Ctr. | Köpfe | Köpfe | Köpfe | ||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 1. | |
in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | ||||||||
Noch: 4. Schwefelsaure Alkalien. | ||||||||
b) Schwefelsaures Kali. | ||||||||
I. | Preussen. | |||||||
173010 | 750 | ─ | 23068 | ─ | ─ | ─ | Prov. Schlesien. Reg.-Bez. Breslau. | |
150000 | 1000 | ─ | 15000 | ─ | ─ | ─ | Prov. Sachsen. Reg.-Bez. Magdeburg. | |
323010 | 849 | ─ | 38068 | ─ | ─ | ─ | Summe Preussen. | |
86099 | 100 | ─ | 86302 | ─ | ─ | ─ | II. | Anhalt. |
409109 | 329 | ─ | 124370 | ─ | ─ | ─ | Summe Deutsches Reich. | |
c) Schwefelsaure Kalimagnesia. | ||||||||
I. | Preussen. | |||||||
87439 | 181 | ─ | 48237 | ─ | ─ | ─ | Prov. Sachsen. Reg.-Bez. Magdeburg. | |
361500 | 303 | ─ | 119200 | ─ | ─ | ─ | II. | Anhalt. |
448939 | 268 | ─ | 167437 | ─ | ─ | ─ | Summe Deutsches Reich. | |
5. Schwefelsaure Magnesia. | ||||||||
I. | Preussen. | |||||||
19086 | 8 | ─ | 248761 | ─ | ─ | ─ | Prov. Sachsen. Reg.-Bez. Magdeburg. | |
73591 | 64 | ─ | 115649 | ─ | ─ | ─ | II. | Anhalt. |
92677 | 25 | ─ | 364410 | ─ | ─ | ─ | Summe Deutsches Reich. | |
6. Schwefelsaure Erden. | ||||||||
a) Schwefelsaure Thonerde. | ||||||||
Preussen. | ||||||||
61950 | 700 | ─ | 8850 | siehe Anmerkung a) | Prov. Schlesien. Reg.-Bez. Breslau. a) | |||
b) Alaun. | ||||||||
I. | Preussen. | |||||||
227418 | 871 | 3098 | 23012 | 79 | ─ | 79 | Prov. Sachsen. Reg.-Bez. Magdeburg. | |
221250 | 750 | 6000 | 23500 | 56 | ─ | 56 | Prov. Rheinland. Reg.-Bez. Köln. | |
448668 | 807 | 9098 | 46512 | 135 | ─ | 135 | Summe Preussen. | |
266 | 985 | als Nebenprodukt bei der Vitriolerzeugung gewonnen | II. | Bayern. | ||||
2530 | 1100 | ─ | 230 | ─ | 1 | 1 | III. | Württemberg. |
IV. | Elsass-Lothringen. | |||||||
190076 | 820 | ─ | 23180 | 63 | ─ | 63 | Bergrevier Elsass. b) | |
641540 | 812 | 9098 | 69922 | 198 | 1 | 199 | Summe Deutsches Reich. | |
b) Ausserdem wurden als Nebenprodukt gewonnen 38350 Ctr. Eisenvitriol im Werthe von 95875 M. |