Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1877. | |||||||||||||
Noch: III. Hüttenproduktion. | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Werke, welche das Produkt dar- gestellt haben | Die mittlere tägliche Be- legschaft im Laufe des Jahres betrug nach den Lohnlisten | Von den bezeichneten Produkten sind im Laufe des Jahres gewonnen worden | Das | |||||||||
nach Menge | nach Werth | aus | |||||||||||
als Haupt- pro- dukt | als Neben- pro- dukt | männl. Ar- beiter | weibl. Ar- beiter | zusammen Arbeiter | als Hauptprodukt | als Neben- produkt | zusammen | Werth im Ganzen | Werth auf den Ctr. | zoll- inländischen | |||
Anzahl | Anzahl | Köpfe | Köpfe | Köpfe | Ctr. | Ctr. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | Pfg. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: A. Sämmtliche Hüttenprodukte nach ihrer Gewinnung | |||||||||||||
Noch: III. Blei. | |||||||||||||
Noch: b) Kaufglätte. | |||||||||||||
II. | Sachsen | ─ | 2 | (unter Silber) | ─ | 6683 | 6683 | 142520 | 21 | 33 | |||
III. | Braunschweig. | ||||||||||||
Kommunion-Harz (voll) a) | ─ | 1 | (unter Kupfer) | ─ | 15891 | 15891 | 279364 | 17 | 58 | ||||
IV. | Anhalt | 1 | ─ | 36 | ─ | 36 | 11741 | ─ | 11741 | 194900 | 16 | 60 | 29215 |
Summe Deutsches Reich | 2 | 6 | 54 | ─ | 54 | 23597 | 52322 | 75919 | 1413063 | 18 | 61 | 32534 | |
IV. Kupfer. | |||||||||||||
a) Hammergares, Block- und Rosetten- | |||||||||||||
I. | Preussen. | ||||||||||||
Prov. Brandenburg. Reg.-Bez. Potsdam | 1 | 1 | 30 | ─ | 30 | 5871 | 264 | 6135 | 600188 | 97 | 83 | ─ | |
Prov. Schlesien. Reg.-Bez. Liegnitz | 2 | ─ | 44 | ─ | 44 | 576 | ─ | 576 | 48384 | 84 | ─ | 109826 | |
Prov. Sachsen. Reg.-Bez. Merseburg | 1 | ─ | 1136 | ─ | 1136 | 138168 | ─ | 138168 | 10500798 | 76 | ─ | 5858055 | |
Prov. Hannover. Landdr.-Bez. Hildesheim | ─ | 1 | (unter Blockblei) | ─ | 1442 | 1442 | 96561 | 66 | 96 | 14429 | |||
Prov. Westfalen. Reg.-Bez. Arnsberg | 2 | 1 | 142 | ─ | 142 | 10505 | 821 | 11326 | 818892 | 72 | 30 | 781703 | |
Prov. Hessen-Nassau. Reg.-Bez. Wiesbaden | ─ | 1 | (unter Blockblei) | ─ | 435 | 435 | 30725 | 70 | 63 | (unter | |||
Prov. Rheinland. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | ─ | 12 | ─ | 12 | 1263 | ─ | 1263 | 92500 | 73 | 24 | 11683 | |
Summe Preussen | 7 | 4 | 1364 | ─ | 1364 | 156383 | 2962 | 159345 | 12188048 | 76 | 49 | 6775696 | |
II. | Braunschweig. | ||||||||||||
Kommunion-Harz (voll) a) | 1 | ─ | 638 | 12 | 650 | 7891 | ─ | 7891 | 529483 | 67 | 10 | 544307 | |
Summe Deutsches Reich | 8 | 4 | 2002 | 12 | 2014 | 164274 | 2962 | 167236 | 12717531 | 76 | 5 | 7320003 | |
b) Schwarzkupfer zum Verkauf. | |||||||||||||
I. | Preussen. | ||||||||||||
Prov. Schlesien. Reg.-Bez. Liegnitz | ─ | 1 | (unter Blockkupfer) | ─ | 387 | 387 | 29025 | 75 | ─ | (unter | |||
Prov. Hannover. Landdr.-Bez. Hildesheim | ─ | 3 | (unter Blei u. Silber) | ─ | 2586 | 2586 | 157905 | 61 | 6 | ||||
Summe Preussen | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2973 | 2973 | 186930 | 62 | 88 | ─ | |
II. | Braunschweig. | ||||||||||||
Kommunion-Harz (voll) a) | ─ | 1 | (unter Blockkupfer) | ─ | 2491 | 2491 | 165278 | 66 | 35 | ||||
Summe Deutsches Reich | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5464 | 5464 | 352208 | 64 | 46 | ─ | |
c) Kupferstein. | |||||||||||||
Preussen. | |||||||||||||
Prov. Schlesien. Reg.-Bez. Liegnitz | ─ | 1 | (unter Blockkupfer) | ─ | 2216 | 2216 | 73128 | 33 | ─ | (unter | |||
Prov. Rheinland. Reg.-Bez. Aachen | ─ | 1 | (unter Blockblei) | ─ | 2750 | 2750 | 28875 | 10 | 50 | ||||
Summe Deutsches Reich und Preussen | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4966 | 4966 | 102003 | 20 | 54 | ─ | |
a) Vergl. Anmerk. a) zu Blockblei, S. 58*. |