Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1877. | ||||||||||||||
Noch: III. Hüttenproduktion. | ||||||||||||||
verarbeitete Material bestand | Bemerkungen. Das in Spalte 15 bis 16 verzeichnete Material bestand in | |||||||||||||
Erzen | aus anderen in Spalte 18 bis 27 „Bemerkungen“ näher benannten Materialien | zusammen | Wasch- und Brucheisen | Kalksteinen | Schweiss- und Frisch-Schlacken | sonstigem alten Bruchmetall | sonstigen anderen Zuschlagsmaterialien | |||||||
zoll- ausländischen | darunter im gerösteten Zustande bezogene Erze | |||||||||||||
zoll- inländischen | zollaus- ländischen | zollinlän- dischem | zoll- auslän- dischem | zollinlän- dischen | zollauslän- dischen | zollinlän- dischen | zollauslän- dischen | zollinlän- dischem | zoll- auslän- dischem | zollinlän- dischen | zollauslän- dischen | |||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | ||||||||||||||
Noch: III. Blei. | ||||||||||||||
Noch: b) Kaufglätte. | ||||||||||||||
(unter Silber) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
(unter Kupfer) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
─ | ─ | 2562 | ─ | 31777 | ─ | ─ | 2007 | ─ | 555 | ─ | ─ | ─ | ||
─ | ─ | 8009 | 1524 | 42067 | 1000 | ─ | 2007 | ─ | 1755 | ─ | 3247 | 1524 | ||
IV. Kupfer. kupfer (einschl. des zu Kupferwaaren verwendeten). | Metallschlacken | raffinirtem und Garkupfer | Schwarzkupfer | Kupferstein | Gekrätz | |||||||||
zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | |||||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | |||||
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |||||
─ | ─ | 8229 | 1700 | 9929 | a) 3716 | ─ | 4513 | 1700 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 109826 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4200 | ─ | 1533 | ─ | 5863788 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1533 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 7506 | ─ | 21935 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3383 | ─ | 4123 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 781703 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Blockblei) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 11683 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4200 | ─ | 17268 | 1700 | 6798864 | 3716 | ─ | 4513 | 1700 | 3383 | ─ | 5656 | ─ | ─ | ─ |
58680 | 58680 | 140430 | ─ | 743417 | b) 137214 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3216 | ─ |
62880 | 58680 | 157698 | 1700 | 7542281 | 140930 | ─ | 4513 | 1700 | 3383 | ─ | 5656 | ─ | 3216 | ─ |
b) Schwarzkupfer zum Verkauf. | ||||||||||||||
Blockkupfer) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
(unter Blockblei und Silber) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
(unter Blockkupfer) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
c) Kupferstein. | ||||||||||||||
Blockkupfer) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
(unter Blockblei) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
a) Puddel- und Frischschlacken. b) Davon 87729 Ctr. Oberharzer und 49485 Ctr. Unterharzer Schlacken. |