Branntwein-Brennerei und -Besteuerung im Deutschen Zollgebiet während des Etatsjahres 1877/78. | ||||||||||
Fortsetzung: VI. Nachweisung der im Etatsjahre 1877/78 betriebenen Branntwein-Brennereien nach den verwendeten Materialien und der davon aufgekommenen Steuer. | ||||||||||
Verwaltungs- bezirke. | Gattung der Materialien. | Menge der | Versteuerter Maischraum1) | Steuersatz.1) | Steuer- betrag. | |||||
allein verwendeten Materialien. | mit anderen mehligen Stoffen zusammen verwendeten Materialien. | mit ande- ren nicht mehligen Stoffen zu- sammen verwen- deten Ma- terialien. | Materialien im ganzen. | zum niedrigeren Satz. | zum höheren Satz. | Maass- stab. | Geld- betrag. | |||
Hektoliter. | Hektoliter. | Hektoliter. | Hektoliter. | Liter. | Liter. | Liter. | Pfg. | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Mithin im Etatsjahre 1877/78 + mehr - weniger | Getreide | -27490 | +110107 | -30245 | +52372 | |||||
Kartoffeln | +64825 | +797255 | -134914 | +727166 | ||||||
Melasse | -146570 | -226339 | +45024 | -327885 | -22437770 | 22,9 | 25 | -261096 | ||
Rüben | -70 | -28952 | ─ | -29022 | -36094828 | 22,9 | 30 | -501690 | ||
Enzianwurzeln | +107 | ─ | ─ | +107 | ||||||
Glattwasser | ─ | -535 | ─ | -535 | ||||||
Bierhefe | ─ | -1175 | +686 | -489 | ||||||
desgl. | -8 | ─ | ─ | -8 | Materialsteuer | 68,7 | 13 | -2 | ||
Beerenfrüchte, nicht besonders genannt | +608 | ─ | +16 | +624 | " | " | 40 | +364 | ||
Bier | +540 | ─ | +25 | +565 | " | " | 60 | +489 | ||
Ebereschen | +650 | ─ | ─ | +650 | " | 100 | 60 | +389 | ||
Essigbrauabfälle | ─ | ─ | ─ | ─ | " | 68,7 | 45 | ─ | ||
Glattwasser | +1214 | ─ | -589 | +625 | " | " | 40 | +363 | ||
Hefenbrühe | +2182 | ─ | ─ | +2182 | " | " | 40 | +1273 | ||
Honigwasser | -48 | ─ | ─ | -48 | Normalsteuersatz nach Maassgabe der Alkohol- ausbeute bezw. Materialsteuer | -20 | ||||
Kernobst u. Kern- obsttreber | -21269 | ─ | -1894 | -23163 | Materialsteuer | 68,7 | 40 | -13489 | ||
Kühlschleim | +500 | ─ | ─ | +500 | " | " | 13 | +97 | ||
Steinobst | -85727 | ─ | -110 | -85837 | " | " | 80 | -99958 | ||
Tresterwasser | -71 | ─ | ─ | -71 | " | " | 40 | -41 | ||
Wachholderbeeren | -259 | ─ | ─ | -259 | " | " | 80 | -301 | ||
Wein | +245 | ─ | ─ | +245 | " | " | 80 | +281 | ||
Weinhefe, flüssige | -45435 | ─ | +38 | -45397 | " | " | 80 | -52863 | ||
" gepresste | +422 | ─ | ─ | +422 | " | " | 40 | +244 | ||
Weintreber | +87928 | ─ | -585 | +87343 | " | " | 40 | +50855 | ||
Zuckerwasser | -5800 | ─ | ─ | -5800 | Normalsteuersatz nach Maassgabe der Alkohol- ausbeute | -3244 | ||||
Fixirte Fabrikatsteuer in Hohenzollern | -157 | |||||||||
Sa. -878506 | ||||||||||
Ausserdem: Luxemburg | Getreide | . | . | . | . | 22596690 | 100 | 23,2 | 52424 | |
Kartoffeln | . | . | . | . | 4486122 | 100 | 28,0 | 12562 | ||
Bier | 62 | ─ | ─ | 62 | Materialsteuer | 100 | 28,0 | 17 | ||
Kernobst u. Wein- hefe | 29126 | ─ | ─ | 29126 | " | 100 | 50,4 | 14679 | ||
Steinobst | 5944 | ─ | ─ | 5944 | " | 100 | 100,0 | 5944 | ||
Weintreber | 21440 | ─ | ─ | 21440 | " | 100 | 33,0 | 7204 | ||
Sa. 92830 | ||||||||||
1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 72. |