Vorläufige Uebersicht der Ernte-Erträge von acht wichtigen Feldfrüchten | |||||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Ernte-Erträge von acht wichtigen Feldfrüchten | |||||||||
Staaten und Landestheile. | Im Jahre 1878 wurden geerntet Centner | ||||||||
Weizen (Winter- u. Sommer-) und Spelz in Körnern | Roggen (Winter- u. Sommer-) | Gerste (Sommer- u. Winter-) | Hafer | ||||||
vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||
Provinz Ostpreussen | 28,8 | 2636627 | 22,0 | 8700768 | 30,1 | 2634439 | 27,3 | 7709750 | |
" Westpreussen | 33,7 | 2554920 | 23,7 | 8211947 | 33,2 | 1792641 | 27,5 | 3886816 | |
" Brandenburg | 31,7 | 1547966 | 23,8 | 14394546 | 29,1 | 2134864 | 26,4 | 5532214 | |
" Pommern | 34,9 | 1806396 | 22,3 | 9729042 | 32,5 | 1995177 | 28,4 | 6725683 | |
" Posen | 30,8 | 2746582 | 21,4 | 11040902 | 26,7 | 2080352 | 22,0 | 3209430 | |
" Schlesien | 34,1 | 5449741 | 25,4 | 16218936 | 34,1 | 5595436 | 29,8 | 9886808 | |
" Sachsen | 38,4 | 4963793 | 29,8 | 10694855 | 41,5 | 6661802 | 32,8 | 6518673 | |
" Schleswig-Holstein | 42,7 | 1990639 | 30,3 | 4282536 | 32,4 | 1753448 | 36,1 | 6789191 | |
" Hannover | 31,4 | 2298543 | 25,9 | 10843726 | 39,7 | 1350417 | 32,4 | 7054389 | |
" Westfalen | 33,8 | 2551598 | 27,9 | 6427045 | 27,4 | 882903 | 30,9 | 4676295 | |
" Hessen-Nassau | 30,1 | 1888172 | 25,3 | 3640695 | 26,9 | 1007831 | 31,8 | 4051632 | |
" Rheinland | 34,8 | 4340932 | 24,9 | 6449458 | 33,4 | 1154597 | 35,8 | 7957546 | |
Dazu: Hohenzollern | 28,5 | 399949 | 26,6 | 44371 | 25,3 | 131371 | 20,6 | 175076 | |
Preussischer Staat 1) | 33,7 | 35175858 | 24,8 | 110678827 | 33,3 | 29175278 | 30,1 | 74173503 | |
II. | Bayern. | ||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 25,3 | . | 23,5 | . | 22,7 | . | 23,2 | . | |
" Niederbayern | 28,6 | . | 25,1 | . | 24,3 | . | 22,7 | . | |
" Pfalz | 28,3 | . | 23,0 | . | 27,5 | . | 30,7 | . | |
" Oberpfalz | 24,4 | . | 20,3 | . | 21,0 | . | 20,2 | . | |
" Oberfranken | 23,8 | . | 20,2 | . | 22,2 | . | 22,7 | . | |
" Mittelfranken | 27,2 | . | 24,3 | . | 26,6 | . | 24,6 | . | |
" Unterfranken | 25,1 | . | 24,1 | . | 23,2 | . | 22,5 | . | |
" Schwaben | 27,4 | . | 23,4 | . | 23,0 | . | 24,1 | . | |
Zusammen | 26,32) | . | 23,02) | . | 23,82) | . | 23,8 | . | |
III. | Sachsen. | ||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 40,5 | 501346 | 35,3 | 2262866 | 35,7 | 261989 | 37,0 | 1905541 | |
" Leipzig | 37,7 | 714166 | 36,5 | 2281810 | 36,0 | 498911 | 38,4 | 2033453 | |
" Zwickau | 29,5 | 163799 | 30,4 | 1518548 | 25,7 | 248274 | 28,8 | 1302988 | |
" Bautzen | 36,6 | 295163 | 34,9 | 1523694 | 32,6 | 137739 | 38,3 | 844279 | |
Zusammen | 37,3 | 1674474 | 34,5 | 7586918 | 32,7 | 1146913 | 35,5 | 6086261 | |
IV. | Württemberg. | ||||||||
Kreis Neckarkreis | 24,4 | 1097770 | 25,7 | 84345 | 29,2 | 491216 | 30,1 | 675810 | |
" Schwarzwaldkreis | 19,8 | 982824 | 23,1 | 94492 | 24,1 | 377703 | 23,3 | 652819 | |
" Jagstkreis | 19,5 | 796681 | 25,1 | 345446 | 25,1 | 539925 | 22,8 | 748688 | |
" Donaukreis | 17,4 | 1345606 | 20,3 | 365971 | 24,1 | 860079 | 22,0 | 1108847 | |
Zusammen | 19,9 | 42228813) | 22,7 | 890254 | 25,3 | 2268923 | 23,8 | 3186164 | |
V. | Baden. 4) | ||||||||
Kreis Konstanz | 22,0 | 549200 | 19,5 | 79900 | 21,5 | 248500 | 22,3 | 222400 | |
" Villingen | 24,5 | 183300 | 18,0 | 18500 | 19,9 | 34800 | 25,4 | 117400 | |
" Waldshut | 24,6 | 218900 | 14,3 | 57300 | 20,6 | 26100 | 19,6 | 105900 | |
" Freiburg | 25,9 | 233200 | 19,4 | 160500 | 27,9 | 161800 | 27,7 | 122100 | |
" Lörrach | 31,7 | 141600 | 23,5 | 44000 | 23,9 | 88600 | 38,2 | 94800 | |
" Offenburg | 21,1 | 142350 | 29,8 | 163200 | 16,6 | 51200 | 33,7 | 142000 | |
1) Mischfrucht hier, wie vermuthlich bei allen Staaten, unberücksichtigt. 2) Weizen ohne Spelz. Nur Winterfrucht; Gerste Sommerfr. S. Anm. 1 S. 85. 3) Einschliesslich Emer. 4) Das Grossherzogthum Baden hat die Durchschnittserträge für 1 Hektar nach den Erhebungen für 1878 angegeben, die Gesammterträge dagegen auf Grund dieser und nach den im Jahre 1877 angebauten Flächen berechnet. ─ Für Buchweizen und Erbsen hat nur der Durchschnittsertrag aus je einem Kreise vorgelegen. |