Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | |||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht der in den 5 Jahren 1873 bis 1877 an der Deutschen Küste vorgekommenen Schiffsunfälle. | |||||||||||||||||||||
Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | Art des Unfalls. | Gesammtzahl der Unfälle. | Davon sind vorgekommen an den Küstenstrecken: | ||||||||||||||||||
Nimmersatt bis Brüsterort. | Brüsterort bis Neukrug. | Neukrug bis Rixhöft. | Rixhöft bis Gross-Horst. | Gross-Horst bis Arkona. | Arkona bis Arendsee. | Arendsee bis Dahmerhöft. | Dahmerhöft bis Birknakke. | Birknakke bis Heilsminde. | Raahede bis Nachhörn. | Nachhörn bis Neuwerk. | Neuwerk bis Wangeroog. | Wangeroog bis Emsmündung. | |||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
3. | Für die Ladung. *) | ||||||||||||||||||||
gänzlich verloren | gstr. | 84 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | ─ | 5 | 1 | 8 | 10 | 12 | 25 | ||||||
gk. | 6 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | |||||||
gsk. | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ─ | 1 | ─ | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||
koll. | 13 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 10 | 1 | ─ | |||||||
a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | |||||||
gänzlich verdorben | gstr. | 10 | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 1 | ||||||
koll. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | |||||||
gerettet zu etwa 1/4 des Werths | gstr. | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ─ | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
gk. | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
gerettet etwa zur Hälfte des Werths | gstr. | 34 | ─ | ─ | 2 | 3 | 3 | 3 | ─ | 6 | ─ | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
gk. | 4 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | |||||||
koll. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | |||||||
gerettet zu etwa 3/4 des Werths | gstr. | 32 | 1 | ─ | 2 | 2 | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||
gk. | 3 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | |||||||
koll. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |||||||
theilweise verloren oder beschädigt | gstr. | 50 | ─ | ─ | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | ─ | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||
gk. | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
koll. | 11 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 | 2 | 3 | |||||||
gänzlich geborgen | gstr. | 65 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | ─ | 1 | 14 | 8 | 12 | ||||||
gsk. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |||||||
koll. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | |||||||
unbeschädigt geblieben | gstr. | 63 | 1 | 1 | 12 | ─ | 2 | 2 | 9 | 11 | ─ | ─ | 16 | 6 | 3 | ||||||
koll. | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 20 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 15 | 2 | ─ | |||||||
unbekannt | gstr. | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ||||||
gsk. | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
koll. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
*) Unbeladene Schiffe (in Ballast oder leer), sowie Schiffe, über deren La- dung nichts Näheres ermittelt wurde, sind hierunter nicht mit aufgenommen. | |||||||||||||||||||||
Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | Art des Unfalls. | Gesammtzahl der Unfälle. | Davon sind vorgekommen an den Küstenstrecken: | ||||||||||||||||||
Nimmersatt bis Brüsterort. | Brüsterort bis Neukrug. | Neukrug bis Rixhöft. | Rixhöft bis Gross-Horst. | Gross-Horst bis Arkona. | Arkona bis Arendsee. | Arendsee bis Dahmerhöft. | Dahmerhöft bis Birknakke. | Birknakke bis Heilsminde. | Raahede bis Nachhörn. | Nachhörn bis Neuwerk. | Neuwerk bis Wangeroog. | Wangeroog bis Emsmündung. | |||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
4. | Für die Menschen. *) | ||||||||||||||||||||
A. | Unfälle ohne Gefahr für Menschen- leben. | Anzahl der Schiffe bezw. Personen. | |||||||||||||||||||
Zahl der Schiffe | gstr. | 158 | ─ | 1 | 17 | ─ | 4 | 8 | 20 | 31 | ─ | 1 | 51 | 15 | 10 | ||||||
gsk. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
koll. | 90 | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 76 | 1 | ─ | |||||||
a. U. | 39 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 25 | 6 | 2 | |||||||
Zahl der an Bord gewe- senen Personen, soweit dieselbe bekannt war | gstr. | (1 | 1278 | ─ | 25 | 104 | ─ | 31 | 53 | 168 | 125 | ─ | 5 | 504 | 116 | 147 | |||||
gsk. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
koll. | (2 | 885 | ─ | ─ | ─ | 18 | 27 | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | 816 | ─ | ─ | ||||||
a. U. | (3 | 965 | ─ | ─ | 53 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | . | 875 | 26 | 9 | ||||||
Zus. | 3131 | ─ | 25 | 157 | 18 | 61 | 53 | 194 | 125 | ─ | 5 | 2195 | 142 | 156 | |||||||
Darunter: | |||||||||||||||||||||
Mannschaften | gstr. | 1192 | ─ | 25 | 102 | ─ | 31 | 51 | 157 | 125 | ─ | 5 | 435 | 116 | 145 | ||||||
gsk. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
koll. | 759 | ─ | ─ | ─ | 14 | 26 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | 699 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 364 | ─ | ─ | 52 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 275 | 26 | 9 | |||||||
Passagiere | gstr. | 86 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | 11 | ─ | ─ | ─ | 69 | ─ | 2 | ||||||
koll. | 126 | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 117 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 601 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 600 | ─ | ─ | |||||||
B. | Unfälle mit Gefahr für Menschen- leben. | ||||||||||||||||||||
a) | Unfälle mit Rettung sämmtlicher Personen | gstr. | 267 | 16 | 6 | 12 | 24 | 26 | 24 | 3 | 28 | 4 | 25 | 26 | 24 | 49 | |||||
gk. | 6 | 1 | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ─ | 2 | ─ | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||
koll. | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 1 | ─ | |||||||
a. U. | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 3 | 1 | |||||||
b) | Unfälle, bei welchen ein Theil der Personen umkam. | Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gstr. | 16 | 1 | ─ | 2 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 5 | ||||
59 | 7 | ─ | 14 | 8 | 2 | 7 | ─ | ─ | 1 | ─ | 9 | ─ | 11 | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gk. | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||||
13 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gsk. | 6 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ||||||
25 | ─ | ─ | 4 | ─ | 8 | 1 | ─ | ─ | ─ | 11 | 1 | ─ | ─ | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | koll. | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ||||||
10 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | a. U. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ||||||
11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 10 | ─ | ||||||||
*) Von zusammen 70 Schiffen blieb die Zahl der an Bord befindlichen Per- sonen unermittelt und zwar: 1) von 22 gstr. Schiffen; wovon 7 an Kstr. III, 1 an Kstr. V, 10 an Kstr. VIII, 3 an Kstr. XI u. 1 an Kstr. XIII; 2) von 40 kollid. Schiffen; wovon 4 an Kstr. V, 3 an Kstr. VII, 32 an Kstr. XI u. 1 an Kstr. XII; 3) von 1 an Küstenstr. X von einem Unfalle anderer Art betroffenen Schiffe. Siehe ausserdem Anm. 1), 2) u. 3) auf Seite 26, sowie die in der Uebersicht neben e) auf Seite 27 geführten Schiffe. Diese 70 Schiffe sind unter den von Unfällen betroffenen Schiffen mit nachge- wiesen, während ihre Besatzung unter der Zahl d. Mannschaften bezw. Passagiere fehlt. |