Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | |||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht der in den 5 Jahren 1873 bis 1877 an der Deutschen Küste vorgekommenen Schiffsunfälle. | |||||||||||||||||||||
Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | Art des Unfalls. | Gesammtzahl der Unfälle. | Davon sind vorgekommen an den Küstenstrecken: | ||||||||||||||||||
Nimmersatt bis Brüsterort. | Brüsterort bis Neukrug. | Neukrug bis Rixhöft. | Rixhöft bis Gross-Horst. | Gross-Horst bis Arkona. | Arkona bis Arendsee. | Arendsee bis Dahmerhöft. | Dahmerhöft bis Birknakke. | Birknakke bis Heilsminde. | Raahede bis Nachhörn. | Nachhörn bis Neuwerk. | Neuwerk bis Wangeroog. | Wangeroog bis Emsmündung. | |||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
c) | Unfälle, bei welchen sämmtliche Personen umkamen. | Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gstr. | 9 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
(1 | 30 | ─ | ─ | 4 | ─ | 2 | 7 | ─ | ─ | ─ | 2 | . | 4 | 11 | |||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gk. | 7 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | ─ | 1 | ||||||
(1 | 17 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | . | 3 | ─ | 3 | |||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | gsk. | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ||||||
15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 7 | ─ | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | koll. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||||
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||||||
Zahld. Fälle " " Umgekommenen | a. U. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ||||||
14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 8 | ||||||||
d) | Rettungen. | ||||||||||||||||||||
gerettet wurden Personen überhaupt | gstr. | (2 | 1545 | 102 | 29 | 83 | 123 | 115 | 150 | 19 | 99 | 23 | 119 | 251 | 119 | 313 | |||||
gk. | 21 | 5 | ─ | 3 | 7 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | (3 | 131 | 10 | 7 | 7 | 2 | 21 | 3 | ─ | 3 | ─ | 16 | 22 | 17 | 23 | ||||||
koll. | 140 | ─ | ─ | ─ | 10 | 31 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 90 | 7 | ─ | |||||||
a. U. | 230 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 16 | 206 | 2 | |||||||
Zus. | 2067 | 117 | 36 | 93 | 142 | 173 | 155 | 21 | 105 | 23 | 136 | 379 | 349 | 338 | |||||||
Darunter: | |||||||||||||||||||||
aus der Besatzung | gstr. | 1430 | 99 | 24 | 81 | 114 | 104 | 144 | 18 | 98 | 22 | 117 | 193 | 113 | 303 | ||||||
gk. | 21 | 5 | ─ | 3 | 7 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |||||||
gsk. | 126 | 10 | 6 | 7 | 2 | 19 | 3 | ─ | 3 | ─ | 16 | 22 | 16 | 22 | |||||||
koll. | 133 | ─ | ─ | ─ | 8 | 31 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 85 | 7 | ─ | |||||||
a. U. | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 12 | 115 | 2 | |||||||
aus den Passagieren etc. | gstr. | 115 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 6 | 10 | ||||||
gsk. | 5 | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | |||||||
koll. | 7 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | |||||||
a. U. | 95 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 91 | ─ | |||||||
Die Rettung von Per- sonen gelang: 4) | |||||||||||||||||||||
durch die eigenen Schiffsboote. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 109 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | ─ | 16 | 3 | 11 | 10 | 15 | 17 | |||||
567 | 37 | 8 | 19 | 55 | 10 | 42 | ─ | 66 | 19 | 66 | 93 | 64 | 88 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gk. | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
6 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gsk. | 27 | ─ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ─ | 2 | ─ | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
(3 | 73 | ─ | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | ─ | 3 | ─ | 16 | 9 | 8 | 12 | |||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | koll. | 10 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 | 1 | ─ | ||||||
52 | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 33 | 7 | ─ | ||||||||
1) Von einem an der Küstenstr. XI gestrandeten und einem an der Küstenstr. X gekentert angetriebenen Schiffe blieb die Zahl der Besatz. (der Umgekomm.) unermittelt. 2) Ausserdem an Kstr. I die Zahl nach unbekannte Mannschaft eines Schiffes. 3) Von einem an Küstenstrecke VIII gesunkenen Schiffe ist die ganze Be- satzung gerettet, Anzahl aber unbekannt geblieben. 4) Bei 12 Strandungen wurden die an Bord gewesenen Personen auf ver- schiedene Weise gerettet; die Anzahl der Rettungs-Fälle erscheint daher um 12 grösser, als die Anzahl der Unfälle. | |||||||||||||||||||||
Die Schiffsunfälle an der Deutschen Küste in den Jahren 1873 bis 1877. | Art des Unfalls. | Gesammtzahl der Unfälle. | Davon sind vorgekommen an den Küstenstrecken: | ||||||||||||||||||
Nimmersatt bis Brüsterort. | Brüsterort bis Neukrug. | Neukrug bis Rixhöft. | Rixhöft bis Gross-Horst. | Gross-Horst bis Arkona. | Arkona bis Arendsee. | Arendsee bis Dahmerhöft. | Dahmerhöft bis Birknakke. | Birknakke bis Heilsminde. | Raahede bis Nachhörn. | Nachhörn bis Neuwerk. | Neuwerk bis Wangeroog. | Wangeroog bis Emsmündung. | |||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
sonst durch Selbsthülfe. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 44 | 1 | ─ | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 6 | ─ | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||
153 | 2 | ─ | 3 | 10 | 51 | 22 | 2 | 16 | ─ | 24 | 8 | 4 | 11 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gk. | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gsk. | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ||||||
7 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | koll. | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ||||||
51 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | ─ | ─ | ||||||||
durch Lootsen allein. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 11 | 2 | 1 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | |||||
(1 | 58 | 8 | 3 | ─ | 7 | 20 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 9 | ─ | 8 | |||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gsk. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||||
5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||||
5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ||||||||
durch Strandbewohner. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 32 | 1 | ─ | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ─ | 2 | |||||
147 | 4 | ─ | 45 | 10 | 11 | 30 | 9 | 12 | 4 | 9 | 6 | ─ | 7 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gk. | 2 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
7 | 4 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | koll. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
18 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||||||
2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||||||||
durch andere Personen, Fischer und passirende Schiffe. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 42 | 4 | ─ | 3 | 2 | 1 | 2 | ─ | 1 | ─ | 5 | 7 | 5 | 12 | |||||
268 | 21 | ─ | 11 | 13 | 8 | 5 | ─ | 2 | ─ | 20 | 88 | 28 | 72 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gk. | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||||
7 | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gsk. | 13 | 1 | ─ | 2 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | ||||||
39 | 10 | ─ | 5 | ─ | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 5 | 6 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | koll. | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ||||||
19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | a. U. | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ||||||
11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ||||||||
durch Rettungs- stationen. | Zahl der Fälle " " Geretteten | gstr. | 57 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 | 3 | 20 | |||||
352 | 30 | 18 | 5 | 28 | 15 | 51 | 8 | ─ | ─ | ─ | 47 | 23 | 127 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | gsk. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ||||||
7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 5 | ||||||||
Zahl der Fälle " " Geretteten | a. U. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||||
11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ||||||||
1) Von einem an Küstenstr. I gestrandeten Schiffe blieb die Besatzung unbekannt; vergl. Anmerk. 2 auf dieser Seite. |