Einleitung.
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Prov. Preussen. Prov. Pommern. Grossherzogthum.
Mecklenb.-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Ostseegebiet. Nordsee-
gebiet.
Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet,
einschliesslich
Pr. Jadegeb.
Ostseegebiet. Nordsee-
gebiet.
Königreich
Preussen.
a) Anzahl der Schiffe einer jeden Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.223973282053367921161395445210166414371800
100 bis " 200 "15201611454573773626240748345403593
200 " " 300 "251981651639506918872026713443270358
300 " " 400 "47145855222168123843450304146242
400 " " 500 "63664921584917131128419589154
500 " " 600 "232184235238124566850
600 " " 800 "2464624843611404010039
800 " " 1000 "22119226717112159720
1000 " " 1400 "12837127817713
1400 " " 2000 "1426242422
2000 Reg.-Tons und darüber1031313
Summe2221036405463544764592743504687154805206327423271
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelne Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.9,938,37,917,457,970,617,27,746,084,462,343,732,252,455,0
100 bis " 200 "6,819,515,130,415,312,08,12,510,35,533,615,616,714,718,1
200 " " 300 "11,319,140,734,811,010,515,06,624,94,33,614,821,59,911,0
300 " " 400 "21,214,021,010,96,34,414,84,410,80,90,49,414,85,37,4
400 " " 500 "28,46,312,14,34,21,710,76,23,70,20,15,99,53,34,7
500 " " 600 "10,32,02,01,10,47,68,42,32,62,72,51,5
600 " " 800 "10,80,61,01,70,410,515,71,70,22,91,93,61,2
800 " " 1000 "0,90,20,22,22,54,824,40,31,52,30,73,50,6
1000 " " 1400 "0,46,113,52,61,60,02,80,4
1400 " " 2000 "3,09,50,40,91,50,1
2000 Reg.-Tons und darüber2,21,10,30,5
Summe100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelne Küstenstrecke:
unter 100 Reg.-T.1,018,91,50,49,816,03,71,07,718,821,210031,668,485,7
100 bis " 200 "2,026,98,21,97,27,64,90,94,83,532,110046,153,979,3
200 " " 300 "3,527,823,12,25,57,09,72,512,22,83,710062,137,950,2
300 " " 400 "10,432,218,91,14,94,715,12,78,40,90,710067,632,453,7
400 " " 500 "22,223,217,30,75,32,817,36,04,60,30,310068,731,354,2
500 " " 600 "18,616,96,53,21,628,218,56,510045,254,840,3
600 " " 800 "17,14,32,94,31,434,330,74,30,710028,671,427,9
800 " " 1000 "1,81,80,90,98,019,659,80,96,310013,486,617,9
1000 " " 1400 "1,335,947,415,41001,398,716,7
1400 " " 2000 "33,361,94,8100100,04,8
2000 Reg.-Tons und darüber76,923,1100100,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 31
Tabelle drsa_310_0152
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0