Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1878. | |||||||||||||
Noch: II. Bestand der Seeschiffe nach Grösse und | |||||||||||||
Seeschiffe überhaupt. | Segelschiffe insbesondere. | Dampfschiffe insbesondere. | Von den Segel- | ||||||||||
Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | dreimastige | |||
Vollschiffe (Fregattschiffe). | Barken. | Schoonerbarken. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Uebersicht B. | |||||||||||||
A. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Register- Tons. | Register- Tons. | Register- Tons. | |||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt von unter 30 Register-Tons | 523 | 12016 | 1163 | 495 | 11497 | 1039 | 28 | 519 | 124 | 1141 | ─ | ─ | ─ |
" 30 bis unter 50 Reg.-Tons | 403 | 14959 | 1070 | 392 | 14545 | 1003 | 11 | 414 | 67 | 811 | ─ | ─ | ─ |
" 50 " " 100 " | 511 | 36252 | 2256 | 495 | 35092 | 2133 | 16 | 1160 | 123 | 1318 | ─ | ─ | ─ |
" 100 " " 150 " | 250 | 30508 | 1477 | 246 | 30073 | 1435 | 4 | 435 | 42 | 215 | ─ | ─ | ─ |
" 150 " " 200 " | 153 | 26462 | 1169 | 150 | 25962 | 1134 | 3 | 500 | 35 | 243 | ─ | 2 | ─ |
" 200 " " 250 " | 156 | 34961 | 1338 | 153 | 34300 | 1299 | 3 | 661 | 39 | 475 | 1 | 9 | 2 |
" 250 " " 300 " | 114 | 30906 | 1081 | 111 | 30102 | 1040 | 3 | 804 | 41 | 375 | ─ | 21 | 4 |
" 300 " " 400 " | 146 | 49782 | 1613 | 144 | 49121 | 1588 | 2 | 661 | 25 | 300 | ─ | 93 | 2 |
" 400 " " 500 " | 89 | 39420 | 1221 | 82 | 36256 | 1093 | 7 | 3164 | 128 | 988 | ─ | 80 | ─ |
" 500 " " 600 " | 68 | 37756 | 1099 | 51 | 28454 | 748 | 17 | 9302 | 351 | 2497 | 3 | 48 | ─ |
" 600 " " 800 " | 100 | 69659 | 1776 | 83 | 57500 | 1352 | 17 | 12159 | 424 | 2189 | 14 | 69 | ─ |
" 800 " " 1000 " | 97 | 86733 | 1828 | 90 | 80574 | 1667 | 7 | 6159 | 161 | 952 | 27 | 63 | ─ |
" 1000 " " 1200 " | 50 | 55065 | 1209 | 38 | 41917 | 777 | 12 | 13148 | 432 | 2040 | 27 | 11 | ─ |
" 1200 " " 1400 " | 27 | 34138 | 623 | 25 | 31570 | 559 | 2 | 2568 | 64 | 460 | *) 22 | 3 | ─ |
" 1400 " " 1600 " | 12 | 18197 | 579 | 3 | 4497 | 77 | 9 | 13700 | 502 | 3057 | 3 | ─ | ─ |
" 1600 " " 1800 " | 15 | 25679 | 1186 | 2 | 3398 | 41 | 13 | 22281 | 1145 | 7108 | 1 | 1 | ─ |
" 1800 " " 2000 " | 15 | 28415 | 1432 | ─ | ─ | ─ | 15 | 28415 | 1432 | 8340 | ─ | ─ | ─ |
" 2000 Reg.-Tons und darüber**) | 13 | 28630 | 1230 | ─ | ─ | ─ | 13 | 28630 | 1230 | 6950 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 2742 | 659538 | 23350 | 2560 | 514858 | 16985 | 182 | 144680 | 6365 | 39459 | 98 | 400 | 8 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Register-Tons | 100586 | 223586 | 2135 | ||||||||||
Gesammtzahl der regelmässigen Besatzung der einzelnen Schiffsgattungen | 2002 | 5773 | 77 | ||||||||||
Gesammtzahl der Pferde- | |||||||||||||
B. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Kubik- meter. | Kubik- meter. | Kubik- meter. | |||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt von unter 100 Kubikmeter | 708 | 50945 | 1592 | 678 | 49292 | 1457 | 30 | 1653 | 135 | 1231 | ─ | ─ | ─ |
" 100 bis unter 200 Kubikmeter | 484 | 70591 | 1744 | 467 | 68154 | 1624 | 17 | 2437 | 120 | 1633 | ─ | ─ | ─ |
" 200 " " 300 " | 281 | 68110 | 1347 | 272 | 65976 | 1278 | 9 | 2134 | 69 | 446 | ─ | ─ | ─ |
" 300 " " 400 " | 176 | 60293 | 1027 | 173 | 59346 | 995 | 3 | 947 | 32 | 175 | ─ | ─ | ─ |
" 400 " " 500 " | 128 | 57025 | 910 | 126 | 56124 | 894 | 2 | 901 | 16 | 113 | ─ | ─ | ─ |
" 500 " " 600 " | 100 | 55286 | 826 | 98 | 54198 | 795 | 2 | 1088 | 31 | 250 | ─ | 3 | 1 |
" 600 " " 800 " | 207 | 143566 | 1855 | 203 | 140806 | 1799 | 4 | 2760 | 56 | 580 | 1 | 25 | 4 |
" 800 " " 1000 " | 124 | 111618 | 1288 | 121 | 108929 | 1251 | 3 | 2689 | 37 | 450 | ─ | 56 | 3 |
" 1000 " " 1500 " | 155 | 188713 | 2080 | 142 | 170972 | 1836 | 13 | 17741 | 244 | 1870 | ─ | 133 | ─ |
" 1500 " " 2000 " | 105 | 182589 | 1723 | 88 | 153841 | 1352 | 17 | 28748 | 371 | 2325 | 6 | 82 | ─ |
" 2000 " " 3000 " | 157 | 384766 | 3039 | 136 | 335433 | 2483 | 21 | 49333 | 556 | 2861 | 46 | 90 | ─ |
" 3000 " " 4000 " | 62 | 209084 | 1492 | 51 | 173167 | 1103 | 11 | 35917 | 389 | 2070 | 41 | 10 | ─ |
" 4000 " " 5000 " | 24 | 109143 | 1523 | 5 | 22365 | 118 | 19 | 86778 | 1405 | 8929 | 4 | 1 | ─ |
" 5000 und mehr Kubikmeter | 31 | 176749 | 2904 | ─ | ─ | ─ | 31 | 176749 | 2904 | 16526 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 2742 | 1868478 | 23350 | 2560 | 1458603 | 16985 | 182 | 409875 | 6365 | 39459 | 98 | 400 | 8 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Kubikmetern | 284946 | 633388 | 6048 | ||||||||||
**) Diese Schiffe sind in Spalte 26 einzeln mit ihrem Raumgehalt in Register-Tons aufgeführt. |