Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1878. | ||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1878. A. Ostseegebiet. | ||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | |||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Uebersicht A. Ostseegebiet. | ||||||||||||||
1. Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Provinz Preussen | 201 | 80034 | 226749 | 2410 | 21 | 5694 | 16129 | 2437 | 253 | 222 | 85728 | 242878 | 2663 | |
" Pommern | 980 | 186128 | 527271 | 7346 | 56 | 9950 | 28194 | 3842 | 629 | 1036 | 196078 | 555465 | 7975 | |
Grossh. Mecklenburg-Schwerin | 396 | 108521 | 307436 | 3919 | 9 | 3812 | 10797 | 952 | 126 | 405 | 112333 | 318233 | 4045 | |
Freie Stadt Lübeck | 19 | 3760 | 10660 | 147 | 27 | 6463 | 18312 | 1504 | 328 | 46 | 10223 | 28972 | 475 | |
Provinz Schleswig-Holstein | 313 | 41255 | 116857 | 1852 | 41 | 12780 | 36206 | 2409 | 472 | 354 | 54035 | 153063 | 2324 | |
Zusammen Ostseegebiet | 1909 | 419698 | 1188973 | 15674 | 154 | 38699 | 109638 | 11144 | 1808 | 2063 | 458397 | 1298611 | 17482 | |
2. Alter der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 50 | 10245 | 29027 | 356 | 7 | 777 | 2206 | 244 | 45 | 57 | 11022 | 31233 | 401 | |
1 bis unter 3 Jahre " " | 131 | 25494 | 72217 | 916 | 20 | 7312 | 20713 | 2157 | 244 | 151 | 32806 | 92930 | 1160 | |
3 " " 5 " " " | 107 | 24314 | 68891 | 863 | 23 | 9621 | 27257 | 1813 | 325 | 130 | 33935 | 96148 | 1188 | |
5 " " 7 " " " | 68 | 14158 | 40100 | 521 | 25 | 6515 | 18454 | 1920 | 304 | 93 | 20673 | 58554 | 825 | |
7 " " 10 " " " | 138 | 36544 | 103504 | 1289 | 18 | 4546 | 12878 | 1007 | 220 | 156 | 41090 | 116382 | 1509 | |
10 " " 15 " " " | 384 | 94893 | 268833 | 3491 | 26 | 3859 | 10935 | 1860 | 254 | 410 | 98752 | 279768 | 3745 | |
15 " " 20 " " " | 335 | 71000 | 201128 | 2715 | 10 | 1928 | 5462 | 685 | 119 | 345 | 72928 | 206590 | 2834 | |
20 " " 30 " " " | 413 | 95540 | 270680 | 3498 | 23 | 4081 | 11562 | 1358 | 287 | 436 | 99621 | 282242 | 3785 | |
30 " " 40 " " " | 199 | 37010 | 104838 | 1542 | 1 | 19 | 55 | 50 | 4 | 200 | 37029 | 104893 | 1546 | |
40 " " 50 " " " | 46 | 6925 | 19624 | 307 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 46 | 6925 | 19624 | 307 | |
Von 50 Jahren und darüber*) | 21 | 2410 | 6827 | 115 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 2410 | 6827 | 115 | |
Erbauungsjahr unbekannt | 17 | 1165 | 3304 | 61 | 1 | 41 | 116 | 50 | 6 | 18 | 1206 | 3420 | 67 | |
Zusammen Ostseegebiet | 1909 | 419698 | 1188973 | 15674 | 154 | 38699 | 109638 | 11144 | 1808 | 2063 | 458397 | 1298611 | 17482 | |
3. Hauptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 5 | 2046 | 5795 | 56 | 141 | 37261 | 105565 | 10695 | 1707 | 146 | 39307 | 111360 | 1763 | |
" " hartem Holz | 1882 | 410700 | 1163483 | 15417 | 11 | 1207 | 3419 | 389 | 82 | 1893 | 411907 | 1166902 | 15499 | |
" " weichem Holz | 7 | 2361 | 6692 | 63 | 1 | 109 | 309 | 25 | 10 | 8 | 2470 | 7001 | 73 | |
" " hartem u. weichem Holz | 13 | 4167 | 11804 | 125 | 1 | 122 | 345 | 35 | 9 | 14 | 4289 | 12149 | 134 | |
Hauptmaterial unbekannt | 2 | 424 | 1199 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 424 | 1199 | 13 | |
Zusammen Ostseegebiet | 1909 | 419698 | 1188973 | 15674 | 154 | 38699 | 109638 | 11144 | 1808 | 2063 | 458397 | 1298611 | 17482 | |
4. Verbolzung und Beschlag. | ||||||||||||||
a) mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 337 | 117798 | 333695 | 3875 | 2 | 78 | 221 | 80 | 11 | 339 | 117876 | 333916 | 3886 |
und Zinkbeschlag | 6 | 1817 | 5150 | 65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 1817 | 5150 | 65 | |
ohne Beschlag | 291 | 72482 | 205342 | 2611 | 3 | 764 | 2162 | 125 | 37 | 294 | 73246 | 207504 | 2648 | |
b) mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 7 | 2252 | 6383 | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 2252 | 6383 | 80 |
und Zinkbeschlag | 46 | 13759 | 38976 | 492 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 46 | 13759 | 38976 | 492 | |
und Eisenbeschlag | 1 | 17 | 48 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 17 | 48 | 2 | |
ohne Beschlag | 310 | 64414 | 182462 | 2596 | 1 | 71 | 202 | 16 | 7 | 311 | 64485 | 182664 | 2603 | |
c) mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 10 | 2947 | 8348 | 101 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 2947 | 8348 | 101 |
und Zinkbeschlag | 27 | 8641 | 24477 | 288 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 8641 | 24477 | 288 | |
und Eisenbeschlag | 2 | 114 | 323 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 114 | 323 | 6 | |
ohne Beschlag | 844 | 130970 | 371058 | 5397 | 7 | 525 | 1488 | 228 | 46 | 851 | 131495 | 372546 | 5443 | |
*) Darunter 12 Schiffe von 50 bis unter 60, 5 Schiffe von 60 bis unter 70, 3 Schiffe von 70 bis unter 80 und 1 Schiff von 80 bis unter 90 Jahren. |