Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1878. | |||||||||||||||
Noch: III. Bestand der Seeschiffe nach Alter, Hauptmaterial, Beschlag, | |||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | |||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | ||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | ||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: Uebersicht B. Nordseegebiet. | |||||||||||||||
5. Chronometer-Führung. | |||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 931 | 398802 | 1129751 | 11056 | 66 | 66241 | 187660 | 15323 | 2717 | 997 | 465043 | 1317411 | 13773 | ||
zwei Chronometer | 23 | 19673 | 55733 | 412 | 35 | 61119 | 173136 | 17365 | 2808 | 58 | 80792 | 228869 | 3220 | ||
drei oder mehr Chronometer | 1 | 382 | 1082 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 382 | 1082 | 12 | ||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 955 | 418857 | 1186566 | 11480 | 101 | 127360 | 360796 | 32688 | 5525 | 1056 | 546217 | 1547362 | 17005 | ||
Die Zahl der Chronometer beträgt | |||||||||||||||
auf Dampfschiffen | 136 | ||||||||||||||
" Segelschiffen | 980 | ||||||||||||||
Zusammen | 1116 | ||||||||||||||
Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | |||||||||||||||
1. Zahl der Seeschiffe. | |||||||||||||||
Provinz Preussen | 201 | 80034 | 226749 | 2410 | 21 | 5694 | 16129 | 2437 | 253 | 222 | 85728 | 242878 | 2663 | ||
" Pommern | 980 | 186128 | 527271 | 7346 | 56 | 9950 | 28194 | 3842 | 629 | 1036 | 196078 | 555465 | 7975 | ||
" Schleswig-Holstein | 779 | 86771 | 245804 | 4008 | 51 | 14397 | 40789 | 3114 | 563 | 830 | 101168 | 286593 | 4571 | ||
" Hannover | 1173 | 111544 | 316031 | 5205 | 10 | 1532 | 4343 | 930 | 102 | 1183 | 113076 | 320374 | 5307 | ||
Zusammen Königreich Preussen | 3133 | 464477 | 1315855 | 18969 | 138 | 31573 | 89455 | 10323 | 1547 | 3271 | 496050 | 1405310 | 20516 | ||
2. Alter der Seeschiffe. | |||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 73 | 9856 | 27927 | 370 | 3 | 661 | 1874 | 165 | 29 | 76 | 10517 | 29801 | 399 | ||
1 bis unter 3 Jahre " " | 207 | 30691 | 86945 | 1133 | 19 | 7010 | 19859 | 1927 | 240 | 226 | 37701 | 106804 | 1373 | ||
3 " " 5 " " " | 177 | 29325 | 83086 | 1127 | 25 | 8328 | 23595 | 1970 | 311 | 202 | 37653 | 106681 | 1438 | ||
5 " " 7 " " " | 151 | 19441 | 55082 | 832 | 21 | 5219 | 14783 | 1870 | 261 | 172 | 24660 | 69865 | 1093 | ||
7 " " 10 " " " | 278 | 44094 | 124883 | 1839 | 13 | 2282 | 6464 | 788 | 144 | 291 | 46376 | 131347 | 1983 | ||
10 " " 15 " " " | 645 | 112931 | 319915 | 4505 | 26 | 3254 | 9223 | 1780 | 226 | 671 | 116185 | 329138 | 4731 | ||
15 " " 20 " " " | 574 | 78233 | 221649 | 3315 | 9 | 1531 | 4339 | 585 | 95 | 583 | 79764 | 225988 | 3410 | ||
20 " " 30 " " " | 618 | 94673 | 268227 | 3724 | 20 | 3230 | 9152 | 1163 | 231 | 638 | 97903 | 277379 | 3955 | ||
30 " " 40 " " " | 296 | 35221 | 99766 | 1585 | 2 | 58 | 166 | 75 | 10 | 298 | 35279 | 99932 | 1595 | ||
40 " " 50 " " " | 66 | 6149 | 17431 | 297 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 66 | 6149 | 17431 | 297 | ||
Von 50 Jahren und darüber*) | 24 | 2506 | 7095 | 162 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 2506 | 7095 | 162 | ||
Erbauungsjahr unbekannt | 24 | 1357 | 3849 | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 1357 | 3849 | 80 | ||
Zusammen Königreich Preussen | 3133 | 464477 | 1315855 | 18969 | 138 | 31573 | 89455 | 10323 | 1547 | 3271 | 496050 | 1405310 | 20516 | ||
3. Hauptmaterial. | |||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 6 | 2290 | 6486 | 66 | 130 | 31049 | 87969 | 10074 | 1499 | 136 | 33339 | 94455 | 1565 | ||
" " hartem Holz | 3091 | 454873 | 1288653 | 18661 | 7 | 402 | 1141 | 214 | 39 | 3098 | 455275 | 1289794 | 18700 | ||
" " weichem Holz | 13 | 2465 | 6981 | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 2465 | 6981 | 80 | ||
" " hartem u. weichem Holz | 19 | 4287 | 12146 | 141 | 1 | 122 | 345 | 35 | 9 | 20 | 4409 | 12491 | 150 | ||
Hauptmaterial unbekannt | 4 | 562 | 1589 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 562 | 1589 | 21 | ||
Zusammen Königreich Preussen | 3133 | 464477 | 1315855 | 18969 | 138 | 31573 | 89455 | 10323 | 1547 | 3271 | 496050 | 1405310 | 20516 | ||
4. Verbolzung und Beschlag. | |||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 463 | 137805 | 390386 | 4710 | 1 | 37 | 105 | 30 | 5 | 464 | 137842 | 390491 | 4715 |
und Zinkbeschlag | 2 | 533 | 1510 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 533 | 1510 | 20 | ||
ohne Beschlag | 192 | 36728 | 104038 | 1497 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | 36728 | 104038 | 1497 | ||
*) Darunter 11 Schiffe von 50 bis unter 60, 6 Schiffe von 60 bis unter 70, 4 Schiffe von 70 bis unter 80, 2 Schiffe von 80 bis unter 90 und 1 Schiff von 90 bis unter 100 Jahren. |