Seereisen Deutscher Schiffe im Jahre 1877. | ||||
Noch: III. A. Reisen zwischen ausserdeutschen Häfen, zusammengestellt nach den Küstenstrecken des Abgangs. | ||||
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: 7. Deutsche Schiffe überhaupt. | ||||
Von China nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 23 | 11524 | 1 | 300 |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 3 | 1887 | ─ | ─ |
" " " " a. still. Meere | 2 | 629 | ─ | ─ |
den westindischen Inseln | ─ | ─ | 1 | 240 |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | 1 | 336 | ─ | ─ |
Chile | 1 | 456 | ─ | ─ |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | 2 | 1149 | ─ | ─ |
Afrika am atlantischen Meere | 1 | 421 | ─ | ─ |
" am indischen und rothen Meere | 1 | 254 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | 61 | 36508 | 33 | 14396 |
China | 263 | 109364 | 111 | 34475 |
Japan | 16 | 5124 | 1 | 341 |
dem übrigen Asien | 4 | 1951 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 11 | 2948 | 1 | 530 |
Ueberhaupt | 389 | 172551 | 148 | 50282 |
Von Japan nach: | ||||
Ostindien mit den indischen Inseln | 2 | 1256 | 1 | 238 |
China | 20 | 6657 | 2 | 711 |
Japan | 17 | 5674 | 7 | 2489 |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 2 | 984 | 2 | 701 |
Ueberhaupt | 41 | 14571 | 12 | 4139 |
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Vom übrigen Asien nach: | ||||
China | 3 | 930 | ─ | ─ |
Japan | 1 | 783 | 4 | 1254 |
dem übrigen Asien | 3 | 2348 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 7 | 4061 | 4 | 1254 |
Von Australien mit den Inseln im stillen Meere nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 4 | 1838 | ─ | ─ |
Frankreich am mittelländischen Meere | 1 | 337 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 1 | 530 | ─ | ─ |
" " " " a. still. Meere | 1 | 409 | 1 | 270 |
Mexiko am atlantischen Meere | 1 | 173 | ─ | ─ |
Chile | 1 | 530 | 1 | 238 |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | 1 | 397 | 5 | 4706 |
Kapland mit Natal | 5 | 1176 | ─ | ─ |
Afrika am indischen und rothen Meere | 4 | 563 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | 2 | 408 | 1 | 719 |
China | 6 | 2236 | 1 | 532 |
Japan | 1 | 542 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 46 | 18128 | 15 | 5772 |
Ueberhaupt | 74 | 27267 | 24 | 12237 |
Zusammen Seereisen Deutscher Schiffe zwischen ausserdeutschen Häfen *) | 7615 | 3597862 | 2970 | 900718 |
*) Vergleiche die Anmerkung auf Seite III. 163. |