I. Haupt-Uebersicht der Waaren-Einfuhr für das Jahr 1877. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto- Erhebungen angenom- mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
10. Glas und Glaswaaren. | ||||||||||
170 | 10 a | Grünes Hohlglas (Glasgeschirr) | Ctr. frei. | 22 | 40 | 54000 | 50 | 54000 | (1 63500 | 117000 |
171 | 10 b | Weisses Hohlglas, ungemustertes, unge- schliffenes | Ctr. zu 2 [Mark2]. | 22 | 250 | 14200 | 200 | 14400 | s. Nr. 170 | 14500 |
172 | 10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | " 2 " | 23 | 2970 | 102000 | 2460 | 104000 | 46500 | 151000 |
173 | 10 b | Glasbehänge, Glasknöpfe, Glas- perlen, Glasschmelz | " 2 " | 23 | 120 | 6200 | 90 | 6290 | (2 122000 | 128000 |
174 | 10 c | Gepresstes, geschnittenes, ge- mustertes weisses Glas | " 8 " | 22 | 490 | 21227 | 422 | 21649 | s. Nr. 173 | 21700 |
175 | 10 d 1 | Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes | " 1,50 " | 17 | 20 | 49500 | 10 | 49500 | (3 7990 | 57500 |
176 | 10 d 2 | Spiegelglas, geschliffenes, belegt oder unbelegt | " 12 " | 17 | 40 | 1150 | 9 | 1159 | s. Nr. 175 | 1190 |
177 | 10 e | Farbiges, bemaltes oder vergol- detes Glas; Glaswaaren in Ver- bindung mit anderen Mate- rialien | " 12 " | 20 | 1040 | 24034 | 438 | 24472 | s. Nr. 173 | 25100 |
178 | 10 c u. e Anm. | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunst- glasbläserei etc. | Ctr. frei. | 20 | ─ | 1230 | ─ | 1230 | 260 | 1490 |
179 | 10 c u. e Anm. | Glasurmasse | " | 20 | ─ | 700 | ─ | 700 | 10 | 710 |
─ | ─ | Glas und Glaswaaren (unvollst. deklarirt) | Ctr. | 20 | 700 | ─ | ─ | ─ | 240 | 950 |
11. Haare, roh etc. | ||||||||||
180 | 11 a | Menschenhaare, roh, gehechelt etc. | Ctr. frei. | 11 | ─ | 930 | ─ | 930 | 240 | 1160 |
181 | 11 a | Pferdehaare, roh, gehechelt etc. | " | 3 | ─ | 31700 | ─ | 31700 | 1940 | 33700 |
182 | 11 a | Kuh- u. Kälberhaare, roh gehechelt etc. | " | 3 | ─ | 16900 | ─ | 16900 | 320 | 17200 |
183 | 11 a | Borsten | " | 10 | ─ | 37900 | ─ | 37900 | 550 | 38400 |
184 | 11 a | Bettfedern | " | 3 | ─ | 73900 | ─ | 73900 | 12100 | 86000 |
185 | 11 a | Andere Haare und Federn | " | 5 | ─ | 5440 | ─ | 5440 | 2100 | 7540 |
186 | 11 a | Oeltücher; ganz grobe Filze | " | 12 | ─ | 5480 | ─ | 5480 | 140 | 5620 |
187 | 11 b | Grobe Fussdecken aus Haaren | Ctr. zu 1,50 [Mark2]. | 5 | ─ | 1760 | ─ | 1760 | (4 1290 | 3050 |
188 | 11 c | Andere Gewebe und Filze aus Haaren | " 24 " | 6 | 50 | 598 | 37 | 635 | s. Nr. 187 | 650 |
12. Häute und Felle. | ||||||||||
189 | 12 a | Rohe Rindshäute (grüne, gesalzene, trockene) | Ctr. frei. | ─ | ─ | 643388 | ─ | 643388 | 24380 | 667768 |
190 | 12 a | Rohe Kalbfelle | " | ─ | ─ | 96492 | ─ | 96492 | 15313 | 111805 |
191 | 12 a | Rohe behaarte Schaaf-, Lamm- und Ziegenfelle | " | ─ | ─ | 106954 | ─ | 106954 | 11355 | 118309 |
192 | 12 a | Rohe Hasen- und Kaninchenfelle | " | 2 | ─ | 9420 | ─ | 9420 | 260 | 9680 |
193 | 12 a | Rohe, frische und getrocknete Seehund- und Robbenfelle | " | ─ | ─ | 852 | ─ | 852 | 56 | 908 |
194 | 12 a | Andere Häute und Felle zur Lederbe- reitung | " | 3 | ─ | 85700 | ─ | 85700 | 44800 | 131000 |
195 | 12 b | Felle zur Pelzwerkbereitung | " | 12 | ─ | 31100 | ─ | 31100 | 940 | 32000 |
─ | ─ | Häute und Felle (unvollst. deklarirt) | Ctr. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | 450 |
(1 Hierunter Nr. 171, ─ (2 Nr. 174 u. 177, ─ (3 Nr. 176, ─ (4 Nr. 188 mit nachgewiesen. |