II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1877. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 7. Halbzeug aus anderen Materialien. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Belgien | ─ | 1291 | ─ | 1291 | ─ | 1291 |
Niederlande | ─ | 656 | ─ | 656 | ─ | 656 |
Bremen | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Hamburg | ─ | 6023 | ─ | 6023 | 145 | 6168 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 247 | ─ | 247 | ─ | 247 |
Zusammen | 2 | 50689 | ─ | 50689 | 189 | 50880 |
8. Pos. 1 c. Altes Tauwerk, alte Fischernetze und Stricke. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Ostsee | ─ | 10580 | ─ | 10580 | 4035 | 14615 |
Russland | ─ | 11470 | ─ | 11470 | ─ | 11470 |
Oesterreich | ─ | 816 | ─ | 816 | ─ | 816 |
Schweiz | ─ | 206 | ─ | 206 | ─ | 206 |
Frankreich | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Belgien | 1 | 1319 | 1 | 1320 | ─ | 1320 |
Niederlande | ─ | 4764 | ─ | 4764 | ─ | 4764 |
Nordsee | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | 8 |
Bremen | ─ | 956 | ─ | 956 | 92 | 1048 |
Hamburg | ─ | 4513 | ─ | 4513 | 7 | 4520 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 135 | ─ | 135 | 1288 | 1423 |
Oldbg. " | ─ | 393 | ─ | 393 | 147 | 540 |
Zusammen | 1 | 35164 | 1 | 35165 | 5570 | 40735 |
9. Pos. 1 a─c. Sonstige Abfälle. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 2821 | ─ | 2821 | 17 | 2838 |
Ostsee | ─ | 40945 | ─ | 40945 | 27 | 40972 |
Russland | ─ | 157502 | ─ | 157502 | ─ | 157502 |
Oesterreich | ─ | 844974 | ─ | 844974 | 1272 | 846246 |
Schweiz | ─ | 89736 | ─ | 89736 | 116 | 89852 |
Frankreich | ─ | 47190 | ─ | 47190 | 414 | 47604 |
Belgien | ─ | 14131 | ─ | 14131 | 330 | 14461 |
Niederlande | ─ | 226044 | ─ | 226044 | ─ | 226044 |
Nordsee | ─ | 14415 | ─ | 14415 | 26291 | 40706 |
Bremen | ─ | 696113 | ─ | 696113 | 169 | 696282 |
Hamburg | ─ | 711995 | ─ | 711995 | 8777 | 720772 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 561954 | ─ | 561954 | 120227 | 682181 |
Oldbg. " | ─ | 15597 | ─ | 15597 | ─ | 15597 |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | ─ | 3423418 | ─ | 3423418 | 157640 | 3581058 |
2. Baumwolle und Baumwollenwaaren. | ||||||
10. Pos. 2 a. Baumwolle, rohe. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 48 | ─ | 48 | ─ | 48 |
Ostsee | 4 | 82227 | ─ | 82227 | 65 | 82296 |
Russland | ─ | 2984 | ─ | 2984 | ─ | 2984 |
Oesterreich | ─ | 378543 | ─ | 378543 | 5763 | 384306 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 10. Baumwolle, rohe. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Schweiz | 2 | 126008 | 2 | 126010 | 2207 | 128217 |
Frankreich | ─ | 467414 | ─ | 467414 | 676 | 468090 |
Belgien | ─ | 337385 | ─ | 337385 | 7427 | 344812 |
Niederlande | ─ | 801367 | ─ | 801367 | 3403 | 804770 |
Nordsee | ─ | 302 | ─ | 302 | ─ | 302 |
Bremen | ─ | 726812 | ─ | 726812 | 7304 | 734116 |
Hamburg | ─ | 309332 | ─ | 309332 | 131387 | 440719 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 29497 | ─ | 29497 | 178234 | 207731 |
Oldbg. " | ─ | 48 | ─ | 48 | 5542 | 5590 |
Postverkehr | ─ | 345 | ─ | 345 | ─ | 345 |
Zusammen | 6 | 3262312 | 2 | 3262314 | 342008 | 3604326 |
11. Pos. 2 a. Baumwolle, kardätschte, gekämmte, gefärbte; Baumwoll- watte. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Ostsee | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Russland | ─ | 11 | ─ | 11 | ─ | 11 |
Oesterreich | ─ | 643 | ─ | 643 | 264 | 907 |
Schweiz | 2 | 1355 | 2 | 1357 | 169 | 1526 |
Frankreich | ─ | 816 | ─ | 816 | 251 | 1067 |
Belgien | ─ | 17 | ─ | 17 | ─ | 17 |
Niederlande | ─ | 596 | ─ | 596 | ─ | 596 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Bremen | ─ | 446 | ─ | 446 | ─ | 446 |
Hamburg | ─ | 142 | ─ | 142 | 2 | 144 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 486 | ─ | 486 | ─ | 486 |
Postverkehr | ─ | 13 | ─ | 13 | ─ | 13 |
Zusammen | 2 | 4527 | 2 | 4529 | 688 | 5217 |
12. Pos. 2 b 1 α. Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zwei- drähtig, roh. ─ Ctr. netto, zu 6 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 17 | ─ | 17 | (1 5 | 22 |
Ostsee | 4344 | 15742 | 4714 | 20456 | 11826 | 31912 |
Russland | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 |
Oesterreich | 16 | 3724 | 142 | 3866 | 43312 | 47052 |
Schweiz | 527 | 35154 | 104 | 35258 | 53668 | 89349 |
Frankreich | ─ | 1724 | ─ | 1724 | 1415 | 3139 |
Belgien | 13 | 5130 | 29 | 5159 | 108975 | 114118 |
Niederlande | 29959 | 139081 | 21325 | 160406 | 4573 | 173613 |
Nordsee | ─ | 127 | ─ | 127 | 29 | 156 |
Bremen | 2307 | 13036 | 2090 | 15126 | 1278 | 16621 |
Hamburg | 20314 | 51945 | 10767 | 62712 | 216119 | 288378 |
Preuss. Z.-A. | 23379 | 14791 | 16718 | 31509 | 7184 | 45354 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 853 | 853 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 96 | ─ | 96 | ─ | 96 |
Zusammen | 80900 | 280572 | 56743 | 337315 | 448000 | 810000 |
(1 Hierunter Nr. 13 u. 14 mit nachgewiesen. |