II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1877. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp.2,3u.6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 355. Paraffin, Wallrath, Stearin, Stearinsäure. ─ Ctr. brutto, zu 1,50 [Mark2]. | ||||||
Bremen | ─ | 141 | 6 | 147 | 189 | 330 |
Hamburg | 163 | 8320 | 6 | 8326 | 1838 | 10321 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 93 | ─ | 93 | 68 | 161 |
Oldbg. " | ─ | 13 | ─ | 13 | ─ | 13 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 168 | 168 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | 1149 | 18954 | 695 | 19649 | 27306 | 47409 |
356. Pos. 26 b 2. Fischspeck. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 2 | 7 | ─ | 7 | ─ | 9 |
Oesterreich | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 23 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 61 |
Nordsee | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Hamburg | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Zusammen | 2 | 14 | ─ | 14 | 84 | 100 |
357. Pos. 26 b 3. Talg (Rinds- oder Schaaffett). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 172 | ─ | 172 | 3 | 175 |
Ostsee | ─ | 52491 | ─ | 52491 | 40 | 52531 |
Russland | ─ | 25028 | ─ | 25028 | ─ | 25028 |
Oesterreich | ─ | 2875 | ─ | 2875 | 9757 | 12632 |
Schweiz | ─ | 1736 | ─ | 1736 | 699 | 2435 |
Frankreich | ─ | 36606 | ─ | 36606 | 2475 | 39081 |
Belgien | ─ | 35968 | ─ | 35968 | 308 | 36276 |
Niederlande | ─ | 45890 | ─ | 45890 | ─ | 45890 |
Nordsee | ─ | 268 | ─ | 268 | 32 | 300 |
Bremen | ─ | 4098 | ─ | 4098 | 410 | 4508 |
Hamburg | ─ | 45995 | ─ | 45995 | 4784 | 50779 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 6793 | ─ | 6793 | 100 | 6893 |
Oldbg. " | ─ | 301 | ─ | 301 | ─ | 301 |
Postverkehr | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Zusammen | ─ | 258227 | ─ | 258227 | 18608 | 276835 |
358. Pos. 26 b 3. Schmalz. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 6 | ─ | 6 | 18 | 24 |
Ostsee | ─ | 134942 | ─ | 134942 | 256 | 135198 |
Russland | ─ | 35 | ─ | 35 | ─ | 35 |
Oesterreich | 45 | 1628 | 10 | 1638 | 4235 | 5908 |
Schweiz | ─ | 1329 | ─ | 1329 | 490 | 1819 |
Frankreich | 3 | 2192 | 3 | 2195 | 11 | 2206 |
Belgien | 367 | 75164 | 272 | 75436 | 10015 | 85546 |
Niederlande | 54 | 84227 | 50 | 84277 | 1730 | 86011 |
Nordsee | ─ | 3266 | ─ | 3266 | 10349 | 13615 |
Bremen | ─ | 202728 | 24 | 202752 | 4482 | 207210 |
Hamburg | 1073 | 327976 | 441 | 328417 | 3048 | 332097 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 28031 | ─ | 28031 | 4949 | 32980 |
Oldbg. " | ─ | 411 | ─ | 411 | ─ | 411 |
Postverkehr | ─ | 11 | ─ | 11 | ─ | 11 |
Zusammen | 1542 | 861946 | 800 | 862746 | 39583 | 903071 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp.2,3u.6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
359. Pos. 26 b 3. Anderes Thierfett, ungeschmolzen und eingeschmol- zen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 8 | ─ | 8 | 83 | 91 |
Ostsee | ─ | 300 | ─ | 300 | 236 | 536 |
Russland | 18 | 133 | ─ | 133 | 15 | 166 |
Oesterreich | 1 | 4605 | 1 | 4606 | 2399 | 7005 |
Schweiz | ─ | 1723 | ─ | 1723 | 947 | 2670 |
Frankreich | ─ | 2832 | ─ | 2832 | 1362 | 4194 |
Belgien | ─ | 2255 | ─ | 2255 | 1405 | 3660 |
Niederlande | ─ | 6446 | ─ | 6446 | 78 | 6524 |
Nordsee | ─ | 119 | ─ | 119 | ─ | 119 |
Bremen | ─ | 31 | ─ | 31 | 69 | 100 |
Hamburg | ─ | 7270 | 2 | 7272 | 506 | 7776 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 1525 | ─ | 1525 | 26 | 1551 |
Postverkehr | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | 8 |
Zusammen | 19 | 27255 | 3 | 27258 | 7126 | 34400 |
360. Pos. 26 c. Oelkuchen, fest oder gemahlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 1054 | ─ | 1054 | 1 | 1055 |
Ostsee | ─ | 25063 | ─ | 25063 | 128556 | 153619 |
Russland | ─ | 137208 | ─ | 137208 | ─ | 137208 |
Oesterreich | ─ | 165666 | ─ | 165666 | 783 | 166449 |
Schweiz | ─ | 306 | ─ | 306 | ─ | 306 |
Frankreich | ─ | 12312 | ─ | 12312 | 140 | 12452 |
Belgien | ─ | 678 | ─ | 678 | 111 | 789 |
Niederlande | ─ | 14930 | ─ | 14930 | ─ | 14930 |
Nordsee | ─ | 11701 | ─ | 11701 | 28630 | 40331 |
Bremen | ─ | 297 | ─ | 297 | ─ | 297 |
Hamburg | ─ | 25984 | ─ | 25984 | 10 | 25994 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 5646 | ─ | 5646 | 575 | 6221 |
Postverkehr | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Zusammen | ─ | 400847 | ─ | 400847 | 158806 | 559653 |
─ Oel und Fette (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||||
Ostsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 256 | 256 |
Schweiz | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | 1629 | 1629 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | 2615 | 2615 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 |
Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 373 | 373 |
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4879 | 4879 |
27. Papier und Pappwaaren. | ||||||
361. Pos. 27 a. Graues Lösch- und Packpapier, Pappe, Presspäne. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 847 | ─ | 847 | (1 1941 | 2788 |
Ostsee | ─ | 3750 | ─ | 3750 | 1358 | 5108 |
(1 Hierunter Nr. 362, 363, 365 und 366 mit nachgewiesen. |