II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1877. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp.2,3u.6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 447. Wollene unbedruckte Strumpfwaaren. ─ Ctr. netto, zu 30 [Mark2]. | ||||||
Frankreich | 4 | 654 | 1 | 655 | 201 | 859 |
Belgien | 23 | 73 | 28 | 101 | 39 | 135 |
Niederlande | 6 | 112 | 1 | 113 | 12 | 130 |
Bremen | ─ | 13 | ─ | 13 | 437 | 450 |
Hamburg | 13 | 338 | 1 | 339 | 49 | 400 |
Preuss. Z.-A. | 1 | 45 | ─ | 45 | 23 | 69 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Postverkehr | 1 | 412 | ─ | 412 | ─ | 413 |
Zusammen | 55 | 1970 | 31 | 2001 | 1270 | 3300 |
448. Pos. 41 c 4. Wollene Fussteppiche. ─ Ctr. netto, zu 30 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 3 | ─ | 3 | 19 | 22 |
Ostsee | 119 | 188 | 6 | 194 | 189 | 496 |
Russland | 3 | 26 | ─ | 26 | 11 | 40 |
Oesterreich | 108 | 153 | 15 | 168 | 268 | 529 |
Schweiz | 2 | 27 | ─ | 27 | 105 | 134 |
Frankreich | 10 | 525 | 5 | 530 | 148 | 683 |
Belgien | 56 | 664 | 17 | 681 | 280 | 1000 |
Niederlande | 86 | 1442 | 51 | 1493 | 359 | 1887 |
Nordsee | ─ | 4 | ─ | 4 | 18 | 22 |
Bremen | 7 | 186 | ─ | 186 | 39 | 232 |
Hamburg | 1608 | 1086 | 8 | 1094 | 2078 | 4772 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 94 | ─ | 94 | 146 | 240 |
Nicht ermitt. | ─ | 8 | 1331 | 1339 | ─ | 8 |
Postverkehr | ─ | 132 | ─ | 132 | ─ | 132 |
Zusammen | 2000 | 4538 | 1433 | 5971 | 3660 | 10200 |
449. Pos. 41 c 5. Tuchleisten. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 |
Ostsee | ─ | 226 | ─ | 226 | ─ | 226 |
Russland | ─ | 1200 | ─ | 1200 | 79 | 1279 |
Oesterreich | ─ | 289 | ─ | 289 | 48 | 337 |
Schweiz | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 10 |
Frankreich | ─ | 242 | ─ | 242 | ─ | 242 |
Belgien | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Niederlande | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Bremen | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Hamburg | ─ | 69 | ─ | 69 | ─ | 69 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Zusammen | ─ | 2049 | ─ | 2049 | 135 | 2184 |
─ Wollenwaaren (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Ostsee | 52 | ─ | ─ | ─ | 50 | 102 |
Russland | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
Oesterreich | 80 | ─ | ─ | ─ | 21 | 101 |
Schweiz | 30 | ─ | ─ | ─ | 3 | 33 |
Frankreich | 29 | ─ | ─ | ─ | 250 | 279 |
Belgien | 60 | ─ | ─ | ─ | 35 | 95 |
Niederlande | 142 | ─ | ─ | ─ | 46 | 188 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp.2,3u.6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: ─ Wollenwaaren (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||||
Bremen | 9 | ─ | ─ | ─ | 2 | 11 |
Hamburg | 91 | ─ | ─ | ─ | 975 | 1066 |
Preuss. Z.-A. | ─ | ─ | ─ | ─ | 667 | 667 |
Postverkehr | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
Zusammen | 500 | ─ | ─ | ─ | 2050 | 2550 |
42. Zink und Zinkwaaren, auch mit Blei oder Zinn legirt. | ||||||
450. Pos. 42 a. Rohes Zink, Bruchzink. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 1970 | ─ | 1970 | 216 | 2186 |
Russland | ─ | 45783 | ─ | 45783 | 22 | 45805 |
Oesterreich | ─ | 17424 | ─ | 17424 | 19 | 17443 |
Schweiz | ─ | 542 | ─ | 542 | ─ | 542 |
Frankreich | 1 | 328 | ─ | 328 | 281 | 610 |
Belgien | ─ | 18693 | ─ | 18693 | 98 | 18791 |
Niederlande | ─ | 2105 | ─ | 2105 | 357 | 2462 |
Nordsee | ─ | 58 | ─ | 58 | 1 | 59 |
Bremen | ─ | 1177 | ─ | 1177 | 124 | 1301 |
Hamburg | ─ | 8620 | ─ | 8620 | 2270 | 10890 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 760 | ─ | 760 | 111 | 871 |
Oldbg. " | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 33 |
Postverkehr | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Zusammen | 1 | 97462 | ─ | 97462 | 3532 | 100995 |
451. Pos. 42 b. Zinkbleche. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Ostsee | ─ | 2350 | ─ | 2350 | ─ | 2350 |
Russland | ─ | 42 | ─ | 42 | ─ | 42 |
Oesterreich | ─ | 3078 | ─ | 3078 | 830 | 3908 |
Schweiz | ─ | 96 | ─ | 96 | 26 | 122 |
Frankreich | ─ | 1264 | ─ | 1264 | 36 | 1300 |
Belgien | ─ | 9629 | ─ | 9629 | 699 | 10328 |
Niederlande | ─ | 157 | ─ | 157 | 1 | 158 |
Nordsee | ─ | 317 | ─ | 317 | 67 | 384 |
Bremen | ─ | 888 | ─ | 888 | 26 | 914 |
Hamburg | ─ | 2076 | ─ | 2076 | 223 | 2299 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 4582 | ─ | 4582 | 801 | 5383 |
Oldbg. " | ─ | 44 | ─ | 44 | ─ | 44 |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | ─ | 24528 | ─ | 24528 | 2709 | 27237 |
452. Pos. 42 c. Grobe Zinkwaaren, ohne Politur und Lack; Draht. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 33 | ─ | 33 | (1 7 | 40 |
Oesterreich | ─ | 132 | ─ | 132 | 63 | 195 |
Schweiz | ─ | 59 | ─ | 59 | 7 | 66 |
Frankreich | 2 | 1082 | 3 | 1085 | 112 | 1196 |
Belgien | ─ | 413 | ─ | 413 | 161 | 574 |
(1 Hierunter Nr. 453 mit nachgewiesen. |