II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1877. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
314. Pos. 25 m 2. Kakao in Bohnen. ─ Ctr. netto, zu 17,50 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 375 | 625 | 233 | 858 | 738 | 1738 |
Oesterreich | ─ | 77 | ─ | 77 | 862 | 939 |
Schweiz | ─ | ─ | ─ | ─ | 440 | 440 |
Frankreich | 905 | 1308 | 919 | 2227 | 463 | 2676 |
Belgien | 508 | 265 | 340 | 605 | 208 | 981 |
Niederlande | 3187 | 2333 | 3433 | 5766 | 1999 | 7519 |
Nordsee | ─ | 78 | ─ | 78 | 1553 | 1631 |
Bremen | 562 | 549 | 574 | 1123 | 38 | 1149 |
Hamburg | 11106 | 14519 | 12460 | 26979 | 8748 | 34373 |
Preuss. Z.-A. | 13 | 97 | 8 | 105 | 1548 | 1658 |
Oldbg. " | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 266 | 266 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | 16700 | 19852 | 18233 | 38085 | 16600 | 53100 |
315. Pos. 25 m 3. Kakaoschalen. ─ Ctr. netto, zu 6 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 227 | 282 | 18 | 300 | ─ | 509 |
Oesterreich | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | 3 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | 235 | 235 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 22 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Hamburg | 151 | 112 | 142 | 254 | 10 | 273 |
Postverkehr | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | 3 |
Zusammen | 380 | 398 | 160 | 558 | 270 | 1050 |
316. Pos. 25 n. Kaviar und Kaviarsurrogate. ─ Ctr. netto, zu 33 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 23 |
Ostsee | ─ | 14 | ─ | 14 | 2 | 16 |
Russland | 2 | 2970 | 3 | 2973 | 64 | 3036 |
Oesterreich | 1 | 481 | 1 | 482 | 49 | 531 |
Schweiz | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 15 |
Belgien | ─ | 2 | ─ | 2 | 2 | 4 |
Niederlande | ─ | 12 | ─ | 12 | 4 | 16 |
Nordsee | ─ | 1 | ─ | 1 | 6 | 7 |
Bremen | ─ | 114 | ─ | 114 | 3 | 117 |
Hamburg | 9 | 1505 | 12 | 1517 | 938 | 2452 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 89 | ─ | 89 | 46 | 135 |
Postverkehr | ─ | 494 | ─ | 494 | ─ | 494 |
Zusammen | 12 | 5682 | 16 | 5698 | 1150 | 6850 |
317. Pos. 25 o. Käse aller Art. ─ Ctr. netto, zu 5 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 21 | ─ | 21 | 22 | 43 |
Ostsee | 54 | 4483 | 45 | 4528 | 413 | 4950 |
Russland | ─ | 278 | ─ | 278 | 211 | 489 |
Oesterreich | 763 | 5658 | 142 | 5800 | 41446 | 47867 |
Schweiz | 2542 | 64041 | 170 | 64211 | 114786 | 181369 |
Frankreich | 12 | 12639 | 32 | 12671 | 2829 | 15480 |
Belgien | 12 | 2719 | ─ | 2719 | 400 | 3131 |
Niederlande | 19 | 14843 | 13 | 14856 | 6455 | 21317 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 317. Käse aller Art. ─ Ctr. netto, zu 5 [Mark2]. | ||||||
Nordsee | ─ | 233 | ─ | 233 | 29 | 262 |
Bremen | ─ | 1671 | ─ | 1671 | 600 | 2271 |
Hamburg | 20 | 6916 | 9 | 6925 | 14077 | 21013 |
Preuss. Z.-A. | 11 | 2730 | 7 | 2737 | 633 | 3374 |
Oldbg. " | ─ | 39 | ─ | 39 | ─ | 39 |
Nicht ermitt. | ─ | 1 | 2 | 3 | ─ | 1 |
Postverkehr | ─ | 714 | ─ | 714 | ─ | 714 |
Zusammen | 3430 | 116986 | 420 | 117406 | 182000 | 302000 |
318. Pos. 25 p 1 α. Konfitüren, Saucen etc.; Kakaomasse, Chokolade, gebrannter Kaffee. ─ Ctr. netto, zu 21 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 85 | ─ | 85 | 6 | 91 |
Ostsee | 21 | 416 | 26 | 442 | 458 | 895 |
Russland | ─ | 73 | 11 | 84 | 2 | 75 |
Oesterreich | 1314 | 2337 | 1099 | 3436 | 1741 | 5392 |
Schweiz | 4 | 2967 | 6 | 2973 | 5886 | 8857 |
Frankreich | 69 | 3030 | 40 | 3070 | 1697 | 4796 |
Belgien | 63 | 2803 | 27 | 2830 | 927 | 3793 |
Niederlande | 79 | 3973 | 115 | 4088 | 481 | 4533 |
Nordsee | ─ | 126 | ─ | 126 | 229 | 355 |
Bremen | ─ | 1087 | ─ | 1087 | 487 | 1574 |
Hamburg | 267 | 4256 | 276 | 4532 | 3429 | 7952 |
Preuss. Z.-A. | 6 | 1428 | 5 | 1433 | 789 | 2223 |
Oldbg. " | ─ | 12 | ─ | 12 | 49 | 61 |
Nicht ermitt. | 1 | 5 | 1 | 6 | 73 | 79 |
Postverkehr | ─ | 2211 | ─ | 2211 | ─ | 2211 |
Zusammen | 1820 | 24809 | 1606 | 26415 | 16300 | 42900 |
319 a. Pos. 25 p 1 β. Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Konsumtibilien. ─ Ctr. netto, zu 15 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 19 | ─ | 19 | (1 4 | 23 |
Ostsee | 363 | 916 | 144 | 1060 | 1428 | 2707 |
Russland | ─ | 43 | ─ | 43 | 31 | 74 |
Oesterreich | 16 | 672 | 24 | 696 | 1221 | 1909 |
Schweiz | 1151 | 5682 | 1270 | 6952 | 77543 | 84376 |
Frankreich | 158 | 5090 | 127 | 5217 | 1066 | 6314 |
Belgien | 51 | 2462 | 43 | 2505 | 585 | 3098 |
Niederlande | 39 | 890 | 42 | 932 | 169 | 1098 |
Nordsee | 2 | 49 | 1 | 50 | 100 | 151 |
Bremen | 71 | 1152 | 24 | 1176 | 279 | 1502 |
Hamburg | 349 | 7817 | 468 | 8285 | 9057 | 17223 |
Preuss. Z.-A. | 15 | 461 | 1 | 462 | 929 | 1405 |
Oldbg. " | ─ | 2 | ─ | 2 | 7 | 9 |
Nicht ermitt. | ─ | 22 | ─ | 22 | ─ | 22 |
Postverkehr | 7 | 836 | ─ | 836 | ─ | 843 |
Zusammen | 2220 | 26113 | 2144 | 28257 | 92400 | 121000 |
(1 Hierunter Nr. 319 b mit nachgewiesen. |