VII. Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes der Waaren-Einfuhr und der Menge der Waaren-Ausfuhr für das Jahr 1877. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | |||||||
Eingang in den freien Verkehr. | Gesammtwaareneingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt- waaren- ausgang. | |||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||||||
der Einheit. | der Gesammtheit. | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Menge. | |||||
Waaren- verzeichnisses. | netto. | [Mark2]. | [Mark2]. | netto. | [Mark2]. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
338 | 446 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, unbedruckte, gewalkte | Ctr. | 89245 | 530 | 47300000 | 107000 | 56700000 | 60600 | 79100 |
339 | 442 | Wollene Stickereien, Spitzen und Tülle etc. | " | 233 | 6000 | 1400000 | 60720 | 32800000 | 168000 | 207000 |
443 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, bedruckte | " | 1552 | 420 | 652000 | |||||
444 | Desgl., unbedruckte, ungewalkte etc. | " | 23444 | 470 | 11000000 | |||||
─ | ─ | Wollenwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 550 | ─ | 2270 | 1250000 | 16200 | 18100 |
340 | 448 | Wollene Fussteppiche | " | 5971 | 210 | 1250000 | 10200 | 2140000 | 5540 | 9530 |
341 | 447 | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | " | 2001 | 550 | 1100000 | 3300 | 1820000 | 14000 | 15300 |
342 | 445 | Wollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren | " | 434 | 660 | 286000 | 730 | 482000 | 9180 | 9380 |
343 | 449 | Tuchleisten | " | 2010 | 40 | 80400 | 2140 | 85600 | 1250 | 1380 |
344 | 377 | Ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Seidenabfällen etc. | " | 20 | 340 | 6800 | 30 | 10200 | 20 | 30 |
345 | 375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | " | 6707 | 4500 | 30200000 | 52800 | 122000000 | 33000 | 73400 |
376 | Waaren aus Seide oder Floretseide, gemischt | " | 6032 | 1800 | 10900000 | |||||
─ | ─ | Seidenwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 2200 | ─ | 10 | 22000 | ─ | ─ |
346 | 242 | Kleider etc. von Seide und Floretseide etc. | " | 510 | 1800 | 918000 | 17270 | 10600000 | 28700 | 38800 |
243 | Andere Kleider, nicht nachstehend genannte; künstliche Blumen, Schmuckfedern | " | 6257 | 450 | 2820000 | |||||
245 | Kleider etc., von Geweben mit Kautschuck | " | 235 | 680 | 160000 | |||||
247 | Leinene Leibwäsche | " | 296 | 360 | 107000 | |||||
─ | ─ | Kleider etc., unvollständig deklarirt | " | ─ | 540 | ─ | 140 | 75600 | ─ | ─ |
─ | ─ | Posamentierwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 480 | ─ | 420 | 202000 | 13500 | 13900 |
─ | ─ | Manufakturwaaren, desgl. | " | ─ | 350 | ─ | 111000 | 38900000 | 94000 | 205000 |
─ | ─ | Strumpfwaaren, desgl. | " | ─ | 400 | ─ | 400 | 160000 | 17600 | 17900 |
─ | ─ | Weisswaaren, desgl. | " | ─ | 440 | ─ | 100 | 44000 | 420 | 520 |
─ | ─ | Zeugwaaren, desgl. | " | ─ | 300 | ─ | 39600 | 11900000 | 12500 | 51800 |
Summe XX | " | 475000 | . | 142600000 | 1363000 | 425000000 | 898000 | 1791000 | ||
XXI. Kautschuck- und Wachswaaren. | ||||||||||
347 | 237 | Grobe Kautschuckwaaren, übersponnene Kaut- schuckfäden*) | Ctr. | 2423 | 400 | 969000 | 11020 | 4410000 | 30900 | 37800 |
238 | Feine Kautschuckwaaren*) | " | 1699 | 400 | 680000 | |||||
─ | ─ | Kautschuck-etc. Waaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 400 | ─ | 30 | 12000 | ─ | ─ |
348 | 239 | Gewebe aller Art, mit Kautschuck überzogen oder getränkt | " | 1231 | 450 | 554000 | 5680 | 4050000 | 1650 | 3350 |
240 | Kautschuck-Drucktücher und Kratzenleder für Fabriken | " | 960 | 660 | 634000 | |||||
241 | Gewebe aus Kautschuckfäden, gemischt | " | 1665 | 1000 | 1670000 | |||||
349 | 432 | Grobe unbedrucktes Wachstuch | " | 1820 | 90 | 164000 | 25960 | 3080000 | 5510 | 11900 |
433 | Alles andere Wachstuch | " | 17532 | 125 | 2190000 | |||||
Summe XXI | " | 27330 | . | 6860000 | 42690 | 11550000 | 38100 | 53100 | ||
XXII. Papier und Pappwaaren, Tapeten. | ||||||||||
350 | 361 | Graues Lösch- u. Packpapier, Pappe, Presspäne | Ctr. | 58000 | 19 | 1100000 | 268080 | 8810000 | 551000 | 685000 |
362 | Künstliches Pergament; Polir-, Fliegen- etc. Papier | " | 6890 | 60 | 413000 | |||||
363 | Ungeleimtes ordinäres Papier etc. | " | 5910 | 32 | 189000 | |||||
366 | Gold- und Silberpapier; durchschlagenes Papier | " | 1008 | 72 | 72600 | |||||
365 | Alles andere Papier, auch zu Rechnungen etc. vorgerichtetes | " | 62000 | 42 | 2600000 | |||||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |