VII. Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes der Waaren-Einfuhr und der Menge der Waaren-Ausfuhr für das Jahr 1877. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | |||||||
Eingang in den freien Verkehr. | Gesammtwaareneingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt- waaren- ausgang. | |||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||||||
der Einheit. | der Gesammtheit. | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Menge. | |||||
Waaren- verzeichnisses. | netto. | [Mark2]. | [Mark2]. | netto. | [Mark2]. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
106 | 2 | Abfälle zur Leimfabrikation | Ctr. | 161000 | 16 | 2580000 | 167000 | 2670000 | 125000 | 130000 |
107 | 360 | Oelkuchen, fest oder gemahlen | " | 389000 | 8 | 3110000 | 543000 | 4340000 | 583000 | 737000 |
108 | 9 | Sonstige Abfälle | " | 3250000 | 6 | 19500000 | 3400000 | 20400000 | 1120000 | 1270000 |
Summe VII | " | 6740000 | . | 53100000 | 7150000 | 56400000 | 4990000 | 5410000 | ||
VIII. Brennstoffe. | ||||||||||
109 | 392 | Steinkohlen | Ctr. | 40524248 | 0,8 | 32400000 | 40546973 | 32400000 | 100184127 | 100206852 |
110 | 393 | Koaks | " | 5338334 | 1,5 | 8010000 | 5340144 | 8010000 | 7088941 | 7090751 |
111 | 394 | Braunkohlen | " | 49269138 | 0,4 | 19700000 | 49269214 | 19700000 | 180638 | 180714 |
112 | 395 | Torf, Torfkohlen | " | 301619 | 0,3 | 90500 | 301754 | 90500 | 2971063 | 2971198 |
113 | 196 | Brennholz, auch Reisig | " | 4317103 | 0,9 | 3890000 | 4317391 | 3890000 | 3372671 | 3372959 |
114 | 197 | Holzkohlen | " | 168000 | 3 | 504000 | 169000 | 507000 | 121000 | 123000 |
115 | 199 | Lohkuchen zum Brennen | " | 6978 | 0,9 | 6280 | 6982 | 6280 | 7177 | 7181 |
Summe VIII | " | 99925000 | . | 64600000 | 99951000 | 64600000 | 113926000 | 113953000 | ||
IX. Erden, Erze, rohe und roh bearbeitete Steine. | ||||||||||
116 | 127 | Kalk | Ctr. | 1690000 | 1,5 | 2540000 | 1700000 | 2550000 | 1100000 | 1100000 |
117 | 128 | Kreide, rohe | " | 476000 | 1,3 | 619000 | 476000 | 619000 | 65000 | 65600 |
118 | 73 | Kreide, geschlemmte, gemahlene | " | 123000 | 1,5 | 185000 | 136000 | 204000 | 110000 | 123000 |
119 | 129 | Gyps | " | 239000 | 1,5 | 359000 | 240000 | 360000 | 330000 | 332000 |
120 | 133 | Cement | " | 2120000 | 2,5 | 5300000 | 2390000 | 5980000 | 3490000 | 3760000 |
121 | 132 | Schwerspath | " | 44800 | 3 | 134000 | 46700 | 140000 | 245000 | 247000 |
122 | 134 | Kaolin (Porzellanerde) | " | 674000 | 2 | 1350000 | 676000 | 1350000 | 151000 | 153000 |
123 | 131 | Kryolith | " | 21400 | 8 | 171000 | 21500 | 172000 | 1640 | 1800 |
124 | 130 | Graphit (Reissblei) | " | 150000 | 8 | 1200000 | 150000 | 1200000 | 35500 | 36300 |
125 | 126 | Braunstein | " | 18500 | 4,5 | 83300 | 18500 | 83300 | 29965 | 30200 |
126 | 135 | Schwefelkies | " | 866000 | 1,3 | 1130000 | 866000 | 1130000 | 278505 | 279000 |
127 | 123 | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | " | 6563623 | 1 | 6560000 | 6563658 | 6560000 | 16080791 | 16080826 |
128 | 122 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | " | 299000 | 20 | 5980000 | 299000 | 5980000 | 56900 | 57200 |
129 | 124 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | 259442 | 1 | 259000 | 259681 | 260000 | 22737 | 22976 |
130 | 125 | Nickelerze | " | 23400 | 100 | 2340000 | 23400 | 2340000 | 360 | 360 |
131 | 141 | Andere Erden und Erze | " | 3230000 | 8 | 25800000 | 3250000 | 26000000 | 3270000 | 3290000 |
132 | 1 | Glasscherben, Bruchglas | " | 116000 | 1,2 | 139000 | 116000 | 139000 | 17200 | 17300 |
133 | 383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | 127251 | 6 | 764000 | 135375 | 812000 | 130956 | 139080 |
134 | 384 | Dachschiefer und Schieferplatten | " | 1516058 | 5 | 7580000 | 1518065 | 7590000 | 236106 | 238113 |
135 | 385 | Andere rohe Steine; grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 4970000 | 4 | 19900000 | 5010000 | 20000000 | 7370000 | 7410000 |
Summe IX | " | 23530000 | . | 82400000 | 23900000 | 83500000 | 33020000 | 33380000 | ||
X. Stein-, Thon- und Glaswaaren. | ||||||||||
136 | 388 | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | Ctr. | 4820 | 30 | 145000 | 5210 | 156000 | 3590 | 3980 |
137 | 386 | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 2340 | 22 | 51500 | 3090 | 68000 | 21700 | 22500 |
138 | 389 | Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbin- dung mit anderen Materialien *) | " | 75 | 1500 | 113000 | 46140 | 1550000 | 38400 | 43500 |
390 | Waaren aus allen anderen Steinen, mit Aus- nahme der Statuen, allein, oder nur in Verbindung mit Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack | " | 40500 | 30 | 1220000 | |||||
391 | Waaren aus allen anderen Steinen in Ver- bindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaaren *) | " | 461 | 60 | 27700 | |||||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |