Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1877. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
148. Pos. 9 a. Roggen. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europ. Russland am weiss. M. u. Eism. | ─ | ─ | 43657 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Europäischem Russland a. d. Ostsee | 42152 | ─ | 442535 | ─ | 137539 | 1400 | 701975 | ─ | 5593 | ─ |
do. a. schw. u. asow. Meere | 303328 | ─ | 202514 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15003 | ─ |
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2341 | ─ |
Dänemark mit Island und Faröer | ─ | 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1054 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2607 | 44 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17459 |
Frankreich | ─ | ─ | 2416 | ─ | ─ | ─ | 3983 | ─ | 26050 | 7 |
Spanien | ─ | ─ | 5069 | ─ | ─ | ─ | 5530 | ─ | ─ | ─ |
Vereinigten Rumänischen Fürstenth. | 45117 | ─ | 19235 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Europäischer Türkei | 136978 | ─ | 12078 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38937 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | 56390 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 305496 | ─ | 153142 | ─ |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5504 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1900 |
Ueberhaupt | 583965 | 400 | 727504 | ─ | 137539 | 1400 | 1016984 | ─ | 249177 | 20464 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 2715169 Ctr.; ─ ausgegangen 22264 Ctr. ─ | ||||||||||
149. Pos. 9 a. Gerste. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | 12682 | ─ | ─ | ─ | 863 | ─ | ─ | ─ |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2639 |
Dänemark mit Island und Faröer | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2821 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 160 | 1125234 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34420 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | 2500 | ─ | ─ | ─ | 17296 | 45404 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8653 |
Vereinigten Rumänischen Fürstenth. | ─ | ─ | 7524 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Europäischer Türkei | 3593 | ─ | 10860 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9798 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | 9892 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14997 | ─ |
Andern Ländern | ─ | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1011 |
Ueberhaupt | 13485 | 16 | 31066 | ─ | 2500 | ─ | 867 | ─ | 42251 | 1220182 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 90169 Ctr.; ─ ausgegangen 1220198 Ctr. ─ | ||||||||||
150. Pos. 9 a. Hafer. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europ. Russland a. weiss. M. u. Eism. | 4372 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | 58382 | ─ | 21016 | ─ | 31413 | ─ | 2251 | ─ |
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8207 | ─ | 398 | ─ |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3591 | 247 | 8428 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3031 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4239 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 927 |
Europäischer Türkei | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Westindischen Inseln | ─ | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1980 | ─ | 416 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 21 |
Ueberhaupt | 4372 | 52 | 58382 | ─ | 21016 | ─ | 39620 | 5571 | 2912 | 17062 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 126302 Ctr.; ─ ausgegangen 22685 Ctr. ─ |