Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1877. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
164. Pos. 9 c. Heu. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | *) | *) | ||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 400 | ─ | 340 | ─ | 595 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 200 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 250 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3998 |
Andern Ländern | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 56 | 96 |
Ueberhaupt | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | 400 | ─ | 345 | 56 | 5139 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 56 Ctr.; ─ ausgegangen 5903 Ctr. ─ | ||||||||||
165. Pos. 9 c. Stroh. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | 1238 | ─ | ─ | ─ | 28013 | ─ | ─ | ─ | 65558 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 |
Ueberhaupt | ─ | 1238 | ─ | ─ | ─ | 28013 | ─ | ─ | ─ | 65565 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen ─ Ctr.; ─ ausgegangen 94816 Ctr. ─ | ||||||||||
166. Pos. 9 c. Seegras. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11357 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1263 | 654 | ─ | ─ |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 312 | ─ | ─ | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 377 | ─ | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 28 | 110 | 151 |
Ueberhaupt | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2015 | 682 | 110 | 11508 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 2125 Ctr.; ─ ausgegangen 12195 Ctr. ─ | ||||||||||
167. Pos. 9 c. Kartoffeln. ─ Ctr. netto. ─ | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | 5367 | ─ | 2783 | ─ | 5472 | ─ | 99837 | 1742 | 2445260 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 118 | 7552 |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4288 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 929 | ─ | 603 |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4018 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16401 |
Andern Ländern | ─ | 219 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 156 | 469 |
Ueberhaupt | ─ | 5586 | ─ | 2783 | ─ | 5472 | ─ | 100795 | 6304 | 2474303 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 6304 Ctr.; ─ ausgegangen 2588939 Ctr. ─ | ||||||||||
168. Pos. 9 c. Obst, frisches. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1279 | 2139 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 42 | 2890 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 3560 | 105316 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 914 | 8 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5231 | ─ |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 824 | ─ |
*) Anm. zu Sp. 9 u. 10. Hierunter ist auch Stroh ─ Nr. 165 ─ mit nachgewiesen. |