Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Gr. IX. Kl. 3. Gespinnste und Gewebe | ||||||||||||||||||||
Ord. 1. Flachsröstanstalten. | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Rg.-Bz. 13. | Breslau | 2 | ─ | 2 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | 62 | ─ | 62 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | |
Provinz 5. | Schlesien | ─ | ─ | |||||||||||||||||
Rg.-Bz. 27. | Minden | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | |
Provinz 9. | Westfalen | |||||||||||||||||||
Preussischer Staat | 2 | 1 | 2 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | 62 | ─ | 62 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ||
─ | 1 | ─ | ||||||||||||||||||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreis- haupt- mann- schaften. | 1. | Dresden | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | 1 | 11 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3. | Zwickau | 2 | ─ | 2 | ─ | 17 | 14 | ─ | ─ | 19 | 14 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 3 | ─ | 3 | ─ | 17 | 25 | ─ | ─ | 20 | 25 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
1. | Neckarkreis | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | |
Deutsches Reich | 6 | 1 | 6 | ─ | 77 | 25 | ─ | ─ | 83 | 25 | 108 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 2 | ─ | ||
Gr. IX. Kl. 3. Ord. 2. Flachs- | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 2130 | 39 | 82 | 2049 | 68 | 51 | 1 | ─ | 151 | 2100 | 2251 | 14 | ─ | ─ | 2125 | 38 | 76 | 2049 |
2. | Erfurt | 1099 | 2 | 9 | 1092 | 57 | 187 | 4 | 54 | 70 | 1333 | 1403 | 24 | ─ | ─ | 1098 | 2 | 7 | 1092 | |
1097 | 2 | 7 | 1092 | |||||||||||||||||
3. | Danzig | 123 | ─ | ─ | 123 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 123 | 123 | ─ | ─ | ─ | 123 | ─ | ─ | 123 | |
4. | Marienwerder | 55 | 4 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55 | 55 | ─ | ─ | ─ | 55 | 4 | ─ | 55 | |
5. | Stadt Berlin | 3 | ─ | 4 | 1 | 31 | 28 | 1 | ─ | 36 | 29 | 65 | 8 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | |
6. | Potsdam | 64 | 7 | 2 | 62 | 3 | ─ | ─ | ─ | 5 | 62 | 67 | ─ | ─ | ─ | 64 | 7 | 2 | 62 | |
7. | Frankfurt | 81 | 2 | 9 | 72 | 10 | 55 | ─ | ─ | 19 | 127 | 146 | ─ | ─ | ─ | 80 | ─ | 8 | 72 | |
8. | Stettin | 249 | ─ | 7 | 242 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 242 | 249 | ─ | ─ | ─ | 249 | ─ | 7 | 242 | |
9. | Köslin | 29 | 2 | 1 | 28 | 2 | 12 | ─ | ─ | 3 | 40 | 43 | ─ | ─ | ─ | 28 | 2 | ─ | 28 | |
10. | Stralsund | 156 | 12 | ─ | 156 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 156 | 156 | ─ | ─ | ─ | 156 | 11 | ─ | 156 | |
11. | Posen | 12 | ─ | 2 | 10 | 4 | 23 | ─ | ─ | 6 | 33 | 39 | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 1 | 10 | |
10 | ─ | 10 | ||||||||||||||||||
12. | Bromberg | 5 | 1 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 | 1 | ─ | 5 | |
13. | Breslau | 210 | 2 | 24 | 190 | 682 | 1628 | 4 | ─ | 710 | 1818 | 2528 | ─ | ─ | ─ | 199 | ─ | 10 | 189 | |
14. | Liegnitz | 1757 | 1 | 298 | 1464 | 1473 | 2902 | 5 | ─ | 1776 | 4366 | 6142 | 318 | ─ | 4 | 1741 | 1 | 276 | 1464 | |
15. | Oppeln | 116 | ─ | 13 | 105 | 79 | 122 | 1 | ─ | 93 | 227 | 320 | ─ | ─ | ─ | 113 | ─ | 8 | 105 | |
16. | Magdeburg | 105 | 1 | ─ | 105 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 105 | 105 | ─ | ─ | ─ | 105 | ─ | ─ | 105 | |
17. | Merseburg | 5 | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 2 | 3 | |
18. | Erfurt | 7 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 6 | 7 | ─ | ─ | ─ | 7 | 1 | 1 | 6 | |
19. | Schleswig | 97 | 5 | 12 | 81 | 89 | 58 | 1 | ─ | 102 | 139 | 241 | ─ | ─ | ─ | 88 | 3 | 7 | 81 | |
87 | 3 | 6 | 81 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 85 | ─ | 5 | 79 | 84 | 150 | ─ | 2 | 89 | 231 | 320 | ─ | ─ | ─ | 82 | ─ | 2 | 79 | |
21. | Hildesheim | 453 | ─ | 26 | 428 | 69 | 152 | ─ | ─ | 95 | 580 | 675 | 3 | ─ | ─ | 449 | ─ | 21 | 428 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |