Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe V. | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 8368 | 69 | 8312 | 83 | 4298 | 89 | 4024 | 11 | 16634 | 183 | 16817 | 12 | ─ | ─ | 8221 | 42 | 8153 | 78 |
8219 | 42 | 8152 | 78 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 9699 | 119 | 9742 | 209 | 15385 | 1065 | 5336 | 42 | 30463 | 1316 | 31779 | ─ | ─ | 2 | 9099 | 47 | 9033 | 197 | |
9098 | 47 | 9032 | 197 | |||||||||||||||||
3. | Pommern | 4249 | 42 | 4197 | 65 | 2606 | 26 | 2091 | 5 | 8894 | 96 | 8990 | 1 | ─ | ─ | 4162 | 21 | 4105 | 63 | |
4. | Posen | 4044 | 43 | 3990 | 49 | 1114 | 12 | 1341 | ─ | 6445 | 61 | 6506 | ─ | ─ | 2 | 3992 | 27 | 3942 | 47 | |
5. | Schlesien | 12046 | 196 | 11923 | 146 | 9703 | 184 | 5598 | 16 | 27224 | 346 | 27570 | 28 | ─ | ─ | 11724 | 108 | 11591 | 140 | |
6. | Sachsen | 7558 | 144 | 7516 | 99 | 7232 | 116 | 3658 | 8 | 18406 | 223 | 18629 | 4 | ─ | 6 | 7354 | 82 | 7285 | 96 | |
7352 | 82 | 7284 | 96 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 4081 | 88 | 4013 | 64 | 3112 | 61 | 1372 | 1 | 8497 | 126 | 8623 | 1 | ─ | ─ | 4023 | 69 | 3944 | 63 | |
8. | Hannover | 6373 | 88 | 6321 | 117 | 6940 | 82 | 2715 | 6 | 15976 | 205 | 16181 | 2 | ─ | ─ | 6239 | 62 | 6153 | 112 | |
9. | Westfalen | 9932 | 302 | 10032 | 148 | 19990 | 1527 | 3356 | 30 | 33378 | 1705 | 35083 | 3 | ─ | 3 | 9321 | 110 | 9267 | 118 | |
9317 | 110 | 9263 | 118 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 7818 | 126 | 7842 | 121 | 6534 | 660 | 2267 | 119 | 16643 | 900 | 17543 | 6 | ─ | ─ | 7592 | 77 | 7547 | 107 | |
7590 | 77 | 7545 | 107 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 23295 | 393 | 23491 | 312 | 26982 | 2062 | 5740 | 45 | 56213 | 2419 | 58632 | 26 | ─ | 7 | 22638 | 239 | 22616 | 292 | |
22634 | 239 | 22610 | 292 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 409 | 8 | 410 | 1 | 146 | 1 | 42 | ─ | 598 | 2 | 600 | ─ | ─ | ─ | 408 | 6 | 409 | 1 | |
Preussischer Staat | 97872 | 1618 | 97789 | 1414 | 104042 | 5885 | 37540 | 283 | 239371 | 7582 | 246953 | 83 | ─ | 20 | 94773 | 890 | 94045 | 1314 | ||
94758 | 890 | 94030 | 1314 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 3438 | 319 | 3284 | 139 | 4139 | 210 | 1131 | 1 | 8554 | 350 | 8904 | 8 | ─ | ─ | 3300 | 302 | 3132 | 133 |
2. | Niederbayern | 2083 | 147 | 2008 | 60 | 1646 | 8 | 540 | 1 | 4194 | 69 | 4263 | ─ | ─ | ─ | 2070 | 147 | 1996 | 59 | |
3. | Pfalz | 2450 | 143 | 2451 | 24 | 2112 | 18 | 840 | 1 | 5403 | 43 | 5446 | 20 | ─ | ─ | 2420 | 127 | 2415 | 24 | |
4. | Oberpfalz | 1824 | 150 | 1770 | 58 | 1468 | 58 | 661 | ─ | 3899 | 116 | 4015 | ─ | ─ | ─ | 1804 | 146 | 1745 | 57 | |
5. | Oberfranken | 1914 | 163 | 1878 | 45 | 1360 | 16 | 663 | ─ | 3901 | 61 | 3962 | ─ | ─ | ─ | 1886 | 160 | 1844 | 45 | |
6. | Mittelfranken | 3459 | 260 | 3252 | 254 | 4341 | 2358 | 1225 | 35 | 8818 | 2647 | 11465 | 29 | ─ | ─ | 3233 | 236 | 2985 | 247 | |
7. | Unterfranken | 2278 | 225 | 2234 | 49 | 1271 | 12 | 622 | 2 | 4127 | 63 | 4190 | ─ | ─ | ─ | 2260 | 215 | 2217 | 49 | |
8. | Schwaben | 2551 | 288 | 2465 | 85 | 2701 | 153 | 861 | 1 | 6027 | 239 | 6266 | 3 | ─ | ─ | 2511 | 284 | 2423 | 81 | |
Zusammen | 19997 | 1695 | 19342 | 714 | 19038 | 2833 | 6543 | 41 | 44923 | 3588 | 48511 | 60 | ─ | ─ | 19484 | 1617 | 18757 | 695 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 2603 | 49 | 2612 | 41 | 4697 | 286 | 1792 | 7 | 9101 | 334 | 9435 | 29 | ─ | ─ | 2439 | 33 | 2422 | 40 |
2. | Leipzig | 2144 | 43 | 2158 | 11 | 2607 | 61 | 1279 | 2 | 6044 | 74 | 6118 | 2 | ─ | ─ | 2029 | 31 | 2024 | 9 | |
3. | Zwickau | 3415 | 57 | 3417 | 41 | 4829 | 138 | 2143 | 1 | 10389 | 180 | 10569 | ─ | ─ | ─ | 3250 | 39 | 3228 | 30 | |
4. | Bautzen | 1123 | 32 | 1116 | 10 | 1006 | 25 | 601 | 1 | 2723 | 36 | 2759 | ─ | ─ | ─ | 1100 | 19 | 1091 | 10 | |
Zusammen | 9285 | 181 | 9303 | 103 | 13139 | 510 | 5815 | 11 | 28257 | 624 | 28881 | 31 | ─ | ─ | 8818 | 122 | 8765 | 89 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 2470 | 73 | 2513 | 19 | 3180 | 350 | 1109 | 21 | 6802 | 390 | 7192 | ─ | ─ | ─ | 2371 | 61 | 2367 | 15 |
2. | Schwarzwaldkreis | 2569 | 41 | 2571 | 17 | 1977 | 89 | 805 | 19 | 5353 | 125 | 5478 | ─ | ─ | ─ | 2539 | 37 | 2537 | 15 | |
3. | Jagstkreis | 1919 | 43 | 1949 | 17 | 1929 | 501 | 905 | 117 | 4783 | 635 | 5418 | ─ | ─ | ─ | 1847 | 32 | 1828 | 17 | |
4. | Donaukreis | 2175 | 93 | 2162 | 22 | 1899 | 93 | 600 | ─ | 4661 | 115 | 4776 | ─ | ─ | 2 | 2143 | 84 | 2124 | 19 | |
Zusammen | 9133 | 250 | 9195 | 75 | 8985 | 1033 | 3419 | 157 | 21599 | 1265 | 22864 | ─ | ─ | 2 | 8900 | 214 | 8856 | 66 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |