Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. VI. Kl. 1. Maschinen, | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 33. | Köln | 221 | 28 | 234 | 3 | 3611 | ─ | 144 | ─ | 3989 | 3 | 3992 | ─ | ─ | ─ | 167 | 13 | 170 | 2 |
166 | 13 | 168 | 2 | |||||||||||||||||
34. | Trier | 82 | 11 | 77 | ─ | 1219 | 1 | 38 | ─ | 1334 | 1 | 1335 | ─ | ─ | ─ | 69 | 5 | 63 | ─ | |
68 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
35. | Aachen | 207 | 12 | 205 | 13 | 2109 | 55 | 139 | 9 | 2453 | 77 | 2530 | ─ | ─ | ─ | 141 | 9 | 133 | 11 | |
135 | 9 | 126 | 11 | |||||||||||||||||
36. | Sigmaringen | 4 | 1 | 4 | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | 9 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 4 | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 307 | 45 | 309 | 5 | 4230 | 12 | 283 | ─ | 4822 | 17 | 4839 | ─ | ─ | ─ | 240 | 16 | 237 | 1 |
2. | Brandenburg | 804 | 71 | 930 | 10 | 21070 | 61 | 943 | 5 | 22943 | 76 | 23019 | 1 | ─ | ─ | 491 | 36 | 521 | 7 | |
490 | 36 | 520 | 7 | |||||||||||||||||
3. | Pommern | 179 | 43 | 190 | ─ | 5014 | 1 | 411 | ─ | 5615 | 1 | 5616 | ─ | ─ | ─ | 138 | 12 | 141 | ─ | |
4. | Posen | 129 | 16 | 126 | 1 | 1368 | ─ | 176 | ─ | 1670 | 1 | 1671 | ─ | ─ | ─ | 100 | 11 | 98 | ─ | |
5. | Schlesien | 618 | 95 | 632 | 1 | 7803 | 26 | 619 | ─ | 9054 | 27 | 9081 | 3 | ─ | ─ | 469 | 35 | 457 | ─ | |
467 | 35 | 455 | ||||||||||||||||||
6. | Sachsen | 408 | 75 | 456 | 3 | 9828 | 8 | 1001 | ─ | 11285 | 11 | 11296 | ─ | ─ | ─ | 246 | 36 | 247 | 2 | |
242 | 36 | 243 | 2 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 172 | 40 | 190 | 1 | 1404 | 1 | 226 | ─ | 1820 | 2 | 1822 | ─ | ─ | ─ | 132 | 19 | 135 | 1 | |
131 | 19 | 135 | 1 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 331 | 37 | 349 | 2 | 5342 | 6 | 359 | ─ | 6050 | 8 | 6058 | 1 | ─ | ─ | 248 | 10 | 248 | 2 | |
246 | 10 | 246 | 1 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 427 | 84 | 445 | 5 | 7112 | 33 | 637 | ─ | 8194 | 38 | 8232 | ─ | ─ | ─ | 285 | 30 | 274 | 5 | |
283 | 30 | 272 | 5 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 372 | 35 | 383 | 9 | 4811 | 42 | 416 | 3 | 5610 | 54 | 5664 | ─ | ─ | ─ | 288 | 20 | 277 | 7 | |
11. | Rheinland | 1067 | 141 | 1077 | 39 | 12604 | 113 | 825 | 15 | 14506 | 167 | 14673 | ─ | 3 | ─ | 784 | 69 | 754 | 33 | |
774 | 69 | 743 | 32 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 4 | 1 | 4 | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | 9 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 4 | ─ | |
Preussischer Staat | 4818 | 683 | 5091 | 76 | 80590 | 303 | 5897 | 23 | 91578 | 402 | 91980 | 5 | 3 | ─ | 3425 | 295 | 3393 | 58 | ||
3403 | 295 | 3371 | 56 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 155 | 30 | 158 | 3 | 2247 | 5 | 121 | ─ | 2526 | 8 | 2534 | ─ | ─ | 1 | 115 | 25 | 113 | 2 |
2. | Niederbayern | 131 | 18 | 131 | ─ | 130 | ─ | 28 | ─ | 289 | ─ | 289 | ─ | ─ | ─ | 125 | 18 | 125 | ─ | |
3. | Pfalz | 114 | 15 | 130 | 2 | 1253 | 5 | 215 | ─ | 1598 | 7 | 1605 | ─ | ─ | ─ | 82 | 10 | 85 | 1 | |
4. | Oberpfalz | 110 | 20 | 114 | ─ | 243 | 2 | 31 | ─ | 388 | 2 | 390 | ─ | ─ | ─ | 99 | 18 | 101 | ─ | |
5. | Oberfranken | 86 | 17 | 89 | ─ | 172 | ─ | 41 | ─ | 302 | ─ | 302 | ─ | ─ | ─ | 75 | 16 | 76 | ─ | |
6. | Mittelfranken | 125 | 20 | 145 | 1 | 953 | 57 | 79 | 2 | 1177 | 60 | 1237 | ─ | ─ | ─ | 91 | 16 | 96 | 1 | |
7. | Unterfranken | 138 | 22 | 143 | ─ | 879 | ─ | 198 | ─ | 1220 | ─ | 1220 | ─ | ─ | ─ | 124 | 20 | 122 | ─ | |
8. | Schwaben | 120 | 20 | 119 | 1 | 2030 | 2 | 213 | ─ | 2362 | 3 | 2365 | ─ | ─ | ─ | 96 | 12 | 94 | 1 | |
Zusammen | 979 | 162 | 1029 | 7 | 7907 | 71 | 926 | 2 | 9862 | 80 | 9942 | ─ | ─ | 1 | 807 | 135 | 812 | 5 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | 1. | Dresden | 202 | 27 | 227 | 1 | 2406 | 7 | 355 | ─ | 2988 | 8 | 2996 | ─ | ─ | ─ | 138 | 13 | 139 | ─ |
2. | Leipzig | 196 | 21 | 217 | 2 | 3390 | 12 | 280 | ─ | 3887 | 14 | 3901 | ─ | ─ | ─ | 123 | 9 | 125 | ─ | |
3. | Zwickau | 481 | 29 | 517 | 11 | 8532 | 111 | 721 | ─ | 9770 | 122 | 9892 | ─ | ─ | 2 | 348 | 13 | 352 | 8 | |
4. | Bautzen | 168 | 12 | 164 | 7 | 613 | 48 | 123 | ─ | 900 | 55 | 955 | ─ | ─ | ─ | 141 | 5 | 135 | 7 | |
Zusammen | 1047 | 89 | 1125 | 21 | 14941 | 178 | 1479 | ─ | 17545 | 199 | 17744 | ─ | ─ | 2 | 750 | 40 | 751 | 15 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |