Berichtigung zur Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe | |||||||||||||||||||
Württembergische Kreise und Deutsches Reich. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | |||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | ||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
Gr. VIII. Kl. 3. Ord. 2. | |||||||||||||||||||
1. | Neckarkreis | 66 | 18 | 67 | 1 | 198 | 2 | 4 | ─ | 269 | 3 | 272 | ─ | ─ | ─ | 59 | 15 | 58 | 1 |
2. | Schwarzwaldkreis | 62 | 30 | 59 | 3 | 14 | 2 | 1 | ─ | 74 | 5 | 79 | ─ | ─ | ─ | 62 | 30 | 59 | 3 |
3. | Jagstkreis | 45 | 17 | 44 | 1 | 15 | 2 | 2 | ─ | 61 | 3 | 64 | ─ | ─ | ─ | 45 | 16 | 44 | 1 |
4. | Donaukreis | 83 | 27 | 82 | 1 | 35 | 1 | 2 | ─ | 119 | 2 | 121 | ─ | ─ | ─ | 83 | 25 | 82 | 1 |
Zusammen Württemberg | 256 | 92 | 252 | 6 | 262 | 7 | 9 | ─ | 523 | 13 | 536 | ─ | ─ | ─ | 249 | 86 | 243 | 6 | |
Deutsches Reich | 2869 | 3421 | 2630 | 134 | 5589 | 415 | 164 | 1 | 8383 | 550 | 8933 | 2 | ─ | ─ | 2707 | 3279 | 2420 | 130 | |
Gr. VIII. Kl. 3. Ord. 3. Fabriken | |||||||||||||||||||
1. | Neckarkreis | 2 | ─ | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 1 |
2. | Schwarzwaldkreis | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4. | Donaukreis | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Zusammen Württemberg | 2 | 2 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 1 | |
Deutsches Reich | 139 | 44 | 162 | 14 | 655 | 465 | 34 | 4 | 851 | 483 | 1334 | ─ | ─ | ─ | 85 | 22 | 85 | 12 | |
Gr. VIII. Kl. 4. Harze | |||||||||||||||||||
1. | Neckarkreis | 18 | 6 | 25 | 1 | 143 | 8 | 4 | ─ | 172 | 9 | 181 | ─ | ─ | ─ | 10 | 5 | 11 | 1 |
2. | Schwarzwaldkreis | 15 | 9 | 16 | ─ | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 12 | 48 | ─ | ─ | ─ | 14 | 6 | 14 | ─ |
3. | Jagstkreis | 17 | 6 | 19 | 1 | 55 | 55 | 9 | ─ | 83 | 56 | 139 | ─ | ─ | ─ | 14 | 5 | 13 | 1 |
4. | Donaukreis | 10 | ─ | 10 | ─ | 40 | 27 | 4 | ─ | 54 | 27 | 81 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ |
Zusammen Württemberg | 60 | 21 | 70 | 2 | 254 | 100 | 21 | 2 | 345 | 104 | 449 | ─ | ─ | ─ | 45 | 16 | 45 | 2 | |
Deutsches Reich | 1006 | 277 | 1049 | 45 | 3400 | 570 | 119 | 6 | 4568 | 621 | 5189 | ─ | ─ | 1 | 810 | 160 | 797 | 38 | |
Wiederholung. Gruppe VIII. Industrie | |||||||||||||||||||
1. | Neckarkreis | 207 | 31 | 225 | 4 | 713 | 44 | 18 | ─ | 956 | 48 | 1004 | ─ | ─ | ─ | 182 | 23 | 181 | 4 |
2. | Schwarzwaldkreis | 196 | 53 | 200 | 3 | 89 | 22 | 16 | 2 | 305 | 27 | 332 | ─ | ─ | ─ | 192 | 49 | 195 | 3 |
3. | Jagstkreis | 163 | 27 | 161 | 6 | 115 | 76 | 19 | 10 | 295 | 92 | 387 | ─ | ─ | ─ | 158 | 25 | 152 | 6 |
4. | Donaukreis | 231 | 41 | 231 | 1 | 145 | 37 | 16 | ─ | 392 | 38 | 430 | ─ | ─ | ─ | 226 | 36 | 226 | 1 |
Zusammen Württemberg | 797 | 152 | 817 | 14 | 1062 | 179 | 69 | 12 | 1948 | 205 | 2153 | ─ | ─ | ─ | 758 | 133 | 754 | 14 | |
Deutsches Reich | 8864 | 4266 | 8590 | 386 | 29985 | 2802 | 714 | 30 | 39289 | 3218 | 42507 | 3 | ─ | 5 | 7809 | 3902 | 7338 | 356 | |
Unverändert bleiben: Gr. IX. Kl. 1. Ord. 1. Seidentrocknungs- und Konditionir- | |||||||||||||||||||
" " 2. Filanden, Seidenhaspelanstalten, | |||||||||||||||||||
" " 3. Seiden- und Seidenshoddyspinne- | |||||||||||||||||||
" " 4. Betriebsstätten für Seidengewebe | |||||||||||||||||||
" " 5. Seidenfärberei und Seidendruckerei, | |||||||||||||||||||
2. " 1. Wollbereitung, siehe Seite 356─ |