Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe VII. | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Provinzen. | 7. | Schleswig-Holstein | 169 | 23 | 164 | 5 | 487 | 107 | 21 | ─ | 672 | 112 | 784 | ─ | ─ | ─ | 145 | 21 | 140 | 4 |
144 | 21 | 139 | 4 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 468 | 13 | 474 | 17 | 2068 | 274 | 90 | 4 | 2632 | 295 | 2927 | ─ | ─ | ─ | 392 | 3 | 381 | 16 | |
9. | Westfalen | 363 | 20 | 358 | 11 | 967 | 8 | 58 | ─ | 1383 | 19 | 1402 | ─ | ─ | ─ | 333 | 18 | 320 | 11 | |
332 | 18 | 318 | 11 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 324 | 30 | 338 | 10 | 1874 | 115 | 48 | ─ | 2260 | 125 | 2385 | ─ | ─ | ─ | 284 | 17 | 278 | 8 | |
282 | 17 | 277 | 8 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 801 | 92 | 830 | 28 | 5368 | 308 | 114 | ─ | 6312 | 336 | 6648 | ─ | ─ | 1 | 669 | 62 | 652 | 25 | |
663 | 62 | 646 | 24 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 13 | ─ | 11 | 2 | 7 | ─ | 2 | 1 | 20 | 3 | 23 | ─ | ─ | ─ | 13 | ─ | 11 | 2 | |
Preussischer Staat | 4268 | 327 | 4309 | 157 | 18791 | 2297 | 865 | 9 | 23965 | 2463 | 26428 | 1 | ─ | 1 | 3730 | 189 | 3626 | 144 | ||
3714 | 189 | 3609 | 143 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 261 | 52 | 254 | 13 | 610 | 120 | 29 | ─ | 893 | 133 | 1026 | ─ | ─ | ─ | 248 | 51 | 238 | 12 |
2. | Niederbayern | 215 | 36 | 207 | 10 | 225 | 186 | 26 | 4 | 458 | 200 | 658 | ─ | ─ | ─ | 203 | 31 | 193 | 10 | |
3. | Pfalz | 133 | 24 | 141 | 5 | 1580 | 69 | 15 | ─ | 1736 | 74 | 1810 | ─ | ─ | ─ | 115 | 19 | 114 | 4 | |
4. | Oberpfalz | 159 | 23 | 157 | 2 | 301 | 114 | 19 | ─ | 477 | 116 | 593 | ─ | ─ | ─ | 151 | 22 | 148 | 2 | |
5. | Oberfranken | 130 | 22 | 122 | 9 | 237 | 52 | 11 | 1 | 370 | 62 | 432 | ─ | ─ | ─ | 124 | 22 | 114 | 9 | |
6. | Mittelfranken | 425 | 38 | 348 | 98 | 1360 | 638 | 96 | 3 | 1804 | 739 | 2543 | ─ | ─ | ─ | 381 | 26 | 292 | 96 | |
7. | Unterfranken | 179 | 12 | 183 | 7 | 350 | 45 | 31 | ─ | 564 | 52 | 616 | ─ | ─ | ─ | 165 | 12 | 159 | 7 | |
8. | Schwaben | 211 | 60 | 203 | 9 | 269 | 169 | 25 | ─ | 497 | 178 | 675 | ─ | ─ | ─ | 201 | 59 | 193 | 8 | |
Zusammen | 1713 | 267 | 1615 | 153 | 4932 | 1393 | 252 | 8 | 6799 | 1554 | 8353 | ─ | ─ | ─ | 1588 | 242 | 1451 | 148 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 146 | 33 | 166 | 3 | 1000 | 430 | 69 | ─ | 1235 | 433 | 1668 | ─ | ─ | ─ | 101 | 25 | 106 | 2 |
2. | Leipzig | 132 | 8 | 134 | 4 | 492 | 54 | 33 | 1 | 659 | 59 | 718 | ─ | ─ | ─ | 108 | 7 | 107 | 3 | |
3. | Zwickau | 166 | 14 | 163 | 8 | 673 | 64 | 50 | ─ | 886 | 72 | 958 | ─ | ─ | ─ | 141 | 12 | 135 | 6 | |
4. | Bautzen | 47 | 25 | 47 | ─ | 89 | 8 | 17 | ─ | 153 | 8 | 161 | ─ | ─ | ─ | 43 | 21 | 43 | ─ | |
Zusammen | 491 | 80 | 510 | 15 | 2254 | 556 | 169 | 1 | 2933 | 572 | 3505 | ─ | ─ | ─ | 393 | 65 | 391 | 11 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 143 | 7 | 156 | 5 | 560 | 12 | 50 | ─ | 766 | 17 | 783 | ─ | ─ | ─ | 123 | 5 | 122 | 4 |
2. | Schwarzwaldkreis | 93 | 11 | 97 | 1 | 207 | 46 | 13 | ─ | 317 | 47 | 364 | ─ | ─ | 1 | 88 | 8 | 89 | 1 | |
3. | Jagstkreis | 109 | 13 | 109 | 3 | 88 | 21 | 16 | ─ | 213 | 24 | 237 | ─ | ─ | ─ | 107 | 13 | 106 | 3 | |
4. | Donaukreis | 121 | 12 | 119 | 2 | 93 | 27 | 8 | ─ | 220 | 29 | 249 | ─ | ─ | ─ | 117 | 10 | 115 | 2 | |
Zusammen | 466 | 43 | 481 | 11 | 948 | 106 | 87 | ─ | 1516 | 117 | 1633 | ─ | ─ | 1 | 435 | 36 | 432 | 10 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 1. | Konstanz | 62 | 6 | 60 | 2 | 95 | 13 | 2 | ─ | 157 | 15 | 172 | ─ | ─ | ─ | 59 | 6 | 55 | 2 |
2. | Freiburg | 86 | 9 | 79 | 2 | 208 | 33 | 12 | ─ | 299 | 35 | 334 | ─ | ─ | ─ | 79 | 9 | 74 | 2 | |
3. | Karlsruhe | 71 | 9 | 73 | 1 | 334 | 83 | 9 | ─ | 416 | 84 | 500 | ─ | ─ | ─ | 62 | 9 | 60 | 1 | |
4. | Mannheim | 86 | 10 | 86 | 1 | 1046 | 21 | 10 | ─ | 1142 | 22 | 1164 | ─ | ─ | ─ | 70 | 10 | 67 | 1 | |
Zusammen | 305 | 34 | 298 | 6 | 1683 | 150 | 33 | ─ | 2014 | 156 | 2170 | ─ | ─ | ─ | 270 | 34 | 256 | 6 | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||||
Provinzen. | 1. | Starkenburg | 106 | 12 | 110 | 4 | 1089 | 341 | 25 | ─ | 1224 | 345 | 1569 | ─ | ─ | ─ | 78 | 10 | 73 | 3 |
2. | Oberhessen | 54 | 6 | 51 | 2 | 119 | 26 | 17 | ─ | 187 | 28 | 215 | ─ | ─ | ─ | 50 | 5 | 47 | 2 | |
3. | Rheinhessen | 57 | 11 | 64 | 1 | 275 | 23 | 6 | ─ | 345 | 24 | 369 | ─ | ─ | ─ | 47 | 11 | 48 | 1 | |
Zusammen | 217 | 29 | 225 | 7 | 1483 | 390 | 48 | ─ | 1756 | 397 | 2153 | ─ | ─ | ─ | 175 | 26 | 168 | 6 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |