Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIX. Kl. 1. Beherbergung | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 11. | Posen | 1598 | 197 | 1403 | 189 | 123 | 143 | 20 | 1 | 1546 | 333 | 1879 | ─ | ─ | 5 | 1591 | 193 | 1396 | 189 |
12. | Bromberg | 1116 | 141 | 1015 | 96 | 96 | 78 | 12 | 1 | 1123 | 175 | 1298 | ─ | ─ | 1 | 1108 | 141 | 1007 | 95 | |
13. | Breslau | 3201 | 606 | 2727 | 488 | 448 | 651 | 61 | 5 | 3236 | 1144 | 4380 | ─ | ─ | 2 | 3164 | 602 | 2692 | 484 | |
3163 | 602 | 2691 | 484 | |||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 2008 | 308 | 1749 | 259 | 265 | 288 | 30 | 6 | 2044 | 553 | 2597 | 1 | ─ | 1 | 1983 | 306 | 1724 | 256 | |
1981 | 306 | 1722 | 255 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 2107 | 477 | 1911 | 184 | 167 | 189 | 19 | 8 | 2097 | 381 | 2478 | ─ | ─ | ─ | 2103 | 475 | 1907 | 184 | |
16. | Magdeburg | 1894 | 536 | 1710 | 189 | 229 | 185 | 54 | 56 | 1993 | 430 | 2423 | 1 | ─ | 1 | 1874 | 531 | 1690 | 183 | |
1872 | 531 | 1688 | 183 | |||||||||||||||||
17. | Merseburg | 1599 | 400 | 1413 | 195 | 218 | 174 | 78 | 24 | 1709 | 393 | 2102 | ─ | ─ | ─ | 1577 | 396 | 1390 | 188 | |
18. | Erfurt | 778 | 168 | 723 | 51 | 109 | 89 | 25 | 12 | 857 | 152 | 1009 | ─ | ─ | ─ | 771 | 166 | 716 | 51 | |
19. | Schleswig | 3925 | 1029 | 3431 | 483 | 380 | 364 | 51 | 77 | 3862 | 924 | 4786 | 1 | ─ | ─ | 3902 | 1020 | 3408 | 479 | |
3900 | 1020 | 3407 | 479 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 1076 | 442 | 975 | 103 | 263 | 206 | 60 | 46 | 1298 | 355 | 1653 | ─ | ─ | ─ | 1055 | 440 | 953 | 100 | |
21. | Hildesheim | 1245 | 413 | 1101 | 147 | 108 | 62 | 38 | 20 | 1247 | 229 | 1476 | ─ | ─ | ─ | 1243 | 405 | 1099 | 147 | |
22. | Lüneburg | 1288 | 639 | 1197 | 84 | 76 | 83 | 15 | 14 | 1288 | 181 | 1469 | ─ | ─ | ─ | 1285 | 632 | 1194 | 84 | |
23. | Stade | 1033 | 570 | 916 | 115 | 79 | 55 | 9 | 19 | 1004 | 189 | 1193 | ─ | ─ | 1 | 1030 | 559 | 913 | 115 | |
24. | Osnabrück | 340 | 377 | 271 | 68 | 55 | 56 | 7 | 13 | 333 | 137 | 470 | ─ | ─ | ─ | 336 | 372 | 269 | 66 | |
25. | Aurich | 322 | 346 | 261 | 55 | 53 | 65 | 13 | 7 | 327 | 127 | 454 | ─ | ─ | ─ | 317 | 346 | 256 | 54 | |
26. | Münster | 482 | 403 | 423 | 60 | 63 | 47 | 5 | 13 | 491 | 120 | 611 | 1 | ─ | ─ | 480 | 402 | 420 | 60 | |
27. | Minden | 692 | 180 | 598 | 95 | 77 | 66 | 28 | 18 | 703 | 179 | 882 | ─ | ─ | 1 | 685 | 177 | 593 | 93 | |
28. | Arnsberg | 2296 | 1325 | 2102 | 192 | 226 | 176 | 33 | 60 | 2361 | 428 | 2789 | ─ | ─ | 1 | 2282 | 1308 | 2086 | 189 | |
29. | Kassel | 2002 | 574 | 1806 | 190 | 257 | 208 | 49 | 11 | 2112 | 409 | 2521 | 2 | ─ | 2 | 1992 | 569 | 1798 | 189 | |
1989 | 569 | 1795 | 189 | |||||||||||||||||
30. | Wiesbaden | 1741 | 491 | 1488 | 279 | 654 | 579 | 60 | 10 | 2202 | 868 | 3070 | 1 | ─ | 1 | 1689 | 488 | 1429 | 271 | |
1679 | 488 | 1420 | 270 | |||||||||||||||||
31. | Koblenz | 1738 | 888 | 1495 | 244 | 184 | 158 | 19 | 2 | 1698 | 404 | 2102 | ─ | ─ | ─ | 1725 | 886 | 1484 | 241 | |
1723 | 886 | 1482 | 241 | |||||||||||||||||
32. | Düsseldorf | 2460 | 1653 | 2144 | 318 | 314 | 198 | 28 | 47 | 2486 | 563 | 3049 | 9 | 2 | 1 | 2439 | 1639 | 2126 | 313 | |
2438 | 1639 | 2125 | 313 | |||||||||||||||||
33. | Köln | 1750 | 809 | 1535 | 214 | 314 | 218 | 28 | 10 | 1877 | 442 | 2319 | ─ | ─ | ─ | 1733 | 803 | 1519 | 212 | |
34. | Trier | 1901 | 864 | 1676 | 234 | 97 | 94 | 6 | 8 | 1779 | 336 | 2115 | ─ | ─ | ─ | 1896 | 864 | 1669 | 230 | |
35. | Aachen | 1449 | 650 | 1277 | 176 | 69 | 74 | 3 | 2 | 1349 | 252 | 1601 | ─ | ─ | ─ | 1449 | 647 | 1277 | 176 | |
36. | Sigmaringen | 114 | 84 | 106 | 8 | 14 | 34 | 1 | 5 | 121 | 47 | 168 | ─ | ─ | ─ | 113 | 83 | 105 | 8 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 5089 | 1438 | 4508 | 575 | 318 | 423 | 50 | 8 | 4876 | 1006 | 5882 | 9 | ─ | 1 | 5055 | 1421 | 4476 | 570 |
5052 | 1421 | 4473 | 570 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 4688 | 1003 | 3411 | 1356 | 942 | 847 | 123 | 20 | 4476 | 2223 | 6699 | 4 | ─ | ─ | 4609 | 999 | 3335 | 1345 | |
3. | Pommern | 2135 | 578 | 1911 | 227 | 222 | 174 | 40 | 15 | 2173 | 416 | 2589 | ─ | ─ | 1 | 2115 | 577 | 1891 | 226 | |
2113 | 577 | 1889 | 226 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 2714 | 338 | 2418 | 285 | 219 | 221 | 32 | 2 | 2669 | 508 | 3177 | ─ | ─ | 6 | 2699 | 334 | 2403 | 284 | |
5. | Schlesien | 7316 | 1391 | 6387 | 931 | 880 | 1128 | 110 | 19 | 7377 | 2078 | 9455 | 1 | ─ | 3 | 7250 | 1383 | 6323 | 924 | |
7247 | 1383 | 6320 | 923 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 4271 | 1104 | 3846 | 435 | 556 | 448 | 157 | 92 | 4559 | 975 | 5534 | 1 | ─ | 1 | 4222 | 1093 | 3796 | 422 | |
4220 | 1093 | 3794 | 422 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 3925 | 1029 | 3431 | 483 | 380 | 364 | 51 | 77 | 3862 | 924 | 4786 | 1 | ─ | ─ | 3902 | 1020 | 3408 | 479 | |
3900 | 1020 | 3407 | 479 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |