Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIII. Kl. 1. Ord. 4. Hut- und | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 123 | 4 | 115 | 7 | 71 | 17 | 26 | ─ | 212 | 24 | 236 | ─ | ─ | 12 | 121 | 4 | 113 | 7 |
2. | Brandenburg | 498 | 8 | 492 | 38 | 1263 | 995 | 80 | 14 | 1835 | 1047 | 2882 | ─ | ─ | 227 | 450 | 5 | 425 | 37 | |
3. | Pommern | 51 | ─ | 45 | 6 | 38 | 6 | 24 | ─ | 107 | 12 | 119 | ─ | ─ | 12 | 50 | ─ | 44 | 6 | |
4. | Posen | 210 | 14 | 204 | 7 | 60 | 1 | 29 | 1 | 293 | 9 | 302 | ─ | 2 | 46 | 209 | 14 | 203 | 7 | |
5. | Schlesien | 383 | 12 | 367 | 20 | 251 | 77 | 75 | 9 | 693 | 106 | 799 | ─ | ─ | 74 | 372 | 10 | 355 | 18 | |
371 | 10 | 353 | 18 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 206 | 20 | 196 | 10 | 100 | 42 | 26 | 1 | 322 | 53 | 375 | ─ | ─ | 82 | 201 | 19 | 191 | 10 | |
7. | Schleswig-Holstein | 166 | 12 | 145 | 24 | 288 | 77 | 49 | ─ | 482 | 101 | 583 | ─ | ─ | 71 | 156 | 12 | 133 | 23 | |
8. | Hannover | 205 | 13 | 199 | 8 | 204 | 74 | 23 | 4 | 426 | 86 | 512 | ─ | ─ | 92 | 198 | 13 | 190 | 8 | |
9. | Westfalen | 290 | 17 | 286 | 8 | 124 | 6 | 29 | 4 | 439 | 18 | 457 | ─ | ─ | 118 | 285 | 17 | 280 | 7 | |
10. | Hessen-Nassau | 234 | 15 | 233 | 8 | 310 | 189 | 18 | 1 | 561 | 198 | 759 | ─ | ─ | 70 | 228 | 14 | 223 | 8 | |
11. | Rheinland | 668 | 35 | 660 | 27 | 727 | 375 | 87 | 15 | 1474 | 417 | 1891 | 58 | ─ | 363 | 638 | 31 | 614 | 27 | |
Dazu: | Hohenzollern | 15 | ─ | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | ─ | 23 | 3 | 26 | ─ | ─ | 3 | 15 | ─ | 14 | 1 | |
Preussischer Staat | 3049 | 150 | 2956 | 164 | 3442 | 1861 | 469 | 49 | 6867 | 2074 | 8941 | 58 | 2 | 1170 | 2923 | 139 | 2785 | 159 | ||
2922 | 139 | 2783 | 159 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 167 | 3 | 165 | 3 | 310 | 110 | 47 | ─ | 522 | 113 | 635 | ─ | ─ | 46 | 158 | 2 | 155 | 3 |
2. | Niederbayern | 105 | 2 | 104 | 3 | 96 | 9 | 19 | ─ | 219 | 12 | 231 | ─ | ─ | 13 | 103 | 2 | 101 | 3 | |
3. | Pfalz | 101 | 16 | 101 | 3 | 58 | 13 | 10 | ─ | 169 | 16 | 185 | ─ | ─ | 70 | 99 | 16 | 96 | 3 | |
4. | Oberpfalz | 106 | 4 | 103 | 4 | 72 | 7 | 10 | ─ | 185 | 11 | 196 | ─ | ─ | 10 | 103 | 4 | 99 | 4 | |
5. | Oberfranken | 96 | 11 | 90 | 5 | 53 | 7 | 12 | 2 | 155 | 14 | 169 | ─ | ─ | 33 | 93 | 11 | 87 | 5 | |
6. | Mittelfranken | 100 | 10 | 92 | 9 | 34 | 10 | 10 | ─ | 136 | 19 | 155 | ─ | ─ | 20 | 99 | 10 | 91 | 9 | |
7. | Unterfranken | 70 | 20 | 69 | 3 | 25 | 5 | 7 | ─ | 101 | 8 | 109 | ─ | ─ | 25 | 69 | 20 | 68 | 3 | |
8. | Schwaben | 98 | 7 | 97 | 3 | 118 | 45 | 11 | ─ | 226 | 48 | 274 | 4 | ─ | 24 | 95 | 7 | 93 | 3 | |
Zusammen | 843 | 73 | 821 | 33 | 766 | 206 | 126 | 2 | 1713 | 241 | 1954 | 4 | ─ | 241 | 819 | 72 | 790 | 33 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 148 | 22 | 144 | 5 | 107 | 26 | 40 | ─ | 291 | 31 | 322 | ─ | ─ | 36 | 143 | 21 | 138 | 5 |
2. | Leipzig | 200 | 11 | 192 | 10 | 371 | 88 | 54 | 7 | 617 | 105 | 722 | ─ | ─ | 53 | 189 | 10 | 181 | 9 | |
3. | Zwickau | 176 | 7 | 174 | 2 | 172 | 15 | 34 | 1 | 380 | 18 | 398 | ─ | ─ | 19 | 172 | 7 | 170 | 2 | |
4. | Bautzen | 43 | 1 | 42 | 1 | 31 | 2 | 9 | ─ | 82 | 3 | 85 | ─ | ─ | 3 | 42 | 1 | 41 | 1 | |
Zusammen | 567 | 41 | 552 | 18 | 681 | 131 | 137 | 8 | 1370 | 157 | 1527 | ─ | ─ | 111 | 546 | 39 | 530 | 17 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 102 | 6 | 104 | 2 | 60 | 22 | 16 | 1 | 180 | 25 | 205 | ─ | ─ | 33 | 98 | 6 | 97 | 2 |
2. | Schwarzwaldkreis | 99 | ─ | 99 | 1 | 72 | 12 | 12 | ─ | 183 | 13 | 196 | ─ | ─ | 15 | 96 | ─ | 95 | 1 | |
3. | Jagstkreis | 71 | 5 | 71 | 2 | 84 | 24 | 6 | ─ | 161 | 26 | 187 | ─ | ─ | 16 | 70 | 5 | 68 | 2 | |
4. | Donaukreis | 100 | 3 | 100 | 2 | 168 | 121 | 17 | ─ | 285 | 123 | 408 | ─ | ─ | 23 | 98 | 3 | 96 | 2 | |
Zusammen | 372 | 14 | 374 | 7 | 384 | 179 | 51 | 1 | 809 | 187 | 996 | ─ | ─ | 87 | 362 | 14 | 356 | 7 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 1. | Konstanz | 46 | 2 | 47 | 1 | 32 | 3 | 11 | ─ | 90 | 4 | 94 | ─ | ─ | 14 | 45 | 2 | 45 | 1 |
2. | Freiburg | 99 | 2 | 96 | 6 | 342 | 145 | 48 | ─ | 486 | 151 | 637 | ─ | ─ | 21 | 92 | 2 | 86 | 6 | |
3. | Karlsruhe | 67 | 1 | 68 | 2 | 40 | 4 | 8 | 2 | 116 | 8 | 124 | ─ | ─ | 13 | 66 | 1 | 66 | 2 | |
4. | Mannheim | 43 | 1 | 42 | 1 | 8 | 4 | 3 | ─ | 53 | 5 | 58 | ─ | ─ | 16 | 43 | 1 | 42 | 1 | |
Zusammen | 255 | 6 | 253 | 10 | 422 | 156 | 70 | 2 | 745 | 168 | 913 | ─ | ─ | 64 | 246 | 6 | 239 | 10 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |