Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XVII. Kl. 1. Ord. 11. Handel mit verschiedenen | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 26. | Münster | 1587 | 466 | 1336 | 260 | 111 | 32 | 38 | 2 | 1485 | 294 | 1779 | ─ | ─ | 5 | 1585 | 461 | 1333 | 260 |
27. | Minden | 1538 | 291 | 1416 | 150 | 184 | 48 | 118 | 9 | 1718 | 207 | 1925 | ─ | ─ | 2 | 1533 | 273 | 1408 | 150 | |
28. | Arnsberg | 3046 | 729 | 2775 | 320 | 369 | 125 | 163 | 31 | 3307 | 476 | 3783 | ─ | 1 | 7 | 3038 | 704 | 2766 | 319 | |
29. | Kassel | 2827 | 520 | 2438 | 457 | 345 | 170 | 165 | 15 | 2948 | 642 | 3590 | 2 | ─ | 4 | 2816 | 509 | 2421 | 457 | |
30. | Wiesbaden | 2498 | 487 | 2159 | 392 | 776 | 210 | 178 | 11 | 3113 | 613 | 3726 | 1 | 1 | 7 | 2465 | 467 | 2104 | 388 | |
31. | Koblenz | 2483 | 512 | 2077 | 439 | 154 | 100 | 73 | 19 | 2304 | 558 | 2862 | 2 | ─ | 2 | 2478 | 507 | 2071 | 439 | |
32. | Düsseldorf | 6935 | 1993 | 5868 | 1147 | 727 | 245 | 230 | 63 | 6825 | 1455 | 8280 | 73 | 1 | 45 | 6920 | 1939 | 5851 | 1146 | |
33. | Köln | 2813 | 501 | 2393 | 503 | 587 | 184 | 164 | 59 | 3144 | 746 | 3890 | ─ | ─ | 11 | 2791 | 473 | 2360 | 502 | |
2790 | 473 | 2359 | 502 | |||||||||||||||||
34. | Trier | 2586 | 439 | 2121 | 488 | 129 | 70 | 41 | 15 | 2291 | 573 | 2864 | 1 | ─ | 11 | 2585 | 433 | 2120 | 488 | |
35. | Aachen | 2846 | 667 | 2185 | 684 | 195 | 211 | 26 | 32 | 2406 | 927 | 3333 | ─ | ─ | 3 | 2836 | 657 | 2175 | 684 | |
36. | Sigmaringen | 273 | 45 | 211 | 62 | 5 | 8 | 3 | 1 | 219 | 71 | 290 | ─ | ─ | ─ | 273 | 45 | 211 | 62 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 6336 | 512 | 5533 | 848 | 994 | 284 | 1173 | 46 | 7700 | 1178 | 8878 | 2 | ─ | 5 | 6309 | 474 | 5506 | 847 |
6308 | 474 | 5506 | 847 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 13411 | 1182 | 12045 | 2309 | 2190 | 550 | 718 | 57 | 14953 | 2916 | 17869 | 8 | ─ | 57 | 13331 | 1135 | 11929 | 2304 | |
3. | Pommern | 3738 | 557 | 3286 | 503 | 587 | 118 | 403 | 8 | 4276 | 629 | 4905 | 1 | ─ | 8 | 3716 | 515 | 3257 | 503 | |
4. | Posen | 3832 | 441 | 3268 | 592 | 258 | 99 | 206 | 7 | 3732 | 698 | 4430 | ─ | ─ | 13 | 3826 | 431 | 3260 | 592 | |
5. | Schlesien | 12264 | 2199 | 9701 | 2621 | 1463 | 507 | 975 | 27 | 12139 | 3155 | 15294 | 14 | ─ | 26 | 12203 | 2101 | 9627 | 2618 | |
12202 | 2101 | 9626 | 2618 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 8130 | 1274 | 6443 | 722 | 755 | 198 | 416 | 15 | 7614 | 1935 | 9549 | 7 | ─ | 22 | 8096 | 1217 | 6398 | 1722 | |
8095 | 1217 | 6397 | 1722 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 3013 | 991 | 2553 | 443 | 623 | 165 | 292 | 1 | 3468 | 609 | 4077 | 4 | ─ | 12 | 2996 | 979 | 2534 | 443 | |
8. | Hannover | 6674 | 1741 | 5694 | 1011 | 863 | 284 | 518 | 40 | 7075 | 1335 | 8410 | ─ | ─ | 5 | 6654 | 1688 | 5669 | 1010 | |
6653 | 1688 | 5668 | 1010 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 6171 | 1486 | 5527 | 730 | 664 | 205 | 319 | 42 | 6510 | 977 | 7487 | ─ | 1 | 14 | 6156 | 1438 | 5507 | 729 | |
10. | Hessen-Nassau | 5325 | 1007 | 4597 | 849 | 1121 | 380 | 343 | 26 | 6061 | 1255 | 7316 | 3 | 1 | 11 | 5281 | 976 | 4525 | 845 | |
11. | Rheinland | 17663 | 4112 | 14644 | 3261 | 1792 | 810 | 534 | 188 | 16970 | 4259 | 21229 | 76 | 1 | 72 | 17610 | 4009 | 14577 | 3259 | |
17609 | 4009 | 14576 | 3259 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 273 | 45 | 211 | 62 | 5 | 8 | 3 | 1 | 219 | 71 | 290 | ─ | ─ | ─ | 273 | 45 | 211 | 62 | |
Preussischer Staat | 86830 | 15547 | 73502 | 14951 | 11315 | 3608 | 5900 | 458 | 90717 | 19017 | 109734 | 115 | 3 | 245 | 86451 | 15008 | 73000 | 14934 | ||
86446 | 15008 | 72996 | 14934 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 2506 | 1012 | 2002 | 470 | 373 | 783 | 79 | 68 | 2454 | 1321 | 3775 | ─ | ─ | ─ | 2485 | 1012 | 1974 | 467 |
2. | Niederbayern | 1507 | 467 | 1242 | 228 | 159 | 498 | 45 | 59 | 1446 | 785 | 2231 | ─ | ─ | ─ | 1503 | 467 | 1237 | 228 | |
3. | Pfalz | 1150 | 628 | 904 | 247 | 261 | 202 | 179 | 5 | 1344 | 454 | 1798 | ─ | ─ | ─ | 1150 | 628 | 904 | 247 | |
4. | Oberpfalz | 983 | 633 | 818 | 155 | 87 | 170 | 28 | 5 | 933 | 330 | 1263 | ─ | ─ | ─ | 980 | 633 | 815 | 155 | |
5. | Oberfranken | 593 | 546 | 472 | 116 | 121 | 99 | 49 | 2 | 642 | 217 | 859 | ─ | ─ | 3 | 589 | 546 | 469 | 115 | |
6. | Mittelfranken | 845 | 602 | 664 | 183 | 222 | 165 | 82 | 1 | 968 | 349 | 1317 | ─ | ─ | ─ | 837 | 602 | 648 | 183 | |
7. | Unterfranken | 1157 | 773 | 950 | 203 | 218 | 185 | 112 | ─ | 1280 | 388 | 1668 | ─ | ─ | ─ | 1154 | 773 | 945 | 203 | |
8. | Schwaben | 1208 | 922 | 951 | 240 | 157 | 368 | 37 | 5 | 1145 | 613 | 1758 | ─ | ─ | ─ | 1206 | 922 | 949 | 240 | |
Zusammen | 9949 | 5583 | 8003 | 1842 | 1598 | 2470 | 611 | 145 | 10212 | 4457 | 14669 | ─ | ─ | 3 | 9904 | 5583 | 7941 | 1838 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 1729 | 459 | 1177 | 569 | 438 | 267 | 97 | 3 | 1712 | 839 | 2551 | ─ | ─ | 2 | 1702 | 426 | 1145 | 565 |
2. | Leipzig | 1257 | 322 | 920 | 361 | 696 | 145 | 120 | 1 | 1736 | 507 | 2243 | ─ | ─ | 5 | 1209 | 306 | 854 | 360 | |
3. | Zwickau | 1400 | 392 | 992 | 416 | 291 | 172 | 40 | 3 | 1323 | 591 | 1914 | ─ | ─ | ─ | 1383 | 367 | 971 | 416 | |
4. | Bautzen | 775 | 383 | 632 | 146 | 56 | 69 | 19 | 4 | 707 | 219 | 926 | ─ | ─ | ─ | 772 | 372 | 626 | 146 | |
Zusammen | 5161 | 1556 | 3721 | 1492 | 1481 | 653 | 276 | 11 | 5478 | 2156 | 7634 | ─ | ─ | 7 | 5066 | 1471 | 3596 | 1487 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |