Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIII. Kl. 1. Ord. 1. Weissnäherei. | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 7251 | 363 | 23 | 7251 | 28 | 159 | 24 | 41 | 75 | 7451 | 7526 | 1 | ─ | 541 | 7241 | 359 | 10 | 7249 |
7239 | 359 | 8 | 7249 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 14956 | 188 | 305 | 14719 | 481 | 2950 | 57 | 130 | 843 | 17799 | 18642 | ─ | ─ | 2287 | 14881 | 183 | 206 | 14711 | |
14880 | 183 | 206 | 14709 | |||||||||||||||||
3. | Pommern | 3078 | 65 | 12 | 3068 | 14 | 45 | 1 | 31 | 27 | 3144 | 3171 | ─ | ─ | 381 | 3076 | 65 | 10 | 3068 | |
3075 | 65 | 10 | 3067 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 3638 | 31 | 5 | 3638 | 6 | 145 | 9 | 36 | 20 | 3819 | 3839 | ─ | ─ | 318 | 3634 | 31 | 3 | 3637 | |
5. | Schlesien | 19295 | 498 | 29 | 19278 | 52 | 516 | 11 | 255 | 92 | 20049 | 20141 | 3 | 2 | 2433 | 19283 | 493 | 15 | 19277 | |
19282 | 493 | 14 | 19277 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 9876 | 198 | 28 | 9854 | 38 | 257 | 6 | 163 | 72 | 10274 | 10346 | ─ | ─ | 1398 | 9866 | 193 | 15 | 9854 | |
9863 | 193 | 12 | 9854 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 7367 | 64 | 15 | 7356 | 15 | 160 | 14 | 161 | 44 | 7677 | 7721 | ─ | ─ | 1303 | 7363 | 64 | 13 | 7354 | |
7362 | 64 | 13 | 7353 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 8847 | 82 | 52 | 8794 | 25 | 195 | 10 | 191 | 87 | 9180 | 9267 | ─ | ─ | 796 | 8841 | 81 | 46 | 8794 | |
8840 | 81 | 45 | 8794 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 10822 | 95 | 105 | 10742 | 154 | 1354 | 36 | 544 | 295 | 12640 | 12935 | ─ | ─ | 1895 | 10781 | 81 | 60 | 10731 | |
10778 | 81 | 55 | 10731 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 7382 | 75 | 13 | 7376 | 20 | 175 | 9 | 94 | 42 | 7645 | 7687 | ─ | ─ | 698 | 7377 | 73 | 9 | 7374 | |
11. | Rheinland | 23734 | 94 | 51 | 23710 | 71 | 1018 | 45 | 802 | 167 | 25530 | 25697 | 6 | 1 | 3532 | 23723 | 89 | 38 | 23706 | |
Dazu: | Hohenzollern | 584 | 18 | 2 | 583 | 4 | 12 | ─ | 10 | 6 | 605 | 611 | ─ | ─ | 114 | 583 | 18 | ─ | 583 | |
Preussischer Staat | 116830 | 1771 | 640 | 116369 | 908 | 6986 | 222 | 2458 | 1770 | 125813 | 127583 | 10 | 3 | 15696 | 116649 | 1730 | 425 | 116338 | ||
116636 | 1730 | 413 | 116334 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 5703 | 40 | 9 | 5697 | 5 | 1196 | ─ | 270 | 14 | 7163 | 7177 | ─ | ─ | 596 | 5700 | 40 | 6 | 5697 |
2. | Niederbayern | 3505 | 43 | 2 | 3508 | 1 | 478 | 1 | 174 | 4 | 4160 | 4164 | ─ | ─ | 315 | 3505 | 43 | 2 | 3508 | |
3. | Pfalz | 3440 | 26 | 6 | 3446 | 2 | 455 | ─ | 190 | 8 | 4091 | 4099 | ─ | ─ | 776 | 3438 | 26 | 3 | 3446 | |
4. | Oberpfalz | 1762 | 22 | ─ | 1765 | ─ | 224 | ─ | 19 | ─ | 2008 | 2008 | ─ | ─ | 186 | 1762 | 22 | ─ | 1765 | |
5. | Oberfranken | 1870 | 44 | 17 | 1854 | ─ | 277 | ─ | 28 | 17 | 2159 | 2176 | ─ | ─ | 242 | 1870 | 44 | 17 | 1854 | |
6. | Mittelfranken | 2601 | 32 | 11 | 2593 | 6 | 263 | 3 | 39 | 20 | 2895 | 2915 | ─ | ─ | 316 | 2598 | 32 | 8 | 2593 | |
7. | Unterfranken | 2214 | 43 | 1 | 2213 | 3 | 307 | ─ | 45 | 4 | 2565 | 2569 | ─ | ─ | 465 | 2214 | 43 | 1 | 2213 | |
8. | Schwaben | 4252 | 45 | 6 | 4254 | 7 | 562 | 2 | 175 | 15 | 4991 | 5006 | ─ | ─ | 655 | 4249 | 45 | 1 | 4254 | |
Zusammen | 25347 | 295 | 52 | 25330 | 24 | 3762 | 6 | 940 | 82 | 30032 | 30114 | ─ | ─ | 3551 | 25336 | 295 | 38 | 25330 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 1720 | 91 | 21 | 1724 | 14 | 390 | 6 | 45 | 41 | 2159 | 2200 | ─ | ─ | 886 | 1716 | 83 | 18 | 1723 |
2. | Leipzig | 651 | 4 | 22 | 631 | 24 | 206 | 1 | 61 | 47 | 898 | 945 | ─ | ─ | 280 | 645 | 4 | 15 | 630 | |
3. | Zwickau | 3861 | 31 | 480 | 3402 | 583 | 1656 | 31 | 66 | 1094 | 5124 | 6218 | ─ | ─ | 2132 | 3767 | 20 | 376 | 3396 | |
4. | Bautzen | 757 | 1 | 15 | 743 | 2 | 84 | ─ | 47 | 17 | 874 | 891 | ─ | ─ | 208 | 756 | 1 | 14 | 743 | |
Zusammen | 6989 | 127 | 538 | 6500 | 623 | 2336 | 38 | 219 | 1199 | 9055 | 10254 | ─ | ─ | 3506 | 6884 | 108 | 423 | 6492 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 2254 | 19 | 5 | 2261 | 12 | 292 | 4 | 67 | 21 | 2620 | 2641 | ─ | ─ | 541 | 2252 | 19 | 2 | 2261 |
2. | Schwarzwaldkreis | 1973 | 23 | 5 | 1990 | 2 | 179 | 3 | 47 | 10 | 2216 | 2226 | ─ | ─ | 308 | 1973 | 22 | 5 | 1990 | |
3. | Jagstkreis | 1691 | 20 | ─ | 1692 | ─ | 139 | ─ | 74 | ─ | 1905 | 1905 | 1 | ─ | 259 | 1691 | 20 | ─ | 1692 | |
4. | Donaukreis | 2832 | 23 | 15 | 2825 | 39 | 512 | 9 | 104 | 63 | 3441 | 3504 | 37 | ─ | 610 | 2823 | 23 | 3 | 2822 | |
Zusammen | 8750 | 85 | 25 | 8768 | 53 | 1122 | 16 | 292 | 94 | 10182 | 10276 | 38 | ─ | 1718 | 8739 | 84 | 10 | 8765 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |