Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIX. Kl. 1. Beherbergung | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Provinzen. | 8. | Hannover | 5304 | 2787 | 4721 | 572 | 634 | 527 | 142 | 119 | 5497 | 1218 | 6715 | ─ | ─ | 1 | 5266 | 2754 | 4684 | 566 |
9. | Westfalen | 3470 | 1908 | 3123 | 347 | 366 | 289 | 66 | 91 | 3555 | 727 | 4282 | 1 | ─ | 2 | 3447 | 1887 | 3099 | 342 | |
10. | Hessen-Nassau | 3743 | 1065 | 3294 | 469 | 911 | 787 | 109 | 21 | 4314 | 1277 | 5591 | 3 | ─ | 3 | 3681 | 1057 | 3227 | 460 | |
3668 | 1057 | 3215 | 459 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 9298 | 4864 | 8127 | 1186 | 978 | 742 | 84 | 69 | 9189 | 1997 | 11186 | 9 | 2 | 1 | 9242 | 4839 | 8075 | 1172 | |
9239 | 4839 | 8072 | 1172 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 114 | 84 | 106 | 8 | 14 | 34 | 1 | 5 | 121 | 47 | 168 | ─ | ─ | ─ | 113 | 83 | 105 | 8 | |
Preussischer Staat | 52067 | 17589 | 45283 | 6874 | 6420 | 5984 | 965 | 538 | 52668 | 13396 | 66064 | 29 | 2 | 19 | 51601 | 17447 | 44822 | 6798 | ||
51573 | 17447 | 44796 | 6796 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 3360 | 606 | 2862 | 234 | 1416 | 3956 | 79 | 20 | 4357 | 4210 | 8567 | ─ | ─ | ─ | 3233 | 606 | 2744 | 187 |
2. | Niederbayern | 2356 | 479 | 1957 | 114 | 365 | 1684 | 12 | 11 | 2334 | 1809 | 4143 | ─ | ─ | ─ | 2346 | 479 | 1947 | 114 | |
3. | Pfalz | 818 | 609 | 678 | 91 | 166 | 377 | 13 | 6 | 857 | 474 | 1331 | ─ | ─ | ─ | 809 | 609 | 670 | 90 | |
4. | Oberpfalz | 1157 | 608 | 1020 | 57 | 204 | 370 | 18 | 6 | 1242 | 433 | 1675 | ─ | ─ | ─ | 1154 | 608 | 1016 | 57 | |
5. | Oberfranken | 764 | 657 | 652 | 62 | 234 | 242 | 29 | 2 | 915 | 306 | 1221 | ─ | ─ | ─ | 752 | 657 | 640 | 62 | |
6. | Mittelfranken | 2132 | 1090 | 1917 | 114 | 471 | 914 | 42 | 8 | 2430 | 1036 | 3466 | ─ | ─ | ─ | 2113 | 1090 | 1897 | 113 | |
7. | Unterfranken | 1452 | 890 | 1312 | 98 | 420 | 484 | 48 | 1 | 1780 | 583 | 2363 | ─ | ─ | ─ | 1440 | 890 | 1302 | 96 | |
8. | Schwaben | 2203 | 620 | 1742 | 137 | 428 | 1824 | 22 | 16 | 2192 | 1977 | 4169 | ─ | ─ | ─ | 2176 | 620 | 1717 | 135 | |
Zusammen | 14242 | 5559 | 12140 | 907 | 3704 | 9851 | 263 | 70 | 16107 | 10828 | 26935 | ─ | ─ | ─ | 14023 | 5559 | 11933 | 854 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 963 | 134 | 843 | 108 | 566 | 892 | 72 | 5 | 1481 | 1005 | 2486 | ─ | ─ | ─ | 914 | 133 | 794 | 99 |
2. | Leipzig | 697 | 55 | 655 | 42 | 412 | 406 | 41 | 6 | 1108 | 454 | 1562 | ─ | ─ | ─ | 668 | 52 | 628 | 37 | |
3. | Zwickau | 953 | 118 | 885 | 48 | 408 | 554 | 42 | 3 | 1335 | 605 | 1940 | ─ | ─ | ─ | 928 | 117 | 861 | 48 | |
4. | Bautzen | 328 | 57 | 316 | 11 | 125 | 147 | 16 | ─ | 457 | 158 | 615 | ─ | ─ | ─ | 319 | 54 | 307 | 10 | |
Zusammen | 2941 | 364 | 2699 | 209 | 1511 | 1999 | 171 | 14 | 4381 | 2222 | 6603 | ─ | ─ | ─ | 2829 | 356 | 2590 | 194 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 1145 | 198 | 1023 | 116 | 428 | 820 | 82 | 19 | 1533 | 955 | 2488 | ─ | ─ | ─ | 1104 | 193 | 983 | 102 |
2. | Schwarzwaldkreis | 1062 | 403 | 968 | 125 | 265 | 450 | 43 | 2 | 1276 | 577 | 1853 | ─ | ─ | ─ | 1046 | 401 | 954 | 116 | |
3. | Jagstkreis | 1021 | 366 | 878 | 129 | 152 | 400 | 31 | 6 | 1061 | 535 | 1596 | ─ | ─ | ─ | 1012 | 357 | 869 | 126 | |
4. | Donaukreis | 1151 | 318 | 1023 | 105 | 369 | 762 | 47 | 9 | 1439 | 876 | 2315 | ─ | ─ | ─ | 1139 | 301 | 1011 | 99 | |
Zusammen | 4379 | 1285 | 3892 | 475 | 1214 | 2432 | 203 | 36 | 5309 | 2943 | 8252 | ─ | ─ | ─ | 4301 | 1252 | 3817 | 443 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 1. | Konstanz | 884 | 234 | 734 | 40 | 295 | 577 | 21 | 7 | 1050 | 624 | 1674 | ─ | ─ | ─ | 869 | 234 | 718 | 39 |
2. | Freiburg | 1216 | 261 | 1060 | 70 | 367 | 679 | 50 | 19 | 1477 | 768 | 2245 | ─ | ─ | ─ | 1192 | 261 | 1037 | 66 | |
3. | Karlsruhe | 1048 | 179 | 952 | 62 | 354 | 644 | 32 | 21 | 1338 | 727 | 2065 | ─ | ─ | ─ | 1000 | 179 | 907 | 58 | |
4. | Mannheim | 987 | 316 | 845 | 49 | 270 | 556 | 32 | 7 | 1147 | 612 | 1759 | ─ | ─ | ─ | 961 | 316 | 820 | 46 | |
Zusammen | 4135 | 990 | 3591 | 221 | 1286 | 2456 | 135 | 54 | 5012 | 2731 | 7743 | ─ | ─ | ─ | 4022 | 990 | 3482 | 209 | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||||
Provinzen. | 1. | Starkenburg | 623 | 132 | 552 | 60 | 221 | 226 | 19 | ─ | 792 | 286 | 1078 | ─ | ─ | ─ | 614 | 131 | 543 | 59 |
2. | Oberhessen | 388 | 73 | 341 | 38 | 136 | 126 | 12 | 1 | 489 | 165 | 654 | ─ | ─ | ─ | 384 | 73 | 338 | 37 | |
3. | Rheinhessen | 286 | 60 | 248 | 37 | 139 | 174 | 9 | 2 | 396 | 213 | 609 | ─ | ─ | ─ | 276 | 59 | 238 | 34 | |
Zusammen | 1297 | 265 | 1141 | 135 | 496 | 526 | 40 | 3 | 1677 | 664 | 2341 | ─ | ─ | ─ | 1274 | 263 | 1119 | 130 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 649 | 315 | 827 | 42 | 136 | 111 | 48 | 44 | 1011 | 197 | 1208 | ─ | ─ | ─ | 641 | 315 | 820 | 41 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 499 | 245 | 473 | 26 | 288 | 396 | 26 | 4 | 787 | 426 | 1213 | ─ | ─ | ─ | 479 | 245 | 454 | 25 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 247 | ─ | 238 | 9 | 22 | 33 | ─ | ─ | 260 | 42 | 302 | ─ | ─ | ─ | 243 | ─ | 234 | 9 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |