Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIII. Kl. 1. Ord. 2. Schneiderei. | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 33. | Köln | 2943 | 9 | 2577 | 373 | 525 | 144 | 156 | 80 | 3258 | 597 | 3855 | ─ | ─ | 984 | 2923 | 7 | 2564 | 364 |
2920 | 7 | 2561 | 364 | |||||||||||||||||
34. | Trier | 2023 | 8 | 1931 | 94 | 341 | 45 | 112 | 51 | 2384 | 190 | 2574 | ─ | ─ | 573 | 2018 | 8 | 1930 | 90 | |
35. | Aachen | 1768 | 7 | 1661 | 113 | 229 | 81 | 115 | 64 | 2005 | 258 | 2263 | 4 | ─ | 650 | 1761 | 6 | 1659 | 107 | |
1760 | 6 | 1658 | 107 | |||||||||||||||||
36. | Sigmaringen | 261 | 3 | 233 | 28 | 65 | 15 | 15 | 2 | 313 | 45 | 358 | ─ | ─ | 103 | 259 | 3 | 231 | 28 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 17692 | 49 | 11216 | 6498 | 1819 | 433 | 2386 | 311 | 15421 | 7242 | 22663 | 16 | 34 | 2445 | 17619 | 45 | 11145 | 6487 |
17615 | 45 | 11140 | 6487 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 23147 | 53 | 14237 | 9053 | 4869 | 1964 | 1521 | 477 | 20627 | 11494 | 32121 | 7 | ─ | 5656 | 22967 | 53 | 14008 | 9044 | |
3. | Pommern | 9689 | 26 | 5459 | 4240 | 1191 | 286 | 947 | 372 | 7597 | 4898 | 12495 | 6 | ─ | 2594 | 9648 | 24 | 5430 | 4227 | |
9645 | 24 | 5427 | 4226 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 6224 | 53 | 4562 | 1655 | 783 | 202 | 693 | 143 | 6038 | 2000 | 8038 | 1 | 1 | 1191 | 6203 | 51 | 4545 | 1651 | |
6202 | 51 | 4544 | 1651 | |||||||||||||||||
5. | Schlesien | 19800 | 147 | 14116 | 5688 | 3036 | 1209 | 1617 | 527 | 18769 | 7424 | 26193 | 38 | 3 | 5019 | 19672 | 142 | 14002 | 5664 | |
19670 | 142 | 14001 | 5664 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 13166 | 56 | 8999 | 4177 | 2101 | 425 | 1162 | 414 | 12262 | 5016 | 17278 | 2 | ─ | 4311 | 13104 | 48 | 8944 | 4162 | |
13102 | 48 | 8942 | 4162 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 5910 | 40 | 4056 | 1845 | 998 | 158 | 563 | 204 | 5617 | 2207 | 7824 | 2 | ─ | 2158 | 5887 | 37 | 4037 | 1842 | |
5886 | 37 | 4036 | 1842 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 10158 | 37 | 8189 | 1975 | 2628 | 174 | 1192 | 176 | 12009 | 2325 | 14334 | ─ | ─ | 2554 | 10107 | 36 | 8139 | 1973 | |
10104 | 36 | 8136 | 1973 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 8576 | 45 | 8068 | 524 | 2156 | 218 | 915 | 239 | 11139 | 981 | 12120 | 1 | ─ | 2280 | 8536 | 37 | 8025 | 521 | |
8535 | 37 | 8024 | 521 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 7325 | 36 | 5950 | 1411 | 1775 | 447 | 551 | 256 | 8276 | 2114 | 10390 | ─ | ─ | 2020 | 7278 | 34 | 5912 | 1393 | |
7277 | 34 | 5911 | 1393 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 15024 | 78 | 13903 | 1158 | 2767 | 611 | 985 | 427 | 17655 | 2196 | 19851 | 14 | ─ | 5254 | 14958 | 65 | 13852 | 1132 | |
14951 | 65 | 13846 | 1132 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 261 | 3 | 233 | 28 | 65 | 15 | 15 | 2 | 313 | 45 | 358 | ─ | ─ | 103 | 259 | 3 | 231 | 28 | |
Preussischer Staat | 136972 | 623 | 98988 | 38252 | 24188 | 6142 | 12547 | 3548 | 135723 | 47942 | 183665 | 87 | 38 | 35585 | 136238 | 575 | 98270 | 38124 | ||
136213 | 575 | 98246 | 38123 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 3186 | 127 | 2592 | 601 | 1669 | 603 | 271 | 144 | 4532 | 1348 | 5880 | ─ | ─ | 1264 | 3140 | 127 | 2548 | 593 |
2. | Niederbayern | 2024 | 140 | 1867 | 157 | 825 | 149 | 264 | 40 | 2956 | 346 | 3302 | ─ | ─ | 574 | 2011 | 140 | 1854 | 157 | |
3. | Pfalz | 2774 | 83 | 2391 | 394 | 675 | 190 | 348 | 146 | 3411 | 730 | 4141 | ─ | ─ | 1638 | 2769 | 82 | 2386 | 391 | |
4. | Oberpfalz | 1736 | 142 | 1620 | 124 | 575 | 128 | 248 | 14 | 2446 | 266 | 2712 | ─ | ─ | 565 | 1725 | 142 | 1609 | 122 | |
5. | Oberfranken | 2394 | 137 | 2133 | 267 | 730 | 150 | 304 | 42 | 3167 | 459 | 3626 | ─ | ─ | 1038 | 2386 | 137 | 2124 | 267 | |
6. | Mittelfranken | 2962 | 177 | 2458 | 506 | 898 | 230 | 263 | 74 | 3619 | 810 | 4429 | ─ | ─ | 1207 | 2944 | 177 | 2440 | 504 | |
7. | Unterfranken | 2523 | 165 | 2306 | 221 | 737 | 152 | 404 | 67 | 3447 | 440 | 3887 | ─ | ─ | 1400 | 2516 | 165 | 2300 | 218 | |
8. | Schwaben | 2050 | 202 | 1736 | 317 | 683 | 217 | 205 | 80 | 2624 | 614 | 3238 | ─ | ─ | 1007 | 2037 | 202 | 1725 | 315 | |
Zusammen | 19649 | 1173 | 17103 | 2587 | 6792 | 1819 | 2307 | 607 | 26202 | 5013 | 31215 | ─ | ─ | 8693 | 19528 | 1172 | 16986 | 2567 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 3407 | 15 | 2443 | 988 | 1688 | 569 | 314 | 162 | 4445 | 1719 | 6164 | ─ | ─ | 2056 | 3332 | 14 | 2361 | 984 |
2. | Leipzig | 2813 | 16 | 2359 | 460 | 1352 | 343 | 343 | 127 | 4054 | 930 | 4984 | ─ | ─ | 1378 | 2761 | 14 | 2305 | 459 | |
3. | Zwickau | 5041 | 17 | 3227 | 1818 | 1369 | 439 | 596 | 175 | 5192 | 2432 | 7624 | ─ | ─ | 2441 | 5002 | 17 | 3189 | 1815 | |
4. | Bautzen | 1873 | 33 | 1382 | 492 | 459 | 166 | 140 | 65 | 1981 | 723 | 2704 | ─ | ─ | 903 | 1864 | 32 | 1373 | 491 | |
Zusammen | 13134 | 81 | 9411 | 3758 | 4868 | 1517 | 1393 | 529 | 15672 | 5804 | 21476 | ─ | ─ | 6778 | 12959 | 77 | 9228 | 3749 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |