Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XVIII. Kl. 2. Rhederei, | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 1733 | 91 | 1715 | 30 | 2362 | 12 | 63 | ─ | 4140 | 42 | 4182 | 1 | ─ | ─ | 1689 | 86 | 1664 | 29 |
1687 | 86 | 1663 | 29 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 5506 | 57 | 5471 | 39 | 2609 | 4 | 73 | ─ | 8153 | 43 | 8196 | ─ | ─ | ─ | 5499 | 54 | 5466 | 39 | |
5495 | 54 | 5462 | 39 | |||||||||||||||||
3. | Pommern | 1620 | 68 | 1649 | 11 | 4665 | 5 | 70 | 1 | 6384 | 17 | 6401 | 1 | ─ | ─ | 1526 | 66 | 1550 | 10 | |
1515 | 66 | 1541 | 10 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 491 | 9 | 484 | 7 | 73 | ─ | 3 | ─ | 560 | 7 | 567 | ─ | ─ | ─ | 491 | 9 | 484 | 7 | |
490 | 9 | 483 | 7 | |||||||||||||||||
5. | Schlesien | 638 | 18 | 638 | 5 | 132 | 5 | 7 | ─ | 777 | 10 | 787 | ─ | ─ | ─ | 637 | 17 | 636 | 5 | |
6. | Sachsen | 1104 | 55 | 1086 | 23 | 963 | ─ | 20 | ─ | 2069 | 23 | 2092 | ─ | ─ | 1 | 1082 | 43 | 1063 | 22 | |
1078 | 43 | 1057 | 22 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 1567 | 54 | 1557 | 15 | 2580 | 4 | 42 | ─ | 4179 | 19 | 4198 | ─ | ─ | ─ | 1470 | 47 | 1464 | 15 | |
1469 | 47 | 1463 | 15 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 2608 | 208 | 2613 | 57 | 2152 | 28 | 102 | 2 | 4867 | 87 | 4954 | ─ | ─ | ─ | 2541 | 204 | 2517 | 54 | |
9. | Westfalen | 77 | 7 | 74 | 2 | 26 | ─ | 3 | ─ | 103 | 2 | 105 | ─ | ─ | ─ | 77 | 7 | 74 | 2 | |
10. | Hessen-Nassau | 262 | 11 | 271 | 4 | 234 | 1 | 4 | ─ | 509 | 5 | 514 | ─ | ─ | ─ | 260 | 11 | 270 | 4 | |
259 | 11 | 270 | 3 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 1414 | 86 | 1398 | 37 | 1811 | 8 | 62 | ─ | 3271 | 45 | 3316 | ─ | ─ | ─ | 1389 | 78 | 1366 | 37 | |
1388 | 78 | 1365 | 36 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 19 | 1 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | 19 | 1 | 19 | ─ | |
Preussischer Staat | 17039 | 665 | 16975 | 230 | 17607 | 67 | 449 | 3 | 35031 | 300 | 35331 | 2 | ─ | 1 | 16680 | 623 | 16573 | 224 | ||
16655 | 623 | 16550 | 222 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 103 | 49 | 88 | 7 | 168 | 34 | 1 | ─ | 257 | 41 | 298 | ─ | ─ | ─ | 99 | 49 | 84 | 7 |
2. | Niederbayern | 121 | 23 | 113 | 4 | 62 | 6 | 2 | ─ | 177 | 10 | 187 | ─ | ─ | ─ | 121 | 23 | 113 | 4 | |
3. | Pfalz | 73 | 3 | 78 | ─ | 143 | ─ | 9 | ─ | 230 | ─ | 230 | ─ | ─ | ─ | 70 | 3 | 75 | ─ | |
4. | Oberpfalz | 20 | 7 | 17 | ─ | 102 | ─ | ─ | ─ | 119 | ─ | 119 | ─ | ─ | ─ | 19 | 7 | 17 | ─ | |
5. | Oberfranken | 81 | 21 | 83 | 1 | 44 | ─ | ─ | ─ | 127 | 1 | 128 | ─ | ─ | ─ | 80 | 21 | 82 | 1 | |
6. | Mittelfranken | 6 | 1 | 6 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | 6 | 1 | 6 | ─ | |
7. | Unterfranken | 354 | 43 | 373 | 12 | 362 | 1 | 30 | ─ | 765 | 13 | 778 | ─ | ─ | ─ | 352 | 43 | 371 | 12 | |
8. | Schwaben | 47 | 10 | 44 | 1 | 123 | 2 | 2 | ─ | 169 | 3 | 172 | ─ | ─ | ─ | 46 | 10 | 43 | 1 | |
Zusammen | 805 | 157 | 802 | 25 | 1012 | 43 | 44 | ─ | 1858 | 68 | 1926 | ─ | ─ | ─ | 793 | 157 | 791 | 25 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 207 | 33 | 208 | 6 | 957 | ─ | 9 | ─ | 1174 | 6 | 1180 | ─ | ─ | ─ | 186 | 7 | 179 | 6 |
2. | Leipzig | 16 | 4 | 16 | ─ | 13 | ─ | 2 | ─ | 31 | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | 15 | 3 | 15 | ─ | |
3. | Zwickau | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | |
4. | Bautzen | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | |
Zusammen | 226 | 37 | 227 | 6 | 970 | ─ | 11 | ─ | 1208 | 6 | 1214 | ─ | ─ | ─ | 204 | 10 | 197 | 6 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 18 | 5 | 18 | ─ | 18 | ─ | 2 | ─ | 38 | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | 18 | 3 | 18 | ─ |
2. | Schwarzwaldkreis | 82 | 6 | 83 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 84 | ─ | 84 | ─ | ─ | ─ | 82 | 6 | 83 | ─ | |
4. | Donaukreis | 35 | ─ | 35 | ─ | 7 | ─ | 1 | ─ | 43 | ─ | 43 | ─ | ─ | ─ | 35 | ─ | 35 | ─ | |
Zusammen | 135 | 11 | 136 | ─ | 26 | ─ | 3 | ─ | 165 | ─ | 165 | ─ | ─ | ─ | 135 | 9 | 136 | ─ | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 1. | Konstanz | 32 | 5 | 33 | ─ | 103 | ─ | ─ | ─ | 136 | ─ | 136 | ─ | ─ | ─ | 31 | 5 | 32 | ─ |
2. | Freiburg | 72 | 12 | 69 | ─ | 72 | ─ | ─ | ─ | 141 | ─ | 141 | ─ | ─ | ─ | 69 | 12 | 66 | ─ | |
3. | Karlsruhe | 1 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 5 | 1 | ─ | |
4. | Mannheim | 296 | 10 | 292 | 2 | 410 | ─ | 53 | ─ | 755 | 2 | 757 | ─ | ─ | ─ | 292 | 10 | 287 | 2 | |
Zusammen | 401 | 32 | 395 | 2 | 585 | ─ | 53 | ─ | 1033 | 2 | 1035 | ─ | ─ | ─ | 393 | 32 | 386 | 2 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |