Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Wiederholung. Gruppe XVII. | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 6537 | 926 | 5436 | 1218 | 2650 | 514 | 1543 | 52 | 9629 | 1784 | 11413 | 4 | ─ | 10 | 6419 | 776 | 5276 | 1215 |
6416 | 776 | 5273 | 1215 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 2729 | 430 | 2441 | 321 | 942 | 131 | 888 | 15 | 4271 | 467 | 4738 | 1 | ─ | 8 | 2688 | 382 | 2399 | 317 | |
3. | Danzig | 4009 | 610 | 3291 | 793 | 2052 | 338 | 830 | 31 | 6173 | 1162 | 7335 | ─ | ─ | 15 | 3894 | 543 | 3152 | 789 | |
3893 | 543 | 3151 | 789 | |||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 3956 | 768 | 3474 | 510 | 612 | 113 | 621 | 24 | 4707 | 647 | 5354 | 1 | ─ | 12 | 3931 | 721 | 3450 | 510 | |
5. | Stadt Berlin | 22004 | 775 | 21766 | 3162 | 13646 | 1814 | 2541 | 203 | 37953 | 5179 | 43132 | ─ | ─ | 185 | 21307 | 686 | 20706 | 3149 | |
21305 | 686 | 20702 | 3149 | |||||||||||||||||
6. | Potsdam | 11964 | 2273 | 10336 | 1718 | 1598 | 413 | 1033 | 48 | 12967 | 2179 | 15146 | 3 | ─ | 104 | 11900 | 2131 | 10260 | 1715 | |
11894 | 2131 | 10254 | 1715 | |||||||||||||||||
7. | Frankfurt | 8384 | 2568 | 6836 | 1631 | 1298 | 336 | 924 | 42 | 9058 | 2009 | 11067 | 11 | ─ | 56 | 8330 | 2420 | 6770 | 1627 | |
8329 | 2420 | 6769 | 1627 | |||||||||||||||||
8. | Stettin | 6409 | 1334 | 5708 | 872 | 2496 | 282 | 1107 | 36 | 9311 | 1190 | 10501 | ─ | ─ | 29 | 6231 | 1223 | 5449 | 866 | |
6228 | 1223 | 5446 | 866 | |||||||||||||||||
9. | Köslin | 2495 | 588 | 2267 | 265 | 453 | 82 | 440 | 6 | 3160 | 353 | 3513 | 2 | ─ | 9 | 2483 | 555 | 2252 | 263 | |
2482 | 555 | 2251 | 263 | |||||||||||||||||
10. | Stralsund | 1583 | 504 | 1350 | 252 | 478 | 60 | 339 | 7 | 2167 | 319 | 2486 | 1 | ─ | 16 | 1563 | 470 | 1329 | 251 | |
11. | Posen | 8010 | 1753 | 6632 | 1449 | 1222 | 243 | 620 | 12 | 8474 | 1704 | 10178 | ─ | ─ | 26 | 7965 | 1709 | 6576 | 1449 | |
12. | Bromberg | 3302 | 853 | 2782 | 577 | 615 | 118 | 322 | 17 | 3719 | 712 | 4431 | ─ | ─ | 26 | 3285 | 804 | 2761 | 574 | |
13. | Breslau | 16876 | 3487 | 13186 | 3891 | 4326 | 918 | 1901 | 81 | 19413 | 4890 | 24303 | 62 | ─ | 71 | 16624 | 3286 | 12847 | 3879 | |
16620 | 3286 | 12843 | 3879 | |||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 10773 | 2910 | 8321 | 2544 | 1790 | 614 | 1012 | 32 | 11123 | 3190 | 14313 | 53 | ─ | 78 | 10682 | 2767 | 8220 | 2535 | |
10677 | 2767 | 8215 | 2535 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 9736 | 1786 | 7546 | 2229 | 1349 | 261 | 1068 | 27 | 9963 | 2517 | 12480 | 1 | 2 | 33 | 9697 | 1715 | 7502 | 2227 | |
9696 | 1715 | 7501 | 2227 | |||||||||||||||||
16. | Magdeburg | 10467 | 2242 | 8563 | 2122 | 3542 | 452 | 1220 | 70 | 13325 | 2644 | 15969 | 7 | 21 | 79 | 10234 | 2054 | 8222 | 2106 | |
10233 | 2054 | 8221 | 2106 | |||||||||||||||||
17. | Merseburg | 9022 | 2399 | 6876 | 2258 | 1513 | 317 | 948 | 47 | 9337 | 2622 | 11959 | 4 | ─ | 70 | 8943 | 2279 | 6779 | 2255 | |
8941 | 2279 | 6775 | 2255 | |||||||||||||||||
18. | Erfurt | 3706 | 832 | 3018 | 721 | 979 | 235 | 508 | 11 | 4505 | 967 | 5472 | 14 | ─ | 11 | 3653 | 760 | 2943 | 719 | |
3616 | 760 | 2936 | 718 | |||||||||||||||||
19. | Schleswig | 12986 | 3957 | 10832 | 2218 | 3526 | 751 | 1866 | 46 | 16224 | 3015 | 19239 | 13 | 1 | 86 | 12860 | 3833 | 10672 | 2216 | |
12855 | 3833 | 10666 | 2216 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 4412 | 717 | 4032 | 521 | 2026 | 311 | 811 | 38 | 6869 | 870 | 7739 | 6 | ─ | 35 | 4298 | 661 | 3866 | 517 | |
4297 | 661 | 3865 | 517 | |||||||||||||||||
21. | Hildesheim | 3721 | 874 | 3134 | 621 | 871 | 181 | 571 | 38 | 4576 | 840 | 5416 | 2 | ─ | 22 | 3682 | 819 | 3081 | 620 | |
3681 | 819 | 3080 | 620 | |||||||||||||||||
22. | Lüneburg | 3847 | 929 | 3340 | 529 | 914 | 133 | 429 | 22 | 4683 | 684 | 5367 | ─ | ─ | 11 | 3808 | 876 | 3290 | 528 | |
23. | Stade | 2589 | 914 | 2236 | 364 | 544 | 57 | 302 | 3 | 3082 | 424 | 3506 | ─ | ─ | 4 | 2575 | 876 | 2217 | 364 | |
24. | Osnabrück | 2077 | 1010 | 1875 | 224 | 794 | 164 | 277 | 9 | 2946 | 397 | 3343 | 3 | ─ | 19 | 2043 | 957 | 1829 | 222 | |
2041 | 957 | 1827 | 222 | |||||||||||||||||
25. | Aurich | 2186 | 742 | 1779 | 434 | 658 | 139 | 257 | 29 | 2694 | 602 | 3296 | ─ | ─ | 5 | 2163 | 702 | 1745 | 433 | |
2162 | 702 | 1744 | 433 | |||||||||||||||||
26. | Münster | 3555 | 1315 | 3024 | 576 | 619 | 194 | 199 | 24 | 3842 | 794 | 4636 | 2 | 1 | 16 | 3539 | 1277 | 3006 | 576 | |
27. | Minden | 3482 | 941 | 3184 | 370 | 1078 | 226 | 486 | 61 | 4748 | 657 | 5405 | 2 | ─ | 79 | 3443 | 852 | 3140 | 369 | |
28. | Arnsberg | 8385 | 2728 | 7435 | 1196 | 2450 | 586 | 870 | 227 | 10755 | 2009 | 12764 | 2 | 1 | 100 | 8265 | 2540 | 7276 | 1191 | |
8264 | 2540 | 7275 | 1191 | |||||||||||||||||
29. | Kassel | 7607 | 1675 | 6543 | 1289 | 1615 | 429 | 648 | 47 | 8806 | 1765 | 10571 | 4 | ─ | 29 | 7546 | 1623 | 6451 | 1285 | |
7543 | 1623 | 6448 | 1285 | |||||||||||||||||
30. | Wiesbaden | 8575 | 1402 | 7662 | 1450 | 7263 | 842 | 1353 | 107 | 16278 | 2399 | 18677 | 1 | 2 | 35 | 8256 | 1322 | 7121 | 1429 | |
8253 | 1322 | 7118 | 1427 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |