Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XVII. Kl. 1. Ord. 5. Handel | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 19. | Schleswig | 2342 | 484 | 1760 | 563 | 616 | 150 | 658 | 2 | 3034 | 715 | 3749 | ─ | ─ | 1 | 2322 | 464 | 1735 | 562 |
20. | Hannover | 472 | 61 | 436 | 55 | 362 | 26 | 259 | 2 | 1057 | 83 | 1140 | ─ | ─ | ─ | 452 | 54 | 405 | 55 | |
451 | 54 | 404 | 55 | |||||||||||||||||
21. | Hildesheim | 425 | 62 | 337 | 84 | 137 | 28 | 182 | 2 | 656 | 114 | 770 | ─ | ─ | ─ | 421 | 56 | 332 | 84 | |
22. | Lüneburg | 393 | 85 | 289 | 104 | 93 | 12 | 119 | 4 | 501 | 120 | 621 | ─ | ─ | 1 | 390 | 77 | 286 | 104 | |
23. | Stade | 298 | 84 | 232 | 67 | 101 | 3 | 110 | ─ | 443 | 70 | 513 | ─ | ─ | ─ | 297 | 79 | 231 | 67 | |
24. | Osnabrück | 316 | 191 | 278 | 36 | 119 | 25 | 65 | 2 | 462 | 63 | 525 | ─ | ─ | ─ | 312 | 181 | 271 | 36 | |
25. | Aurich | 377 | 102 | 302 | 77 | 160 | 55 | 79 | 2 | 541 | 134 | 675 | ─ | ─ | ─ | 369 | 93 | 291 | 77 | |
26. | Münster | 474 | 194 | 385 | 98 | 81 | 53 | 37 | ─ | 503 | 151 | 654 | ─ | 1 | 3 | 473 | 191 | 384 | 98 | |
27. | Minden | 346 | 150 | 290 | 53 | 132 | 44 | 113 | 6 | 535 | 103 | 638 | ─ | ─ | ─ | 341 | 127 | 284 | 53 | |
28. | Arnsberg | 1879 | 631 | 1554 | 337 | 381 | 149 | 167 | 60 | 2102 | 546 | 2648 | ─ | ─ | 6 | 1860 | 610 | 1528 | 337 | |
1859 | 610 | 1527 | 337 | |||||||||||||||||
29. | Kassel | 1143 | 327 | 925 | 232 | 265 | 86 | 142 | 12 | 1332 | 330 | 1662 | ─ | ─ | ─ | 1134 | 321 | 908 | 231 | |
1133 | 321 | 907 | 231 | |||||||||||||||||
30. | Wiesbaden | 1349 | 248 | 1143 | 255 | 700 | 179 | 237 | 8 | 2080 | 442 | 2522 | ─ | ─ | 3 | 1308 | 244 | 1081 | 253 | |
31. | Koblenz | 685 | 212 | 486 | 224 | 91 | 65 | 71 | 17 | 648 | 306 | 954 | ─ | ─ | 1 | 680 | 207 | 480 | 220 | |
32. | Düsseldorf | 3571 | 1406 | 2788 | 831 | 627 | 319 | 209 | 96 | 3624 | 1246 | 4870 | 7 | 3 | 11 | 3527 | 1385 | 2730 | 830 | |
33. | Köln | 2141 | 562 | 1655 | 524 | 481 | 132 | 209 | 41 | 2345 | 697 | 3042 | ─ | ─ | 7 | 2115 | 553 | 1617 | 522 | |
34. | Trier | 502 | 164 | 362 | 146 | 91 | 33 | 44 | 8 | 497 | 187 | 684 | ─ | ─ | 1 | 495 | 160 | 354 | 145 | |
35. | Aachen | 865 | 276 | 610 | 268 | 170 | 141 | 27 | 32 | 807 | 441 | 1248 | ─ | ─ | 1 | 860 | 266 | 604 | 268 | |
858 | 266 | 602 | 268 | |||||||||||||||||
36. | Sigmaringen | 117 | 60 | 79 | 36 | 12 | 3 | 2 | ─ | 93 | 39 | 132 | 1 | ─ | ─ | 117 | 60 | 79 | 36 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 2642 | 500 | 2110 | 566 | 1146 | 158 | 1230 | 14 | 4486 | 738 | 5224 | 3 | ─ | ─ | 2573 | 462 | 2026 | 563 |
2. | Brandenburg | 6884 | 1064 | 5970 | 1169 | 2594 | 173 | 1444 | 12 | 10008 | 1354 | 11362 | 2 | ─ | 4 | 6747 | 1039 | 5801 | 1163 | |
3. | Pommern | 2168 | 433 | 1941 | 258 | 821 | 27 | 826 | 2 | 3588 | 287 | 3875 | 1 | ─ | 1 | 2095 | 419 | 1835 | 257 | |
4. | Posen | 1532 | 595 | 1133 | 407 | 296 | 46 | 316 | 2 | 1745 | 455 | 2200 | ─ | ─ | 2 | 1520 | 590 | 1117 | 407 | |
5. | Schlesien | 6231 | 1533 | 4372 | 1881 | 1488 | 216 | 1559 | 21 | 7419 | 2118 | 9537 | 28 | ─ | 2 | 6148 | 1494 | 4268 | 1877 | |
6. | Sachsen | 4845 | 1171 | 3744 | 1145 | 1216 | 182 | 1075 | 15 | 6035 | 1342 | 7377 | 2 | ─ | 8 | 4775 | 1136 | 3645 | 1142 | |
4774 | 1136 | 3644 | 1142 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 2342 | 484 | 1760 | 563 | 616 | 150 | 658 | 2 | 3034 | 715 | 3749 | ─ | ─ | 1 | 2322 | 464 | 1735 | 562 | |
8. | Hannover | 2281 | 585 | 1874 | 423 | 972 | 149 | 814 | 12 | 3660 | 584 | 4244 | ─ | ─ | 1 | 2241 | 540 | 1816 | 423 | |
2240 | 540 | 1815 | 423 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 2699 | 975 | 2229 | 488 | 594 | 246 | 317 | 66 | 3140 | 800 | 3940 | ─ | 1 | 9 | 2674 | 928 | 2196 | 488 | |
2673 | 928 | 2195 | 488 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 2492 | 575 | 2068 | 487 | 965 | 265 | 379 | 20 | 3412 | 772 | 4184 | ─ | ─ | 3 | 2442 | 565 | 1989 | 484 | |
2441 | 565 | 1988 | 484 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 7764 | 2620 | 5901 | 1993 | 1460 | 690 | 560 | 194 | 7921 | 2877 | 10798 | 7 | 3 | 21 | 7677 | 2571 | 5785 | 1985 | |
7675 | 2571 | 5783 | 1985 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 117 | 60 | 79 | 36 | 12 | 3 | 2 | ─ | 93 | 39 | 132 | 1 | ─ | ─ | 117 | 60 | 79 | 36 | |
Preussischer Staat | 41997 | 10595 | 33181 | 9416 | 12180 | 2305 | 9180 | 360 | 54541 | 12081 | 66622 | 44 | 4 | 52 | 41331 | 10268 | 32292 | 9387 | ||
41325 | 10268 | 32286 | 9387 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungs- bezirke. | 1. | Oberbayern | 1417 | 426 | 994 | 412 | 295 | 340 | 81 | 15 | 1370 | 767 | 2137 | ─ | ─ | ─ | 1399 | 426 | 970 | 409 |
2. | Niederbayern | 1227 | 302 | 650 | 560 | 84 | 220 | 26 | 9 | 760 | 789 | 1549 | ─ | ─ | ─ | 1224 | 302 | 648 | 559 | |
3. | Pfalz | 1437 | 713 | 882 | 539 | 190 | 240 | 94 | 2 | 1166 | 781 | 1947 | ─ | ─ | ─ | 1431 | 713 | 876 | 537 | |
4. | Oberpfalz | 881 | 262 | 534 | 338 | 64 | 120 | 50 | 3 | 648 | 461 | 1109 | ─ | ─ | ─ | 877 | 262 | 530 | 338 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |