Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XV. Kl. 2. Buch-, Stein-, Kupfer-, | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 136 | 5 | 140 | 5 | 587 | 151 | 320 | 11 | 1047 | 167 | 1214 | ─ | ─ | ─ | 96 | 2 | 92 | 4 |
2. | Brandenburg | 599 | 20 | 655 | 30 | 4752 | 836 | 882 | 6 | 6289 | 872 | 7161 | ─ | ─ | ─ | 405 | 13 | 412 | 21 | |
3. | Pommern | 91 | 3 | 93 | 5 | 335 | 56 | 211 | 2 | 639 | 63 | 702 | ─ | ─ | ─ | 65 | 3 | 65 | 2 | |
4. | Posen | 61 | 6 | 60 | 2 | 275 | 42 | 101 | ─ | 436 | 44 | 480 | ─ | ─ | ─ | 48 | 4 | 47 | 1 | |
5. | Schlesien | 256 | 14 | 266 | 10 | 1257 | 166 | 558 | 9 | 2081 | 185 | 2266 | ─ | ─ | ─ | 173 | 7 | 176 | 6 | |
172 | 7 | 174 | 6 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 216 | 15 | 225 | 11 | 1141 | 256 | 428 | 6 | 1794 | 273 | 2067 | ─ | ─ | ─ | 145 | 7 | 143 | 7 | |
7. | Schleswig-Holstein | 102 | 8 | 96 | 3 | 299 | 43 | 138 | 3 | 533 | 49 | 582 | ─ | ─ | ─ | 78 | 6 | 73 | 2 | |
76 | 6 | 72 | 2 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 165 | 6 | 171 | 7 | 1037 | 197 | 271 | 7 | 1479 | 211 | 1690 | ─ | ─ | ─ | 112 | 4 | 107 | 6 | |
111 | 4 | 106 | 6 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 164 | 16 | 167 | 13 | 805 | 51 | 173 | 5 | 1145 | 69 | 1214 | ─ | ─ | ─ | 108 | 6 | 105 | 9 | |
106 | 6 | 103 | 9 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 230 | 6 | 264 | 9 | 1385 | 255 | 255 | 7 | 1904 | 271 | 2175 | ─ | ─ | ─ | 170 | 1 | 177 | 5 | |
11. | Rheinland | 595 | 35 | 609 | 30 | 2727 | 335 | 657 | 5 | 3993 | 370 | 4363 | ─ | ─ | ─ | 465 | 14 | 459 | 16 | |
Dazu: | Hohenzollern | 6 | ─ | 6 | 1 | 15 | ─ | 7 | ─ | 28 | 1 | 29 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 5 | 1 | |
Preussischer Staat | 2621 | 134 | 2752 | 126 | 14615 | 2388 | 4001 | 61 | 21368 | 2575 | 23943 | ─ | ─ | ─ | 1870 | 67 | 1861 | 80 | ||
1864 | 67 | 1855 | 80 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 151 | 18 | 151 | 8 | 634 | 147 | 199 | 1 | 984 | 156 | 1140 | ─ | ─ | ─ | 116 | 18 | 110 | 5 |
2. | Niederbayern | 26 | 6 | 24 | 1 | 79 | 11 | 43 | ─ | 146 | 12 | 158 | ─ | ─ | ─ | 18 | 6 | 17 | 1 | |
3. | Pfalz | 51 | 6 | 47 | 4 | 221 | 3 | 92 | 4 | 360 | 11 | 371 | ─ | ─ | ─ | 32 | 6 | 29 | 3 | |
4. | Oberpfalz | 33 | 2 | 35 | 1 | 200 | 71 | 72 | ─ | 307 | 72 | 379 | ─ | ─ | ─ | 23 | 1 | 23 | 1 | |
5. | Oberfranken | 27 | 3 | 28 | ─ | 77 | 10 | 54 | 1 | 159 | 11 | 170 | ─ | ─ | ─ | 18 | 3 | 19 | ─ | |
6. | Mittelfranken | 139 | 12 | 134 | 5 | 450 | 197 | 202 | 1 | 786 | 203 | 989 | ─ | ─ | ─ | 106 | 11 | 102 | 4 | |
7. | Unterfranken | 48 | 3 | 50 | 4 | 190 | 24 | 80 | ─ | 320 | 28 | 348 | ─ | ─ | ─ | 34 | 3 | 33 | 3 | |
8. | Schwaben | 67 | 13 | 65 | 1 | 380 | 58 | 106 | 1 | 551 | 60 | 611 | ─ | ─ | ─ | 49 | 11 | 47 | 1 | |
Zusammen | 542 | 63 | 534 | 24 | 2231 | 521 | 848 | 8 | 3613 | 553 | 4166 | ─ | ─ | ─ | 396 | 59 | 380 | 18 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 132 | 8 | 144 | 1 | 757 | 186 | 254 | ─ | 1155 | 187 | 1342 | ─ | ─ | ─ | 88 | 3 | 91 | 1 |
2. | Leipzig | 207 | 18 | 230 | 3 | 2189 | 761 | 732 | 9 | 3151 | 773 | 3924 | ─ | ─ | ─ | 128 | 11 | 129 | 1 | |
3. | Zwickau | 102 | 7 | 108 | 3 | 573 | 167 | 269 | 2 | 950 | 172 | 1122 | ─ | ─ | ─ | 52 | 4 | 49 | 2 | |
4. | Bautzen | 39 | 2 | 41 | 2 | 223 | 33 | 80 | ─ | 344 | 35 | 379 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | 28 | ─ | |
Zusammen | 480 | 35 | 523 | 9 | 3742 | 1147 | 1335 | 11 | 5600 | 1167 | 6767 | ─ | ─ | ─ | 295 | 18 | 297 | 4 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 150 | 5 | 163 | 5 | 969 | 359 | 192 | 1 | 1324 | 365 | 1689 | ─ | ─ | ─ | 108 | ─ | 107 | 2 |
2. | Schwarzwaldkreis | 46 | 2 | 45 | 3 | 109 | 11 | 52 | ─ | 206 | 14 | 220 | ─ | ─ | ─ | 41 | 2 | 40 | 3 | |
3. | Jagstkreis | 24 | ─ | 24 | ─ | 42 | 1 | 30 | ─ | 96 | 1 | 97 | ─ | ─ | ─ | 21 | ─ | 21 | ─ | |
4. | Donaukreis | 44 | 1 | 45 | ─ | 137 | 44 | 59 | ─ | 241 | 44 | 285 | ─ | ─ | ─ | 35 | 1 | 35 | ─ | |
Zusammen | 264 | 8 | 277 | 8 | 1257 | 415 | 333 | 1 | 1867 | 424 | 2291 | ─ | ─ | ─ | 205 | 3 | 203 | 5 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |