Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XI. Kl. 10. Holz- | ||||||||||||||||||||
XI. | Braunschweig | 15 | ─ | 15 | 1 | 16 | 1 | 3 | ─ | 34 | 2 | 36 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | 15 | 1 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 23 | 6 | 23 | ─ | 3 | 2 | 7 | ─ | 33 | 2 | 35 | ─ | ─ | ─ | 23 | 6 | 23 | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 15 | 1 | 15 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | 15 | 1 | 15 | ─ | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 29 | ─ | 29 | ─ | 11 | 1 | 8 | ─ | 48 | 1 | 49 | ─ | ─ | ─ | 29 | ─ | 29 | ─ | |
XV. | Anhalt | 30 | ─ | 30 | ─ | 25 | ─ | 13 | ─ | 68 | ─ | 68 | ─ | ─ | ─ | 30 | ─ | 30 | ─ | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 1 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | ─ | |
XVII. | Schwarzb.-Sondershausen | 4 | 2 | 4 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | 4 | ─ | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 2 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 1 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | |
XXII. | Lippe | 4 | 5 | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 4 | 5 | 4 | ─ | |
XXIII. | Lübeck | 10 | 1 | 10 | ─ | 8 | ─ | 5 | ─ | 23 | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | 10 | 1 | 10 | ─ | |
XXIV. | Bremen | 21 | ─ | 22 | ─ | 19 | ─ | 4 | ─ | 45 | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | 21 | ─ | 22 | ─ | |
XXV. | Hamburg | 119 | ─ | 121 | 1 | 89 | ─ | 38 | ─ | 248 | 1 | 249 | ─ | ─ | ─ | 115 | ─ | 117 | 1 | |
XXVI. | Esass-Lothringen. | |||||||||||||||||||
Bezirke. | 1. | Unter-Elsass | 16 | 2 | 17 | ─ | 5 | 4 | ─ | 1 | 22 | 5 | 27 | ─ | ─ | ─ | 16 | 2 | 17 | ─ |
2. | Ober-Elsass | 5 | 1 | 4 | ─ | 5 | ─ | 1 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 4 | ─ | |
3. | Lothringen | 10 | 2 | 10 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 12 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | 10 | 1 | 10 | ─ | |
Zusammen | 31 | 5 | 31 | ─ | 11 | 4 | 2 | 1 | 44 | 5 | 49 | ─ | ─ | ─ | 31 | 3 | 31 | ─ | ||
Deutsches Reich | 3065 | 603 | 3065 | 72 | 4646 | 448 | 1338 | 16 | 9049 | 536 | 9585 | ─ | ─ | 2 | 2891 | 551 | 2858 | 68 | ||
Wiederholung. Gruppe XI. Industrie | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 3827 | 66 | 3769 | 69 | 2470 | 244 | 1115 | 10 | 7354 | 323 | 7677 | 10 | 1 | ─ | 3715 | 53 | 3643 | 67 |
3713 | 53 | 3642 | 67 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 2676 | 32 | 2662 | 23 | 756 | 18 | 702 | 1 | 4120 | 42 | 4162 | 11 | ─ | 1 | 2633 | 24 | 2613 | 23 | |
3. | Danzig | 1580 | 62 | 1557 | 32 | 1314 | 47 | 654 | 3 | 3525 | 82 | 3607 | ─ | ─ | ─ | 1528 | 42 | 1500 | 29 | |
1526 | 42 | 1498 | 29 | |||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 2737 | 93 | 2694 | 49 | 989 | 10 | 659 | 2 | 4342 | 61 | 4403 | 2 | ─ | ─ | 2699 | 82 | 2657 | 47 | |
2694 | 82 | 2651 | 46 | |||||||||||||||||
5. | Stadt Berlin | 4869 | 70 | 5001 | 172 | 11736 | 811 | 1820 | 18 | 18557 | 1001 | 19558 | ─ | ─ | 7 | 4194 | 46 | 4214 | 166 | |
4189 | 46 | 4209 | 166 | |||||||||||||||||
6. | Potsdam | 4941 | 174 | 4869 | 109 | 4516 | 33 | 1447 | 4 | 10832 | 146 | 10978 | 2 | ─ | 2 | 4798 | 136 | 4716 | 106 | |
4792 | 136 | 4709 | 106 | |||||||||||||||||
7. | Frankfurt | 4505 | 302 | 4443 | 68 | 2587 | 79 | 1454 | 1 | 8484 | 148 | 8632 | 4 | ─ | 4 | 4418 | 259 | 4351 | 68 | |
4415 | 259 | 4348 | 67 | |||||||||||||||||
8. | Stettin | 2909 | 130 | 2866 | 41 | 1612 | 29 | 983 | 3 | 5461 | 73 | 5534 | 1 | ─ | 4 | 2851 | 104 | 2810 | 40 | |
2845 | 104 | 2804 | 40 | |||||||||||||||||
9. | Köslin | 2332 | 140 | 2306 | 30 | 1061 | 48 | 519 | ─ | 3886 | 78 | 3964 | 9 | ─ | ─ | 2290 | 125 | 2263 | 29 | |
10. | Stralsund | 816 | 19 | 808 | 12 | 449 | 4 | 238 | ─ | 1495 | 16 | 1511 | ─ | ─ | 1 | 798 | 12 | 786 | 12 | |
11. | Posen | 2741 | 84 | 2687 | 55 | 1166 | 32 | 686 | ─ | 4539 | 87 | 4626 | ─ | ─ | ─ | 2704 | 74 | 2652 | 55 | |
2699 | 74 | 2645 | 55 | |||||||||||||||||
12. | Bromberg | 1484 | 63 | 1448 | 26 | 966 | 1 | 379 | 4 | 2793 | 31 | 2824 | 1 | ─ | ─ | 1442 | 54 | 1412 | 26 | |
1439 | 54 | 1410 | 26 | |||||||||||||||||
13. | Breslau | 7221 | 359 | 6631 | 601 | 4768 | 481 | 2161 | 11 | 13560 | 1093 | 14653 | 14 | ─ | 28 | 7005 | 318 | 6404 | 593 | |
7000 | 318 | 6399 | 593 | |||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 5960 | 388 | 5661 | 315 | 2695 | 182 | 1478 | 5 | 9834 | 502 | 10336 | 19 | ─ | 5 | 5838 | 348 | 5529 | 313 | |
5831 | 348 | 5521 | 313 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 4714 | 90 | 4642 | 68 | 2003 | 61 | 1159 | 2 | 7804 | 131 | 7935 | 2 | ─ | 2 | 4628 | 77 | 4554 | 66 | |
4627 | 77 | 4553 | 66 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |