Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Wiederholung. Gruppe XII. | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 3651 | 124 | 3462 | 147 | 3338 | 976 | 1283 | 17 | 8083 | 1140 | 9223 | 5 | 2 | 1 | 3543 | 96 | 3356 | 142 |
3531 | 96 | 3343 | 141 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 2748 | 61 | 2643 | 82 | 1891 | 108 | 750 | 1 | 5284 | 191 | 5475 | ─ | ─ | ─ | 2695 | 48 | 2584 | 81 | |
2690 | 48 | 2580 | 81 | |||||||||||||||||
3. | Danzig | 1518 | 76 | 1445 | 56 | 2507 | 521 | 506 | 5 | 4458 | 582 | 5040 | 1 | ─ | ─ | 1412 | 58 | 1339 | 51 | |
1404 | 58 | 1328 | 50 | |||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 2796 | 152 | 2666 | 94 | 2597 | 228 | 771 | 3 | 6034 | 325 | 6359 | 1 | ─ | ─ | 2673 | 137 | 2542 | 89 | |
2669 | 137 | 2536 | 89 | |||||||||||||||||
5. | Stadt Berlin | 3477 | 29 | 3546 | 86 | 8145 | 1759 | 717 | 15 | 12408 | 1860 | 14268 | ─ | ─ | ─ | 3185 | 16 | 3192 | 77 | |
6. | Potsdam | 5581 | 277 | 5371 | 169 | 8030 | 1441 | 1177 | 23 | 14578 | 1633 | 16211 | 1 | ─ | ─ | 5336 | 245 | 5106 | 162 | |
5331 | 245 | 5101 | 162 | |||||||||||||||||
7. | Frankfurt | 5533 | 386 | 5297 | 190 | 7891 | 1807 | 1263 | 12 | 14451 | 2009 | 16460 | ─ | ─ | ─ | 5278 | 343 | 5044 | 180 | |
5262 | 343 | 5026 | 180 | |||||||||||||||||
8. | Stettin | 3083 | 185 | 2939 | 109 | 5035 | 654 | 719 | 1 | 8693 | 764 | 9457 | 1 | ─ | ─ | 2959 | 163 | 2806 | 103 | |
2953 | 163 | 2801 | 103 | |||||||||||||||||
9. | Köslin | 1914 | 93 | 1816 | 67 | 2140 | 108 | 488 | ─ | 4444 | 175 | 4619 | 2 | ─ | ─ | 1854 | 81 | 1755 | 65 | |
1851 | 81 | 1752 | 65 | |||||||||||||||||
10. | Stralsund | 1096 | 95 | 1033 | 58 | 1278 | 106 | 309 | 1 | 2620 | 165 | 2785 | ─ | ─ | ─ | 1068 | 91 | 1002 | 57 | |
1067 | 91 | 1001 | 57 | |||||||||||||||||
11. | Posen | 5223 | 323 | 4938 | 219 | 4343 | 460 | 1185 | 20 | 10466 | 699 | 11165 | ─ | ─ | 3 | 4980 | 283 | 4700 | 212 | |
4961 | 283 | 4682 | 212 | |||||||||||||||||
12. | Bromberg | 2245 | 111 | 2153 | 68 | 2318 | 139 | 576 | 13 | 5047 | 220 | 5267 | ─ | ─ | ─ | 2157 | 97 | 2067 | 66 | |
2146 | 97 | 2055 | 65 | |||||||||||||||||
13. | Breslau | 7997 | 597 | 7653 | 257 | 14421 | 4727 | 2650 | 135 | 24724 | 5119 | 29843 | 7 | ─ | ─ | 7612 | 541 | 7245 | 245 | |
7601 | 541 | 7236 | 244 | |||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 6396 | 582 | 6030 | 270 | 5973 | 1544 | 1465 | 39 | 13468 | 1853 | 15321 | 2 | ─ | ─ | 6229 | 551 | 5853 | 265 | |
6219 | 551 | 5845 | 264 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 5551 | 191 | 5258 | 237 | 6288 | 1310 | 1543 | 92 | 13089 | 1639 | 14728 | ─ | ─ | ─ | 5339 | 163 | 5033 | 228 | |
5332 | 163 | 5025 | 228 | |||||||||||||||||
16. | Magdeburg | 5949 | 479 | 5864 | 183 | 19012 | 7048 | 1088 | 65 | 25964 | 7296 | 33260 | ─ | ─ | ─ | 5513 | 420 | 5289 | 173 | |
5501 | 420 | 5278 | 171 | |||||||||||||||||
17. | Merseburg | 6469 | 331 | 6213 | 297 | 12458 | 3331 | 1043 | 43 | 19714 | 3671 | 23385 | ─ | ─ | ─ | 6220 | 303 | 5924 | 290 | |
6214 | 303 | 5917 | 289 | |||||||||||||||||
18. | Erfurt | 2279 | 207 | 2250 | 82 | 3127 | 1608 | 332 | 33 | 5709 | 1723 | 7432 | 1 | ─ | ─ | 2161 | 199 | 2102 | 75 | |
2158 | 199 | 2099 | 75 | |||||||||||||||||
19. | Schleswig | 6775 | 834 | 6439 | 198 | 7077 | 679 | 1467 | 20 | 14983 | 897 | 15880 | 4 | ─ | ─ | 6559 | 794 | 6196 | 191 | |
6551 | 794 | 6190 | 189 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 2156 | 146 | 2101 | 62 | 2217 | 417 | 370 | 4 | 4688 | 483 | 5171 | ─ | ─ | ─ | 2094 | 135 | 2015 | 61 | |
2090 | 135 | 2011 | 61 | |||||||||||||||||
21. | Hildesheim | 2608 | 211 | 2551 | 79 | 5195 | 1274 | 447 | 28 | 8193 | 1381 | 9574 | ─ | ─ | ─ | 2496 | 199 | 2414 | 74 | |
2492 | 199 | 2408 | 74 | |||||||||||||||||
22. | Lüneburg | 2430 | 170 | 2384 | 41 | 1961 | 179 | 281 | 9 | 4626 | 229 | 4855 | ─ | ─ | ─ | 2373 | 149 | 2319 | 40 | |
2370 | 149 | 2315 | 40 | |||||||||||||||||
23. | Stade | 1986 | 139 | 1937 | 62 | 2251 | 396 | 287 | 2 | 4475 | 460 | 4935 | ─ | ─ | ─ | 1919 | 132 | 1845 | 62 | |
24. | Osnabrück | 1700 | 151 | 1641 | 72 | 1631 | 349 | 258 | 18 | 3530 | 439 | 3969 | ─ | ─ | ─ | 1642 | 140 | 1564 | 71 | |
1641 | 140 | 1563 | 70 | |||||||||||||||||
25. | Aurich | 1293 | 109 | 1242 | 67 | 950 | 124 | 206 | 6 | 2398 | 197 | 2595 | 1 | ─ | ─ | 1266 | 99 | 1208 | 66 | |
1264 | 99 | 1206 | 66 | |||||||||||||||||
26. | Münster | 2696 | 360 | 2485 | 151 | 2062 | 105 | 467 | 11 | 5014 | 267 | 5281 | ─ | ─ | ─ | 2660 | 350 | 2447 | 147 | |
27. | Minden | 2849 | 238 | 2690 | 185 | 6919 | 3127 | 841 | 332 | 10450 | 3644 | 14094 | ─ | ─ | ─ | 2567 | 227 | 2363 | 171 | |
2560 | 227 | 2357 | 171 | |||||||||||||||||
28. | Arnsberg | 4734 | 531 | 4568 | 204 | 4892 | 570 | 919 | 23 | 10379 | 797 | 11176 | 1 | ─ | ─ | 4589 | 503 | 4386 | 197 | |
4587 | 503 | 4384 | 197 | |||||||||||||||||
29. | Kassel | 4446 | 408 | 4288 | 207 | 4907 | 2478 | 594 | 112 | 9789 | 2797 | 12586 | ─ | ─ | ─ | 4304 | 398 | 4107 | 200 | |
4302 | 398 | 4105 | 200 | |||||||||||||||||
30. | Wiesbaden | 4141 | 371 | 4057 | 185 | 5166 | 596 | 398 | 47 | 9621 | 828 | 10449 | ─ | 1 | ─ | 3984 | 356 | 3829 | 180 | |
3981 | 356 | 3825 | 180 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |