Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XIX. Kl. 2. Erquickung. | ||||||||||||||||||||
XXIII. | Lübeck | 282 | 70 | 226 | 37 | 60 | 194 | 3 | 8 | 289 | 239 | 528 | ─ | ─ | ─ | 275 | 70 | 219 | 37 | |
XXIV. | Bremen | 714 | 7 | 466 | 253 | 311 | 376 | 7 | 10 | 784 | 639 | 1423 | ─ | ─ | ─ | 680 | 7 | 431 | 252 | |
XXV. | Hamburg | 2503 | 216 | 1931 | 591 | 760 | 704 | 31 | 36 | 2722 | 1331 | 4053 | ─ | ─ | ─ | 2437 | 201 | 1855 | 589 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||||
Bezirke. | 1. | Unter-Elsass | 1084 | 347 | 945 | 143 | 131 | 191 | 21 | ─ | 1097 | 334 | 1431 | ─ | ─ | ─ | 1079 | 346 | 938 | 141 |
2. | Ober-Elsass | 953 | 345 | 740 | 195 | 141 | 238 | 10 | 2 | 891 | 435 | 1326 | ─ | ─ | ─ | 949 | 345 | 736 | 194 | |
3. | Lothringen | 1176 | 276 | 993 | 175 | 121 | 232 | 12 | 8 | 1126 | 415 | 1541 | ─ | ─ | ─ | 1172 | 276 | 989 | 175 | |
Zusammen | 3213 | 968 | 2678 | 513 | 393 | 661 | 43 | 10 | 3114 | 1184 | 4298 | ─ | ─ | ─ | 3200 | 967 | 2663 | 510 | ||
Deutsches Reich | 70864 | 30479 | 60620 | 9184 | 10374 | 17287 | 1321 | 418 | 72315 | 26889 | 99204 | 22 | 1 | 4 | 70177 | 30132 | 59914 | 9114 | ||
Wiederholung. Gruppe XIX. | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 2263 | 770 | 1884 | 369 | 195 | 313 | 27 | 1 | 2106 | 683 | 2789 | 6 | ─ | ─ | 2243 | 756 | 1864 | 367 |
2241 | 756 | 1862 | 367 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 1340 | 493 | 1184 | 142 | 53 | 105 | 8 | 2 | 1245 | 249 | 1494 | 1 | ─ | ─ | 1336 | 486 | 1181 | 141 | |
3. | Danzig | 1414 | 408 | 1197 | 212 | 186 | 242 | 26 | 6 | 1409 | 460 | 1869 | ─ | ─ | ─ | 1394 | 391 | 1177 | 212 | |
1392 | 391 | 1175 | 212 | |||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 1925 | 691 | 1743 | 189 | 82 | 83 | 29 | ─ | 1854 | 272 | 2126 | 2 | ─ | 1 | 1917 | 686 | 1736 | 187 | |
5. | Stadt Berlin | 6496 | 96 | 5332 | 1314 | 2099 | 1449 | 189 | 23 | 7620 | 2786 | 10406 | ─ | ─ | ─ | 6341 | 88 | 5173 | 1298 | |
6. | Potsdam | 3607 | 939 | 3287 | 321 | 370 | 269 | 72 | 23 | 3729 | 613 | 4342 | 1 | ─ | ─ | 3587 | 927 | 3269 | 318 | |
7. | Frankfurt | 3026 | 1063 | 2701 | 337 | 209 | 179 | 50 | 5 | 2960 | 521 | 3481 | 3 | ─ | ─ | 3016 | 1051 | 2691 | 333 | |
8. | Stettin | 1806 | 488 | 1571 | 236 | 199 | 189 | 39 | 4 | 1809 | 429 | 2238 | ─ | ─ | 1 | 1786 | 481 | 1550 | 235 | |
1784 | 481 | 1548 | 235 | |||||||||||||||||
9. | Köslin | 958 | 220 | 859 | 100 | 45 | 31 | 9 | 6 | 913 | 137 | 1050 | ─ | ─ | ─ | 956 | 219 | 857 | 100 | |
10. | Stralsund | 473 | 245 | 402 | 70 | 88 | 62 | 21 | 12 | 511 | 144 | 655 | ─ | ─ | ─ | 463 | 243 | 393 | 69 | |
11. | Posen | 2805 | 548 | 2450 | 337 | 179 | 235 | 43 | 2 | 2672 | 574 | 3246 | ─ | ─ | 5 | 2796 | 542 | 2441 | 337 | |
12. | Bromberg | 1741 | 312 | 1578 | 157 | 147 | 107 | 22 | 4 | 1747 | 268 | 2015 | ─ | ─ | 1 | 1731 | 310 | 1569 | 155 | |
13. | Breslau | 5063 | 1129 | 4354 | 710 | 687 | 976 | 68 | 9 | 5109 | 1695 | 6804 | ─ | ─ | 2 | 5002 | 1096 | 4298 | 704 | |
5000 | 1096 | 4296 | 704 | |||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 3715 | 787 | 3224 | 480 | 370 | 508 | 48 | 15 | 3642 | 1003 | 4645 | 3 | ─ | 1 | 3682 | 779 | 3190 | 477 | |
3680 | 779 | 3188 | 476 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 3592 | 1021 | 3230 | 333 | 232 | 287 | 26 | 9 | 3488 | 629 | 4117 | ─ | ─ | 1 | 3588 | 1008 | 3226 | 333 | |
16. | Magdeburg | 2853 | 925 | 2535 | 321 | 389 | 396 | 95 | 79 | 3019 | 796 | 3815 | 1 | ─ | 1 | 2818 | 908 | 2500 | 313 | |
2816 | 908 | 2498 | 313 | |||||||||||||||||
17. | Merseburg | 3105 | 1057 | 2748 | 362 | 289 | 262 | 130 | 30 | 3167 | 654 | 3821 | ─ | ─ | ─ | 3081 | 1050 | 2723 | 355 | |
18. | Erfurt | 1204 | 316 | 1105 | 95 | 171 | 124 | 42 | 23 | 1318 | 242 | 1560 | ─ | ─ | ─ | 1193 | 307 | 1094 | 95 | |
19. | Schleswig | 5863 | 1644 | 5003 | 715 | 595 | 840 | 58 | 88 | 5656 | 1643 | 7299 | 1 | ─ | 1 | 5830 | 1627 | 4969 | 709 | |
5827 | 1627 | 4968 | 709 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 1647 | 599 | 1480 | 168 | 446 | 363 | 94 | 67 | 2020 | 598 | 2618 | ─ | ─ | ─ | 1616 | 594 | 1446 | 165 | |
21. | Hildesheim | 1467 | 477 | 1287 | 183 | 145 | 79 | 54 | 30 | 1486 | 292 | 1778 | ─ | ─ | ─ | 1464 | 467 | 1283 | 183 | |
22. | Lüneburg | 1512 | 738 | 1393 | 107 | 108 | 109 | 27 | 22 | 1528 | 238 | 1766 | ─ | ─ | ─ | 1509 | 726 | 1390 | 107 | |
23. | Stade | 1532 | 862 | 1354 | 175 | 98 | 71 | 11 | 22 | 1463 | 268 | 1731 | ─ | ─ | 1 | 1528 | 847 | 1350 | 175 | |
24. | Osnabrück | 817 | 892 | 671 | 143 | 70 | 70 | 9 | 17 | 750 | 230 | 980 | ─ | ─ | ─ | 812 | 885 | 668 | 141 | |
25. | Aurich | 596 | 537 | 469 | 122 | 70 | 86 | 16 | 8 | 555 | 216 | 771 | ─ | ─ | ─ | 591 | 534 | 464 | 121 | |
26. | Münster | 1295 | 1310 | 1109 | 175 | 91 | 70 | 13 | 17 | 1213 | 262 | 1475 | 1 | ─ | ─ | 1293 | 1303 | 1106 | 175 | |
27. | Minden | 1179 | 466 | 1032 | 154 | 96 | 86 | 32 | 20 | 1160 | 260 | 1420 | ─ | ─ | 1 | 1170 | 460 | 1025 | 152 | |
28. | Arnsberg | 4084 | 2260 | 3643 | 429 | 370 | 264 | 56 | 83 | 4069 | 776 | 4845 | ─ | ─ | 2 | 4067 | 2225 | 3624 | 426 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |