Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XII. Kl. 2. Ord. 2. Fleischereien etc. | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 23. | Stade | 698 | 41 | 684 | 17 | 141 | 2 | 71 | 1 | 896 | 20 | 916 | ─ | ─ | ─ | 698 | 41 | 684 | 17 |
24. | Osnabrück | 427 | 21 | 426 | 7 | 164 | 94 | 35 | ─ | 625 | 101 | 726 | ─ | ─ | ─ | 422 | 21 | 419 | 7 | |
25. | Aurich | 318 | 31 | 314 | 10 | 92 | 2 | 22 | 1 | 428 | 13 | 441 | 1 | ─ | ─ | 318 | 31 | 314 | 10 | |
26. | Münster | 669 | 68 | 659 | 12 | 163 | 7 | 64 | 2 | 886 | 21 | 907 | ─ | ─ | ─ | 669 | 68 | 659 | 12 | |
27. | Minden | 686 | 78 | 674 | 16 | 314 | 401 | 53 | ─ | 1041 | 417 | 1458 | ─ | ─ | ─ | 666 | 78 | 651 | 14 | |
663 | 78 | 618 | 14 | |||||||||||||||||
28. | Arnsberg | 1080 | 76 | 1046 | 40 | 451 | 44 | 156 | 3 | 1653 | 87 | 1740 | 1 | ─ | ─ | 1077 | 76 | 1043 | 40 | |
29. | Kassel | 1277 | 182 | 1219 | 52 | 465 | 25 | 161 | 2 | 1845 | 79 | 1924 | ─ | ─ | ─ | 1275 | 182 | 1217 | 52 | |
30. | Wiesbaden | 1137 | 75 | 1112 | 41 | 726 | 51 | 153 | 2 | 1991 | 94 | 2085 | ─ | ─ | ─ | 1128 | 75 | 1103 | 40 | |
31. | Koblenz | 906 | 38 | 879 | 44 | 257 | 4 | 89 | ─ | 1225 | 48 | 1273 | ─ | ─ | ─ | 906 | 38 | 879 | 44 | |
32. | Düsseldorf | 2054 | 103 | 1959 | 107 | 922 | 51 | 477 | 7 | 3358 | 165 | 3523 | ─ | ─ | 1 | 2045 | 103 | 1950 | 107 | |
33. | Köln | 1025 | 45 | 992 | 42 | 384 | 22 | 181 | 1 | 1557 | 65 | 1622 | ─ | ─ | ─ | 1022 | 44 | 989 | 42 | |
34. | Trier | 609 | 19 | 607 | 10 | 151 | 4 | 66 | ─ | 824 | 14 | 838 | ─ | ─ | ─ | 609 | 19 | 607 | 10 | |
35. | Aachen | 818 | 43 | 789 | 47 | 225 | 15 | 70 | ─ | 1084 | 62 | 1146 | 4 | ─ | ─ | 817 | 43 | 788 | 47 | |
36. | Sigmaringen | 156 | 4 | 157 | 1 | 17 | 8 | 8 | ─ | 182 | 9 | 191 | ─ | ─ | ─ | 156 | 4 | 157 | 1 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 3640 | 21 | 3531 | 119 | 1048 | 60 | 863 | 3 | 5442 | 182 | 5624 | 2 | 1 | ─ | 3631 | 21 | 3523 | 118 |
3630 | 21 | 3522 | 118 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 4047 | 62 | 3964 | 107 | 2590 | 240 | 808 | 5 | 7362 | 352 | 7714 | ─ | ─ | ─ | 4001 | 62 | 3912 | 106 | |
3. | Pommern | 1442 | 12 | 1414 | 36 | 611 | 13 | 317 | ─ | 2342 | 49 | 2391 | ─ | ─ | ─ | 1438 | 12 | 1411 | 36 | |
4. | Posen | 2122 | 95 | 2045 | 77 | 536 | 23 | 370 | 1 | 2951 | 101 | 3052 | ─ | ─ | 1 | 2121 | 95 | 2044 | 77 | |
5. | Schlesien | 6193 | 225 | 6033 | 150 | 2157 | 194 | 1263 | 10 | 9453 | 354 | 9807 | 2 | ─ | ─ | 6172 | 224 | 6010 | 149 | |
6. | Sachsen | 4261 | 394 | 4178 | 88 | 1226 | 52 | 549 | 4 | 5953 | 144 | 6097 | 1 | ─ | ─ | 4248 | 394 | 4164 | 88 | |
7. | Schleswig-Holstein | 1901 | 133 | 1885 | 37 | 623 | 38 | 407 | 1 | 2915 | 76 | 2991 | 2 | ─ | ─ | 1897 | 133 | 1880 | 36 | |
8. | Hannover | 4429 | 356 | 4382 | 67 | 1179 | 133 | 474 | 2 | 6035 | 202 | 6237 | 1 | ─ | ─ | 4412 | 354 | 4361 | 67 | |
4411 | 354 | 4359 | 67 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 2435 | 222 | 2379 | 68 | 928 | 452 | 273 | 5 | 3580 | 525 | 4105 | 1 | ─ | ─ | 2412 | 222 | 2353 | 66 | |
2409 | 222 | 2350 | 66 | |||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 2414 | 257 | 2331 | 93 | 1191 | 76 | 314 | 4 | 3836 | 173 | 4009 | ─ | ─ | ─ | 2403 | 257 | 2320 | 92 | |
11. | Rheinland | 5412 | 248 | 5226 | 250 | 1939 | 96 | 883 | 8 | 8048 | 354 | 8402 | 4 | ─ | 1 | 5399 | 247 | 5213 | 250 | |
Dazu: | Hohenzollern | 156 | 4 | 157 | 1 | 17 | 8 | 8 | ─ | 182 | 9 | 191 | ─ | ─ | ─ | 156 | 4 | 157 | 1 | |
Preussischer Staat | 38452 | 2029 | 37525 | 1093 | 14045 | 1385 | 6529 | 43 | 58099 | 2521 | 60620 | 13 | 1 | 2 | 38290 | 2025 | 37348 | 1086 | ||
38285 | 2025 | 37342 | 1086 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 1332 | 505 | 1033 | 50 | 1193 | 128 | 307 | 3 | 2533 | 181 | 2714 | ─ | ─ | ─ | 1314 | 505 | 1014 | 48 |
2. | Niederbayern | 929 | 337 | 752 | 39 | 654 | 22 | 162 | ─ | 1568 | 61 | 1629 | ─ | ─ | ─ | 927 | 337 | 750 | 39 | |
3. | Pfalz | 910 | 302 | 889 | 23 | 474 | 13 | 145 | ─ | 1508 | 36 | 1544 | ─ | ─ | ─ | 908 | 302 | 887 | 23 | |
4. | Oberpfalz | 1011 | 581 | 935 | 36 | 476 | 33 | 190 | ─ | 1601 | 69 | 1670 | ─ | ─ | ─ | 1009 | 581 | 933 | 36 | |
5. | Oberfranken | 1069 | 545 | 1014 | 30 | 500 | 26 | 153 | ─ | 1667 | 56 | 1723 | ─ | ─ | ─ | 1067 | 545 | 1012 | 30 | |
6. | Mittelfranken | 1411 | 814 | 1350 | 41 | 756 | 75 | 261 | ─ | 2367 | 116 | 2483 | ─ | ─ | ─ | 1408 | 814 | 1347 | 41 | |
7. | Unterfranken | 957 | 365 | 927 | 30 | 453 | 15 | 142 | ─ | 1522 | 45 | 1567 | ─ | ─ | ─ | 957 | 365 | 927 | 30 | |
8. | Schwaben | 1027 | 592 | 949 | 26 | 607 | 83 | 178 | ─ | 1734 | 109 | 1843 | ─ | ─ | ─ | 1019 | 592 | 941 | 26 | |
Zusammen | 8646 | 4041 | 7849 | 275 | 5113 | 395 | 1538 | 3 | 14500 | 673 | 15173 | ─ | ─ | ─ | 8609 | 4041 | 7811 | 273 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |