Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Gr. XVII. Kl. 1. Ord. 9. Handel | ||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 16. | Magdeburg | 800 | 297 | 617 | 219 | 482 | 189 | 217 | 46 | 1316 | 454 | 1770 | 5 | 21 | 58 | 761 | 285 | 561 | 219 |
17. | Merseburg | 914 | 270 | 642 | 300 | 189 | 134 | 143 | 34 | 974 | 468 | 1442 | 2 | ─ | 55 | 900 | 261 | 627 | 299 | |
899 | 261 | 624 | 299 | |||||||||||||||||
18. | Erfurt | 432 | 117 | 345 | 107 | 217 | 91 | 124 | 6 | 686 | 204 | 890 | 6 | ─ | 9 | 415 | 107 | 315 | 106 | |
410 | 107 | 309 | 105 | |||||||||||||||||
19. | Schleswig | 1155 | 280 | 864 | 346 | 550 | 194 | 546 | 40 | 1960 | 580 | 2540 | 8 | 1 | 69 | 1125 | 271 | 827 | 346 | |
1123 | 271 | 825 | 346 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 386 | 86 | 345 | 84 | 439 | 129 | 256 | 18 | 1040 | 231 | 1271 | 6 | ─ | 35 | 348 | 77 | 295 | 81 | |
21. | Hildesheim | 339 | 96 | 278 | 76 | 211 | 45 | 121 | 29 | 610 | 150 | 760 | ─ | ─ | 22 | 324 | 90 | 257 | 75 | |
22. | Lüneburg | 163 | 136 | 127 | 39 | 116 | 18 | 79 | 3 | 322 | 60 | 382 | ─ | ─ | 8 | 156 | 126 | 118 | 39 | |
23. | Stade | 141 | 159 | 110 | 36 | 54 | 9 | 48 | ─ | 212 | 45 | 257 | ─ | ─ | 3 | 141 | 155 | 110 | 36 | |
24. | Osnabrück | 258 | 138 | 214 | 54 | 148 | 62 | 96 | 3 | 458 | 119 | 577 | ─ | ─ | 16 | 247 | 132 | 198 | 54 | |
246 | 132 | 197 | 54 | |||||||||||||||||
25. | Aurich | 203 | 61 | 163 | 47 | 92 | 26 | 65 | 13 | 320 | 86 | 406 | ─ | ─ | 5 | 199 | 60 | 159 | 47 | |
198 | 60 | 158 | 47 | |||||||||||||||||
26. | Münster | 350 | 170 | 287 | 75 | 96 | 68 | 58 | 19 | 441 | 162 | 603 | 2 | ─ | 8 | 346 | 167 | 284 | 75 | |
27. | Minden | 403 | 95 | 345 | 84 | 195 | 96 | 141 | 36 | 681 | 216 | 897 | 2 | ─ | 77 | 392 | 86 | 333 | 83 | |
28. | Arnsberg | 843 | 283 | 624 | 282 | 358 | 245 | 199 | 121 | 1181 | 648 | 1829 | 2 | ─ | 83 | 808 | 268 | 584 | 279 | |
29. | Kassel | 637 | 202 | 566 | 105 | 268 | 61 | 156 | 9 | 990 | 175 | 1165 | 2 | ─ | 22 | 625 | 198 | 549 | 104 | |
30. | Wiesbaden | 808 | 101 | 758 | 187 | 1122 | 345 | 411 | 74 | 2291 | 606 | 2897 | ─ | ─ | 25 | 715 | 91 | 620 | 176 | |
713 | 91 | 618 | 174 | |||||||||||||||||
31. | Koblenz | 267 | 127 | 216 | 68 | 104 | 100 | 59 | 44 | 379 | 212 | 591 | 2 | ─ | 20 | 258 | 119 | 205 | 65 | |
32. | Düsseldorf | 1706 | 470 | 1341 | 537 | 974 | 757 | 353 | 383 | 2668 | 1677 | 4345 | 9 | 3 | 186 | 1616 | 432 | 1216 | 523 | |
33. | Köln | 721 | 142 | 580 | 257 | 651 | 445 | 200 | 199 | 1431 | 901 | 2332 | ─ | 2 | 76 | 659 | 134 | 480 | 255 | |
34. | Trier | 177 | 87 | 131 | 63 | 60 | 77 | 52 | 28 | 243 | 168 | 411 | ─ | ─ | 6 | 170 | 87 | 122 | 63 | |
35. | Aachen | 359 | 178 | 243 | 158 | 95 | 136 | 48 | 72 | 386 | 366 | 752 | ─ | ─ | 12 | 350 | 171 | 233 | 153 | |
36. | Sigmaringen | 23 | 26 | 18 | 9 | 10 | ─ | 4 | ─ | 32 | 9 | 41 | ─ | ─ | ─ | 22 | 25 | 16 | 9 | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 1096 | 219 | 926 | 213 | 796 | 204 | 651 | 25 | 2373 | 442 | 2815 | ─ | ─ | 34 | 1038 | 181 | 853 | 209 |
1037 | 181 | 852 | 209 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 3953 | 690 | 3489 | 963 | 2824 | 1122 | 1017 | 201 | 7330 | 2286 | 9616 | 2 | ─ | 263 | 3752 | 655 | 3180 | 959 | |
3751 | 655 | 3179 | 959 | |||||||||||||||||
3. | Pommern | 833 | 272 | 666 | 202 | 364 | 175 | 278 | 33 | 1308 | 410 | 1718 | 1 | ─ | 42 | 819 | 262 | 644 | 200 | |
818 | 262 | 643 | 200 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 1069 | 194 | 879 | 217 | 272 | 111 | 155 | 18 | 1306 | 346 | 1652 | ─ | ─ | 33 | 1055 | 185 | 867 | 214 | |
5. | Schlesien | 3135 | 877 | 2203 | 1007 | 1187 | 665 | 636 | 71 | 4026 | 1743 | 5769 | 58 | 2 | 138 | 3050 | 824 | 2091 | 999 | |
3045 | 824 | 2086 | 999 | |||||||||||||||||
6. | Sachsen | 2146 | 684 | 1604 | 626 | 888 | 414 | 484 | 86 | 2976 | 1126 | 4102 | 13 | 21 | 122 | 2076 | 653 | 1503 | 624 | |
2070 | 653 | 1494 | 623 | |||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 1155 | 280 | 864 | 346 | 550 | 194 | 546 | 40 | 1960 | 580 | 2540 | 8 | 1 | 69 | 1125 | 271 | 827 | 346 | |
1123 | 271 | 825 | 346 | |||||||||||||||||
8. | Hannover | 1490 | 676 | 1237 | 336 | 1060 | 289 | 665 | 66 | 2962 | 691 | 3653 | 6 | ─ | 89 | 1415 | 640 | 1137 | 332 | |
1413 | 640 | 1135 | 332 | |||||||||||||||||
9. | Westfalen | 1596 | 548 | 1256 | 441 | 649 | 409 | 398 | 176 | 2303 | 1026 | 3329 | 6 | ─ | 168 | 1546 | 521 | 1201 | 437 | |
10. | Hessen-Nassau | 1445 | 303 | 1324 | 292 | 1390 | 406 | 567 | 83 | 3281 | 781 | 4062 | 2 | ─ | 47 | 1340 | 289 | 1169 | 280 | |
1338 | 289 | 1167 | 278 | |||||||||||||||||
11. | Rheinland | 3230 | 1004 | 2511 | 1083 | 1884 | 1515 | 712 | 726 | 5107 | 3324 | 8431 | 11 | 5 | 300 | 3053 | 943 | 2256 | 1059 | |
Dazu: | Hohenzollern | 23 | 26 | 18 | 9 | 10 | ─ | 4 | ─ | 32 | 9 | 41 | ─ | ─ | ─ | 22 | 25 | 16 | 9 | |
Preussischer Staat | 21171 | 5773 | 16977 | 5735 | 11874 | 5504 | 6113 | 1525 | 34964 | 12764 | 47728 | 107 | 29 | 1305 | 20291 | 5449 | 15744 | 5668 | ||
20271 | 5449 | 15721 | 5665 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |