Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe XVIII. | ||||||||||||||||||||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1415 | 77 | 1389 | 29 | 1467 | 2 | 24 | ─ | 2880 | 31 | 2911 | ─ | ─ | ─ | 1391 | 64 | 1366 | 29 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 374 | 189 | 325 | 49 | 56 | ─ | ─ | ─ | 381 | 49 | 430 | ─ | ─ | ─ | 374 | 187 | 325 | 49 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 359 | ─ | 355 | 4 | 64 | ─ | 11 | ─ | 430 | 4 | 434 | ─ | ─ | ─ | 359 | ─ | 355 | 4 | |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||||||
1. | Herzogth. Oldenburg | 889 | 299 | 846 | 44 | 1561 | 8 | 159 | ─ | 2566 | 52 | 2618 | ─ | ─ | ─ | 848 | 286 | 804 | 44 | |
2. | Fürstenth. Lübeck | 93 | 31 | 64 | 29 | 9 | 1 | 3 | ─ | 76 | 30 | 106 | ─ | ─ | ─ | 93 | 30 | 64 | 29 | |
3. | " Birkenfeld | 36 | 36 | 36 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 39 | ─ | 39 | ─ | ─ | ─ | 36 | 36 | 36 | ─ | |
Zusammen | 1018 | 366 | 946 | 73 | 1573 | 9 | 162 | ─ | 2681 | 82 | 2763 | ─ | ─ | ─ | 977 | 352 | 904 | 73 | ||
XI. | Braunschweig | 661 | 87 | 452 | 196 | 295 | 1 | 1 | ─ | 748 | 197 | 945 | ─ | ─ | ─ | 658 | 81 | 449 | 196 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 317 | 187 | 281 | 23 | 136 | 6 | 1 | ─ | 418 | 29 | 447 | ─ | ─ | ─ | 316 | 184 | 280 | 23 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 345 | 85 | 301 | 44 | 115 | 1 | ─ | ─ | 416 | 45 | 461 | ─ | ─ | ─ | 344 | 84 | 300 | 44 | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 681 | ─ | 493 | 188 | 138 | 7 | 1 | ─ | 632 | 195 | 827 | ─ | ─ | ─ | 677 | ─ | 489 | 188 | |
XV. | Anhalt | 415 | ─ | 380 | 35 | 315 | ─ | 19 | ─ | 714 | 35 | 749 | ─ | ─ | ─ | 415 | ─ | 380 | 35 | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 147 | 73 | 137 | 10 | 28 | ─ | ─ | ─ | 165 | 10 | 175 | ─ | ─ | ─ | 147 | 73 | 137 | 10 | |
XVII. | Schwarzb.-Sondershausen | 193 | 55 | 177 | 16 | 39 | ─ | ─ | ─ | 216 | 16 | 232 | ─ | ─ | ─ | 193 | 55 | 177 | 16 | |
XVIII. | Waldeck | 33 | 3 | 32 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 34 | ─ | 34 | ─ | ─ | ─ | 33 | 3 | 32 | ─ | |
XIX. | Reuss älterer Linie | 41 | 10 | 37 | 4 | 12 | ─ | ─ | ─ | 49 | 4 | 53 | ─ | ─ | ─ | 41 | 10 | 37 | 4 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 83 | 33 | 74 | 9 | 31 | ─ | ─ | ─ | 105 | 9 | 114 | ─ | ─ | ─ | 83 | 33 | 74 | 9 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 45 | 2 | 44 | 3 | 29 | ─ | ─ | ─ | 73 | 3 | 76 | ─ | ─ | ─ | 44 | 2 | 43 | 3 | |
XXII. | Lippe | 120 | 19 | 112 | 8 | 48 | ─ | 2 | ─ | 162 | 8 | 170 | ─ | ─ | ─ | 119 | 16 | 111 | 8 | |
XXIII. | Lübeck | 221 | 5 | 192 | 7 | 756 | 2 | 31 | ─ | 979 | 9 | 988 | ─ | ─ | ─ | 190 | 5 | 185 | 7 | |
XXIV. | Bremen | 373 | ─ | 366 | 19 | 4954 | 26 | 109 | ─ | 5429 | 45 | 5474 | ─ | ─ | ─ | 315 | ─ | 294 | 18 | |
XXV. | Hamburg | 1282 | 62 | 1307 | 23 | 7055 | 27 | 128 | ─ | 8490 | 50 | 8540 | ─ | ─ | ─ | 1163 | 42 | 1166 | 19 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||||
Bezirke. | 1. | Unter-Elsass | 736 | 55 | 737 | 5 | 369 | 3 | 10 | ─ | 1116 | 8 | 1124 | ─ | ─ | ─ | 729 | 55 | 730 | 4 |
2. | Ober-Elsass | 499 | 67 | 496 | 11 | 312 | ─ | 3 | ─ | 811 | 11 | 822 | ─ | ─ | ─ | 492 | 67 | 490 | 10 | |
3. | Lothringen | 525 | 47 | 518 | 7 | 149 | 1 | 5 | ─ | 672 | 8 | 680 | ─ | ─ | ─ | 522 | 47 | 515 | 7 | |
Zusammen | 1760 | 169 | 1751 | 23 | 830 | 4 | 18 | ─ | 2599 | 27 | 2626 | ─ | ─ | ─ | 1743 | 169 | 1735 | 21 | ||
Deutsches Reich | 74978 | 7168 | 70589 | 4551 | 57561 | 423 | 1193 | 13 | 129343 | 4987 | 134330 | 14 | 1 | 2 | 73806 | 6952 | 69339 | 4513 | ||
Gruppe XIX. Beher- | ||||||||||||||||||||
Klasse 1. Beherbergung | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 1559 | 391 | 1346 | 208 | 97 | 154 | 15 | 1 | 1458 | 363 | 1821 | 6 | ─ | ─ | 1549 | 385 | 1336 | 206 |
1547 | 385 | 1334 | 206 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 1169 | 369 | 1038 | 122 | 44 | 74 | 7 | 2 | 1089 | 198 | 1287 | 1 | ─ | ─ | 1166 | 366 | 1036 | 121 | |
3. | Danzig | 848 | 211 | 732 | 116 | 107 | 145 | 10 | 5 | 849 | 266 | 1115 | ─ | ─ | ─ | 833 | 206 | 717 | 116 | |
832 | 206 | 716 | 116 | |||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 1513 | 467 | 1392 | 129 | 70 | 50 | 18 | ─ | 1480 | 179 | 1659 | 2 | ─ | 1 | 1507 | 464 | 1387 | 127 | |
5. | Stadt Berlin | 1316 | 59 | 338 | 1050 | 615 | 591 | 53 | 1 | 1006 | 1642 | 2648 | ─ | ─ | ─ | 1256 | 59 | 279 | 1043 | |
6. | Potsdam | 2048 | 536 | 1864 | 187 | 214 | 172 | 45 | 17 | 2123 | 376 | 2499 | 1 | ─ | ─ | 2034 | 534 | 1852 | 185 | |
7. | Frankfurt | 1324 | 408 | 1209 | 119 | 113 | 84 | 25 | 2 | 1347 | 205 | 1552 | 3 | ─ | ─ | 1319 | 406 | 1204 | 117 | |
8. | Stettin | 1045 | 290 | 932 | 115 | 107 | 90 | 17 | 1 | 1056 | 206 | 1262 | ─ | ─ | 1 | 1037 | 290 | 923 | 115 | |
1035 | 290 | 921 | 115 | |||||||||||||||||
9. | Köslin | 741 | 133 | 676 | 67 | 38 | 22 | 6 | 2 | 720 | 91 | 811 | ─ | ─ | ─ | 739 | 133 | 674 | 67 | |
10. | Stralsund | 349 | 155 | 303 | 45 | 77 | 62 | 17 | 12 | 397 | 119 | 516 | ─ | ─ | ─ | 339 | 154 | 294 | 44 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |