Uebersicht sämmtlicher am 1. Dezember 1875 erhobenen Gewerbebetriebe im | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebe überhaupt. | A. Betriebe ohne | ||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | Zahl der Gehülfen und Arbeiter. | Zahl der Lehrlinge. | Zusammen Personen (Sp. 4─9). | Webstühle. | (Wirk-) Strumpf- stühle. | Nähmaschinen mit Trittbewegung. | Zahl der Betriebe. | Zahl der Geschäfts- leiter. | |||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Männlich. | Weiblich. | Ueber- haupt. | Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Männlich. | Weiblich. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
Gr. XIV. Kl. 3. Maurer. | ||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 1583 | 31 | 1581 | 1 | 716 | 8 | 113 | ─ | 2410 | 9 | 2419 | 4 | ─ | ─ | 1570 | 29 | 1568 | 1 |
1543 | 29 | 1542 | 1 | |||||||||||||||||
2. | Gumbinnen | 1085 | 31 | 1084 | ─ | 175 | ─ | 32 | ─ | 1291 | ─ | 1291 | 2 | ─ | ─ | 1076 | 30 | 1072 | ─ | |
1067 | 30 | 1067 | ||||||||||||||||||
3. | Danzig | 410 | 13 | 408 | ─ | 315 | ─ | 67 | ─ | 790 | ─ | 790 | ─ | ─ | ─ | 397 | 11 | 395 | ─ | |
392 | 11 | 392 | ||||||||||||||||||
4. | Marienwerder | 948 | 12 | 948 | ─ | 207 | 1 | 50 | ─ | 1205 | 1 | 1206 | ─ | ─ | ─ | 936 | 10 | 936 | ─ | |
917 | 10 | 917 | ||||||||||||||||||
5. | Stadt Berlin | 387 | 9 | 406 | 1 | 4880 | ─ | 470 | ─ | 5756 | 1 | 5757 | ─ | ─ | ─ | 208 | 5 | 218 | 1 | |
203 | 5 | 213 | 1 | |||||||||||||||||
6. | Potsdam | 2236 | 44 | 2231 | ─ | 1352 | ─ | 353 | ─ | 3936 | ─ | 3936 | ─ | ─ | ─ | 2167 | 43 | 2162 | ─ | |
2116 | 43 | 2114 | ||||||||||||||||||
7. | Frankfurt | 1969 | 33 | 1968 | 1 | 1139 | 9 | 201 | ─ | 3308 | 10 | 3318 | 5 | ─ | ─ | 1898 | 33 | 1894 | ─ | |
1854 | 33 | 1854 | ||||||||||||||||||
8. | Stettin | 772 | 8 | 773 | ─ | 685 | ─ | 79 | ─ | 1537 | ─ | 1537 | ─ | ─ | ─ | 736 | 8 | 734 | ─ | |
709 | 8 | 709 | ||||||||||||||||||
9. | Köslin | 754 | 13 | 753 | ─ | 238 | ─ | 77 | ─ | 1068 | ─ | 1068 | 3 | ─ | ─ | 740 | 13 | 741 | ─ | |
729 | 13 | 729 | ||||||||||||||||||
10. | Stralsund | 191 | 7 | 193 | ─ | 291 | ─ | 55 | ─ | 539 | ─ | 539 | ─ | ─ | ─ | 178 | 7 | 178 | ─ | |
166 | 7 | 166 | ||||||||||||||||||
11. | Posen | 935 | 14 | 933 | ─ | 462 | 8 | 43 | ─ | 1438 | 8 | 1446 | ─ | ─ | ─ | 918 | 14 | 917 | ─ | |
902 | 14 | 901 | ||||||||||||||||||
12. | Bromberg | 619 | 8 | 615 | ─ | 521 | ─ | 136 | ─ | 1272 | ─ | 1272 | ─ | ─ | ─ | 601 | 8 | 598 | ─ | |
588 | 8 | 588 | ||||||||||||||||||
13. | Breslau | 2404 | 164 | 2402 | ─ | 2408 | 100 | 286 | ─ | 5096 | 100 | 5196 | 11 | ─ | ─ | 2325 | 163 | 2322 | ─ | |
2253 | 163 | 2252 | ||||||||||||||||||
14. | Liegnitz | 2034 | 119 | 2027 | 1 | 1503 | 128 | 145 | ─ | 3675 | 129 | 3804 | 20 | ─ | ─ | 1985 | 118 | 1983 | 1 | |
1937 | 118 | 1935 | 1 | |||||||||||||||||
15. | Oppeln | 2877 | 190 | 2874 | ─ | 549 | 128 | 70 | ─ | 3493 | 128 | 3621 | ─ | ─ | ─ | 2848 | 190 | 2848 | ─ | |
2809 | 190 | 2809 | ||||||||||||||||||
16. | Magdeburg | 2109 | 57 | 2103 | ─ | 1598 | ─ | 175 | 1 | 3876 | 1 | 3877 | 2 | ─ | ─ | 2033 | 54 | 2033 | ─ | |
1981 | 54 | 1981 | ||||||||||||||||||
17. | Merseburg | 2410 | 67 | 2412 | ─ | 1235 | 6 | 208 | ─ | 3855 | 6 | 3861 | ─ | ─ | ─ | 2339 | 66 | 2341 | ─ | |
2269 | 66 | 2272 | ||||||||||||||||||
18. | Erfurt | 1116 | 48 | 1112 | ─ | 465 | 3 | 70 | ─ | 1647 | 3 | 1650 | 11 | ─ | ─ | 1094 | 46 | 1092 | ─ | |
1075 | 46 | 1073 | ||||||||||||||||||
19. | Schleswig | 1801 | 24 | 1802 | 3 | 1465 | 1 | 426 | ─ | 3693 | 4 | 3697 | ─ | ─ | 2 | 1721 | 24 | 1720 | 2 | |
1703 | 24 | 1703 | 2 | |||||||||||||||||
20. | Hannover | 797 | 73 | 798 | 1 | 1107 | ─ | 292 | ─ | 2197 | 1 | 2198 | ─ | ─ | ─ | 738 | 71 | 737 | 1 | |
731 | 71 | 730 | 1 | |||||||||||||||||
21. | Hildesheim | 1470 | 39 | 1465 | 3 | 966 | ─ | 188 | ─ | 2619 | 3 | 2622 | 1 | ─ | ─ | 1422 | 34 | 1418 | 2 | |
1399 | 34 | 1399 | 1 | |||||||||||||||||
22. | Lüneburg | 601 | 64 | 602 | ─ | 518 | ─ | 177 | ─ | 1297 | ─ | 1297 | ─ | ─ | ─ | 569 | 60 | 567 | ─ | |
559 | 60 | 559 | ||||||||||||||||||
23. | Stade | 756 | 61 | 757 | ─ | 316 | ─ | 92 | 1 | 1165 | 1 | 1166 | ─ | ─ | ─ | 743 | 61 | 743 | ─ | |
740 | 61 | 739 | ||||||||||||||||||
24. | Osnabrück | 443 | 26 | 442 | 1 | 335 | ─ | 65 | ─ | 842 | 1 | 843 | ─ | ─ | ─ | 421 | 25 | 420 | 1 | |
417 | 25 | 416 | 1 | |||||||||||||||||
25. | Aurich | 77 | 6 | 77 | 1 | 126 | ─ | 23 | ─ | 226 | 1 | 227 | ─ | ─ | ─ | 69 | 5 | 68 | 1 | |
26. | Münster | 1239 | 108 | 1240 | ─ | 394 | 1 | 87 | ─ | 1721 | 1 | 1722 | 3 | ─ | ─ | 1225 | 108 | 1227 | ─ | |
1220 | 108 | 1222 | ||||||||||||||||||
27. | Minden | 1315 | 32 | 1315 | ─ | 650 | ─ | 87 | ─ | 2052 | ─ | 2052 | 2 | ─ | ─ | 1291 | 31 | 1287 | ─ | |
1272 | 31 | 1269 | ||||||||||||||||||
28. | Arnsberg | 2320 | 34 | 2317 | 1 | 1304 | 2 | 135 | ─ | 3756 | 3 | 3759 | 2 | ─ | ─ | 2260 | 30 | 2259 | 1 | |
2236 | 30 | 2236 | 1 | |||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |