Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
(* m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Gr. XI. Kl. 10. Holz- | ||||||||||||||||||
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||
Bezirke. | 2. | Ober-Elsass | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3. | Lothringen | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Deutsches Reich | 174 | 52 | 141 | 33 | ─ | ─ | 207 | 4 | 118 | 2 | 3256 | 395 | 2933 | 376 | 1353 | 64 | ||
Wiederholung. Gruppe XI. Industrie | ||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 112 | 13 | 90 | 22 | ─ | ─ | 126 | 2 | 87 | 9 | 1963 | 236 | 1850 | 234 | 1125 | 42 |
114 | 13 | 111 | 3 | 127 | 2 | 91 | 9 | 1965 | 236 | 1852 | 234 | 1127 | 42 | |||||
2. | Gumbinnen | 43 | 8 | 35 | 7 | 1 | ─ | 49 | ─ | 14 | ─ | 583 | 13 | 520 | 13 | 198 | 1 | |
42 | ─ | 1 | ||||||||||||||||
3. | Danzig | 52 | 20 | 45 | 7 | ─ | ─ | 57 | 3 | 67 | 1 | 925 | 44 | 851 | 42 | 491 | 2 | |
54 | 20 | 52 | 2 | 59 | 3 | 67 | 1 | 927 | 44 | 853 | 42 | 493 | 2 | |||||
4. | Marienwerder | 38 | 11 | 31 | 7 | ─ | ─ | 37 | 2 | 9 | ─ | 524 | ─ | 482 | ─ | 299 | ─ | |
43 | 11 | 41 | 2 | 43 | 3 | 14 | 529 | 487 | 299 | |||||||||
5. | Stadt Berlin | 675 | 24 | 598 | 77 | ─ | ─ | 787 | 6 | 341 | 25 | 8786 | 665 | 8259 | 590 | 3312 | 73 | |
680 | 24 | 671 | 9 | 792 | 6 | 343 | 25 | 8806 | 667 | 8277 | 592 | 3313 | 73 | |||||
6. | Potsdam | 143 | 38 | 121 | 22 | ─ | ─ | 153 | 3 | 130 | ─ | 2695 | 21 | 2448 | 19 | 1355 | 3 | |
149 | 38 | 142 | 7 | 160 | 3 | 132 | 2711 | 21 | 2460 | 19 | 1360 | 3 | ||||||
7. | Frankfurt | 87 | 43 | 78 | 9 | ─ | ─ | 92 | ─ | 44 | ─ | 1298 | 53 | 1204 | 47 | 676 | 8 | |
90 | 43 | 90 | ─ | 95 | 1 | 44 | 1307 | 53 | 1213 | 47 | 680 | 8 | ||||||
8. | Stettin | 58 | 26 | 50 | 8 | ─ | ─ | 56 | 1 | 35 | ─ | 833 | 21 | 769 | 20 | 298 | ─ | |
64 | 26 | 63 | 1 | 62 | 1 | 35 | 841 | 21 | 777 | 20 | 298 | |||||||
9. | Köslin | 42 | 15 | 36 | 6 | ─ | ─ | 43 | 1 | 38 | ─ | 596 | 44 | 568 | 39 | 306 | ─ | |
42 | ─ | |||||||||||||||||
10. | Stralsund | 18 | 7 | 14 | 4 | ─ | ─ | 22 | ─ | 9 | ─ | 258 | ─ | 241 | ─ | 151 | ─ | |
17 | 1 | |||||||||||||||||
11. | Posen | 37 | 10 | 33 | 4 | ─ | ─ | 35 | ─ | 22 | ─ | 522 | 26 | 472 | 23 | 220 | 2 | |
42 | 10 | 41 | 1 | 42 | 31 | 532 | 26 | 482 | 23 | 225 | 2 | |||||||
12. | Bromberg | 42 | 9 | 35 | 5 | ─ | 2 | 36 | ─ | 33 | ─ | 710 | 5 | 664 | 5 | 350 | 1 | |
45 | 9 | 42 | 1 | 2 | 38 | 34 | 710 | 5 | 664 | 5 | 350 | 1 | ||||||
13. | Breslau | 216 | 41 | 194 | 22 | ─ | ─ | 227 | 8 | 163 | 10 | 3089 | 411 | 2746 | 352 | 1185 | 46 | |
221 | 41 | 218 | 3 | 232 | 8 | 163 | 10 | 3101 | 416 | 2758 | 357 | 1190 | 46 | |||||
14. | Liegnitz | 122 | 40 | 108 | 14 | ─ | ─ | 132 | 2 | 38 | ─ | 1366 | 132 | 1178 | 109 | 506 | 14 | |
129 | 40 | 127 | 2 | 140 | 2 | 40 | 1380 | 138 | 1192 | 112 | 507 | 15 | ||||||
15. | Oppeln | 86 | 13 | 79 | 7 | ─ | ─ | 88 | 2 | 58 | ─ | 1070 | 43 | 962 | 43 | 314 | 1 | |
87 | 13 | 86 | 1 | 89 | 2 | 58 | 1075 | 43 | 965 | 43 | 314 | 1 | ||||||
16. | Magdeburg | 80 | 22 | 68 | 12 | ─ | ─ | 85 | 4 | 37 | 1 | 1429 | 70 | 1281 | 43 | 702 | 13 | |
83 | 22 | 82 | 1 | 88 | 4 | 37 | 1 | 1435 | 70 | 1287 | 43 | 702 | 13 | |||||
17. | Merseburg | 71 | 40 | 64 | 7 | ─ | ─ | 74 | 3 | 29 | ─ | 979 | 57 | 866 | 52 | 508 | 15 | |
77 | 40 | 75 | 2 | 80 | 3 | 30 | 999 | 57 | 886 | 52 | 522 | 15 | ||||||
18. | Erfurt | 44 | 6 | 39 | 5 | ─ | ─ | 48 | ─ | 13 | ─ | 503 | 55 | 438 | 35 | 209 | 2 | |
44 | ─ | |||||||||||||||||
19. | Schleswig | 108 | 20 | 92 | 16 | ─ | ─ | 113 | 2 | 51 | ─ | 1470 | 246 | 1396 | 246 | 641 | 83 | |
114 | 20 | 113 | 1 | 121 | 2 | 52 | 1493 | 246 | 1416 | 246 | 648 | 83 | ||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. *) In den Angaben Spalte 14 und 15 hat Preussen Personen geführt, über deren Familienstand (Sp. 16 und 17) die Nachweise fehlen. Die Stettin 147 m., Köslin 142 m. 1 w., Stralsund 20 m. ─ Posen 24 m., Bromberg 76 m. ─ Breslau 142 m. 27 w., Liegnitz 30 m. 18 w., Oppeln 224 m. 4 w. ─ Münster 33 m., Minden 33 m., Arnsberg 41 m. ─ Kassel 36 m. 1 w., ─ Koblenz 9 m., Düsseldorf 131 m. 3 w., Köln 162 m. 8 w., Trier 13 m., Aachen 120 m. 37 w. ─ |