Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe XI. Industrie | ||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 20. | Hannover | 64 | 13 | 49 | 14 | ─ | 1 | 76 | 1 | 16 | 3 | 711 | 47 | 645 | 47 | 275 | 18 |
74 | 13 | 72 | 1 | 1 | 89 | 1 | 20 | 3 | 720 | 47 | 654 | 47 | 281 | 18 | ||||
21. | Hildesheim | 66 | 14 | 53 | 11 | ─ | 2 | 67 | 2 | 28 | ─ | 973 | 40 | 852 | 34 | 520 | 5 | |
62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22. | Lüneburg | 41 | 8 | 32 | 8 | ─ | 1 | 50 | ─ | 66 | ─ | 841 | 188 | 820 | 181 | 327 | 16 | |
37 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
23. | Stade | 11 | 8 | 11 | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 2 | ─ | 132 | 13 | 117 | 11 | 67 | 4 | |
13 | 8 | 13 | 14 | 3 | 137 | 13 | 122 | 11 | 72 | 4 | ||||||||
24. | Osnabrück | 23 | 5 | 19 | 4 | ─ | ─ | 26 | ─ | 2 | ─ | 255 | 19 | 232 | 19 | 115 | 4 | |
24 | 5 | 23 | 1 | 28 | 2 | 255 | 19 | 232 | 19 | 115 | 4 | |||||||
25. | Aurich | 8 | 4 | 6 | 2 | ─ | ─ | 9 | ─ | 7 | 1 | 69 | ─ | 67 | ─ | 42 | ─ | |
9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 69 | 67 | 42 | |||||||||
26. | Münster | 24 | 8 | 20 | 4 | ─ | ─ | 26 | ─ | 15 | ─ | 347 | ─ | 338 | ─ | 141 | ─ | |
24 | ─ | |||||||||||||||||
27. | Minden | 49 | 16 | 39 | 10 | ─ | ─ | 51 | ─ | 16 | ─ | 711 | 40 | 628 | 30 | 273 | 8 | |
50 | 16 | 48 | 2 | 52 | 16 | 711 | 40 | 628 | 30 | 273 | 8 | |||||||
28. | Arnsberg | 71 | 35 | 58 | 13 | ─ | ─ | 80 | 1 | 41 | ─ | 980 | 6 | 935 | 6 | 364 | 3 | |
75 | 35 | 73 | 2 | 84 | 1 | 41 | 995 | 6 | 950 | 6 | 364 | 3 | ||||||
29. | Kassel | 53 | 21 | 46 | 7 | ─ | ─ | 55 | 2 | 39 | 2 | 855 | 128 | 752 | 103 | 296 | 12 | |
57 | 21 | 57 | ─ | 60 | 2 | 39 | 2 | 868 | 129 | 764 | 104 | 304 | 12 | |||||
30. | Wiesbaden | 73 | 9 | 64 | 9 | ─ | ─ | 74 | 1 | 36 | 4 | 830 | 135 | 769 | 119 | 299 | 24 | |
72 | 1 | |||||||||||||||||
31. | Koblenz | 16 | 5 | 14 | 2 | ─ | ─ | 16 | ─ | 5 | ─ | 176 | 2 | 159 | 2 | 69 | ─ | |
18 | 5 | 17 | 1 | 18 | 5 | 181 | 2 | 164 | 2 | 73 | ||||||||
32. | Düsseldorf | 133 | 37 | 108 | 25 | ─ | ─ | 154 | 1 | 104 | ─ | 1698 | 48 | 1564 | 29 | 741 | ─ | |
137 | 37 | 137 | ─ | 158 | 1 | 106 | 1706 | 48 | 1568 | 29 | 741 | |||||||
33. | Köln | 76 | 17 | 49 | 27 | ─ | ─ | 98 | 2 | 84 | 1 | 1524 | 228 | 1393 | 193 | 664 | 38 | |
75 | 1 | |||||||||||||||||
34. | Trier | 19 | 4 | 18 | 1 | ─ | ─ | 19 | ─ | 18 | ─ | 228 | 71 | 193 | 49 | 70 | 3 | |
19 | ─ | |||||||||||||||||
35. | Aachen | 29 | 5 | 22 | 7 | ─ | ─ | 37 | ─ | 4 | ─ | 348 | 37 | 300 | 37 | 79 | ─ | |
30 | 5 | 29 | 1 | 38 | 4 | 352 | 37 | 304 | 37 | 82 | ||||||||
36. | Sigmaringen | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 2 | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 245 | 52 | 201 | 43 | 1 | ─ | 269 | 7 | 177 | 10 | 3995 | 293 | 3703 | 289 | 2113 | 45 |
254 | 52 | 246 | 7 | 1 | 278 | 8 | 186 | 10 | 4004 | 293 | 3712 | 289 | 2117 | 45 | ||||
2. | Brandenburg | 905 | 105 | 797 | 108 | ─ | ─ | 1032 | 9 | 515 | 25 | 12779 | 739 | 11911 | 656 | 5343 | 84 | |
919 | 105 | 903 | 16 | 1047 | 10 | 519 | 25 | 12824 | 741 | 11950 | 658 | 5353 | 84 | |||||
3. | Pommern | 118 | 48 | 100 | 18 | ─ | ─ | 121 | 2 | 82 | ─ | 1687 | 65 | 1578 | 59 | 755 | ─ | |
124 | 48 | 122 | 2 | 127 | 2 | 82 | 1695 | 65 | 1586 | 59 | 755 | |||||||
4. | Posen | 79 | 19 | 68 | 9 | ─ | 2 | 71 | ─ | 55 | ─ | 1232 | 31 | 1136 | 28 | 570 | 3 | |
87 | 19 | 83 | 2 | 2 | 80 | 65 | 1242 | 31 | 1146 | 28 | 575 | 3 | ||||||
5. | Schlesien | 424 | 94 | 381 | 43 | ─ | ─ | 447 | 12 | 259 | 10 | 5525 | 586 | 4886 | 504 | 2005 | 61 | |
437 | 94 | 431 | 6 | 461 | 12 | 261 | 10 | 5556 | 597 | 4915 | 512 | 2011 | 62 | |||||
6. | Sachsen | 195 | 68 | 171 | 24 | ─ | ─ | 207 | 7 | 79 | 1 | 2911 | 182 | 2585 | 130 | 1419 | 30 | |
201 | 68 | 201 | 3 | 216 | 7 | 80 | 1 | 2937 | 182 | 2611 | 130 | 1433 | 30 | |||||
7. | Schleswig-Holstein | 108 | 20 | 92 | 16 | ─ | ─ | 113 | 2 | 51 | ─ | 1470 | 246 | 1396 | 246 | 641 | 83 | |
114 | 20 | 113 | 1 | 121 | 2 | 52 | 1493 | 246 | 1416 | 246 | 648 | 83 | ||||||
8. | Hannover | 213 | 52 | 170 | 39 | ─ | 4 | 239 | 3 | 121 | 4 | 2981 | 307 | 2733 | 292 | 1346 | 47 | |
227 | 52 | 215 | 8 | 4 | 257 | 3 | 127 | 4 | 2995 | 307 | 2747 | 292 | 1357 | 47 | ||||
9. | Westfalen | 144 | 59 | 117 | 27 | ─ | ─ | 157 | 1 | 72 | ─ | 2038 | 46 | 1901 | 36 | 778 | 11 | |
149 | 59 | 145 | 4 | 162 | 1 | 72 | 2053 | 46 | 1916 | 36 | 778 | 11 | ||||||
10. | Hessen-Nassau | 126 | 30 | 110 | 16 | ─ | ─ | 129 | 3 | 75 | 6 | 1685 | 263 | 1521 | 222 | 595 | 36 | |
130 | 30 | 129 | 1 | 134 | 3 | 75 | 6 | 1698 | 264 | 1533 | 223 | 603 | 36 | |||||
11. | Rheinland | 273 | 68 | 211 | 62 | ─ | ─ | 324 | 3 | 215 | 1 | 3974 | 386 | 3609 | 310 | 1623 | 41 | |
280 | 68 | 277 | 3 | 331 | 3 | 217 | 1 | 3991 | 386 | 3622 | 310 | 1630 | 41 | |||||
Dazu: | Hohenzollern | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 2 | ─ | |
Preussischer Staat | 2831 | 615 | 2419 | 405 | 1 | 6 | 3110 | 49 | 1707 | 57 | 40283 | 3144 | 36965 | 2772 | 17190 | 441 | ||
2926 | 615 | 2866 | 53 | 1 | 6 | 3215 | 51 | 1742 | 57 | 40494 | 3158 | 37160 | 2783 | 17262 | 442 | |||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |