Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe XIII. | ||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Nach Provinzen. | 8. | Hannover | 129 | 13 | 123 | 5 | ─ | 1 | 134 | 4 | 82 | 10 | 1056 | 329 | 949 | 316 | 302 | 38 |
134 | 13 | 130 | 2 | 2 | 138 | 4 | 84 | 11 | 1068 | 329 | 959 | 316 | 304 | 38 | ||||
9. | Westfalen | 120 | 27 | 98 | 21 | ─ | 1 | 127 | 18 | 148 | 19 | 641 | 1167 | 593 | 1020 | 193 | 117 | |
126 | 27 | 124 | 1 | 1 | 135 | 20 | 152 | 19 | 650 | 1167 | 601 | 1020 | 194 | 117 | ||||
10. | Hessen-Nassau | 125 | 22 | 106 | 18 | ─ | 1 | 123 | 26 | 124 | 24 | 1197 | 764 | 1145 | 684 | 391 | 129 | |
128 | 22 | 125 | 1 | 2 | 126 | 26 | 128 | 25 | 1197 | 764 | 1145 | 684 | 391 | 129 | ||||
11. | Rheinland | 239 | 43 | 198 | 41 | ─ | ─ | 243 | 44 | 199 | 11 | 1733 | 1477 | 1555 | 1242 | 495 | 168 | |
265 | 43 | 262 | 3 | 271 | 46 | 207 | 11 | 1760 | 1477 | 1576 | 1242 | 501 | 168 | |||||
Dazu: | Hohenzollern | 7 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 17 | 1 | 36 | 46 | 33 | 14 | 9 | ─ | |
8 | 8 | 8 | 17 | 1 | 36 | 46 | 33 | 14 | 9 | |||||||||
Preussischer Staat | 2273 | 203 | 2011 | 258 | 1 | 3 | 2371 | 244 | 1664 | 376 | 16964 | 14165 | 15332 | 12813 | 4125 | 1104 | ||
2403 | 203 | 2383 | 14 | 1 | 5 | 2501 | 260 | 1701 | 381 | 17081 | 14225 | 15426 | 12869 | 4142 | 1107 | |||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 138 | 2 | 127 | 11 | ─ | ─ | 140 | 17 | 56 | 15 | 1224 | 765 | 1132 | 657 | 357 | 116 |
2. | Niederbayern | 29 | ─ | 28 | 1 | ─ | ─ | 30 | ─ | 2 | 1 | 219 | 40 | 182 | 33 | 30 | 1 | |
3. | Pfalz | 31 | 2 | 18 | 13 | ─ | ─ | 43 | 3 | 31 | 4 | 321 | 287 | 306 | 242 | 157 | 28 | |
4. | Oberpfalz | 26 | ─ | 22 | 4 | ─ | ─ | 30 | 2 | 2 | ─ | 181 | 78 | 153 | 68 | 30 | 4 | |
5. | Oberfranken | 18 | ─ | 17 | 1 | ─ | ─ | 19 | ─ | 3 | ─ | 143 | 20 | 128 | 19 | 44 | 3 | |
6. | Mittelfranken | 48 | ─ | 44 | 4 | ─ | ─ | 50 | 2 | 12 | 1 | 335 | 108 | 292 | 93 | 92 | 27 | |
7. | Unterfranken | 14 | ─ | 12 | 2 | ─ | ─ | 13 | 3 | 3 | ─ | 108 | 29 | 101 | 18 | 20 | ─ | |
8. | Schwaben | 37 | 1 | 32 | 5 | ─ | ─ | 40 | 2 | 12 | 1 | 345 | 135 | 324 | 122 | 104 | 21 | |
Zusammen | 341 | 5 | 300 | 41 | ─ | ─ | 365 | 29 | 121 | 22 | 2876 | 1462 | 2618 | 1252 | 834 | 200 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 232 | 14 | 202 | 30 | ─ | ─ | 245 | 22 | 71 | 25 | 1448 | 1530 | 1293 | 1276 | 315 | 163 |
2. | Leipzig | 188 | 5 | 165 | 23 | ─ | ─ | 212 | 6 | 113 | 17 | 1685 | 1269 | 1538 | 992 | 483 | 83 | |
3. | Zwickau | 204 | 21 | 179 | 25 | ─ | ─ | 221 | 16 | 79 | 14 | 1292 | 1932 | 1073 | 1525 | 365 | 104 | |
4. | Bautzen | 27 | 4 | 23 | 3 | 1 | ─ | 26 | 4 | 5 | ─ | 155 | 96 | 130 | 50 | 12 | 6 | |
Zusammen | 651 | 44 | 569 | 81 | 1 | ─ | 704 | 48 | 268 | 56 | 4580 | 4827 | 4034 | 3843 | 1175 | 356 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 107 | 9 | 78 | 29 | ─ | ─ | 120 | 17 | 75 | 2 | 1030 | 727 | 980 | 696 | 376 | 176 |
2. | Schwarzwaldkreis | 61 | 3 | 47 | 14 | ─ | ─ | 68 | 2 | 23 | 2 | 735 | 253 | 676 | 178 | 263 | 19 | |
3. | Jagstkreis | 10 | ─ | 8 | 2 | ─ | ─ | 13 | ─ | 13 | ─ | 178 | 37 | 173 | 31 | 109 | 4 | |
4. | Donaukreis | 48 | 3 | 35 | 13 | ─ | ─ | 68 | 6 | 40 | 2 | 444 | 561 | 422 | 517 | 213 | 128 | |
Zusammen | 226 | 15 | 168 | 58 | ─ | ─ | 269 | 25 | 151 | 6 | 2387 | 1578 | 2251 | 1422 | 961 | 327 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 1. | Konstanz | 25 | ─ | 23 | 2 | ─ | ─ | 29 | 1 | 8 | 3 | 158 | 64 | 139 | 48 | 10 | 1 |
2. | Freiburg | 27 | ─ | 27 | ─ | ─ | ─ | 27 | 4 | 24 | 3 | 419 | 207 | 375 | 167 | 171 | 22 | |
3. | Karlsruhe | 50 | ─ | 49 | ─ | ─ | 1 | 46 | 8 | 41 | 20 | 264 | 266 | 246 | 223 | 63 | 16 | |
4. | Mannheim | 40 | ─ | 40 | ─ | ─ | ─ | 35 | 14 | 28 | 3 | 291 | 222 | 281 | 179 | 94 | 6 | |
Zusammen | 142 | ─ | 139 | 2 | ─ | 1 | 137 | 27 | 101 | 29 | 1132 | 759 | 1041 | 617 | 338 | 45 | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||
Provinzen. | 1. | Starkenburg | 43 | ─ | 30 | 13 | ─ | ─ | 55 | 5 | 45 | 1 | 630 | 437 | 579 | 371 | 342 | 43 |
2. | Oberhessen | 10 | ─ | 8 | 2 | ─ | ─ | 11 | 1 | 2 | 1 | 69 | 70 | 53 | 62 | 21 | 17 | |
3. | Rheinhessen | 30 | 4 | 27 | 3 | ─ | ─ | 31 | 4 | 18 | ─ | 380 | 139 | 321 | 110 | 112 | 15 | |
Zusammen | 83 | 4 | 65 | 18 | ─ | ─ | 97 | 10 | 65 | 2 | 1079 | 646 | 953 | 543 | 475 | 75 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |