Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Gr. XV. Kl. 2. Buch-, Stein-, Kupfer-, Stahl- | ||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 26. | Münster | 9 | ─ | 7 | 2 | ─ | ─ | 11 | 1 | 20 | ─ | 165 | 8 | 148 | 6 | 58 | ─ |
9 | ─ | |||||||||||||||||
27. | Minden | 13 | 9 | 10 | 3 | ─ | ─ | 15 | ─ | 67 | ─ | 166 | 14 | 149 | 14 | 58 | 1 | |
14 | 9 | 13 | 1 | 16 | 67 | 170 | 15 | 153 | 15 | 59 | 1 | |||||||
28. | Arnsberg | 34 | 1 | 28 | 6 | ─ | ─ | 36 | 3 | 40 | ─ | 362 | 31 | 311 | 20 | 84 | ─ | |
35 | 1 | 34 | 1 | 37 | 3 | 40 | 366 | 31 | 314 | 20 | 84 | |||||||
29. | Kassel | 16 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 23 | 1 | 271 | 31 | 242 | 28 | 111 | 1 | |
12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30. | Wiesbaden | 44 | ─ | 19 | 25 | ─ | ─ | 70 | 2 | 92 | ─ | 1051 | 222 | 960 | 206 | 443 | 44 | |
43 | 1 | |||||||||||||||||
31. | Koblenz | 8 | 2 | 7 | 1 | ─ | ─ | 8 | ─ | 11 | ─ | 81 | 2 | 66 | 1 | 33 | ─ | |
8 | ─ | |||||||||||||||||
32. | Düsseldorf | 73 | 15 | 51 | 22 | ─ | ─ | 87 | 10 | 141 | ─ | 1385 | 177 | 1103 | 111 | 383 | 15 | |
72 | 1 | |||||||||||||||||
33. | Köln | 25 | 3 | 19 | 6 | ─ | ─ | 26 | 3 | 63 | ─ | 679 | 108 | 523 | 94 | 234 | 7 | |
24 | 1 | |||||||||||||||||
34. | Trier | 11 | ─ | 5 | 6 | ─ | ─ | 16 | 1 | 20 | ─ | 224 | 24 | 174 | 17 | 84 | 3 | |
10 | 1 | |||||||||||||||||
35. | Aachen | 13 | 1 | 11 | 2 | ─ | ─ | 13 | ─ | 5 | ─ | 180 | 25 | 143 | 19 | 46 | 2 | |
13 | ─ | |||||||||||||||||
36. | Sigmaringen | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 9 | ─ | 2 | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 40 | 3 | 34 | 6 | ─ | ─ | 48 | 1 | 45 | 3 | 671 | 148 | 579 | 92 | 151 | 2 |
38 | 2 | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 194 | 7 | 135 | 55 | ─ | 4 | 243 | 9 | 383 | 22 | 4789 | 790 | 4045 | 679 | 1397 | 53 | |
184 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3. | Pommern | 26 | ─ | 21 | 5 | ─ | ─ | 28 | 3 | 47 | 3 | 372 | 51 | 302 | 42 | 107 | 3 | |
25 | 1 | |||||||||||||||||
4. | Posen | 13 | 2 | 13 | ─ | ─ | ─ | 13 | 1 | 55 | ─ | 243 | 41 | 205 | 27 | 69 | 1 | |
5. | Schlesien | 83 | 7 | 70 | 13 | ─ | ─ | 90 | 4 | 92 | 10 | 1357 | 154 | 1132 | 118 | 377 | 14 | |
84 | 7 | 83 | 1 | 92 | 4 | 92 | 10 | 1362 | 154 | 1134 | 118 | 377 | 14 | |||||
6. | Sachsen | 71 | 8 | 63 | 7 | 1 | ─ | 82 | 4 | 93 | 1 | 1261 | 259 | 990 | 185 | 387 | 42 | |
70 | ─ | 1 | ||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 24 | 2 | 19 | 4 | ─ | 1 | 23 | 1 | 14 | ─ | 274 | 44 | 252 | 32 | 66 | 7 | |
26 | 2 | 25 | ─ | 1 | 24 | 1 | 15 | 281 | 46 | 259 | 34 | 67 | 7 | |||||
8. | Hannover | 53 | 2 | 41 | 12 | ─ | ─ | 64 | 1 | 96 | ─ | 1015 | 197 | 885 | 180 | 401 | 38 | |
54 | 2 | 53 | 1 | 65 | 1 | 96 | 1020 | 197 | 889 | 180 | 401 | 38 | ||||||
9. | Westfalen | 56 | 10 | 45 | 11 | ─ | ─ | 62 | 4 | 127 | ─ | 693 | 53 | 608 | 40 | 200 | 1 | |
58 | 10 | 56 | 2 | 64 | 4 | 127 | 701 | 54 | 615 | 41 | 201 | 1 | ||||||
10. | Hessen-Nassau | 60 | 5 | 29 | 29 | 1 | 1 | 87 | 4 | 115 | 1 | 1322 | 253 | 1202 | 234 | 554 | 45 | |
55 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11. | Rheinland | 130 | 21 | 93 | 37 | ─ | ─ | 150 | 14 | 240 | ─ | 2549 | 336 | 2009 | 242 | 780 | 27 | |
127 | 3 | |||||||||||||||||
Dazu: | Hohenzollern | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 9 | ─ | 2 | ─ | |
Preussischer Staat | 751 | 67 | 564 | 179 | 2 | 6 | 891 | 46 | 1307 | 40 | 14557 | 2326 | 12218 | 1871 | 4491 | 233 | ||
757 | 67 | 730 | 19 | 2 | 6 | 897 | 46 | 1308 | 40 | 14582 | 2329 | 12238 | 1874 | 4493 | 233 | |||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
Regierungs- bezirke. | 1. | Oberbayern | 35 | ─ | 28 | 7 | ─ | ─ | 41 | 3 | 35 | 2 | 676 | 135 | 539 | 102 | 196 | 31 |
2. | Niederbayern | 8 | ─ | 7 | 1 | ─ | ─ | 7 | ─ | 3 | ─ | 81 | 11 | 60 | 3 | 16 | 1 | |
3. | Pfalz | 19 | ─ | 18 | 1 | ─ | ─ | 18 | 1 | 17 | ─ | 225 | 5 | 165 | 1 | 58 | ─ | |
4. | Oberpfalz | 10 | 1 | 8 | 2 | ─ | ─ | 12 | ─ | 11 | ─ | 219 | 70 | 153 | 42 | 75 | 1 | |
5. | Oberfranken | 9 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 1 | ─ | 87 | 9 | 66 | 6 | 23 | 1 | |
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |