Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Gr. VIII. Kl. 2. Ord. 4. Gasbeleuchtungsanstalten. | ||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 31. | Koblenz | 3 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | 58 | ─ | 58 | ─ | 41 | ─ |
1 | ─ | 2 | ||||||||||||||||
32. | Düsseldorf | 21 | 1 | 5 | 10 | 6 | ─ | 19 | ─ | 56 | ─ | 729 | ─ | 726 | ─ | 537 | ─ | |
6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
33. | Köln | 9 | ─ | 5 | 3 | 1 | ─ | 8 | ─ | 40 | ─ | 540 | ─ | 539 | ─ | 344 | ─ | |
34. | Trier | 3 | 2 | 1 | 2 | ─ | ─ | 5 | ─ | 4 | ─ | 66 | ─ | 65 | ─ | 41 | ─ | |
2 | 1 | |||||||||||||||||
35. | Aachen | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | ─ | 6 | ─ | 22 | ─ | 224 | ─ | 224 | ─ | 166 | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 9 | ─ | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | ─ | 10 | ─ | 310 | ─ | 309 | ─ | 134 | ─ |
2. | Brandenburg | 30 | ─ | 1 | 14 | 14 | 1 | 30 | ─ | 101 | ─ | 1999 | 1 | 1999 | 1 | 1320 | ─ | |
2 | 13 | 14 | 1 | |||||||||||||||
3. | Pommern | 7 | ─ | ─ | 1 | 6 | ─ | 7 | ─ | 8 | 4 | 145 | 1 | 145 | ─ | 128 | ─ | |
4. | Posen | 4 | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | 4 | ─ | 9 | ─ | 106 | ─ | 106 | ─ | 71 | ─ | |
5. | Schlesien | 36 | ─ | 7 | 10 | 19 | ─ | 36 | ─ | 37 | ─ | 784 | 1 | 784 | 1 | 379 | ─ | |
37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 37 | 789 | 1 | 789 | 1 | 384 | ||||||||
6. | Sachsen | 16 | ─ | 3 | 3 | 10 | ─ | 16 | ─ | 38 | ─ | 351 | 3 | 351 | 3 | 139 | 2 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 38 | 356 | 3 | 356 | 3 | 144 | 2 | |||||||
7. | Schleswig-Holstein | 5 | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | 5 | ─ | 23 | ─ | 163 | ─ | 163 | ─ | 142 | ─ | |
8. | Hannover | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | ─ | 23 | ─ | 435 | ─ | 431 | ─ | 312 | ─ | |
9. | Westfalen | 17 | ─ | 1 | 8 | 8 | ─ | 16 | ─ | 23 | ─ | 336 | ─ | 335 | ─ | 207 | ─ | |
2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 10 | ─ | 1 | 6 | 3 | ─ | 10 | ─ | 48 | ─ | 559 | ─ | 557 | ─ | 290 | ─ | |
11. | Rheinland | 45 | 4 | 12 | 23 | 10 | ─ | 41 | ─ | 125 | ─ | 1617 | ─ | 1612 | ─ | 1129 | ─ | |
15 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
Preussischer Staat | 192 | 5 | 29 | 74 | 86 | 3 | 186 | ─ | 445 | 4 | 6805 | 6 | 6792 | 5 | 4251 | 2 | ||
194 | 5 | 38 | 65 | 88 | 3 | 188 | 445 | 4 | 6815 | 6 | 6802 | 5 | 4261 | 2 | ||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 3 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | 3 | ─ | 21 | ─ | 242 | ─ | 242 | ─ | 166 | ─ |
2. | Niederbayern | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | 27 | ─ | 27 | ─ | |
3. | Pfalz | 8 | ─ | ─ | 6 | 2 | ─ | 7 | ─ | 6 | ─ | 65 | ─ | 65 | ─ | 50 | ─ | |
4. | Oberpfalz | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 6 | ─ | 32 | ─ | 32 | ─ | 29 | ─ | |
5. | Oberfranken | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | 44 | ─ | 44 | ─ | 41 | ─ | |
6. | Mittelfranken | 7 | ─ | ─ | 1 | 4 | 2 | 7 | ─ | 26 | ─ | 242 | 1 | 241 | 1 | 110 | 1 | |
8. | Schwaben | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 73 | ─ | 72 | ─ | 42 | ─ | |
Zusammen | 29 | ─ | ─ | 19 | 7 | 3 | 29 | ─ | 66 | ─ | 725 | 1 | 723 | 1 | 465 | 1 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 7 | 1 | ─ | 4 | 3 | ─ | 10 | ─ | 18 | ─ | 293 | ─ | 293 | ─ | 77 | ─ |
2. | Leipzig | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ─ | 5 | ─ | 38 | ─ | 371 | ─ | 371 | ─ | 259 | ─ | |
3. | Zwickau | 10 | ─ | 1 | 8 | 1 | ─ | 10 | ─ | 21 | ─ | 254 | ─ | 254 | ─ | 116 | ─ | |
4. | Bautzen | 3 | 1 | ─ | ─ | 3 | ─ | 2 | ─ | 4 | ─ | 48 | ─ | 47 | ─ | 31 | ─ | |
Zusammen | 26 | 3 | 2 | 16 | 8 | ─ | 27 | ─ | 81 | ─ | 966 | ─ | 965 | ─ | 483 | ─ | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 5 | 1 | ─ | 4 | 1 | ─ | 9 | ─ | 12 | ─ | 239 | ─ | 239 | ─ | 199 | ─ |
2. | Schwarzwaldkreis | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 8 | ─ | |
3. | Jagstkreis | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 8 | ─ | |
4. | Donaukreis | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | 12 | ─ | 10 | ─ | |
Zusammen | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | ─ | 12 | ─ | 16 | ─ | 271 | ─ | 271 | ─ | 225 | ─ | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |