Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Gr. V. Kl. 3. Ord. 7. Zeug-, Sensen- und | ||||||||||||||||||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 3 | 2 | 2 | 1 | ─ | ─ | 5 | ─ | 6 | ─ | 60 | 11 | 48 | 9 | 17 | ─ |
2. | Schwarzwaldkreis | 5 | 1 | 1 | 3 | ─ | 1 | 8 | ─ | 6 | ─ | 271 | 2 | 248 | 2 | 169 | ─ | |
3. | Jagstkreis | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | 46 | ─ | 45 | ─ | 31 | ─ | |
4. | Donaukreis | 4 | 1 | 3 | 1 | ─ | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 189 | ─ | 173 | ─ | 132 | ─ | |
Zusammen | 14 | 4 | 8 | 5 | ─ | 1 | 20 | ─ | 20 | ─ | 566 | 13 | 514 | 11 | 349 | ─ | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | 2. | Freiburg | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 10 | ─ | 8 | ─ | 6 | ─ |
3. | Karlsruhe | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 26 | ─ | 26 | ─ | 8 | ─ | |
4. | Mannheim | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 7 | ─ | 3 | ─ | |
Zusammen | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | 44 | ─ | 41 | ─ | 17 | ─ | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||
1. | Provinz Starkenburg | 7 | ─ | 6 | 1 | ─ | ─ | 7 | 1 | 2 | ─ | 132 | 2 | 121 | 2 | 69 | ─ | |
XI. | Braunschweig | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 27 | ─ | 25 | ─ | 13 | ─ | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 2 | ─ | 28 | ─ | 24 | ─ | 3 | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 6 | ─ | 3 | ─ | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 7 | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | 9 | ─ | 6 | ─ | 64 | 5 | 60 | 5 | 41 | 2 | |
XV. | Anhalt | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 13 | ─ | 10 | ─ | 2 | ─ | |
XVIII. | Waldeck | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | |
XXIII. | Lübeck | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 16 | ─ | 16 | ─ | 12 | ─ | |
XXV. | Hamburg | 5 | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | 5 | 1 | ─ | ─ | 35 | 3 | 35 | 3 | 17 | ─ | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||
Bezirke. | 1. | Unter-Elsass | 12 | 1 | 3 | 9 | ─ | ─ | 14 | ─ | 71 | ─ | 1466 | 70 | 1315 | 52 | 813 | 6 |
2. | Ober-Elsass | 6 | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | 6 | ─ | 142 | 40 | 114 | 22 | 57 | 8 | |
3. | Lothringen | 5 | 2 | 2 | 3 | ─ | ─ | 6 | ─ | 5 | ─ | 150 | 2 | 133 | 2 | 44 | ─ | |
Zusammen | 23 | 3 | 8 | 15 | ─ | ─ | 23 | ─ | 82 | ─ | 1758 | 112 | 1562 | 76 | 914 | 14 | ||
Deutsches Reich | 653 | 108 | 458 | 193 | ─ | 2 | 831 | 25 | 577 | 1 | 13836 | 690 | 12589 | 496 | 6029 | 75 | ||
Gr. V. Kl. 3. Ord. 8. Nähnadelfabriken. | ||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||
5. | Stadt Berlin | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 34 | 14 | 32 | 13 | 6 | 2 | |
2. | Provinz Brandenburg | |||||||||||||||||
28. | Rg.-Bz. Arnsberg | 13 | 1 | 6 | 7 | ─ | ─ | 18 | ─ | 14 | ─ | 384 | 414 | 284 | 291 | 161 | 70 | |
9. | Provinz Westfalen | 12 | 1 | |||||||||||||||
35. | Rg.-Bz. Aachen | 21 | 1 | 10 | 11 | ─ | ─ | 32 | ─ | 61 | ─ | 1605 | 785 | 1365 | 637 | 649 | 113 | |
11. | Provinz Rheinland | 19 | 2 | |||||||||||||||
Preussischer Staat | 36 | 2 | 18 | 18 | ─ | ─ | 52 | ─ | 77 | ─ | 2023 | 1213 | 1681 | 941 | 816 | 185 | ||
33 | 3 | |||||||||||||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
6. | Rg.-Bz. Mittelfranken | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | 65 | 54 | 50 | 31 | 30 | 12 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||
2. | Provinz Oberhessen | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | ─ | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 18 | ─ | 258 | 144 | 192 | 104 | 75 | 40 | |
Deutsches Reich | 40 | 2 | 20 | 20 | ─ | ─ | 58 | ─ | 98 | ─ | 2348 | 1423 | 1925 | 1079 | 923 | 237 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |