grösseren Verwaltungsbezirken gezählten Gewerbebetriebe mit mehr als fünf Gehülfen. | |||||||||||||||||||
beschäftigte Personen: | IV. Umfang der Haupt- betriebe. | Nummern der Staaten und Landes- theile in Spalte 1. | |||||||||||||||||
Aufnahme | b) im Durchschnitt des Jahres 1875 beschäftigte Gehülfen, Arbeiter und Lehrlinge etc. [a. 3.] | Betriebe, in welchen überhaupt (mit Einschluss der Geschäftsleiter) beschäftigt sind: | |||||||||||||||||
und Lehrlinge etc.) | 4. Gesammtzahl der be- schäftigten Personen. [1+2+3] | Hierunter sind Lehrlinge. | |||||||||||||||||
sind | |||||||||||||||||||
voll 14 bis unter 16 Jahr alt. | voll 12 bis un- ter 14 Jahr alt. | unter 12 Jahr alt. | 10 und weniger | 11 bis 50 | 51 bis 200 | 201 bis 1000 | über 1000 | ||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | zus. | m. | w. | m. | w. | zus. | Personen. | |||||
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | |
und Drahtwaaren, einschliesslich Drahtgewebe. | |||||||||||||||||||
IV. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 35 | 67 | 2 | ─ | 16 | 37 | 53 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 1. |
4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 14 | 47 | ─ | ─ | 28 | 14 | 42 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 5 | 16 | ─ | ─ | 11 | 5 | 16 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4. |
5 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 76 | 54 | 130 | 2 | ─ | 55 | 56 | 111 | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ | |
V. | |||||||||||||||||||
2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 7 | 25 | 2 | ─ | 16 | 7 | 23 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1. |
2 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 11 | 43 | ─ | ─ | 20 | 8 | 28 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2. |
4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | 18 | 68 | 2 | ─ | 36 | 15 | 51 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | |
VI. | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 8 | 36 | 1 | ─ | 24 | 5 | 29 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1. |
1 | ─ | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | ─ | ─ | 16 | 2 | 18 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | VIII. |
X. | |||||||||||||||||||
3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 11 | 34 | 4 | ─ | 20 | 10 | 30 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 3. |
6 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 86 | 2 | 88 | ─ | ─ | 86 | 2 | 88 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | XII. |
2 | ─ | 4 | 4 | ─ | ─ | 12 | 6 | 18 | 1 | ─ | 4 | 4 | 8 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | XVII. |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 11 | 6 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | XX. |
1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | 18 | 1 | ─ | 10 | ─ | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | XXV. |
XXVI. | |||||||||||||||||||
34 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 215 | 72 | 287 | 6 | 2 | 182 | 67 | 249 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | 1. |
234 | 103 | 65 | 24 | 12 | 1 | 2425 | 715 | 3140 | 62 | 11 | 2155 | 680 | 2835 | 34 | 71 | 9 | 1 | ─ | |
Metallverarbeitung. | |||||||||||||||||||
I. | |||||||||||||||||||
162 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 1841 | 10 | 1851 | 321 | ─ | 1699 | 6 | 1705 | 41 | 14 | 4 | 2 | ─ | 1. |
57 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 399 | 3 | 402 | 96 | ─ | 388 | ─ | 388 | 15 | 5 | 2 | ─ | ─ | 2. |
105 | 8 | 5 | ─ | ─ | ─ | 687 | 71 | 758 | 185 | 8 | 635 | 58 | 693 | 21 | 13 | 4 | ─ | ─ | 3. |
107 | 8 | 5 | 695 | 71 | 766 | 187 | 8 | 653 | 58 | 711 | 23 | 13 | 4 | ||||||
25 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 481 | 3 | 484 | 115 | 1 | 442 | 4 | 446 | 16 | 8 | 2 | ─ | ─ | 4. |
567 | 71 | 36 | 1 | 1 | ─ | 9798 | 940 | 10738 | 754 | 21 | 8969 | 935 | 9904 | 185 | 224 | 32 | 5 | ─ | 5. |
567 | 71 | 36 | 1 | 1 | 9802 | 940 | 10742 | 754 | 21 | 8976 | 935 | 9911 | 186 | 224 | 32 | 5 | |||
172 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 1651 | 48 | 1699 | 166 | ─ | 1532 | 44 | 1576 | 51 | 28 | 4 | 1 | ─ | 6. |
143 | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 1194 | 24 | 1218 | 247 | ─ | 1118 | 21 | 1139 | 46 | 18 | 6 | ─ | ─ | 7. |
118 | ─ | 4 | ─ | 3 | ─ | 866 | 4 | 870 | 193 | ─ | 844 | 1 | 845 | 35 | 17 | 4 | ─ | ─ | 8. |
44 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 485 | 22 | 507 | 114 | ─ | 496 | 22 | 518 | 10 | 11 | 2 | ─ | ─ | 9. |
20 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 258 | ─ | 258 | 27 | ─ | 268 | ─ | 268 | 2 | 4 | 2 | ─ | ─ | 10. |
Personen sind für: Königsberg 686 m., Gumbinnen 19 m., Danzig 51 m., Marienwerder 23 m. ─ Potsdam 117 m. 3 w., Frankfurt 163 m. 1 w. ─ Stettin 72 m., Schleswig 22 m. ─ Hannover 99 m., Hildesheim 106 m. 10 w. ─ Münster 100 m. 6 w., Arnsberg 1130 m. 16 w. ─ Kassel 84 m. 3 w. ─ Düsseldorf 1095 m. 51 w., |