Nachweisung der am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche, den einzelnen Staaten und | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | I. Zahl der Betriebe als | II. Hauptbetriebe unterschieden nach Arbeitgebern bezw. Unternehmern. | III. In den Gewerbebetrieben | |||||||||||||||
Haupt- betrieb. | Neben- be- trieb. | Zahl der Hauptbetriebe | a) am Tage der | |||||||||||||||
einzel- ner Per- sonen. | wirth- schaft- licher Gesell- schaften und Ge- nossen- schaften. | kommu- naler Korpo- rationen. | des Staats. | 1. Geschäfts- leiter. | 2. kaufmännisch und technisch ge- bildetes Auf- sichts- und Rech- nungspersonal. | 3. andere Personen: (Gehülfen, Arbeiter | ||||||||||||
überhaupt. | darunter | |||||||||||||||||
16 Jahr und darüber alt. | ||||||||||||||||||
m. | w. | davon verheirathet | ||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: Gr. XII. Kl. 4. Taback. | ||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 31. | Koblenz | 49 | ─ | 39 | 10 | ─ | ─ | 58 | 2 | 57 | ─ | 911 | 782 | 701 | 659 | 333 | 195 |
49 | ─ | |||||||||||||||||
32. | Düsseldorf | 80 | ─ | 57 | 23 | ─ | ─ | 97 | 3 | 123 | ─ | 1603 | 322 | 1347 | 280 | 584 | 80 | |
80 | ─ | |||||||||||||||||
33. | Köln | 28 | ─ | 23 | 5 | ─ | ─ | 27 | 3 | 30 | ─ | 333 | 449 | 280 | 306 | 160 | 28 | |
28 | ─ | |||||||||||||||||
34. | Trier | 22 | ─ | 19 | 3 | ─ | ─ | 22 | ─ | 28 | ─ | 326 | 255 | 253 | 195 | 133 | 55 | |
22 | ─ | |||||||||||||||||
35. | Aachen | 23 | ─ | 15 | 8 | ─ | ─ | 31 | ─ | 37 | ─ | 71 | 1742 | 66 | 1532 | 42 | 575 | |
21 | 2 | |||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 25 | ─ | 20 | 5 | ─ | ─ | 32 | 1 | 77 | 4 | 335 | 1229 | 293 | 1054 | 113 | 224 |
25 | ─ | |||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 189 | 2 | 153 | 36 | ─ | ─ | 225 | 6 | 251 | ─ | 2622 | 2663 | 2325 | 2323 | 776 | 743 | |
190 | 2 | 187 | 3 | 226 | 6 | 251 | 2622 | 2663 | 2325 | 2323 | 776 | 743 | ||||||
3. | Pommern | 19 | 1 | 17 | 2 | ─ | ─ | 20 | 1 | 17 | ─ | 305 | 280 | 248 | 247 | 57 | 72 | |
19 | ─ | |||||||||||||||||
4. | Posen | 30 | 1 | 22 | 8 | ─ | ─ | 29 | 2 | 27 | ─ | 439 | 383 | 375 | 323 | 110 | 106 | |
33 | 1 | 33 | ─ | 32 | 2 | 27 | 440 | 383 | 376 | 323 | 110 | 106 | ||||||
5. | Schlesien | 134 | 1 | 107 | 27 | ─ | ─ | 146 | 6 | 164 | 4 | 2244 | 3843 | 1768 | 3383 | 631 | 1083 | |
135 | 1 | 135 | ─ | 148 | 6 | 164 | 4 | 2249 | 3843 | 1773 | 3383 | 631 | 1083 | |||||
6. | Sachsen | 141 | 1 | 96 | 45 | ─ | ─ | 184 | 6 | 230 | ─ | 2234 | 3536 | 1879 | 3069 | 972 | 1133 | |
142 | 1 | 140 | 2 | 185 | 6 | 230 | 2236 | 3538 | 1881 | 3071 | 973 | 1133 | ||||||
7. | Schleswig-Holstein | 85 | 1 | 68 | 17 | ─ | ─ | 103 | 2 | 69 | ─ | 1238 | 262 | 1028 | 225 | 370 | 72 | |
87 | 1 | 87 | ─ | 104 | 3 | 72 | 1243 | 262 | 1033 | 225 | 373 | 72 | ||||||
8. | Hannover | 157 | 3 | 109 | 48 | ─ | ─ | 206 | 1 | 144 | 3 | 3096 | 1189 | 2739 | 1100 | 1298 | 548 | |
160 | 3 | 160 | ─ | 209 | 2 | 153 | 3 | 3098 | 1189 | 2741 | 1100 | 1299 | 548 | |||||
9. | Westfalen | 259 | 3 | 201 | 58 | ─ | ─ | 297 | 11 | 234 | ─ | 6118 | 3426 | 4551 | 2467 | 1961 | 727 | |
261 | 3 | 259 | 2 | 299 | 11 | 236 | 6119 | 3427 | 4552 | 2468 | 1962 | 728 | ||||||
10. | Hessen-Nassau | 97 | 2 | 64 | 33 | ─ | ─ | 136 | 3 | 183 | 3 | 2268 | 2786 | 1920 | 2280 | 958 | 760 | |
98 | 2 | 98 | ─ | 137 | 3 | 183 | 3 | 2272 | 2787 | 1923 | 2281 | 961 | 760 | |||||
11. | Rheinland | 202 | ─ | 153 | 49 | ─ | ─ | 235 | 8 | 275 | ─ | 3244 | 3550 | 2647 | 2972 | 1252 | 933 | |
200 | 2 | |||||||||||||||||
Preussischer Staat | 1338 | 15 | 1010 | 328 | ─ | ─ | 1613 | 47 | 1671 | 14 | 24143 | 23147 | 19773 | 19443 | 8498 | 6401 | ||
1352 | 15 | 1343 | 9 | 1627 | 49 | 1685 | 14 | 24163 | 23151 | 19792 | 19447 | 8507 | 6402 | |||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 3 | 1 | 2 | 1 | ─ | ─ | 5 | ─ | 4 | 1 | 20 | 37 | 18 | 35 | 12 | 13 |
2. | Niederbayern | 2 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | 11 | 69 | 11 | 66 | 6 | 23 | |
3. | Pfalz | 41 | 1 | 28 | 13 | ─ | ─ | 55 | 2 | 36 | ─ | 478 | 977 | 378 | 723 | 172 | 217 | |
4. | Oberpfalz | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 10 | ─ | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | |
5. | Oberfranken | 7 | ─ | 6 | 1 | ─ | ─ | 9 | ─ | 22 | 1 | 111 | 92 | 88 | 84 | 56 | 12 | |
6. | Mittelfranken | 18 | ─ | 10 | 8 | ─ | ─ | 26 | ─ | 28 | ─ | 161 | 401 | 140 | 364 | 95 | 149 | |
7. | Unterfranken | 20 | 2 | 15 | 5 | ─ | ─ | 26 | ─ | 35 | ─ | 349 | 350 | 308 | 280 | 146 | 46 | |
8. | Schwaben | 4 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | 6 | ─ | 16 | ─ | 80 | 40 | 79 | 39 | 53 | 2 | |
Zusammen | 96 | 5 | 65 | 31 | ─ | ─ | 131 | 2 | 156 | 2 | 1232 | 1984 | 1044 | 1609 | 558 | 477 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 78 | ─ | 53 | 25 | ─ | ─ | 94 | 4 | 86 | ─ | 1199 | 1443 | 801 | 1181 | 305 | 340 |
2. | Leipzig | 127 | 3 | 84 | 43 | ─ | ─ | 172 | 6 | 218 | 1 | 2058 | 2335 | 1492 | 1888 | 752 | 781 | |
3. | Zwickau | 65 | 1 | 50 | 15 | ─ | ─ | 79 | 1 | 47 | 2 | 837 | 1646 | 497 | 1215 | 150 | 413 | |
4. | Bautzen | 18 | 1 | 17 | 1 | ─ | ─ | 18 | 1 | 11 | ─ | 270 | 100 | 152 | 40 | 43 | 10 | |
Zusammen | 288 | 5 | 204 | 84 | ─ | ─ | 363 | 12 | 362 | 3 | 4364 | 5524 | 2942 | 4324 | 1250 | 1544 | ||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Bemerkung 3 auf Seite 1. |