Nachweisung der Umtriebsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Ueber- haupt Zahl der Gewerbe- betriebe mit mehr als 5 Ge- hülfen. | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte Umtriebsmaschinen, welche bewegt werden durch: | ||||||||||||||||||||||||
a) Thier- kraft. | b) Wind- kraft. | c) Wasserkraft. | d) Dampfkraft. | e) Gaskraft. | f) Heissluft. | |||||||||||||||||||||
Zahl der Thiergöpel. | Bock- | Holländische | Zahl der Betriebe. | Zahl der Pferdestär- ken der Maschinen. | Darunter | Zahl der Betriebe mit Dampfkesseln. | Zahl der Dampf- kessel in denselben. | Stationäre | Transportable | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||
Zahl der | Maschinen. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | |||||||||||||||||||
Betriebe mit Turbinen. | Turbinen. | Pferdestärken derselben. | Zahl der | Zahl der | ||||||||||||||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Wind- müh- len. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
Wiederholung. Gruppe IV. Industrie der Steine und Erden. 1) | ||||||||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 73 | 10 | 90 | 1 | ─ | 4 | 28 | ─ | ─ | ─ | 11 | 12 | 9 | 9 | 162 | 3 | 3 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2. | Gumbinnen | 24 | 8 | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Danzig | 43 | 4 | 55 | ─ | ─ | 1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 8 | 9 | 7 | 8 | 185 | 1 | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4. | Marienwerder | 33 | 9 | 26 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Stadt Berlin | 85 | 6 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 32 | 24 | 29 | 356 | 2 | 2 | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
6. | Potsdam | 327 | 40 | 461 | 3 | 1 | 2 | 20 | ─ | ─ | ─ | 138 | 190 | 54 | 68 | 1616 | 95 | 114 | 1116 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Frankfurt | 159 | 42 | 106 | ─ | ─ | 4 | 20 | ─ | ─ | ─ | 35 | 45 | 27 | 31 | 627 | 9 | 10 | 111 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | |
8. | Stettin | 65 | 10 | 69 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 48 | 16 | 34 | 1184 | 7 | 7 | 67 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
9. | Köslin | 28 | 12 | 23 | ─ | ─ | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | 3 | 6 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
10. | Stralsund | 18 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11. | Posen | 72 | 11 | 29 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 10 | 4 | 4 | 120 | 2 | 4 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12. | Bromberg | 30 | 6 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 5 | 3 | 3 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
13. | Breslau | 266 | 19 | 86 | ─ | ─ | 5 | 116 | ─ | ─ | ─ | 59 | 98 | 50 | 79 | 1610 | 12 | 13 | 117 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
14. | Liegnitz | 354 | 32 | 46 | 4 | ─ | 32 | 275 | ─ | ─ | ─ | 59 | 66 | 48 | 51 | 713 | 13 | 13 | 124 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
15. | Oppeln | 134 | 22 | 54 | 3 | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | 35 | 75 | 32 | 53 | 1307 | 7 | 8 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
16. | Magdeburg | 216 | 63 | 90 | 5 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 58 | 69 | 41 | 45 | 576 | 20 | 21 | 197 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | |
17. | Merseburg | 190 | 44 | 56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49 | 71 | 44 | 64 | 1016 | 8 | 8 | 70 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | |
18. | Erfurt | 40 | 19 | 15 | ─ | ─ | 9 | 77 | ─ | ─ | ─ | 7 | 9 | 6 | 6 | 63 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
19. | Schleswig | 112 | 20 | 171 | 3 | 2 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 39 | 61 | 33 | 50 | 908 | 10 | 11 | 130 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
20. | Hannover | 103 | 6 | 59 | ─ | ─ | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 23 | 26 | 17 | 17 | 299 | 7 | 7 | 55 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | |
21. | Hildesheim | 114 | 25 | 68 | ─ | ─ | 17 | 440 | 1 | 2 | 240 | 16 | 18 | 15 | 15 | 259 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | |
22. | Lüneburg | 48 | 5 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 12 | 6 | 13 | 327 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
23. | Stade | 74 | 9 | 53 | ─ | ─ | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | 24 | 11 | 17 | 550 | 2 | 3 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
24. | Osnabrück | 47 | 7 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 9 | 6 | 7 | 114 | 2 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
25. | Aurich | 23 | 1 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
26. | Münster | 47 | 6 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 7 | 2 | 5 | 132 | 2 | 4 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
27. | Minden | 56 | 20 | 21 | ─ | ─ | 3 | 26 | ─ | ─ | ─ | 19 | 24 | 17 | 20 | 299 | 2 | 3 | 16 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | |
28. | Arnsberg | 133 | 46 | 48 | ─ | ─ | 3 | 184 | ─ | ─ | ─ | 22 | 35 | 21 | 25 | 783 | 4 | 4 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
29. | Kassel | 87 | 29 | 31 | 1 | ─ | 9 | 137 | 1 | 1 | 12 | 14 | 34 | 14 | 16 | 243 | 1 | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
30. | Wiesbaden | 133 | 18 | 18 | ─ | ─ | 10 | 188 | 1 | 1 | 10 | 18 | 19 | 14 | 16 | 189 | 4 | 4 | 40 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | |
31. | Koblenz | 307 | 23 | 97 | ─ | ─ | 7 | 38 | ─ | ─ | ─ | 19 | 22 | 16 | 19 | 323 | 5 | 6 | 56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
32. | Düsseldorf | 151 | 34 | 37 | ─ | ─ | 2 | 32 | ─ | ─ | ─ | 43 | 85 | 32 | 46 | 735 | 14 | 31 | 402 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
33. | Köln | 93 | 21 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 35 | 13 | 20 | 688 | 5 | 5 | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
34. | Trier | 70 | 8 | 2 | ─ | ─ | 10 | 132 | 1 | 4 | 15 | 23 | 50 | 23 | 36 | 785 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
35. | Aachen | 57 | 16 | 6 | ─ | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | 15 | 36 | 12 | 24 | 982 | 3 | 3 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
36. | Sigmaringen | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 173 | 31 | 205 | 1 | ─ | 6 | 129 | 1 | 2 | 100 | 24 | 26 | 20 | 21 | 389 | 5 | 5 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2. | Brandenburg | 571 | 88 | 576 | 3 | 1 | 6 | 40 | ─ | ─ | ─ | 199 | 267 | 105 | 128 | 2599 | 106 | 126 | 1245 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
3. | Pommern | 111 | 26 | 111 | 1 | 2 | 2 | 13 | ─ | ─ | ─ | 25 | 58 | 22 | 41 | 1264 | 9 | 10 | 91 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4. | Posen | 102 | 17 | 64 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 15 | 7 | 7 | 172 | 2 | 4 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1) Die charakteristischen Arbeitsmaschinen in dieser Gewerbsgruppe siehe weiter unten Seite B. 37 bis 39. |