Nachweisung der Umtriebsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Ueber- haupt Zahl der Gewerbe- betriebe mit mehr als 5 Ge- hülfen. | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte Umtriebsmaschinen, welche bewegt werden durch: | ||||||||||||||||||||||||
a) Thier- kraft. | b) Wind- kraft. | c) Wasserkraft. | d) Dampfkraft. | e) Gaskraft. | f) Heissluft. | |||||||||||||||||||||
Zahl der Thiergöpel. | Bock- | Holländische | Zahl der Betriebe. | Zahl der Pferdestär- ken der Maschinen. | Darunter | Zahl der Betriebe mit Dampfkesseln. | Zahl der Dampf- kessel in denselben. | Stationäre | Transportable | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||
Zahl der | Maschinen. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | |||||||||||||||||||
Betriebe mit Turbinen. | Turbinen. | Pferdestärken derselben. | Zahl der | Zahl der | ||||||||||||||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Wind- müh- len. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
Noch: Gr. V. Kl. 3. Ord. 4. Betriebsstätten für Stifte und Nägel, Schrauben, Nieten, Ketten, Drahtseile etc. | ||||||||||||||||||||||||||
XV. | Anhalt | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Deutsches Reich | 198 | 72 | 1 | ─ | ─ | 55 | 583 | 6 | 8 | 106 | 102 | 144 | 94 | 119 | 2654 | 8 | 9 | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gr. V. Kl. 3. Ord. 5. Hufschmieden. 1) | ||||||||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 2. | Gumbinnen | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6. | Potsdam | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 1 | 2 | 92 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | |
7. | Frankfurt | 8 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Stettin | 4 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
9. | Köslin | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
13. | Breslau | 19 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | |
14. | Liegnitz | 11 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
15. | Oppeln | 28 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
16. | Magdeburg | 14 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
21. | Hildesheim | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
22. | Lüneburg | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
23. | Stade | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
24. | Aurich | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
28. | Arnsberg | 21 | 11 | 1 | ─ | ─ | 10 | 233 | 1 | 1 | 40 | 9 | 19 | 8 | 13 | 324 | 1 | 1 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
29. | Kassel | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
31. | Koblenz | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
32. | Düsseldorf | 14 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
33. | Köln | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | 20 | ─ | ─ | ─ | 3 | 11 | 3 | 13 | 304 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 30 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2. | Brandenburg | 42 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | 1 | 2 | 92 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | |
3. | Pommern | 7 | 2 | 1 | ─ | ─ | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Schlesien | 58 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 12 | 11 | 11 | 125 | 2 | 2 | 11 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | |
6. | Sachsen | 16 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Hannover | 14 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
9. | Westfalen | 25 | 12 | 1 | ─ | ─ | 10 | 233 | 1 | 1 | 40 | 9 | 19 | 8 | 13 | 324 | 1 | 1 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
10. | Hessen-Nassau | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11. | Rheinland | 23 | 9 | ─ | ─ | ─ | 3 | 40 | ─ | ─ | ─ | 6 | 14 | 5 | 15 | 315 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Preussischer Staat | 237 | 38 | 5 | ─ | ─ | 17 | 315 | 1 | 1 | 40 | 37 | 57 | 30 | 46 | 879 | 8 | 9 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||||||||
Regierungs- bezirke. | 1. | Oberbayern | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4. | Oberpfalz | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Schwaben | 3 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 16 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 15 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
1) Die charakteristischen Arbeitsmaschinen in dieser Gewerbsordnung siehe weiter unten Seite B. 52 und 53. |