Nachweisung der Umtriebsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Ueber- haupt Zahl der Gewerbe- betriebe mit mehr als 5 Ge- hülfen. | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte Umtriebsmaschinen, welche bewegt werden durch: | ||||||||||||||||||||||||
a) Thier- kraft. | b) Wind- kraft. | c) Wasserkraft. | d) Dampfkraft. | e) Gaskraft. | f) Heissluft. | |||||||||||||||||||||
Zahl der Thiergöpel. | Bock- | Holländische | Zahl der Betriebe. | Zahl der Pferdestär- ken der Maschinen. | Darunter | Zahl der Betriebe mit Dampfkesseln. | Zahl der Dampf- kessel in denselben. | Stationäre | Transportable | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||
Zahl der | Maschinen. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | |||||||||||||||||||
Betriebe mit Turbinen. | Turbinen. | Pferdestärken derselben. | Zahl der | Zahl der | ||||||||||||||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Wind- müh- len. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe IX. Textilindustrie. | ||||||||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 26. | Münster | 86 | 24 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 93 | 59 | 77 | 2567 | 4 | 3 | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
27. | Minden | 88 | 15 | 2 | ─ | ─ | 9 | 110 | 2 | 3 | 75 | 32 | 67 | 31 | 53 | 1688 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1,00 | ─ | ─ | ─ | |
28. | Arnsberg | 83 | 49 | 1 | ─ | ─ | 17 | 328 | ─ | ─ | ─ | 35 | 68 | 34 | 117 | 1431 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3,50 | ─ | ─ | ─ | |
29. | Kassel | 87 | 41 | 2 | ─ | ─ | 27 | 215 | 2 | 2 | 21 | 25 | 30 | 25 | 27 | 333 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
30. | Wiesbaden | 37 | 17 | ─ | ─ | ─ | 16 | 362 | 1 | 3 | 230 | 16 | 23 | 16 | 16 | 389 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
31. | Koblenz | 31 | 17 | ─ | ─ | ─ | 17 | 338 | 3 | 4 | 158 | 11 | 12 | 9 | 9 | 124 | 2 | 2 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
32. | Düsseldorf | 941 | 192 | 1 | ─ | ─ | 46 | 1726 | 21 | 27 | 1173 | 487 | 899 | 484 | 952 | 17029 | 9 | 9 | 72 | 12 | 12 | 11,50 | 2 | 2 | 8,00 | |
33. | Köln | 147 | 61 | 1 | ─ | ─ | 55 | 1214 | 10 | 15 | 557 | 71 | 120 | 57 | 109 | 2619 | 14 | 15 | 191 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 5,00 | |
34. | Trier | 12 | 12 | ─ | ─ | ─ | 7 | 53 | ─ | ─ | ─ | 7 | 9 | 7 | 8 | 107 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
35. | Aachen | 234 | 116 | ─ | ─ | ─ | 70 | 1245 | 9 | 11 | 232 | 167 | 260 | 144 | 184 | 5666 | 27 | 28 | 431 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | |
36. | Sigmaringen | 9 | 2 | ─ | ─ | ─ | 7 | 125 | 3 | 4 | 90 | 3 | 6 | 3 | 3 | 105 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 54 | 24 | 9 | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 18 | 21 | 16 | 17 | 339 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2,00 |
2. | Brandenburg | 972 | 400 | 2 | ─ | ─ | 63 | 990 | 7 | 9 | 142 | 381 | 562 | 379 | 525 | 10450 | 2 | 2 | 39 | 4 | 4 | 8,00 | 3 | 3 | 3,50 | |
3. | Pommern | 47 | 16 | 8 | ─ | ─ | 13 | 129 | ─ | ─ | ─ | 17 | 18 | 17 | 17 | 171 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4. | Posen | 15 | 5 | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 7 | 7 | 7 | 7 | 73 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Schlesien | 474 | 212 | 7 | ─ | ─ | 121 | 2385 | 12 | 22 | 577 | 215 | 488 | 211 | 392 | 9541 | 6 | 6 | 63 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1,00 | |
6. | Sachsen | 228 | 164 | 8 | ─ | ─ | 48 | 657 | 9 | 10 | 250 | 127 | 213 | 119 | 158 | 2799 | 8 | 8 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Schlesw.-Holstein | 82 | 50 | 9 | ─ | ─ | 3 | 24 | ─ | ─ | ─ | 52 | 63 | 51 | 58 | 720 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Hannover | 166 | 100 | 8 | ─ | ─ | 54 | 770 | 13 | 16 | 390 | 91 | 155 | 88 | 117 | 3580 | 5 | 8 | 36 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 4,00 | |
9. | Westfalen | 257 | 88 | 5 | 1 | ─ | 26 | 438 | 2 | 3 | 75 | 129 | 228 | 124 | 247 | 5686 | 7 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4,50 | ─ | ─ | ─ | |
10. | Hessen-Nassau | 124 | 58 | 2 | ─ | ─ | 43 | 577 | 3 | 5 | 251 | 41 | 53 | 41 | 43 | 722 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11. | Rheinland | 1365 | 398 | 2 | ─ | ─ | 195 | 4576 | 43 | 57 | 2120 | 743 | 1300 | 701 | 1262 | 25545 | 52 | 54 | 710 | 13 | 13 | 13,50 | 5 | 5 | 15,00 | |
Dazu: Hohenzollern | 9 | 2 | ─ | ─ | ─ | 7 | 125 | 3 | 4 | 90 | 3 | 6 | 3 | 3 | 105 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Preussischer Staat | 3793 | 1517 | 61 | 1 | ─ | 575 | 10677 | 92 | 126 | 3895 | 1824 | 3114 | 1757 | 2846 | 59731 | 83 | 87 | 949 | 22 | 22 | 26,00 | 12 | 12 | 25,50 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 28 | 1 | ─ | ─ | ─ | 13 | 1077 | 3 | 5 | 1008 | 5 | 9 | 4 | 4 | 336 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2. | Niederbayern | 13 | 3 | 1 | ─ | ─ | 9 | 40 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Pfalz | 51 | 21 | ─ | ─ | ─ | 11 | 138 | 3 | 3 | 31 | 30 | 61 | 30 | 38 | 1736 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2,00 | ─ | ─ | ─ | |
4. | Oberpfalz | 8 | 2 | 1 | ─ | ─ | 4 | 40 | ─ | ─ | ─ | 4 | 6 | 4 | 5 | 61 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Oberfranken | 67 | 21 | ─ | ─ | ─ | 18 | 740 | 4 | 12 | 582 | 46 | 97 | 43 | 59 | 3324 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1,00 | |
6. | Mittelfranken | 18 | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 | 22 | 1 | 1 | 10 | 8 | 17 | 8 | 11 | 783 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Unterfranken | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | 4 | 89 | ─ | ─ | ─ | 3 | 8 | 3 | 4 | 179 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Schwaben | 91 | 23 | 2 | ─ | ─ | 66 | 7467 | 43 | 92 | 6659 | 61 | 199 | 56 | 74 | 7154 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 0,75 | |
Zusammen | 286 | 78 | 4 | ─ | ─ | 127 | 9613 | 56 | 115 | 8306 | 159 | 399 | 150 | 197 | 13581 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 2 | 1,75 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 55 | 5 | 1 | ─ | ─ | 12 | 137 | 4 | 4 | 93 | 29 | 66 | 29 | 45 | 1201 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2. | Leipzig | 188 | 20 | 1 | ─ | ─ | 42 | 1170 | 8 | 9 | 466 | 60 | 101 | 57 | 69 | 1487 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Zwickau | 1354 | 182 | 4 | ─ | ─ | 180 | 4299 | 32 | 47 | 1798 | 510 | 757 | 498 | 581 | 12421 | 7 | 7 | (1 33 | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 3,00 | |
4. | Bautzen | 254 | 56 | 11 | ─ | ─ | 43 | 318 | 5 | 7 | 122 | 112 | 191 | 111 | 154 | 2762 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | |
Zusammen | 1851 | 263 | 17 | ─ | ─ | 277 | 5924 | 49 | 67 | 2479 | 711 | 1115 | 695 | 849 | 17871 | 8 | 8 | (1 39 | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 3 | 4,00 | ||
1) Pferdestärken fehlen für 1 Betrieb. |