Nachweisung der Umtriebsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Ueber- haupt Zahl der Gewerbe- betriebe mit mehr als 5 Ge- hülfen. | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte Umtriebsmaschinen, welche bewegt werden durch: | ||||||||||||||||||||||||
a) Thier- kraft. | b) Wind- kraft. | c) Wasserkraft. | d) Dampfkraft. | e) Gaskraft. | f) Heissluft. | |||||||||||||||||||||
Zahl der Thiergöpel. | Bock- | Holländische | Zahl der Betriebe. | Zahl der Pferdestär- ken der Maschinen. | Darunter | Zahl der Betriebe mit Dampfkesseln. | Zahl der Dampf- kessel in denselben. | Stationäre | Transportable | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||
Zahl der | Maschinen. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | |||||||||||||||||||
Betriebe mit Turbinen. | Turbinen. | Pferdestärken derselben. | Zahl der | Zahl der | ||||||||||||||||||||||
Haupt- betriebe. | Neben- betriebe. | Wind- müh- len. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | Betriebe. | Ma- schinen. | Pferde- stärken. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
Ausserdem zur Gruppe IX: | ||||||||||||||||||||||||||
Fabriken für Strick- und Nähgarn.1) | ||||||||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||
16. | Reg.-Bez. Magdeburg | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6. | Prov. Sachsen | |||||||||||||||||||||||||
29. | Reg.-Bez. Kassel | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zus. 10. Prov. Hessen-Nassau | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Preussischer Staat | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Webereien und Spulereien ohne Stoffangabe.2) | ||||||||||||||||||||||||||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||||||||||
Pro- vinzen. | 2. | Oberhessen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3. | Rheinhessen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Deutsches Reich | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Wiederholung. Gruppe IX. Textilindustrie.3) | ||||||||||||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||
Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 1. | Königsberg | 27 | 7 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 5 | 5 | 5 | 97 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2,00 |
2. | Gumbinnen | 5 | 7 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 6 | 3 | 4 | 104 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Danzig | 17 | 5 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 6 | 4 | 4 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4. | Marienwerder | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Stadt Berlin | 251 | 10 | 1 | ─ | ─ | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | 59 | 124 | 59 | 135 | 1867 | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 8,00 | 3 | 3 | 3,50 | |
6. | Potsdam | 162 | 70 | ─ | ─ | ─ | 8 | 137 | 1 | 1 | 15 | 104 | 156 | 104 | 140 | 2899 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Frankfurt | 559 | 320 | 1 | ─ | ─ | 54 | 845 | 6 | 8 | 127 | 218 | 282 | 216 | 250 | 5684 | 2 | 2 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Stettin | 15 | 5 | 5 | ─ | ─ | 3 | 43 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
9. | Köslin | 26 | 9 | ─ | ─ | ─ | 10 | 86 | ─ | ─ | ─ | 15 | 16 | 15 | 15 | 159 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
10. | Stralsund | 6 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11. | Posen | 12 | 4 | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12. | Bromberg | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
13. | Breslau | 201 | 97 | 2 | ─ | ─ | 50 | 621 | 1 | 1 | 45 | 93 | 221 | 91 | 176 | 3622 | 3 | 3 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
14. | Liegnitz | 243 | 105 | 5 | ─ | ─ | 67 | 1685 | 11 | 21 | 532 | 117 | 253 | 115 | 201 | 5535 | 3 | 3 | 26 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1,00 | |
15. | Oppeln | 30 | 10 | ─ | ─ | ─ | 4 | 79 | ─ | ─ | ─ | 5 | 14 | 5 | 15 | 384 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
16. | Magdeburg | 84 | 90 | 3 | ─ | ─ | 5 | 104 | 1 | 1 | 30 | 64 | 83 | 56 | 62 | 1073 | 8 | 8 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
17. | Merseburg | 42 | 18 | 2 | ─ | ─ | 5 | 42 | ─ | ─ | ─ | 22 | 59 | 22 | 43 | 811 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
18. | Erfurt | 102 | 56 | 3 | ─ | ─ | 38 | 511 | 8 | 9 | 220 | 41 | 71 | 41 | 53 | 915 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
19. | Schleswig | 82 | 50 | 9 | ─ | ─ | 3 | 24 | ─ | ─ | ─ | 52 | 63 | 51 | 58 | 720 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
20. | Hannover | 36 | 8 | 1 | ─ | ─ | 12 | 277 | 4 | 7 | 219 | 20 | 54 | 19 | 27 | 1816 | 3 | 3 | 30 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2,00 | |
21. | Hildesheim | 69 | 69 | ─ | ─ | ─ | 39 | 401 | 8 | 8 | 149 | 34 | 43 | 34 | 39 | 665 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 2,00 | |
22. | Lüneburg | 19 | 5 | 2 | ─ | ─ | 2 | 32 | 1 | 1 | 22 | 11 | 16 | 10 | 20 | 211 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
23. | Stade | 8 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 11 | 5 | 7 | 402 | 1 | 4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
24. | Osnabrück | 28 | 12 | ─ | ─ | ─ | 1 | 60 | ─ | ─ | ─ | 20 | 31 | 20 | 24 | 486 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
25. | Aurich | 6 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1) und 2) Die charakteristischen Arbeitsmaschinen in diesen Gewerbsordnungen siehe weiter unten Seite B. 134 und 135. 3) Die charakteristischen Arbeitsmaschinen in dieser Gewerbsgruppe siehe weiter unten Seite B. 134 bis 141. |