Hauptwiederholung der Umtriebsmaschinen in den am 1. Dezember 1875 im Deutschen Reiche gezählten Gewerbebetrieben mit | |||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung der Gewerbebetriebe nach Gruppen, Klassen und Ordnungen in systematischer Reihenfolge. | Staaten und Landestheile. | Anzahl der be- treffen- den Werk- stätten mit mehr als 5 Ge- hülfen. | In diesen Werkstätten benutzte Umtriebsmaschinen, welche bewegt werden durch: | ||||||||||||||||||||||
Wasserkraft. | Dampfkraft. | Gaskraft. | Heissluft. | ||||||||||||||||||||||
Zahl der Betriebe. | Zahl der Pferdestär- ken der Maschinen. | Darunter | Zahl der Betriebe mit Dampfkesseln. | Zahl der Dampf- kessel in denselben. | Stationäre | Transportable | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||||
Zahl der | Maschinen. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferdestärken. | ||||||||||||||||||
Betriebe mit Turbinen. | Turbinen. | Pferdestärken derselben. | Zahl der | Zahl der | |||||||||||||||||||||
Betriebe. | Maschinen. | Pferde- stärken. | Betriebe. | Maschinen. | Pferde- stärken. | ||||||||||||||||||||
Gruppe. | Klasse. | Ordn. | |||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||
Noch: I. Eisenbahn-Werkstätten. | |||||||||||||||||||||||||
VI | 1 | ─ | Noch: Maschinen, Werk- zeuge, Apparate. | Baden. | |||||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissäre. | Konstanz | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Freiburg | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Karlsruhe | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Mannheim | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Zusammen | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 9 | 8 | 8 | 87 | 2 | 3 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Hessen. | |||||||||||||||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Oberhessen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Rheinhessen | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 6 | 2 | 5 | 62 | 3 | 4 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Zusammen | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 9 | 4 | 8 | 74 | 4 | 5 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Sachsen-Weimar | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Oldenburg. | |||||||||||||||||||||||||
Herzogth. Oldenburg | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Braunschweig | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Sachsen-Meiningen | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Bremen | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Hamburg | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||||||||||
Be- zirke. | Ober-Elsass | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Lothringen | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Zusammen | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Deutsches Reich | 253 | ─ | ─ | 2 | 2 | 30 | 156 | 318 | 139 | 203 | 2786 | 33 | 41 | 243 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
2 | 1 | Wagenbau. 1) | Preussen. | ||||||||||||||||||||||
Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirke. | Potsdam | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 1 | 3 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Breslau | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Oppeln | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Lüneburg | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Arnsberg | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 8 | 2 | 5 | 80 | 3 | 5 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Düsseldorf | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Köln | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Provinzen. | Brandenburg | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 1 | 3 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Schlesien | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 11 | 2 | 2 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Hannover | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Westfalen | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 8 | 2 | 5 | 80 | 3 | 5 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Rheinland | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Preussischer Staat | 41 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 27 | 10 | 15 | 220 | 3 | 5 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Bayern. | |||||||||||||||||||||||||
Regierungs- bezirke. | Oberbayern | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 17 | 6 | 9 | 107 | 3 | 3 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Niederbayern | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Pfalz | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 8 | 4 | 5 | 67 | 2 | 3 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Oberpfalz | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 10 | 5 | 7 | 77 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
1) Die charakteristischen Arbeitsmaschinen in dieser Gewerbsordnung siehe weiter unten Seite B. 192 bis 195. |