Nachweisung der charakteristischen Arbeitsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Betriebe über- haupt als | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte, durch | |||||||||||||||||||||
Poch- oder Stampf- werke | Kol- ler- werke. | Masse- müh- len. | Press- maschinen | Koaks- öfen. | Brennöfen für | Glasschmelz- öfen | Spiegelschleifmaschinen. | Hochöfen | |||||||||||||||
Haupt- | Neben- | Zahl. | mit | für | Kalk und Gyps. | Cement. | Ziegel. | ordinäre Thonwaaren. | feuerfeste Thonwaaren. | Zahl. | mit | mit | |||||||||||
Betrieb | trocke- nen | nassen | Zie- gel. | Röh- ren. | Ha- fen. | Wan- nen. | Holz- koh- lenbe- trieb. | Koaks- be- trieb. | |||||||||||||||
in den einzel- nen Staaten bezw. Landes- theilen. | Stempeln. | ||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: Gr. III. Kl. 2. Ord. 2. Hochöfen und Stahlhütten, | |||||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 19. | Schleswig | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
20. | Hannover | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
21. | Hildesheim | 6 | ─ | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | ─ | ─ | 60 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 7 | |
24. | Osnabrück | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | |
26. | Münster | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
27. | Minden | 3 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 59 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | |
28. | Arnsberg | 233 | 5 | 21 | 31 | 32 | 28 | 38 | 17 | 7 | 997 | 3 | ─ | 4 | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 50 | |
29. | Kassel | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | |
30. | Wiesbaden | 21 | ─ | 8 | 12 | 14 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 5 | |
31. | Koblenz | 22 | ─ | 5 | ─ | 22 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | |
32. | Düsseldorf | 63 | 7 | 4 | 13 | ─ | 10 | 8 | 1 | 6 | 1161 | ─ | ─ | 2 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 41 | |
33. | Köln | 17 | 1 | 2 | ─ | 4 | 6 | 2 | 1 | ─ | 235 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | |
34. | Trier | 9 | ─ | 4 | ─ | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 | 482 | 4 | ─ | 5 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 19 | |
35. | Aachen | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ─ | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | |
36. | Sigmaringen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 15 | 2 | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
2. | Brandenburg | 4 | ─ | 2 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
3. | Pommern | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4. | Posen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Schlesien | 64 | 1 | 7 | 25 | ─ | 7 | 25 | 2 | ─ | 241 | 1 | 4 | 15 | ─ | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 27 | 45 | |
6. | Sachsen | 10 | ─ | 1 | 1 | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
7. | Schlesw.-Holstein | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8. | Hannover | 12 | ─ | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | ─ | ─ | 60 | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 14 | |
9. | Westfalen | 237 | 5 | 22 | 31 | 33 | 28 | 39 | 17 | 7 | 1056 | 4 | ─ | 4 | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 53 | |
10. | Hessen-Nassau | 29 | 1 | 10 | 13 | 20 | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 5 | |
11. | Rheinland | 129 | 9 | 17 | 17 | 62 | 23 | 19 | 3 | 9 | 1938 | 4 | ─ | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 100 | |
Dazu: Hohenzollern | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Preussischer Staat | 506 | 19 | 69 | 113 | 121 | 67 | 92 | 22 | 16 | 3295 | 12 | 4 | 28 | 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 217 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
2. | Niederbayern | 1 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Pfalz | 10 | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 96 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | |
4. | Oberpfalz | 11 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 3 | |
5. | Oberfranken | 1 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6. | Mittelfranken | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Unterfranken | 6 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
8. | Schwaben | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 41 | 6 | 5 | 5 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 96 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 6 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | 1. | Dresden | 6 | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | 40 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 |
3. | Zwickau | 4 | 1 | 4 | 20 | 1 | ─ | 4 | 1 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | |
4. | Bautzen | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 11 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | ─ | 95 | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ||
1) Pferdestärken fehlen für 13 Dampfhämmer. | |||||||||||||||||||||||
2) desgl. für 19 Dampfhämmer. |