Nachweisung der charakteristischen Arbeitsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Betriebe über- haupt als | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte, durch | |||||||||||||||||||||
Poch- oder Stampf- werke | Kol- ler- werke. | Masse- müh- len. | Press- maschinen | Koaks- öfen. | Brennöfen für | Glasschmelz- öfen | Spiegelschleifmaschinen. | Hochöfen | |||||||||||||||
Haupt- | Neben- | Zahl. | mit | für | Kalk und Gyps. | Cement. | Ziegel. | ordinäre Thonwaaren. | feuerfeste Thonwaaren. | Zahl. | mit | mit | |||||||||||
Betrieb | trocke- nen | nassen | Zie- gel. | Röh- ren. | Ha- fen. | Wan- nen. | Holz- koh- lenbe- trieb. | Koaks- be- trieb. | |||||||||||||||
in den einzel- nen Staaten bezw. Landes- theilen. | Stempeln. | ||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe III. | |||||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | 31. | Koblenz | 222 | ─ | 12 | ─ | 109 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 |
2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
32. | Düsseldorf | 147 | 12 | 4 | 13 | ─ | 13 | 10 | 1 | 7 | 1692 | ─ | ─ | 4 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 41 | |
2 | 24 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
33. | Köln | 84 | 1 | 8 | ─ | 77 | 12 | 6 | 1 | ─ | 235 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34. | Trier | 36 | ─ | 8 | ─ | 73 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1494 | 4 | ─ | 5 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 19 | |
1 | 48 | ||||||||||||||||||||||
35. | Aachen | 79 | 1 | 9 | 4 | 452 | 10 | 4 | ─ | ─ | 258 | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 17 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36. | Sigmaringen | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 25 | 5 | 6 | 5 | 20 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2. | Brandenburg | 111 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
8 | 11 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
3. | Pommern | 13 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4. | Posen | 19 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5. | Schlesien | 379 | 5 | 18 | 89 | 104 | 19 | 38 | 2 | ─ | 1040 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 1 | ─ | ─ | ─ | 28 | 45 | |
6 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||
6. | Sachsen | 297 | 1 | 6 | 7 | 4 | 18 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 14 | |
8 | 24 | 2 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
7. | Schleswig-Holstein | 9 | 4 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
8. | Hannover | 82 | 2 | 46 | 65 | 461 | 5 | 4 | 13 | ─ | 92 | ─ | 3 | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 24 | |
6 | 17 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
9. | Westfalen | 594 | 8 | 54 | 106 | 349 | 40 | 48 | 17 | 8 | 3918 | 7 | 2 | 4 | ─ | 41 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 57 | |
23 | 25 | 15 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
10. | Hessen-Nassau | 288 | 2 | 31 | 54 | 255 | 5 | 4 | ─ | ─ | 61 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
11. | Rheinland | 568 | 14 | 41 | 17 | 711 | 45 | 36 | 3 | 10 | 3679 | 4 | ─ | 10 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 114 | |
4 | 25 | 5 | 18 | 14 | 49 | ||||||||||||||||||
Dazu: Hohenzollern | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Preussischer Staat | 2387 | 49 | 206 | 353 | 1912 | 133 | 136 | 40 | 21 | 8813 | 21 | 9 | 43 | 3 | 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 | 263 | ||
62 | 116 | 54 | 76 | 89 | 58 | ||||||||||||||||||
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 28 | 2 | 3 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ |
2. | Niederbayern | 4 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Pfalz | 23 | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 96 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | |
4. | Oberpfalz | 24 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 3 | |
5. | Oberfranken | 11 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6. | Mittelfranken | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
7. | Unterfranken | 7 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
8. | Schwaben | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 110 | 9 | 8 | 17 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 96 | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 6 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 51 | 5 | 79 | 190 | 1660 | 3 | 8 | 3 | 4 | 129 | 2 | ─ | 1 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 7 |
3 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
2. | Leipzig | 48 | 2 | 2 | 9 | 102 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Zwickau | 110 | 7 | 20 | 84 | 82 | 2 | 22 | 5 | ─ | 347 | ─ | ─ | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | ─ | ─ | 2 | 3 | |
12 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4. | Bautzen | 44 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Zusammen | 253 | 17 | 101 | 283 | 1844 | 5 | 30 | 14 | 4 | 476 | 5 | ─ | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | ─ | ─ | 4 | 10 | ||
17 | 23 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
Anmerkung. Wegen der mit kleinen Ziffern unter der Linie aufgeführten Zahlen siehe Nummer 3 der erläuternden Vorbemerkungen auf Seite A 2. 1) Pferdestärken fehlen für 19 Dampfhämmer. |