Nachweisung der charakteristischen Arbeitsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Betriebe über- haupt als | In den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen benutzte, durch Motoren bewegte und andere charakteristische Arbeitsmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||
Hoch- öfen | Frischöfen. | Schweissöfen. | Puddelöfen. | Kupolöfen. | Flamm- öfen | Zinköfen. | Tiegel- öfen | Converters für Bessemerstahl. | Walzentrains. | Dampfhämmer | Scheeren- und Loch- maschinen. | Fräsmaschinen. | Schleifsteine. | Hobel-, Shaping- und Stossmaschinen. | Bohrmaschinen. | Drehbänke. | Blechnägel- maschinen. | Drahtnägel- und Drahtstiftmaschinen. | ||||||||||
Haupt- | Neben- | |||||||||||||||||||||||||||
Betrieb | mit | für | für | Zahl. | mit zusammen | |||||||||||||||||||||||
in den einzel- nen Staaten bezw. Landes- theilen. | Holzkohlen- betrieb. | Koaks- betrieb. | Eisenguss. | anderen Metallguss. | Gussstahl. | andere Metalle. | Pferde- stärken. | Hammer- gewicht in Kilo- grammen. | ||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||
Noch: Wiederholung. Gruppe V. Metallverarbeitung. | ||||||||||||||||||||||||||||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||||||||||||||||||
Noch: Nach Regierungs- bezw. Landdr.-Bezirken. | 31. | Koblenz | 22 | 9 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 4 | ─ | 2 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 2 | 10 | 300 | 118 | 1 | 12 | 6 | 15 | 56 | ─ | 96 |
32. | Düsseldorf | 440 | 93 | 1 | ─ | 2 | 29 | 17 | 94 | 25 | 13 | 1 | 43 | 93 | ─ | 20 | 35 | 204 | 12145 | 360 | 159 | 728 | 159 | 294 | 676 | 83 | 98 | |
33. | Köln | 80 | 19 | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 32 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | ─ | 2 | 10 | 234 | 14175 | 17 | 14 | 40 | 87 | 123 | 310 | ─ | 18 | |
34. | Trier | 29 | 6 | ─ | 1 | 10 | 21 | 20 | 17 | 9 | 1 | 1 | ─ | 6 | ─ | 29 | 8 | 73 | 12150 | 46 | 8 | 32 | 32 | 37 | 80 | 2 | 18 | |
35. | Aachen | 86 | 27 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 30 | ─ | 5 | ─ | ─ | 5 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 169 | 27 | 166 | 22 | 17 | 57 | ─ | 57 | |
36. | Sigmaringen | 1 | 2 | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | |
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 147 | 27 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 25 | 3 | 5 | 3 | ─ | 30 | ─ | 11 | 5 | 6 | 3260 | 22 | 11 | 46 | 51 | 102 | 193 | 1 | ─ |
2. | Brandenburg | 600 | 72 | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ | 44 | ─ | 20 | 27 | ─ | 227 | ─ | 102 | 16 | (1 26 | (1 1295 | 176 | 64 | 208 | 143 | 178 | 1264 | ─ | ─ | |
3. | Pommern | 87 | 21 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 38 | 4 | 4 | ─ | ─ | 17 | ─ | 1 | 2 | 8 | 400 | 18 | 9 | 47 | 19 | 72 | 104 | ─ | ─ | |
4. | Posen | 52 | 16 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | 12 | 7 | ─ | ─ | |
5. | Schlesien | 322 | 88 | 1 | ─ | 5 | 39 | 14 | 57 | 5 | 11 | 3 | ─ | 75 | ─ | 8 | 24 | 347 | 24506 | 64 | 39 | 150 | 110 | 278 | 506 | ─ | 59 | |
6. | Sachsen | 204 | 62 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 1 | 5 | ─ | ─ | 65 | ─ | 7 | 14 | 27 | 1532 | 61 | 56 | 139 | 75 | 192 | 348 | ─ | ─ | |
7. | Schlesw.-Holstein | 58 | 19 | ─ | 1 | ─ | 4 | ─ | 30 | 5 | 1 | 5 | ─ | 20 | ─ | ─ | 7 | 95 | 2752 | 19 | 8 | 38 | 27 | 63 | 106 | ─ | ─ | |
8. | Hannover | 134 | 26 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 57 | 3 | 4 | 7 | ─ | 39 | ─ | 21 | 13 | 59 | 3100 | 61 | 31 | 93 | 109 | 187 | 364 | ─ | 23 | |
9. | Westfalen | 611 | 192 | 1 | ─ | 6 | 54 | 11 | 112 | 33 | 104 | 4 | 6 | 330 | ─ | 69 | 85 | 287 | 23383 | 439 | 86 | 537 | 161 | 389 | 1262 | 81 | 257 | |
10. | Hessen-Nassau | 226 | 49 | 1 | ─ | ─ | 6 | 3 | 26 | 8 | 6 | 3 | ─ | 41 | ─ | 18 | 11 | 115 | 9100 | 55 | 9 | 143 | 25 | 90 | 237 | 1 | 4 | |
11. | Rheinland | 657 | 154 | 2 | 1 | 13 | 59 | 37 | 177 | 41 | 24 | 5 | 48 | 118 | ─ | 55 | 55 | 521 | 38770 | 710 | 209 | 978 | 306 | 486 | 1179 | 85 | 287 | |
Dazu: Hohenzollern | 1 | 2 | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ||
Preussischer Staat | 3099 | 728 | 11 | 3 | 28 | 180 | 65 | 608 | 103 | 184 | 57 | 54 | 966 | ─ | 293 | 232 | 1491 (1 | 108098 (1 | 1627 | 522 | 2384 | 1026 | 2049 | 5574 | 168 | 630 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 138 | 17 | ─ | 1 | 4 | 5 | ─ | 19 | 1 | 14 | 4 | 3 | 23 | ─ | 6 | 3 | 27 | 2700 | 10 | ─ | 33 | 5 | 17 | 41 | ─ | ─ |
2. | Niederbayern | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
3. | Pfalz | 30 | 16 | 2 | ─ | 3 | 9 | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 4 | 15 | 4 | 15 | 25 | ─ | 133 | |
4. | Oberpfalz | 20 | 4 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 1 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | ─ | 4 | 3 | 9 | 12 | ─ | ─ | |
5. | Oberfranken | 28 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 4 | ─ | 4 | 9 | ─ | ─ | |
6. | Mittelfranken | 226 | 24 | 2 | 10 | ─ | ─ | ─ | 14 | 1 | 6 | ─ | ─ | 45 | ─ | 35 | 4 | 10 | 300 | 19 | 4 | 26 | 11 | 25 | 51 | ─ | 88 | |
7. | Unterfranken | 18 | 10 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 4 | ─ | 6 | 8 | ─ | ─ | |
8. | Schwaben | 40 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | 14 | ─ | ─ | 11 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | 18 | 6 | 19 | 6 | 18 | 26 | ─ | 10 | |
Zusammen | 513 | 78 | 11 | 11 | 10 | 14 | ─ | 90 | 2 | 35 | 4 | 3 | 105 | ─ | 61 | 7 | 37 | 3000 | 103 | 15 | 111 | 29 | 95 | 172 | ─ | 231 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 164 | 16 | 1 | ─ | ─ | 8 | 1 | 28 | ─ | 7 | ─ | ─ | 30 | ─ | 1 | 3 | (2 14 | 950 | 49 | 9 | 60 | 68 | 136 | 174 | ─ | 6 |
2. | Leipzig | 115 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 1 | 2 | ─ | 6 | 7 | ─ | 2 | 2 | 5 | 300 | 43 | 8 | 37 | 40 | 104 | 97 | ─ | 20 | |
3. | Zwickau | 165 | 18 | 3 | ─ | 1 | 1 | ─ | 43 | 1 | 2 | ─ | ─ | 57 | ─ | 21 | 5 | (3 1 | 1170 | 51 | 14 | 52 | 40 | 102 | 191 | 3 | 19 | |
4. | Bautzen | 23 | 13 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | ─ | 2 | ─ | ─ | 11 | ─ | 1 | 2 | 18 | 690 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 41 | ─ | ─ | |
Zusammen | 467 | 59 | 4 | ─ | 1 | 10 | 1 | 98 | 2 | 13 | ─ | 6 | 105 | ─ | 25 | 12 | (4 38 | 3110 | 147 | 33 | 157 | 162 | 360 | 503 | 3 | 45 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 98 | 17 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | 5 | ─ | 2 | ─ | ─ | 24 | 5 | 10 | 6 | (5 4 | 2800 | 47 | 12 | 36 | 15 | 42 | 152 | ─ | ─ |
2. | Schwarzwaldkreis | 31 | 5 | ─ | ─ | 6 | 26 | 2 | 1 | ─ | 1 | ─ | 5 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 22 | 2 | 35 | 2 | 4 | 12 | ─ | ─ | |
3. | Jagstkreis | 72 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 28 | 3 | 4 | 310 | 46 | 3 | 15 | 1 | 18 | 69 | ─ | 50 | |
4. | Donaukreis | 33 | 9 | ─ | ─ | 4 | 4 | ─ | 9 | ─ | 11 | 3 | ─ | 9 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 29 | 6 | 23 | 15 | 22 | 148 | ─ | 7 | |
Zusammen | 234 | 44 | ─ | ─ | 12 | 31 | 2 | 19 | ─ | 14 | 3 | 5 | 46 | 5 | 42 | 9 | (5 8 | 3110 | 144 | 23 | 109 | 33 | 86 | 381 | ─ | 57 | ||
1) Pferdestärken und Hammergewicht fehlen für 3 Dampfhämmer. ─ 2) Pferdestärken fehlen für 1 Dampfhammer. ─ 3) Pferdestärken fehlen für 2 Dampfhämmer. ─ 4) Pferdestärken fehlen für 3 Dampfhämmer. ─ 5) Pferdestärken fehlen für 1 Dampfhammer. |