Nachweisung der charakteristischen Arbeitsmaschinen in den Gewerbebetrieben mit mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Motoren bewegte und andere charakteristische Arbeitsmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Klöppel- ma- schinen. | Bob- binet- ma- schinen. | Stick- ma- schinen. | Ma- schinen für Litzen und Kordeln. | Breite und schmale Strumpf- stühle für reguläre Waare. | Breite und schmale Strumpf- stühle für geschnittene Waare. | Ketten- stühle. | Englische Rund- stühle. | Französische Rund- stühle. | Waschmaschinen. | Trockenmaschinen. | Hydroextracteurs. | Walzenmangeln und Kalander. | Walkstöcke. | Walkmaschinen. | Rauhmaschinen. | Scheermaschinen. | Walzendruckmaschinen. | Drucktische. | Plattendruckmaschinen. | Nummern der Staaten und Landes- theile in Spalte 1. | ||||||||
Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | Kraft- | Hand- | überhaupt. | Zahl der Köpfe. | |||||||||||||
Betrieb. | Betrieb. | Betrieb. | Betrieb. | Betrieb. | Betrieb. | Betrieb. | ||||||||||||||||||||||
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
Noch: Gr. IX. Kl. 7. Ord. 1. Strumpfwaaren. | ||||||||||||||||||||||||||||
I. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 | 1 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 142 | 10 | 1 | 3 | ─ | 2 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | ─ | 38 | ─ | 21 | ─ | ─ | 50 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 86 | ─ | 57 | ─ | 12 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 98 | ─ | 4 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 186 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 5 | 2 | 1 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 63 | 1 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 159 | 12 | 1 | 3 | ─ | 2 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | 17 | 656 | 1 | 115 | 2 | 39 | ─ | ─ | 257 | 22 | 6 | 4 | ─ | 7 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
II. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1. |
─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 70 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 3. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8. |
─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 70 | 2 | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | |
III. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 43 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 10 | 16 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 249 | 330 | ─ | 50 | ─ | 226 | 15 | 132 | 7 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2. |
─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 25 | ─ | ─ | 1552 | 1253 | ─ | 264 | 10 | 284 | 486 | 4533 | 321 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | ─ | ─ | 3. |
─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 28 | ─ | ─ | 1805 | 1626 | ─ | 315 | 10 | 510 | 502 | 4675 | 344 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | ─ | ─ | |
IV. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | 81 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 84 | ─ | 5 | ─ | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 113 | ─ | 8 | ─ | 54 | 1 | ─ | 81 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
V. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VI. | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 20 | ─ | 1 | ─ | ─ | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
Zus. |