Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs bezw. Zollgebiets für das Etatsjahr 1877/78. | |||||||||||||||||||||||||||
der Waaren, | |||||||||||||||||||||||||||
bande im Etatsjahre 1877│78 mit Beschlag belegt worden. | |||||||||||||||||||||||||||
mit dem Vorjahre). | |||||||||||||||||||||||||||
kungen. | |||||||||||||||||||||||||||
stattgefunden haben, nachgewiesen, ohne Rücksicht darauf, ob und welchen schliesslichen Erfolg dieselben bis zum Jahresschluss gehabt haben. | |||||||||||||||||||||||||||
Preussen | Bayern | Sachsen | Württem- berg | Baden | Hessen | Mecklen- burg | Oldenburg | Elsass- Lothringen | Luxemburg | Zusammen | Im Jahre 1877 | Mithin in 1877/78 | |||||||||||||||
Zusammen | mehr | weniger | |||||||||||||||||||||||||
überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. |
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | ||||||||||||||
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||||||||||||
34,4 | 0,2 | ─ | ─ | 0,5 | 0,5 | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 0,0 | ─ | ─ | ─ | 1,3 | 1,3 | ─ | ─ | 36,2 | 2,0 | 135,4 | 5,0 | ─ | ─ | 99,2 | 3,0 |
33,2 | 16,1 | 1,5 | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 48,2 | 26,8 | 51,8 | 24,1 | ─ | 2,7 | 3,6 | ─ |
324,7 | 12,0 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | ─ | ─ | 2,0 | 2,0 | ─ | ─ | 0,1 | ─ | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 0,4 | ─ | 351,9 | 38,3 | 115,1 | 23,3 | 236,8 | 15,0 | ─ | ─ |
110,5 | 33,3 | 3,4 | 3,4 | 15,7 | 15,7 | ─ | ─ | 4,8 | 4,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | 46,5 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 181,0 | 102,7 | 248,3 | 97,4 | ─ | 5,3 | 67,3 | ─ |
98,0 | 26,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ─ | ─ | 99,8 | 29,4 | 192,2 | 22,7 | ─ | 6,7 | 92,4 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 112 | 112 | ─ | ─ | 112 | 112 | 34 | 34 | 78 | 78 | ─ | ─ |
461,3 | 51,5 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | 4,1 | 4,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,3 | 2,2 | 4,3 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 473,4 | 62,2 | 662,2 | 93,5 | ─ | ─ | 188,8 | 31,3 |
220,3 | 201,3 | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | 3,8 | 3,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28,3 | 26,1 | 10,5 | 10,5 | 24,8 | 24,8 | 287,8 | 266,6 | 375,7 | 327,4 | ─ | ─ | 87,9 | 60,8 |
40,9 | 8,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | ─ | 0,3 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 41,4 | 8,9 | 4,3 | 2,6 | 37,1 | 6,3 | ─ | ─ |
51,1 | 6,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 73,5 | 6,4 | 184,8 | 7,1 | ─ | ─ | 111,3 | 0,7 |
18,3 | 18,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18,3 | 18,3 | 18,0 | 18,0 | 0,3 | 0,3 | ─ | ─ |
11,9 | 5,8 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | ─ | ─ | 0,2 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 15,7 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | 1,9 | ─ | ─ |
4,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 2,8 | 4,4 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | ─ | ─ |
0,2 | ─ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ─ | ─ | 0,3 | ─ |
50,7 | 38,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ─ | ─ | 15,8 | 15,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6,3 | 4,9 | 19,9 | 19,9 | ─ | ─ | 93,4 | 80,2 | 91,8 | 67,8 | 1,6 | 12,4 | ─ | ─ |
7,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ─ | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 1,9 | 5,8 | 2,2 | 2,5 | ─ | ─ | 0,3 |
26,0 | 8,9 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 0,3 | 36,0 | 18,6 | 41,4 | 14,8 | ─ | 3,8 | 5,4 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 |
1,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,3 | ─ | 0,1 | 0,0 | 1,2 | ─ | ─ | 0,0 |
124,5 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,1 | ─ | ─ | 133,0 | 2,4 | 52,0 | 1,2 | 81,0 | 1,2 | ─ | ─ |
5,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | ─ | ─ | 10,6 | 1,4 | 696,3 | 74,4 | ─ | ─ | 685,7 | 73,0 |
60,0 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 21,8 | 21,8 | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 5,3 | ─ | ─ | ─ | 2,0 | 1,3 | ─ | ─ | 92,0 | 31,0 | 77,3 | 15,7 | 14,7 | 15,3 | ─ | ─ |
2,5 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | ─ | ─ | 0,1 |
62,5 | 44,7 | 1,3 | 1,3 | 11,7 | 11,7 | ─ | ─ | 1,5 | 1,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | ─ | 12,7 | 11,2 | 0,1 | 0,1 | 89,8 | 70,5 | 146,8 | 44,4 | ─ | 26,1 | 57,0 | ─ |
0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,7 | ─ | ─ | 18,8 | 0,7 |
2,6 | 0,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 1,3 | 3,6 | 2,6 | ─ | ─ |
2,1 | 2,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,1 | 2,0 | 42,3 | 31,8 | ─ | ─ | 40,2 | 29,8 |
4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 1 | ─ | ─ | 22 | 4 | 12 | 7 | 10 | ─ | ─ | 3 |
4,4 | 0,1 | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 4,4 | 0,1 | 3,7 | 0,4 | 0,7 | ─ | ─ | 0,3 |
7,1 | 3,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | ─ | 0,4 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 6,5 | 10,7 | 6,5 | 0,1 | ─ | ─ | ─ |
dem 1. Januar 1877 für diverse Eisenwaaren etc. und Maschinentheile (Pos. 6 a─c, resp. 15 b. 1 und 2 α─γ) eingetretene Zollfreiheit zurückzuführen. |