lichen Produkte im Deutschen Reiche für das Jahr 1878. | |||||||||
und von Wiesenhen im Deutschen Reiche für das Jahr 1878. ─ Fortsetzung. | |||||||||
Im Jahre 1878 wurden geerntet Centner | Staaten und Landestheile. | ||||||||
Buchweizen | Erbsen | Kartoffeln | Wiesenheu | ||||||
vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | vom Hektar. | im Ganzen. | ||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 1. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||
14,8 | 298331 | 20,4 | 1329088 | 165,7 | 22320574 | 54,4 | 26403038 | Provinz Ostpreussen. | |
17,6 | 215254 | 24,1 | 1326296 | 143,5 | 21766948 | 92,1 | 16396626 | " Westpreussen. | |
17,5 | 212406 | 21,9 | 958440 | 214,1 | 58011063 | 89,0 | 35979219 | " Brandenburg. | |
13,3 | 145074 | 22,3 | 1151055 | 188,6 | 28971443 | 83,8 | 25857659 | " Pommern. | |
14,3 | 205458 | 23,6 | 1619328 | 207,8 | 47121671 | 61,2 | 14420137 | " Posen. | |
14,5 | 175033 | 25,9 | 609879 | 243,0 | 76930732 | 55,4 | 19284740 | " Schlesien. | |
14,0 | 86161 | 30,0 | 916233 | 217,7 | 37029113 | 64,3 | 13803139 | " Sachsen. | |
26,8 | 1196695 | 26,7 | 338249 | 170,6 | 4978984 | 65,0 | 13373839 | " Schleswig-Holstein. | |
21,2 | 1150515 | 23,9 | 348934 | 166,0 | 17828490 | 85,8 | 34238480 | " Hannover. | |
26,1 | 389790 | 28,8 | 197582 | 153,8 | 11670462 | 99,6 | 15580980 | " Westfalen. | |
18,2 | 8604 | 18,4 | 232105 | 160,1 | 12328593 | 94,3 | 17063180 | " Hessen-Nassau. | |
25,0 | 522833 | 26,7 | 217740 | 156,2 | 25190188 | 87,7 | 18102909 | " Rheinland. | |
─ | ─ | 14,7 | 2502 | 91,4 | 371100 | 125,4 | 1504034 | Dazu: Hohenzollern. | |
20,6 | 4606154 | 23,5 | 9247431 | 194,0 | 364519361 | 75,6 | 252007980 | Preussischer Staat. | |
II. | Bayern. | ||||||||
22,0 | 3972 | 24,8 | 15957 | 120,1 | 3062645 | 120,2 | 41722109 | Reg.-Bez. Oberbayern. | |
22,7 | 1312 | 25,4 | 41755 | 115,0 | 2971126 | 130,2 | 25371675 | " Niederbayern. | |
22,7 | 1220 | 28,2 | 31052 | 163,0 | 8951021 | 117,7 | 6291511 | " Pfalz. | |
22,7 | 491 | 16,7 | 14579 | 120,2 | 4944736 | 98,9 | 12385564 | " Oberpfalz. | |
22,7 | 1925 | 24,7 | 51174 | 126,5 | 4955658 | 106,8 | 11358265 | " Oberfranken. | |
22,7 | 396 | 29,2 | 83789 | 136,9 | 4035326 | 158,0 | 14714138 | " Mittelfranken. | |
22,7 | 17149 | 20,8 | 65099 | 102,1 | 4356477 | 149,9 | 10634649 | " Unterfranken. | |
23,4 | 450 | 25,0 | 19844 | 92,2 | 1405330 | 110,3 | 24428208 | " Schwaben. | |
22,6 | 26915 | 24,6 | 323249 | 126,6 | 34682319 | 121,1 | 146906119 | Zusammen Königr. Bayern. | |
III. | Sachsen. | ||||||||
18,2 | 64436 | 30,8 | 62478 | 225,0 | 6897365 | 75,7 | 3651265 | Kreishauptmannschaft Dresden. | |
13,9 | 904 | 26,4 | 73845 | 245,0 | 7615723 | 83,2 | 2813789 | " Leipzig. | |
─ | ─ | 25,9 | 7452 | 168,0 | 5590788 | 75,5 | 4949190 | " Zwickau. | |
18,4 | 22432 | 24,5 | 5704 | 220,9 | 3983255 | 86,8 | 2997539 | " Bautzen. | |
18,2 | 87772 | 28,0 | 149479 | 213,0 | 24087131 | 79,1 | 144117831) | Zusammen Königr. Sachsen. | |
IV. | Württemberg. | ||||||||
16,5 | 74 | 25,5 | 8435 | 116,5 | 2370313 | 104,0 | 4189249 | Kreis Neckarkreis. | |
─ | ─ | 17,6 | 9734 | 73,2 | 1582115 | 107,1 | 5930257 | " Schwarzwaldkreis. | |
13,4 | 63 | 21,3 | 19893 | 81,8 | 1207029 | 109,4 | 9206295 | " Jagstkreis. | |
15,7 | 119 | 19,5 | 10281 | 81,8 | 1660046 | 90,8 | 9204412 | " Donaukreis. | |
15,3 | 256 | 20,6 | 48343 | 88,5 | 68195032) | 101,5 | 28530213 | Zusammen Königr. Württemberg. | |
V. | Baden. | ||||||||
─ | ─ | 30,0 | 7860 | 95,8 | 745000 | 107,0 | 2856300 | Kreis Konstanz. | |
─ | ─ | 30,0 | 20 | 70,1 | 274900 | 98,1 | 1435300 | " Villingen. | |
─ | ─ | 30,0 | 260 | 78,9 | 411300 | 87,5 | 1481300 | " Waldshut. | |
─ | ─ | 30,0 | 160 | 82,9 | 900000 | 116,0 | 3629300 | " Freiburg. | |
─ | ─ | 30,0 | 630 | 124,0 | 517700 | 131,0 | 1804900 | " Lörrach. | |
─ | ─ | 30,0 | 300 | 66,9 | 505600 | 105,0 | 2509800 | " Offenburg. | |
1) Ausschliesslich Weidewerth. ─ 2) 5543938 Ctr. gesunde und 1275565 Ctr. kranke. |