Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1877. | ||||||||||||||||
Noch: VI. Die Eheschliessungen, Geborenen und Gestorbenen im Jahre 1877 nach Gebietsgruppen und nach Monaten. ─ Fortsetzung 2. | ||||||||||||||||
Gegenstand und Monate. | Zahl der Eheschliessungen, der Geborenen und der Gestorbenen in folgenden Gebietsgruppen: | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | ||
Stadt Berlin. | Provinzen Ost- preussen und West- preussen. | Provinzen Pommern und Schleswig- Holstein, beide Meck- lenburg, Oldenb. Für- stenthum Lübeck, Staaten Lübeck und Hamburg. | Provinz Branden- burg ohne Berlin. | Provinz Posen. | Reg.- Bez. Oppeln. | Reg.- Bezirke Breslau und Liegnitz. | Königr. Sachsen und die 8 Thü- ringischen Staaten. | Provinz Sachsen, Landdrost. Hildes- heim, Braun- schweig, Anhalt. | Provinz Hannover ohne Hil- desheim, Reg.-Bez. Münster, Oldenb. Herzogth. Oldenburg, Bremen. | Rhein- provinz, Reg.-Bez. Arnsberg und Oldenb. Fürsten- thum Birkenfeld. | Provinz Hessen- Nassau, Reg.-Bez. Minden, Gross- herzogth. Hessen, Waldeck, Lippe und Schaum- burg- Lippe. | Bayern rechts des Rheins. | Württem- berg, Baden, Hohen- zollern. | Rhein- pfalz und Elsass- Lothrin- gen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Gesammtzahl der Ehelich Geborenen. | Januar | 3646 | 11388 | 10701 | 6953 | 6339 | 4969 | 7383 | 13249 | 10391 | 7349 | 17297 | 9512 | 13419 | 11835 | 6753 |
Februar | 3156 | 10365 | 10154 | 6206 | 5710 | 4432 | 6698 | 12074 | 9451 | 7079 | 17227 | 9066 | 12741 | 10882 | 6492 | |
März | 3419 | 11270 | 11406 | 7016 | 6292 | 4777 | 7407 | 13300 | 10133 | 8329 | 19906 | 10387 | (a 15093 | 12218 | 7328 | |
April | 3028 | 9583 | 10581 | 6291 | 5443 | 4602 | 7036 | 12398 | 9337 | 7390 | 18245 | 9472 | 14233 | 11721 | 6604 | |
Mai | 3166 | 9969 | 10512 | 6318 | 5274 | 4881 | 7755 | 12660 | 9126 | 7030 | 17603 | 9189 | 14372 | 11942 | 6516 | |
Juni | 3148 | 8933 | 9703 | 5965 | 4864 | 4826 | 7209 | 12531 | 9157 | 6170 | 15941 | 8747 | 13798 | 11423 | 6244 | |
Juli | 3259 | 9747 | 10066 | 6430 | 5600 | 5075 | 7677 | 13266 | 9452 | 6305 | 16399 | 9077 | (b 13965 | 12040 | 6386 | |
August | 3371 | 10734 | 11050 | 6935 | 5878 | 4972 | 8052 | 12829 | 9910 | 6908 | 16896 | 9559 | 13843 | 11928 | 6537 | |
September | 3385 | 11684 | (a 11510 | 7316 | 6690 | 5175 | 8250 | 12987 | 10316 | 7326 | 17090 | 9935 | 13785 | 11682 | 6518 | |
Oktober | 3414 | 11494 | 11120 | 7012 | 6783 | 5226 | 8097 | 13095 | 10207 | 7244 | 16936 | 9636 | 13796 | 11833 | 6450 | |
November | 3269 | 11254 | 10795 | 6762 | 6422 | 4923 | 7605 | 12112 | 9662 | 6863 | 16204 | 9292 | 13278 | 11252 | 6221 | |
Dezember | 3474 | 12276 | 11604 | 7272 | 6898 | 5232 | 7837 | 13009 | 10204 | 7142 | 17007 | 9706 | 13506 | 11551 | 6277 | |
Jahr 1877 | 39735 | 128697 | (a 129202 | 80476 | 72193 | 59090 | 91006 | 153510 | 117346 | 85135 | 206751 | 113578 | (c 165829 | 140307 | 78326 | |
Gesammtzahl der Unehelich Geborenen. | Januar | 570 | 1147 | 1269 | 786 | 446 | 346 | 1157 | 1920 | 1083 | 421 | 538 | 621 | 2375 | 1089 | 461 |
Februar | 534 | 1135 | 1202 | 731 | 461 | 315 | 1003 | 1782 | 1023 | 381 | 562 | 573 | 2320 | 976 | 450 | |
März | 595 | 1354 | 1381 | 828 | 528 | 344 | 1064 | 1935 | 1156 | 446 | 666 | 635 | 2654 | 1089 | 479 | |
April | 512 | 1103 | 1290 | 728 | 422 | 274 | 977 | 1685 | 1004 | 450 | 622 | 611 | 2428 | 1130 | 479 | |
Mai | 517 | 1092 | 1294 | 690 | 418 | 320 | 998 | 1614 | 855 | 395 | 582 | 571 | 2257 | 1055 | 467 | |
Juni | 510 | 972 | 1161 | 630 | 360 | 333 | 997 | 1591 | 870 | 328 | 544 | 531 | 2054 | 991 | 406 | |
Juli | 425 | 1008 | 1080 | 635 | 368 | 322 | 979 | 1702 | 855 | 399 | 505 | 568 | 2067 | 980 | 420 | |
August | 473 | 780 | 1040 | 697 | 390 | 307 | 952 | 1602 | 803 | 360 | 459 | 516 | 2052 | 861 | 410 | |
September | 479 | 827 | 1223 | 766 | 354 | 291 | 1018 | 1802 | 944 | 419 | 530 | 579 | 2347 | 978 | 419 | |
Oktober | 521 | 892 | 1195 | 692 | 380 | 277 | 954 | 1612 | 860 | 407 | 525 | 533 | 2299 | 842 | 383 | |
November | 481 | 900 | 1210 | 691 | 371 | 295 | 889 | 1572 | 910 | 365 | 481 | 524 | 2005 | 888 | 358 | |
Dezember | 544 | 1109 | (b 1356 | 863 | 470 | 335 | 1188 | 1810 | 1126 | 459 | 514 | 584 | 2258 | 1024 | 477 | |
Jahr 1877 | 6161 | 12319 | (b 14701 | 8737 | 4968 | 3759 | 12176 | 20627 | 11489 | 4830 | 6528 | 6846 | 27116 | 11903 | 5209 | |
Gesammtzahl aller Gestorbenen mit Einschluss der Todtgeborenen. | Januar | 2258 | 9390 | 8260 | 5192 | 4849 | 3644 | 6329 | 9456 | 7352 | 5195 | 11827 | 7316 | 12338 | 9810 | 5574 |
Februar | 1995 | 8329 | 7711 | 4826 | 3926 | 3646 | 5636 | 8767 | 7250 | 4961 | 10964 | 6939 | 11375 | 8930 | 5044 | |
März | 2399 | 9394 | 8902 | 5342 | 4497 | 4211 | 6530 | 10389 | 8489 | 6224 | 13030 | 8306 | (d 13360 | 10224 | 6031 | |
April | 2311 | 8595 | 7979 | 4698 | 4215 | 3554 | 6151 | 9827 | 7595 | 5638 | 11681 | 7486 | 13083 | 9288 | 5463 | |
Mai | 2557 | 8897 | 8100 | 4954 | 4123 | 3623 | 6859 | 10417 | 7754 | 5659 | 11980 | 7566 | 13820 | 9761 | 5630 | |
Juni | 3670 | 7399 | 6851 | 4732 | 3666 | 3044 | 6523 | 10011 | 6745 | 4700 | 10208 | 6476 | 12515 | 8811 | 5027 | |
Juli | 4262 | 7734 | 6756 | 5085 | 3876 | 3026 | 6563 | 9895 | 6686 | 4209 | 9314 | 5820 | (d 11535 | 8618 | 4758 | |
August | 3080 | 7785 | 6948 | 5698 | 4577 | 3114 | 6908 | 10048 | 7017 | 4030 | 9000 | 5556 | 11767 | 8999 | 4504 | |
September | 2446 | 7678 | (d 6417 | 5122 | 4251 | 3229 | 6441 | 9166 | 6491 | 3981 | 8803 | 5466 | 11154 | 8510 | 4110 | |
Oktober | 2307 | 8261 | 6707 | 4680 | 3998 | 3261 | 6026 | 9037 | 6745 | 4217 | 9231 | 6101 | 11363 | 8379 | 4351 | |
November | 2092 | 7850 | 6317 | 4242 | 3641 | 3055 | 5659 | 8427 | 6259 | 3958 | 9046 | 5613 | 10514 | 7792 | 4206 | |
Dezember | 2413 | 9232 | (d 7450 | 4721 | 4309 | 3398 | 6462 | 9959 | 7422 | 4948 | 11112 | 6778 | 11926 | 8958 | 4777 | |
Jahr 1877 | 31790 | 100544 | (e 88398 | 59292 | 49928 | 40805 | 76087 | 115399 | 85805 | 57720 | 126196 | 79423 | (e 144750 | 108080 | 59475 | |
a) Darunter 1 todtgeborenes Kind, b) darunter 1 lebendgeborenes Kind, c) darunter 2 Kinder, d) darunter 1 gestorbenes Kind, e) darunter 2 gestorbene Kinder, deren Geschlecht nicht angegeben ist. |