Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1877. | ||||||||||||||||
Noch: VI. Die Eheschliessungen, Geborenen und Gestorbenen im Jahre 1877 nach Gebietsgruppen und nach Monaten. ─ Schluss. | ||||||||||||||||
Gegenstand und Monate. | Zahl der Eheschliessungen, der Geborenen und der Gestorbenen in folgenden Gebietsgruppen: | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | ||
Stadt Berlin. | Provinzen Ost- preussen und West- preussen. | Provinzen Pommern und Schleswig- Holstein, beide Meck- lenburg, Oldenb. Für- stenthum Lübeck, Staaten Lübeck und Hamburg. | Provinz Branden- burg ohne Berlin. | Provinz Posen. | Reg.- Bez. Oppeln. | Reg.- Bezirke Breslau und Liegnitz. | Königr. Sachsen und die 8 Thü- ringischen Staaten. | Provinz Sachsen, Landdrost. Hildes- heim, Braun- schweig, Anhalt. | Provinz Hannover ohne Hil- desheim, Reg.-Bez. Münster, Oldenb. Herzogth. Oldenburg, Bremen. | Rhein- provinz, Reg.-Bez. Arnsberg und Oldenb. Fürsten- thum Birkenfeld. | Provinz Hessen- Nassau, Reg.-Bez. Minden, Gross- herzogth. Hessen, Waldeck, Lippe und Schaum- burg- Lippe. | Bayern rechts des Rheins. | Württem- berg, Baden, Hohen- zollern. | Rhein- pfalz und Elsass- Lothrin- gen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Gesammtzahl der Gestorbenen mit Ausschluss der Todtgeborenen. | Januar | 2104 | 8912 | 7767 | 4851 | 4604 | 3442 | 5884 | 8818 | 6913 | 4909 | 10979 | 6873 | 11756 | 9360 | 5258 |
Februar | 1852 | 7820 | 7232 | 4463 | 3676 | 3453 | 5226 | 8205 | 6794 | 4656 | 10159 | 6498 | 10825 | 8503 | 4741 | |
März | 2248 | 8871 | 8364 | 4978 | 4250 | 4022 | 6067 | 9764 | 7999 | 5876 | 12091 | 7851 | 12735 | 9731 | 5688 | |
April | 2165 | 8175 | 7465 | 4380 | 3993 | 3376 | 5764 | 9258 | 7167 | 5323 | 10882 | 7070 | 12544 | 8843 | 5169 | |
Mai | 2414 | 8454 | 7667 | 4662 | 3920 | 3478 | 6387 | 9882 | 7377 | 5384 | 11211 | 7176 | 13303 | 9331 | 5336 | |
Juni | 3517 | 7040 | 6435 | 4463 | 3491 | 2894 | 6115 | 9447 | 6332 | 4418 | 9552 | 6110 | 12056 | 8409 | 4731 | |
Juli | 4112 | 7359 | 6313 | 4832 | 3673 | 2865 | 6139 | 9368 | 6271 | 3968 | 8610 | 5473 | (a 11075 | 8196 | 4475 | |
August | 2941 | 7368 | 6524 | 5411 | 4387 | 2951 | 6514 | 9525 | 6581 | 3784 | 8261 | 5187 | 11284 | 8579 | 4228 | |
September | 2311 | 7260 | 5974 | 4796 | 4026 | 3067 | 5999 | 8621 | 6069 | 3688 | 8108 | 5068 | 10652 | 8047 | 3828 | |
Oktober | 2144 | 7777 | 6260 | 4378 | 3738 | 3096 | 5593 | 8528 | 6310 | 3918 | 8553 | 5730 | 10828 | 7933 | 4077 | |
November | 1950 | 7404 | 5842 | 3935 | 3398 | 2896 | 5238 | 7936 | 5839 | 3679 | 8236 | 5221 | 10026 | 7340 | 3909 | |
Dezember | 2235 | 8721 | (a 6891 | 4373 | 4034 | 3221 | 5989 | 9353 | 6944 | 4623 | 10316 | 6334 | 11386 | 8513 | 4488 | |
Jahr 1877 | 29993 | 95161 | (a 82734 | 55522 | 47190 | 38761 | 70915 | 108705 | 80596 | 54226 | 116958 | 74591 | (a 138470 | 102785 | 55928 | |
Gesammtzahl der männlichen Gestorbenen mit Ausschluss der Todtgeborenen. | Januar | 1123 | 4693 | 3993 | 2575 | 2391 | 1820 | 3051 | 4599 | 3626 | 2527 | 5735 | 3570 | 6119 | 4742 | 2632 |
Februar | 968 | 4105 | 3772 | 2285 | 1932 | 1852 | 2692 | 4376 | 3569 | 2468 | 5376 | 3444 | 5707 | 4505 | 2413 | |
März | 1226 | 4672 | 4340 | 2614 | 2202 | 2125 | 3162 | 5134 | 4271 | 3007 | 6463 | 4033 | 6700 | 5000 | 2934 | |
April | 1168 | 4304 | 3928 | 2365 | 2081 | 1809 | 3038 | 4861 | 3778 | 2757 | 5791 | 3680 | 6630 | 4613 | 2630 | |
Mai | 1263 | 4515 | 3864 | 2519 | 2044 | 1886 | 3359 | 5232 | 3814 | 2780 | 5957 | 3719 | 6978 | 4828 | 2770 | |
Juni | 1927 | 3820 | 3480 | 2407 | 1831 | 1554 | 3283 | 5063 | 3368 | 2351 | 5078 | 3176 | 6447 | 4402 | 2456 | |
Juli | 2191 | 3910 | 3323 | 2657 | 1995 | 1507 | 3269 | 4967 | 3341 | 2050 | 4509 | 2848 | 5925 | 4315 | 2338 | |
August | 1506 | 3944 | 3470 | 2850 | 2305 | 1562 | 3417 | 4955 | 3513 | 1951 | 4386 | 2757 | 5972 | 4481 | 2209 | |
September | 1222 | 3761 | 3059 | 2546 | 2044 | 1606 | 3094 | 4400 | 3183 | 1965 | 4344 | 2602 | 5711 | 4287 | 1946 | |
Oktober | 1154 | 4100 | 3310 | 2316 | 1964 | 1607 | 2868 | 4451 | 3274 | 1975 | 4526 | 2903 | 5628 | 4045 | 2042 | |
November | 998 | 3935 | 2946 | 2095 | 1751 | 1507 | 2717 | 4129 | 3026 | 1963 | 4430 | 2667 | 5185 | 3746 | 1949 | |
Dezember | 1181 | 4508 | 3523 | 2327 | 2128 | 1661 | 3051 | 4878 | 3511 | 2409 | 5471 | 3184 | 5826 | 4310 | 2272 | |
Jahr 1877 | 15927 | 50267 | 43008 | 29556 | 24668 | 20496 | 37001 | 57045 | 42274 | 28203 | 62066 | 38583 | 72828 | 53274 | 28591 | |
Gesammtzahl der weiblichen Gestorbenen mit Ausschluss der Todtgeborenen. | Januar | 981 | 4219 | 3774 | 2276 | 2213 | 1622 | 2833 | 4219 | 3287 | 2382 | 5244 | 3303 | 5637 | 4618 | 2626 |
Februar | 884 | 3715 | 3460 | 2178 | 1744 | 1601 | 2534 | 3829 | 3225 | 2188 | 4783 | 3054 | 5118 | 3998 | 2328 | |
März | 1022 | 4199 | 4024 | 2364 | 2048 | 1897 | 2905 | 4630 | 3728 | 2869 | 5628 | 3818 | 6035 | 4731 | 2754 | |
April | 997 | 3871 | 3537 | 2015 | 1912 | 1567 | 2726 | 4397 | 3389 | 2566 | 5091 | 3390 | 5914 | 4230 | 2539 | |
Mai | 1151 | 3939 | 3803 | 2143 | 1876 | 1592 | 3028 | 4650 | 3563 | 2604 | 5254 | 3457 | 6325 | 4503 | 2566 | |
Juni | 1590 | 3220 | 2955 | 2056 | 1660 | 1340 | 2832 | 4384 | 2964 | 2067 | 4474 | 2934 | 5609 | 4007 | 2275 | |
Juli | 1921 | 3449 | 2990 | 2175 | 1678 | 1358 | 2870 | 4401 | 2930 | 1918 | 4101 | 2625 | 5149 | 3881 | 2137 | |
August | 1435 | 3424 | 3054 | 2561 | 2082 | 1389 | 3097 | 4570 | 3068 | 1833 | 3875 | 2430 | 5312 | 4098 | 2019 | |
September | 1089 | 3499 | 2915 | 2250 | 1982 | 1461 | 2905 | 4221 | 2886 | 1723 | 3764 | 2466 | 4941 | 3760 | 1882 | |
Oktober | 990 | 3677 | 2950 | 2062 | 1774 | 1489 | 2725 | 4077 | 3036 | 1943 | 4027 | 2827 | 5200 | 3888 | 2035 | |
November | 952 | 3469 | 2896 | 1840 | 1647 | 1389 | 2521 | 3807 | 2813 | 1716 | 3806 | 2554 | 4841 | 3594 | 1960 | |
Dezember | 1054 | 4213 | 3367 | 2046 | 1906 | 1560 | 2938 | 4475 | 3433 | 2214 | 4845 | 3150 | 5560 | 4203 | 2216 | |
Jahr 1877 | 14066 | 44894 | 39725 | 25966 | 22522 | 18265 | 33914 | 51660 | 38322 | 26023 | 54892 | 36008 | 65641 | 49511 | 27337 | |
a) Darunter 1 gestorbenes Kind, dessen Geschlecht nicht festgestellt ist. |