Der Taback im Deutschen Zollgebiet, 1. Juli 1877 bis 30. Juni 1878. | ||||||||
sowie über die von Taback erhobenen Abgaben. | ||||||||
Taback. | Bleiben für den inländischen Verbrauch. | Abgaben-Ertrag. | Bemerkungen. | |||||
Schnupf- taback. | Zusammen auf Rohtaback reduzirt. | Tabacks- steuer (abzüglich der Erlasse). | Eingangszoll vom Taback. | Zusammen Steuer und Zoll. | Ausfuhr- ver- gütungen. | Netto- Einnahme. | ||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
─ | . | . | 3354 | 110759 | 114113 | ─ | 114113 | Zu Spalte 7 und 13. |
4 | . | . | 24951 | 86175 | 111126 | ─ | 111126 | Bei Reduktion der Tabackfabrikate auf Roh- taback sind folgende Verhältnisszahlen zu Grunde gelegt worden: |
─ | . | . | 133783 | 1097967 | 1231750 | ─ | 1231750 | |
─ | . | . | 72903 | 99380 | 172283 | 416 | 171867 | |
─ | . | . | 7316 | 61535 | 68851 | ─ | 68851 | 1 Ctr. Rohtaback = 1 Ctr. Tabacksstengel, |
─ | . | . | 19595 | 703757 | 723352 | ─ | 723352 | 1 " " = 93 Pfd. Rauchtaback in Rol- len etc., |
─ | . | . | 21946 | 1117229 | 1139175 | 250 | 1138925 | 1 " " = 1 Ctr. Karotten oder Stangen zu Schnupftaback, |
394 | . | . | 13 | 1297791 | 1297804 | 101 | 1297703 | 1 " " = 114 Pfd. Kautaback, |
183 | . | . | 19731 | 2823187 | 2842918 | 2248 | 2840670 | 1 " " = 1 Ctr. anderen nicht beson- ders genannten Tabacksfabri- katen, auch Tabacksmehl und Abfällen, |
─ | . | . | 44 | 1665366 | 1665410 | 61 | 1665349 | 1 " " = 75 Pfd. Cigarren, |
─ | . | . | 6856 | 967913 | 974769 | 273 | 974496 | 1 " " = 125 Pfd. Schnupftaback. |
579 | . | . | 25034 | 2534803 | 2559837 | 920 | 2558917 | |
1160 | . | . | 335526 | 12565862 | 12901388 | 4269 | 12897119 | |
166 | . | . | 247088 | 1638907 | 1885995 | 10028 | 1875967 | |
─ | . | . | 60 | 1645955 | 1646015 | ─ | 1646015 | |
165 | . | . | 6315 | 521649 | 527964 | 610 | 527354 | |
3379 | . | . | 331784 | 1137269 | 1469053 | 145253 | 1323800 | |
─ | . | . | 39351 | 1016629 | 1055980 | 8268 | 1047712 | |
─ | . | . | 10789 | 62244 | 73033 | ─ | 73033 | |
─ | . | . | 9685 | 215275 | 224960 | ─ | 224960 | |
1 | . | . | ─ | 235120 | 235120 | ─ | 235120 | |
─ | . | . | 1861 | 319260 | 321121 | ─ | 321121 | |
─ | . | . | 5148 | 49082 | 54230 | ─ | 54230 | |
238 | . | . | 159662 | 254684 | 414346 | 61182 | 353164 | |
─ | . | . | ─ | 39510 | 39510 | 4815 | 34695 | |
5109 | 144591 | 2017224 | 1147269 | 19701446 | 20848715 | 234425 | 20614290 | *) 1. Elsass-Lothringen ist vom Jahr 1871/72, Meck- lenburg vom Jahr 1868 ab berücksichtigt. Die Produktion von Taback in Bayern umfasst in den Jahren 1869 und 1870 nur die Reg.-Bez. Pfalz und Mittelfranken. Ueber den Zutritt der einzelnen Gebiets- theile vergl. Band II. der Statistik d. Deutsch. Reichs S. IV. 2. |
4785 | 217145 | 1440979 | 1474125 | 13149597 | 14623722 | 341766 | 14281956 | |
+324 | -72554 | +576245 | -326856 | +6551849 | +6224993 | -107341 | +6332334 | |
4785 | 217145 | 1440979 | 1474125 | 13149597 | 14623722 | 341766 | 14281956 | |
5652 | 281836 | 1434923 | 1595411 | 12424472 | 14019883 | 445961 | 13573922 | |
4844 | 286413 | 1446243 | 1521557 | 11583114 | 13104671 | 468657 | 12636014 | |
6340 | 248589 | 1550805 | 2021091 | 9468762 | 11489853 | 397374 | 11092479 | |
6083 | 233413 | 2234239 | 1777584 | 19670448 | 21448032 | 367707 | 21080325 | |
5960 | 162670 | 1559209 | 1519470 | 12685161 | 14204631 | 220491 | 13984140 | |
4828 | 126693 | 280359 | ─ | 5177301 | 5177301 | . | . | 2. Die Ein- und Ausfuhr ist bis 1870 nach Ka- lenderjahren aufgestellt und dieserhalb das I. Semester 1871 gesondert nachgewiesen. Die Tabacksproduktion und -Steuer aus diesem Halbjahr ist in den Angaben von 1870 enthalten. |
13666 | 292332 | 833203 | 1047294 | 8328330 | 9375624 | 143169 | 9232455 | |
8388 | 202163 | 896631 | 1022721 | 8532540 | 9555261 | 23997 | 9531424 | |
5649 | 221109 | 1131834 | . | 10724820 | . | . | . | |
5829 | 181047 | 1361465 | . | 12939945 | . | . | . | |
Druckfehler-Berichtigung. Seite 1 * Sp. 2 Zeile 12 lies: abgehängter statt abgehäupter. |