Uebersicht über die von den Rübenzucker-Fabrikanten des Deutschen Zollgebiets versteuerten Rübenmengen, sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im Monat Februar 1879. | ||||||||||||||||
Verwaltungs- Bezirke. | Zahl der im Betrieb befindlichen Rübenzucker-Fabriken. | Ver- steuerte Rüben- menge. | Einfuhr vom Zollauslande. | Ausfuhr nach dem Zollauslande (mit und ohne Steuerrückvergütung). | ||||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker aller Art | Melasse aller Art und Syrup | Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker | Melasse aller Art und Syrup | |||||||||||
unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | |||||
Centner. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
I. | Preussen. | |||||||||||||||
1) | Provinz Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
2) | Provinz Westpreussen | 1 | 6585 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1037 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
3) | Provinz Brandenburg | 2 | 19990 | 98 | ─ | 2 | ─ | 230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4) | Provinz Pommern | 1 | 4875 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
5) | Provinz Posen | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6) | Provinz Schlesien | 29 | 1011724 | 2 | ─ | ─ | ─ | 5235 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 75 | ─ | |
7) | Provinz Sachsen, einschliesslich d. Fürstlich Schwarzburgischen Unterherrschaften | 72 | 2874252 | ─ | ─ | 24 | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8) | Provinz Schleswig-Holstein | ─ | ─ | 541 | 53 | 2702 | ─ | 510 | ─ | 20046 | 3 | 46543 | 1 | 3141 | ─ | |
9) | Provinz Hannover | 7 | 277655 | 147 | ─ | 12 | ─ | 387 | 115 | 8097 | ─ | 125605 | ─ | 7898 | ─ | |
10) | Provinz Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11) | Provinz Hessen-Nassau | 1 | 4995 | 24 | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12) | Rheinprovinz | 1 | 52225 | 427 | 26 | 137 | ─ | 6 | ─ | 2781 | ─ | 36834 | ─ | 4615 | ─ | |
Summe I. | 114 | 4252301 | 1240 | 79 | 2915 | ─ | 6414 | 1152 | 30927 | 3 | 208982 | 1 | 15731 | ─ | ||
II. | Bayern | 1 | 21425 | 148 | 84 | 10 | ─ | 179 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 103 | ─ | |
III. | Sachsen | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | 228 | 93 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 55 | |
IV. | Württemberg | 3 | 68985 | 1 | 50 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | 2 | ─ | |
V. | Baden | 1 | 31964 | 1002 | 10 | 186 | ─ | ─ | ─ | 382 | 38 | ─ | 55 | 25 | ─ | |
VI. | Hessen | ─ | ─ | 20 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg | 1 | 32000 | 6 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Thüringen, einschliesslich d. Grossherzoglich Sächsischen Aemter Allstedt und Oldis- leben | 3 | 67705 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Oldenburg | ─ | ─ | 3 | ─ | 2 | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
X. | Braunschweig | 3 | 100725 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Anhalt | 17 | 485285 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | 3361 | ─ | ─ | ─ | 40 | ─ | 1213 | ─ | ─ | ─ | 59 | ─ | |
XIII. | Luxemburg | ─ | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 177 | ─ | |
Ueberhaupt | 143 | 5060390 | 5818 | 223 | 3120 | ─ | 6943 | 1283 | 32527 | 47 | 208982 | 56 | 16097 | 55 | ||
Hierzu in den Vormonaten September 1878 bis Januar 1879 | . | 86741329 | 30095 | 2992 | 8134 | 10354 | 39109 | 37936 | 247389 | * 6157 | * 1000857 | 767 | 207068 | 25917 | ||
Zusammen Septbr. 1878 bis Febr. 1879 | . | 91801719 | 35913 | 3215 | 11254 | 10354 | 46052 | 39219 | 279916 | 6204 | 1209839 | 823 | 223165 | 25972 | ||
In demselben Zeitraum 1877/78 | . | 81149029 | 55669 | 4947 | 9551 | 65563 | 34408 | 39310 | 172799 | 9932 | 790774 | 64229 | 173478 | 29187 | ||
* Bemerkung. Zufolge einer nachträglichen Berichtigung sind die in der Uebersicht für Monat Januar 1879 bei der Provinz Hannover in Spalte 11 angegebenen 4976 Ctr. in Spalte 12 nachzuweisen. | ||||||||||||||||
Druck der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt. |