C. Uebersicht des Werthes der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1877. | |||||||||||||
Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Werth des Waareneingangs in den freien Verkehr (in Tausend Mark). | ||||||||||||
Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Kaffee, roher | 10420 | 7840 | 57508 | 2966 | 32 | ─ | 327 | 395 | 1461 | 6694 | 71307 | 13039 | 171989 |
Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene | 178 | 6 | 58 | 116 | ─ | ─ | 40 | 7 | 80 | 1533 | 152 | ─ | 2170 |
Andere Kaffeesurrogate | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ─ | 29 |
Kakao in Bohnen | 66 | 79 | 1890 | 7 | ─ | ─ | 5 | ─ | 157 | 42 | 405 | 19 | 2670 |
Kakaoschalen | 5 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
Thee | 1279 | 525 | 1012 | 320 | 1 | 20 | 5 | 6 | 18 | 31 | 1578 | 335 | 5130 |
Pfeffer | 411 | 300 | 888 | 31 | ─ | ─ | 16 | 2 | 17 | 24 | 895 | 76 | 2660 |
Piment und Gewürznelken | 222 | 286 | 504 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 204 | 22 | 1270 |
Zimmt und Muskatblüthe | 135 | 199 | 234 | 10 | ─ | ─ | 1 | 1 | 5 | 7 | 454 | 34 | 1080 |
Zimmt-Kassia und Zimmtblüthe | 78 | 80 | 294 | 25 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 3 | 86 | 4 | 572 |
Anis, Fenchel, Kümmel, Koriander | 1183 | 8 | 188 | 27 | ─ | 701 | 228 | 2 | 4 | 7 | 592 | ─ | 2940 |
Senf, roher (Senfsaat) | 95 | 11 | 55 | 21 | ─ | 350 | 54 | ─ | 5 | 23 | 376 | ─ | 990 |
Hopfen | 7 | 218 | 181 | 35 | 1 | 29 | 5227 | 140 | 668 | 433 | 238 | 23 | 7200 |
Andere Gewürze | 77 | 197 | 392 | 39 | ─ | ─ | 8 | 5 | 11 | 16 | 373 | 62 | 1180 |
Konfitüren, Saucen etc.; Kakaomasse, Chokolade, gebrannter Kaffee | 57 | 109 | 453 | 144 | 9 | 8 | 343 | 297 | 307 | 283 | 408 | 222 | 2640 |
Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst ein- gemachte etc. Konsumtibilien | 99 | 106 | 746 | 41 | 2 | 4 | 62 | 625 | 469 | 225 | 84 | 77 | 2540 |
Unreife, gelbe geschälte Pomeranzen, in Salzwasser eingelegt | |||||||||||||
Summe III | 14873 | 10206 | 65658 | 4180 | 45 | 1205 | 6482 | 1679 | 6823 | 9516 | 77953 | 13951 | 212571 |
IV. Taback und Tabacksfabrikate. | |||||||||||||
Tabacksblätter, unbearbeitete | 895 | 37956 | 7167 | 1380 | 1 | 370 | 557 | 38 | 23 | 249 | 14215 | 349 | 63200 |
Tabacksstengel | 2 | 987 | 6 | 7 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 372 | ─ | 1380 |
Rauchtaback | 18 | 42 | 21 | 1 | ─ | 4 | 50 | ─ | 78 | 5 | 56 | 14 | 289 |
Karotten oder Stangen zu Schnupftaback | ─ | 210 | 662 | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | 896 |
Kautaback | 25 | 1 | 10 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | 43 |
Cigarren | 44 | 1642 | 2894 | 338 | ─ | 121 | 298 | 232 | 433 | 123 | 2184 | 4291 | 12600 |
Schnupftaback | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 40 | ─ | 22 | ─ | 1 | 2 | 68 |
Andere Tabacksfabrikate und Abfälle von Tabacksfabrikaten | 1 | 10 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 4 | 1 | 30 |
Summe IV | 986 | 40849 | 10773 | 1726 | 7 | 495 | 963 | 272 | 558 | 384 | 16834 | 4659 | 78506 |
V. Sämereien, Früchte, Gewächse. | |||||||||||||
Raps und Rübsaat | 221 | 68 | 471 | 7 | ─ | 4195 | 23331 | 421 | 58 | 139 | 6089 | ─ | 35000 |
Leinsaat | 1385 | 26 | 79 | 12 | ─ | 8880 | 1197 | 3 | 22 | 58 | 2738 | ─ | 14400 |
Sesam | 1 | 21 | 148 | ─ | ─ | 187 | 21 | ─ | ─ | ─ | 91 | 1 | 470 |
Erdnüsse | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 3 | ─ | 96 | ─ | 111 |
Palmkerne | 3224 | ─ | 2817 | 65 | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | 2549 | 148 | 8810 |
Kleesaat | 280 | 728 | 1868 | 1008 | 7 | 646 | 5934 | 448 | 1764 | 364 | 452 | 1 | 13500 |
Grassaat | 470 | 179 | 834 | 214 | 20 | 24 | 78 | 49 | 47 | 36 | 419 | ─ | 2370 |
Heu | ─ | 32 | 7 | 40 | 15 | 114 | 311 | 68 | 41 | ─ | 122 | ─ | 750 |
Stroh | 79 | 8 | 32 | 145 | 21 | 191 | 109 | 10 | 57 | 1 | 336 | 5 | 994 |
Weberkarden (Weberdisteln) | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 218 | 283 | 27 | 286 | 8 | ─ | 826 |
Andere Sämereien, Gartengewächse etc. | 413 | 216 | 1195 | 551 | 18 | 2191 | 6010 | 185 | 1239 | 1048 | 6906 | 28 | 20000 |
Obst, frisches | 6 | 2 | 187 | 70 | 1 | 18 | 3368 | 874 | 319 | 148 | 277 | ─ | 5270 |
Obst, getrocknet etc. | 130 | 614 | 720 | 220 | ─ | ─ | 5575 | 38 | 47 | 101 | 172 | 3 | 7620 |
Südfrüchte, frische | 73 | 44 | 1392 | 74 | ─ | ─ | 975 | 8 | 145 | 57 | 330 | 22 | 3120 |
Unreife, grüne ungeschälte Pomeranzen |