Uebersicht über die von den Rübenzucker-Fabrikanten des Deutschen Zollgebiets versteuerten Rübenmengen, sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im Monat März 1879. | ||||||||||||||||
Verwaltungs- Bezirke. | Zahl der im Betrieb befindlichen Rübenzucker-Fabriken. | Ver- steuerte Rüben- menge. | Einfuhr vom Zollauslande. | Ausfuhr nach dem Zollauslande (mit und ohne Steuerrückvergütung). | ||||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker aller Art | Melasse aller Art und Syrup | Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker | Melasse aller Art und Syrup | |||||||||||
unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | unmittelbar aus dem freien Verkehr. | aus Niederlagen. | |||||
Centner. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
I. | Preussen. | |||||||||||||||
1) | Provinz Ostpreussen | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
2) | Provinz Westpreussen | ─ | ─ | 9 | 9 | ─ | ─ | 245 | 1813 | ─ | ─ | 4489 | ─ | 1 | ─ | |
3) | Provinz Brandenburg | ─ | ─ | 21 | ─ | 1 | ─ | 194 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4) | Provinz Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 60 | 365 | 2225 | ─ | 4543 | ─ | 41 | ─ | |
5) | Provinz Posen | ─ | ─ | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6) | Provinz Schlesien | 9 | 85090 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2161 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 340 | ─ | |
7) | Provinz Sachsen, einschliesslich d. Fürstlich Schwarzburgischen Unterherrschaften | 18 | 308161 | 5 | ─ | ─ | ─ | 301 | 506 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8) | Provinz Schleswig-Holstein | ─ | ─ | 833 | 117 | 1250 | 181 | 935 | 573 | 19840 | 82 | 173904 | 2 | 3006 | 223 | |
9) | Provinz Hannover | 1 | 4075 | 289 | ─ | 13 | ─ | 675 | 144 | 11870 | ─ | 66023 | ─ | 2701 | ─ | |
10) | Provinz Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11) | Provinz Hessen-Nassau | ─ | ─ | 388 | 185 | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12) | Rheinprovinz | ─ | ─ | 88 | ─ | 810 | ─ | 200 | ─ | 3323 | ─ | 8101 | ─ | 3989 | ─ | |
Summe I. | 28 | 397326 | 1660 | 311 | 2103 | 181 | 4809 | 3401 | 37267 | 82 | 257060 | 2 | 10078 | 223 | ||
II. | Bayern | ─ | ─ | 113 | 121 | ─ | ─ | 35 | 35 | 20 | ─ | ─ | ─ | 336 | ─ | |
III. | Sachsen | ─ | ─ | 44 | 131 | ─ | ─ | 139 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 25 | 50 | |
IV. | Württemberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 34 | ─ | ─ | 15 | ─ | |
V. | Baden | 1 | 92949 | 651 | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 1994 | 64 | ─ | ─ | 20 | ─ | |
VI. | Hessen | ─ | ─ | 132 | ─ | ─ | 213 | 176 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg | 1 | 13265 | 6 | 1 | ─ | ─ | 8 | 118 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Thüringen, einschliesslich d. Grossherzoglich Sächsischen Aemter Allstedt und Oldis- leben | 1 | 665 | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Oldenburg | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
X. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 215 | 102 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Anhalt | 4 | 54626 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | 3405 | ─ | 99 | ─ | 111 | ─ | 98 | ─ | ─ | ─ | 16 | ─ | |
XIII. | Luxemburg | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 35 | 558831 | 6025 | 564 | 2215 | 394 | 5520 | 3708 | 39383 | 180 | 257060 | 2 | 10491 | 273 | ||
Hierzu in den Vormonaten September 1878 bis Februar 1879 | ─ | 91801719 | 35913 | 3215 | 11254 | 10354 | 46052 | 39219 | 279916 | 6204 | 1209839 | 823 | 223165 | 25972 | ||
Zusammen Septbr. 1878 bis März 1879 | ─ | 92360550 | 41938 | 3779 | 13469 | 10748 | 51572 | 42927 | 319299 | 6384 | 1466899 | 825 | 233656 | 26245 | ||
In demselben Zeitraum 1877/78 | ─ | 82002188 | 61775 | 5474 | 9807 | 68504 | 38379 | 43105 | 220315 | 10247 | 1030212 | 67232 | 189750 | 31890 | ||
Druck der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt. |